广东福彩网 3D 012路图
| 号码表 | 百位 | 十位 | 个位 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | 组选012路 | 单选012路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | ||
| 2026234 | 6 | 9 | 5 | 20 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 | 117 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 38 | 11 | 2 | 117 | 19 | 8 | 5 | 4 | 49 | C | 1 | 61 | 11 | 12 | 33 | 2 | 3 | 63 | 23 | 38 | 117 | 19 | 84 | 59 | 24 | 13 | 22 | 10 | 89 | 29 | 20 | 25 | 8 | 5 |
| 2026233 | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 116 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 37 | 10 | 1 | 116 | 18 | 7 | 4 | 3 | 48 | 17 | D | 60 | 10 | 11 | 32 | 1 | 2 | 62 | 22 | 37 | 116 | 18 | 83 | 58 | 23 | 12 | 21 | 9 | 88 | 28 | 19 | 24 | 7 | 4 |
| 2026232 | 6 | 5 | 8 | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 115 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 36 | 9 | 5 | 115 | 17 | 6 | 3 | 2 | 47 | 16 | 12 | 59 | 9 | 10 | 31 | I | 1 | 61 | 21 | 36 | 115 | 17 | 82 | 57 | 22 | 11 | 20 | 8 | 87 | 27 | 18 | 23 | 6 | 3 |
| 2026231 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 114 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 35 | 8 | 7 | 114 | 16 | 5 | 2 | 1 | 46 | 15 | 11 | 58 | 8 | 9 | 30 | 13 | J | 60 | 20 | 35 | 114 | 16 | 81 | 56 | 21 | 10 | 19 | 7 | 86 | 26 | 17 | 22 | 5 | 2 |
| 2026230 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 15 | 113 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 34 | 7 | 6 | 113 | 15 | 4 | 1 | A | 45 | 14 | 10 | 57 | 7 | 8 | 29 | 12 | 62 | 59 | 19 | 34 | 113 | 15 | 80 | 55 | 20 | 9 | 18 | 6 | 85 | 25 | 16 | 21 | 4 | 1 |
| 2026229 | 8 | 2 | 8 | 18 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 14 | 112 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 33 | 6 | 5 | 112 | 14 | 3 | 9 | 1 | 44 | 13 | 9 | 56 | 6 | 7 | 28 | 11 | 61 | 58 | 18 | 33 | 112 | 14 | 79 | 54 | 19 | 8 | 17 | 5 | 84 | 24 | 15 | 20 | 3 | # |
| 2026228 | 3 | 9 | 9 | 21 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 111 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 32 | 5 | 4 | 111 | 13 | 2 | 1 | A | 43 | 12 | 8 | 55 | 5 | 6 | 27 | 10 | 60 | 57 | 17 | 32 | 111 | 13 | 78 | 53 | 18 | 7 | 16 | 4 | 83 | 23 | 14 | 19 | 2 | 1 |
| 2026227 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 36 | 0 | 1 | 12 | 110 | 7 | 4 | 1 | 3 | 36 | 7 | 5 | 31 | 4 | 3 | 110 | 12 | 1 | 9 | 36 | 42 | 11 | 7 | 54 | 4 | 5 | 26 | 9 | 59 | 56 | 16 | 31 | 110 | 12 | 77 | 52 | 17 | 6 | 15 | 3 | 82 | 22 | 13 | 18 | 1 | # |
| 2026226 | 8 | 5 | 1 | 14 | 7 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 35 | 1 | 1 | 11 | 109 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 6 | 4 | 30 | 3 | 2 | 109 | 11 | 8 | 1 | 35 | 41 | 10 | 6 | 53 | 3 | 4 | 25 | 8 | 58 | 55 | 15 | 30 | 109 | 11 | 76 | 51 | 16 | 5 | 14 | 2 | 81 | 21 | 12 | 17 | Z | 1 |
| 2026225 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 34 | 0 | 2 | 10 | 108 | 5 | 2 | 1 | 3 | 34 | 5 | 3 | 29 | 2 | 1 | 108 | 10 | 11 | 9 | 34 | 40 | 9 | 5 | 52 | 2 | 3 | 24 | 7 | 57 | 54 | 14 | 29 | 108 | 10 | 75 | 50 | 15 | 4 | 13 | 1 | 80 | 20 | 11 | 16 | 32 | # |
| 2026224 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 33 | 0 | 1 | 9 | 107 | 4 | 1 | 2 | 5 | 33 | 4 | 2 | 28 | 1 | 5 | 107 | 9 | 10 | 5 | 33 | 39 | 8 | 4 | 51 | 1 | 2 | 23 | 6 | 56 | 53 | 13 | 28 | 107 | 9 | 74 | 49 | 14 | 3 | 12 | U | 79 | 19 | 10 | 15 | 31 | 5 |
| 2026223 | 9 | 4 | 8 | 21 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 8 | 106 | 3 | 1 | 5 | 4 | 32 | 3 | 1 | 27 | 4 | 5 | 106 | 8 | 9 | 4 | 32 | 38 | 7 | 3 | 50 | F | 1 | 22 | 5 | 55 | 52 | 12 | 27 | 106 | 8 | 73 | 48 | 13 | 2 | 11 | 26 | 78 | 18 | 9 | 14 | 30 | 4 |
| 2026222 | 3 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 31 | 0 | 2 | 7 | 105 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 2 | 2 | 26 | 10 | 4 | 105 | 7 | 8 | 3 | 31 | 37 | 6 | 2 | 49 | 16 | G | 21 | 4 | 54 | 51 | 11 | 26 | 105 | 7 | 72 | 47 | 12 | 1 | 10 | 25 | 77 | 17 | 8 | 13 | 29 | 3 |
| 2026221 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 0 | 1 | 6 | 104 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | 1 | 2 | 25 | 9 | 3 | 104 | 6 | 7 | 2 | 30 | 36 | 5 | 1 | 48 | 15 | 31 | 20 | 3 | 53 | 50 | 10 | 25 | 104 | 6 | 71 | 46 | 11 | S | 9 | 24 | 76 | 16 | 7 | 12 | 28 | 2 |
| 2026220 | 3 | 7 | 3 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 1 | 5 | 103 | 0 | 4 | 2 | 1 | 29 | 1 | 4 | 24 | 8 | 2 | 103 | 5 | 6 | 1 | 29 | 35 | 4 | D | 47 | 14 | 30 | 19 | 2 | 52 | 49 | 9 | 24 | 103 | 5 | 70 | 45 | 10 | 42 | 8 | 23 | 75 | 15 | 6 | 11 | 27 | 1 |
| 2026219 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 5 | 4 | 102 | 23 | 3 | 1 | 3 | 28 | 34 | 3 | 23 | 7 | 1 | 102 | 4 | 5 | 9 | 28 | 34 | 3 | 76 | 46 | 13 | 29 | 18 | 1 | 51 | 48 | 8 | 23 | 102 | 4 | 69 | 44 | 9 | 41 | 7 | 22 | 74 | 14 | 5 | 10 | 26 | # |
| 2026218 | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 4 | 3 | 101 | 22 | 2 | 2 | 1 | 27 | 33 | 2 | 22 | 6 | 5 | 101 | 3 | 4 | 1 | 27 | 33 | 2 | 75 | 45 | 12 | 28 | 17 | I | 50 | 47 | 7 | 22 | 101 | 3 | 68 | 43 | 8 | 40 | 6 | 21 | 73 | 13 | 4 | 9 | 25 | 1 |
| 2026217 | 8 | 8 | 2 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0 | 3 | 2 | 100 | 21 | 1 | 3 | 3 | 26 | 32 | 1 | 21 | 5 | 8 | 100 | 2 | 3 | 9 | 26 | 32 | 1 | 74 | 44 | 11 | 27 | 16 | 15 | 49 | 46 | 6 | 21 | 100 | 2 | 67 | 42 | 7 | 39 | 5 | 20 | 72 | 12 | 3 | 8 | 24 | # |
| 2026216 | 9 | 3 | 5 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 | 0 | 2 | 1 | 99 | 20 | 1 | 2 | 27 | 25 | 31 | 2 | 20 | 4 | 7 | 99 | 1 | 2 | 27 | 25 | 31 | C | 73 | 43 | 10 | 26 | 15 | 14 | 48 | 45 | 5 | 20 | 99 | 1 | 66 | 41 | 6 | 38 | 4 | 19 | 71 | 11 | 2 | 7 | 23 | 27 |
| 2026215 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 24 | 6 | 1 | 2 | 98 | 19 | 1 | 1 | 26 | 24 | 30 | 7 | 19 | 3 | 6 | 98 | 7 | 1 | 26 | 24 | 30 | 7 | 72 | 42 | 9 | 25 | 14 | 13 | 47 | 44 | 4 | 19 | 98 | O | 65 | 40 | 5 | 37 | 3 | 18 | 70 | 10 | 1 | 6 | 22 | 26 |
| 2026214 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 23 | 5 | 1 | 7 | 97 | 18 | 2 | 2 | 25 | 23 | 29 | 6 | 18 | 2 | 5 | 97 | 7 | 8 | 25 | 23 | 29 | 6 | 71 | 41 | 8 | 24 | 13 | 12 | 46 | 43 | 3 | 18 | 97 | 7 | 64 | 39 | 4 | 36 | 2 | 17 | 69 | 9 | X | 5 | 21 | 25 |
| 2026213 | 8 | 7 | 2 | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 22 | 4 | 1 | 6 | 96 | 17 | 1 | 2 | 24 | 22 | 28 | 5 | 17 | 1 | 4 | 96 | 6 | 8 | 24 | 22 | 28 | 5 | 70 | 40 | 7 | 23 | 12 | 11 | 45 | 42 | 2 | 17 | 96 | 6 | 63 | 38 | 3 | 35 | 1 | 16 | 68 | 8 | X | 4 | 20 | 24 |
| 2026212 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 3 | 1 | 5 | 95 | 16 | 1 | 2 | 23 | 21 | 27 | 4 | 16 | 4 | 3 | 95 | 5 | 2 | 23 | 21 | 27 | 4 | 69 | 39 | 6 | 22 | 11 | 10 | 44 | 41 | 1 | 16 | 95 | 5 | 62 | 37 | 2 | 34 | T | 15 | 67 | 7 | 17 | 3 | 19 | 23 |
| 2026211 | 7 | 0 | 8 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 4 | 94 | 15 | 1 | 1 | 22 | 20 | 26 | 3 | 15 | 4 | 2 | 94 | 4 | 1 | 22 | 20 | 26 | 3 | 68 | 38 | 5 | 21 | 10 | 9 | 43 | 40 | L | 15 | 94 | 4 | 61 | 36 | 1 | 33 | 12 | 14 | 66 | 6 | 16 | 2 | 18 | 22 |
| 2026210 | 7 | 5 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 93 | 14 | 2 | 2 | 21 | 19 | 25 | 2 | 14 | 4 | 1 | 93 | 3 | 8 | 21 | 19 | 25 | 2 | 67 | 37 | 4 | 20 | 9 | 8 | 42 | 39 | 7 | 14 | 93 | 3 | 60 | 35 | R | 32 | 11 | 13 | 65 | 5 | 15 | 1 | 17 | 21 |
| 2026209 | 2 | 8 | 9 | 19 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 2 | 92 | 13 | 1 | 2 | 20 | 18 | 24 | 1 | 13 | 3 | 5 | 92 | 2 | 14 | 20 | 18 | 24 | 1 | 66 | 36 | 3 | 19 | 8 | 7 | 41 | 38 | 6 | 13 | 92 | 2 | 59 | 34 | 17 | 31 | 10 | 12 | 64 | 4 | 14 | Y | 16 | 20 |
| 2026208 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 1 | 91 | 12 | 1 | 6 | 19 | 17 | 23 | 2 | 12 | 2 | 6 | 91 | 1 | 13 | 19 | 17 | 23 | C | 65 | 35 | 2 | 18 | 7 | 6 | 40 | 37 | 5 | 12 | 91 | 1 | 58 | 33 | 16 | 30 | 9 | 11 | 63 | 3 | 13 | 14 | 15 | 19 |
| 2026207 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 90 | 11 | 1 | 5 | 18 | 16 | 22 | 17 | 11 | 1 | 5 | 90 | 7 | 12 | 18 | 16 | 22 | 23 | 64 | 34 | 1 | 17 | 6 | 5 | 39 | 36 | 4 | 11 | 90 | O | 57 | 32 | 15 | 29 | 8 | 10 | 62 | 2 | 12 | 13 | 14 | 18 |
| 2026206 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 89 | 10 | 1 | 4 | 17 | 15 | 21 | 16 | 10 | 4 | 4 | 89 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 22 | 63 | 33 | F | 16 | 5 | 4 | 38 | 35 | 3 | 10 | 89 | 34 | 56 | 31 | 14 | 28 | 7 | 9 | 61 | 1 | 11 | 12 | 13 | 17 |
| 2026205 | 8 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 3 | 1 | 2 | 88 | 9 | 1 | 3 | 16 | 14 | 20 | 15 | 9 | 1 | 3 | 88 | 7 | 10 | 16 | 14 | 20 | 21 | 62 | 32 | 1 | 15 | 4 | 3 | 37 | 34 | 2 | 9 | 88 | 33 | 55 | 30 | 13 | 27 | 6 | 8 | 60 | W | 10 | 11 | 12 | 16 |
| 2026204 | 9 | 7 | 8 | 24 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 14 | 13 | 2 | 1 | 8 | 87 | 8 | 1 | 2 | 15 | 13 | 19 | 14 | 8 | 4 | 2 | 87 | 29 | 9 | 15 | 13 | 19 | 20 | 61 | 31 | F | 14 | 3 | 2 | 36 | 33 | 1 | 8 | 87 | 32 | 54 | 29 | 12 | 26 | 5 | 7 | 59 | 105 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| 2026203 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 7 | 86 | 7 | 1 | 1 | 14 | 12 | 18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 86 | 28 | 8 | 14 | 12 | 18 | 19 | 60 | 30 | 3 | 13 | 2 | 1 | 35 | 32 | L | 7 | 86 | 31 | 53 | 28 | 11 | 25 | 4 | 6 | 58 | 104 | 8 | 9 | 10 | 14 |
| 2026202 | 9 | 8 | 8 | 25 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 6 | 85 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | 17 | 12 | 6 | 1 | 5 | 85 | 27 | 7 | 13 | 11 | 17 | 18 | 59 | 29 | 2 | 12 | 1 | I | 34 | 31 | 46 | 6 | 85 | 30 | 52 | 27 | 10 | 24 | 3 | 5 | 57 | 103 | 7 | 8 | 9 | 13 |
| 2026201 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 5 | 84 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 16 | 11 | 5 | 4 | 3 | 84 | 26 | 6 | 12 | 10 | 16 | 17 | 58 | 28 | 1 | 11 | H | 3 | 33 | 30 | 45 | 5 | 84 | 29 | 51 | 26 | 9 | 23 | 2 | 4 | 56 | 102 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 2026200 | 9 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 83 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 83 | 25 | 5 | 11 | 9 | 15 | 16 | 57 | 27 | F | 10 | 43 | 2 | 32 | 29 | 44 | 4 | 83 | 28 | 50 | 25 | 8 | 22 | 1 | 3 | 55 | 101 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| 2026199 | 5 | 9 | 1 | 15 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 82 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 14 | 9 | 3 | 4 | 1 | 82 | 24 | 4 | 10 | 8 | 14 | 15 | 56 | 26 | 13 | 9 | 42 | 1 | 31 | 28 | 43 | 3 | 82 | 27 | 49 | 24 | 7 | 21 | T | 2 | 54 | 100 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 2026198 | 6 | 8 | 5 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 81 | 2 | 8 | 2 | 9 | 7 | 13 | 8 | 2 | 12 | 5 | 81 | 23 | 3 | 9 | 7 | 13 | 14 | 55 | 25 | 12 | 8 | 41 | I | 30 | 27 | 42 | 2 | 81 | 26 | 48 | 23 | 6 | 20 | 35 | 1 | 53 | 99 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 2026197 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 80 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 12 | 7 | 1 | 11 | 5 | 80 | 22 | 2 | 8 | 6 | 12 | 13 | 54 | 24 | 11 | 7 | 40 | 91 | 29 | 26 | 41 | 1 | 80 | 25 | 47 | 22 | 5 | 19 | 34 | U | 52 | 98 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 2026196 | 4 | 1 | 9 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 79 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 10 | 2 | 79 | 21 | 1 | 7 | 5 | 11 | 12 | 53 | 23 | 10 | 6 | 39 | 90 | 28 | 25 | 40 | M | 79 | 24 | 46 | 21 | 4 | 18 | 33 | 19 | 51 | 97 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 2026195 | 2 | 7 | 5 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 78 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 22 | 9 | 1 | 78 | 20 | 8 | 6 | 4 | 10 | 11 | 52 | 22 | 9 | 5 | 38 | 89 | 27 | 24 | 39 | 67 | 78 | 23 | 45 | 20 | 3 | 17 | 32 | 18 | 50 | 96 | X | 1 | 2 | 6 |
| 2026194 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 77 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 21 | 8 | 5 | 77 | 19 | 1 | 5 | 3 | 9 | 10 | 51 | 21 | 8 | 4 | 37 | 88 | 26 | 23 | 38 | 66 | 77 | 22 | 44 | 19 | 2 | 16 | 31 | 17 | 49 | 95 | 13 | Y | 1 | 5 |
| 2026193 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 76 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 20 | 7 | 13 | 76 | 18 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 50 | 20 | 7 | 3 | 36 | 87 | 25 | 22 | 37 | 65 | 76 | 21 | 43 | 18 | 1 | 15 | 30 | 16 | 48 | 94 | 12 | 13 | Z | 4 |
| 2026192 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 19 | 6 | 12 | 75 | 17 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 49 | 19 | 6 | 2 | 35 | 86 | 24 | 21 | 36 | 64 | 75 | 20 | 42 | 17 | R | 14 | 29 | 15 | 47 | 93 | 11 | 12 | 39 | 3 |
| 2026191 | 9 | 0 | 6 | 15 | 9 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 74 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 18 | 5 | 11 | 74 | 16 | 10 | 2 | A | 6 | 7 | 48 | 18 | 5 | 1 | 34 | 85 | 23 | 20 | 35 | 63 | 74 | 19 | 41 | 16 | 87 | 13 | 28 | 14 | 46 | 92 | 10 | 11 | 38 | 2 |
| 2026190 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 73 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17 | 4 | 10 | 73 | 15 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 47 | 17 | 4 | G | 33 | 84 | 22 | 19 | 34 | 62 | 73 | 18 | 40 | 15 | 86 | 12 | 27 | 13 | 45 | 91 | 9 | 10 | 37 | 1 |
| 2026189 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 72 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 9 | 72 | 14 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 46 | 16 | 3 | 2 | 32 | 83 | 21 | 18 | 33 | 61 | 72 | 17 | 39 | 14 | 85 | 11 | 26 | 12 | 44 | 90 | 8 | 9 | 36 | # |
| 2026188 | 9 | 6 | 9 | 24 | 3 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 71 | 0 | 1 | 7 | 26 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 71 | 13 | 7 | 26 | A | 3 | 4 | 45 | 15 | 2 | 1 | 31 | 82 | 20 | 17 | 32 | 60 | 71 | 16 | 38 | 13 | 84 | 10 | 25 | 11 | 43 | 89 | 7 | 8 | 35 | 26 |
| 2026187 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 12 | 70 | 2 | 1 | 6 | 25 | 8 | 2 | 2 | 14 | 1 | 7 | 70 | 12 | 6 | 25 | 8 | 2 | 3 | 44 | 14 | 1 | G | 30 | 81 | 19 | 16 | 31 | 59 | 70 | 15 | 37 | 12 | 83 | 9 | 24 | 10 | 42 | 88 | 6 | 7 | 34 | 25 |
| 2026186 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 69 | 1 | 1 | 5 | 24 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 69 | 11 | 5 | 24 | 7 | 1 | 2 | 43 | 13 | F | 3 | 29 | 80 | 18 | 15 | 30 | 58 | 69 | 14 | 36 | 11 | 82 | 8 | 23 | 9 | 41 | 87 | 5 | 6 | 33 | 24 |
| 2026185 | 3 | 9 | 7 | 19 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 68 | 0 | 1 | 4 | 23 | 6 | 1 | 1 | 12 | 11 | 5 | 68 | 10 | 4 | 23 | 6 | B | 1 | 42 | 12 | 11 | 2 | 28 | 79 | 17 | 14 | 29 | 57 | 68 | 13 | 35 | 10 | 81 | 7 | 22 | 8 | 40 | 86 | 4 | 5 | 32 | 23 |
| 总出现次数 | 3068 | 2326 | 2272 | 3109 | 2346 | 2211 | 3062 | 2268 | 2336 | 1653 | 3295 | 2210 | 508 | 2621 | 3364 | 1467 | 214 | 2672 | 3362 | 1439 | 193 | 508 | 1092 | 1118 | 858 | 1635 | 802 | 214 | 609 | 637 | 193 | 508 | 372 | 375 | 345 | 273 | 288 | 379 | 252 | 276 | 375 | 290 | 296 | 295 | 214 | 200 | 253 | 203 | 200 | 364 | 255 | 274 | 291 | 206 | 234 | 252 | 203 | 193 | |||||
| 当前遗漏值 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 117 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 11 | 2 | 117 | 19 | 8 | 5 | 4 | 49 | 0 | 1 | 61 | 11 | 12 | 33 | 2 | 3 | 63 | 23 | 38 | 117 | 19 | 84 | 59 | 24 | 13 | 22 | 10 | 89 | 29 | 20 | 25 | 8 | 5 | |||||
