广东福彩网3D跨度图
| 号码表 | 跨度分布 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 | 跨度012路 | 跨度大中小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号 | 和 | 跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||
| 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026278 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 40 | 15 | 1 | 16 | 6 | 3 | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2026277 | 5 | 6 | 8 | 19 | 3 | 26 | 39 | 14 | 3 | 15 | 5 | 2 | 31 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 2026276 | 9 | 6 | 0 | 15 | 9 | 25 | 38 | 13 | 7 | 14 | 4 | 1 | 30 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 14 | 4 | 9 | 1 | 13 |
| 2026275 | 2 | 8 | 7 | 17 | 6 | 24 | 37 | 12 | 6 | 13 | 3 | 6 | 29 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 13 | 3 | 2 | 6 | 12 |
| 2026274 | 8 | 2 | 3 | 13 | 6 | 23 | 36 | 11 | 5 | 12 | 2 | 6 | 28 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 2026273 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 22 | 35 | 10 | 4 | 11 | 1 | 14 | 27 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| 2026272 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 21 | 34 | 9 | 3 | 10 | 5 | 13 | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 |
| 2026271 | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 | 20 | 33 | 8 | 2 | 9 | 6 | 12 | 25 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 2026270 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 19 | 32 | 7 | 1 | 8 | 5 | 11 | 24 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 |
| 2026269 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 18 | 31 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | 23 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2026268 | 8 | 9 | 0 | 17 | 9 | 17 | 30 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 22 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 |
| 2026267 | 8 | 5 | 7 | 20 | 3 | 16 | 29 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 21 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2026266 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 15 | 28 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 20 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2026265 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 14 | 27 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 19 | 1 | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 2026264 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 13 | 26 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 18 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 2026263 | 9 | 8 | 7 | 24 | 2 | 12 | 25 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 17 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2026262 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 11 | 24 | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 2026261 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 23 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 15 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 2026260 | 6 | 1 | 9 | 16 | 8 | 9 | 22 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 2026259 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 8 | 21 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 2026258 | 6 | 3 | 5 | 14 | 3 | 7 | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 28 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2026257 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4 | 6 | 19 | 9 | 2 | 4 | 1 | 27 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2026256 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 18 | 8 | 1 | 3 | 5 | 26 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 2026255 | 6 | 9 | 9 | 24 | 3 | 4 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 25 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2026254 | 8 | 5 | 0 | 13 | 8 | 3 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 24 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 |
| 2026253 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 15 | 5 | 4 | 4 | 3 | 23 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2026252 | 0 | 9 | 2 | 11 | 9 | 1 | 14 | 4 | 3 | 15 | 2 | 22 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| 2026251 | 7 | 7 | 7 | 21 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 14 | 1 | 21 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2026250 | 9 | 5 | 4 | 18 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1 | 13 | 5 | 20 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 2026249 | 6 | 8 | 9 | 23 | 3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 12 | 4 | 19 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2026248 | 8 | 7 | 6 | 21 | 2 | 6 | 10 | 2 | 16 | 11 | 3 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2026247 | 6 | 0 | 9 | 15 | 9 | 5 | 9 | 3 | 15 | 10 | 2 | 17 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 2026246 | 9 | 8 | 2 | 19 | 7 | 4 | 8 | 2 | 14 | 9 | 1 | 16 | 7 | 3 | 13 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 2026245 | 5 | 4 | 9 | 18 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 2026244 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 21 | 14 | 8 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 2026243 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 20 | 13 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| 2026242 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 19 | 12 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2026241 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 9 | 4 | 18 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2026240 | 9 | 8 | 1 | 18 | 8 | 15 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 |
| 2026239 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2026238 | 8 | 9 | 9 | 26 | 1 | 13 | 1 | 28 | 6 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2026237 | 8 | 5 | 4 | 17 | 4 | 12 | 23 | 27 | 5 | 4 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 2026236 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 22 | 26 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 11 |
| 2026235 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 10 | 21 | 25 | 3 | 1 | 12 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 |
| 2026234 | 6 | 9 | 5 | 20 | 4 | 9 | 20 | 24 | 2 | 4 | 11 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 9 |
| 2026233 | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 | 8 | 19 | 23 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 11 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 2026232 | 6 | 5 | 8 | 19 | 3 | 7 | 18 | 22 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 10 | 41 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 2026231 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 6 | 17 | 21 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 40 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| 2026230 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 16 | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 4 | 8 | 39 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 2026229 | 8 | 2 | 8 | 18 | 6 | 4 | 15 | 19 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 38 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 总出现次数 | 83 | 409 | 723 | 996 | 1106 | 1130 | 1140 | 941 | 770 | 412 | 3888 | 3822 | 4393 | 3317 | 3790 | 3920 | 2631 | 2456 | 2623 | 2123 | 4372 | 1215 | |||||
| 当前遗漏值 | 0 | 40 | 15 | 1 | 16 | 6 | 3 | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 历史平均遗漏值 | 92 | 18 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 历史最大遗漏值 | 369 | 108 | 81 | 47 | 56 | 42 | 60 | 42 | 67 | 128 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 22 | 22 | 19 | 21 | 12 | 65 | |||||
| 历史最大连出值 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 14 | 5 | |||||
指标说明:
- 跨度:3个号码中最大数和最小数之间的差距,也就是最大数和最小数相减取绝对值


