广东福彩网3D质合图
| 号码表 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选质合 | 单选质合 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开 奖 号 | 和 | 跨 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2026234 | 6 | 9 | 5 | 20 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 8 | C | 4 | 3 | 41 | 16 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 |
| 2026233 | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 7 | C | 3 | 2 | 40 | 15 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 2026232 | 6 | 5 | 8 | 19 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 6 | C | 2 | 1 | 39 | 14 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 2026231 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | A | 5 | 2 | 1 | 0 | 38 | 13 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 2026230 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 4 | 1 | D | 3 | 37 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 2026229 | 8 | 2 | 8 | 18 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 3 | C | 6 | 2 | 36 | 11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 2026228 | 3 | 9 | 9 | 21 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | C | 5 | 1 | 35 | 10 | 3 | 2 | 23 | 4 | 5 |
| 2026227 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | A | 1 | 3 | 4 | 0 | 34 | 9 | 5 | 1 | 22 | 3 | 4 |
| 2026226 | 8 | 5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | B | 2 | 3 | 1 | 33 | 8 | 4 | 4 | 21 | 2 | 3 |
| 2026225 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | A | 7 | 1 | 2 | 0 | 32 | 7 | 3 | 9 | 20 | 1 | 2 |
| 2026224 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 6 | C | 1 | 4 | 31 | 6 | 2 | 8 | 19 | 6 | 1 |
| 2026223 | 9 | 4 | 8 | 21 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 5 | 1 | D | 3 | 30 | 5 | 1 | 7 | 18 | 6 | 7 |
| 2026222 | 3 | 8 | 0 | 11 | 8 | 质 | 5 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 4 | C | 20 | 2 | 29 | 4 | 3 | 6 | 17 | 5 | 20 |
| 2026221 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | C | 19 | 1 | 28 | 3 | 3 | 5 | 16 | 4 | 19 |
| 2026220 | 3 | 7 | 3 | 13 | 4 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 9 | A | 2 | 3 | 18 | 0 | 27 | 2 | 9 | 4 | 15 | 3 | 18 |
| 2026219 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 8 | A | 1 | 2 | 17 | 0 | 26 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 17 |
| 2026218 | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 7 | 3 | B | 1 | 16 | 3 | 25 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | 16 |
| 2026217 | 8 | 8 | 2 | 18 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 2 | 1 | C | 15 | 2 | 24 | 3 | 6 | 1 | 12 | 6 | 15 |
| 2026216 | 9 | 3 | 5 | 17 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 5 | 1 | B | 5 | 14 | 1 | 23 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 14 |
| 2026215 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | A | 1 | 4 | 13 | 0 | 22 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 |
| 2026214 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | B | 3 | 12 | 4 | 21 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 |
| 2026213 | 8 | 7 | 2 | 17 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | B | 2 | 11 | 3 | 20 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 |
| 2026212 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | B | 1 | 10 | 2 | 19 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 |
| 2026211 | 7 | 0 | 8 | 15 | 8 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | C | 9 | 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| 2026210 | 7 | 5 | 5 | 17 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | A | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 2026209 | 2 | 8 | 9 | 19 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1 | C | 7 | 8 | 16 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 2026208 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 7 | B | 2 | 6 | 7 | 15 | 9 | 30 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 2026207 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | B | 1 | 5 | 6 | 14 | 8 | 29 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2026206 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 3 | C | 4 | 5 | 13 | 7 | 28 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 2026205 | 8 | 1 | 4 | 13 | 7 | 4 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 4 | 2 | C | 3 | 4 | 12 | 6 | 27 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 2026204 | 9 | 7 | 8 | 24 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | C | 2 | 3 | 11 | 5 | 26 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2026203 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | B | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 25 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 2026202 | 9 | 8 | 8 | 25 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 4 | D | 1 | 9 | 3 | 24 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| 2026201 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 5 | A | 1 | 3 | 10 | 0 | 8 | 2 | 23 | 1 | 5 | 3 | 10 |
| 2026200 | 9 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3 | B | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 22 | 4 | 4 | 2 | 9 |
| 2026199 | 5 | 9 | 1 | 15 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | B | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 21 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 2026198 | 6 | 8 | 5 | 19 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 4 | C | 7 | 1 | 5 | 4 | 20 | 6 | 2 | 6 | 7 |
| 2026197 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | A | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 19 | 5 | 1 | 11 | 6 |
| 2026196 | 4 | 1 | 9 | 14 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2 | C | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| 2026195 | 2 | 7 | 5 | 14 | 5 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | A | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 2026194 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 31 | B | 4 | 3 | 31 | 1 | 2 | 16 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 2026193 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 30 | B | 3 | 2 | 30 | 1 | 8 | 15 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 2026192 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 29 | B | 2 | 1 | 29 | 3 | 7 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 2026191 | 9 | 0 | 6 | 15 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 28 | 2 | 1 | D | 28 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 2026190 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 27 | 1 | C | 2 | 27 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 2026189 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 26 | B | 3 | 1 | 26 | 1 | 4 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 2026188 | 9 | 6 | 9 | 24 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 25 | 1 | 2 | D | 25 | 8 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| 2026187 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 24 | B | 1 | 10 | 24 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 10 |
| 2026186 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 5 | 23 | 1 | C | 9 | 23 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| 2026185 | 3 | 9 | 7 | 19 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | 22 | B | 1 | 8 | 22 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 总出现次数 | 3817 | 3849 | 3731 | 3935 | 3800 | 3866 | 917 | 2807 | 2983 | 959 | 917 | 943 | 936 | 1021 | 928 | 943 | 1019 | 959 | |||||
| 当前遗漏值 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 41 | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 历史平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 历史最大遗漏值 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 47 | 16 | 15 | 45 | 47 | 49 | 63 | 51 | 60 | 46 | 46 | 45 | |||||
| 历史最大连出值 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 5 | 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 号码表 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选质合 | 单选质合 | ||||||||||||||||||
指标说明:
- 质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
- 组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
- 单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;


