广东福彩网3D质合图
| 号码表 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选质合 | 单选质合 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开 奖 号 | 和 | 跨 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2026278 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 17 | 3 | 1 | D | 17 | 14 | 3 | 1 | 4 | 18 | 5 | 7 |
| 2026277 | 5 | 6 | 8 | 19 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 16 | 2 | C | 1 | 16 | 13 | 2 | 3 | 3 | 17 | 4 | 1 |
| 2026276 | 9 | 6 | 0 | 15 | 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 15 | 1 | 3 | D | 15 | 12 | 1 | 5 | 2 | 16 | 3 | 7 |
| 2026275 | 2 | 8 | 7 | 17 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 14 | B | 2 | 5 | 14 | 11 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 5 |
| 2026274 | 8 | 2 | 3 | 13 | 6 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 13 | B | 1 | 4 | 13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | 4 |
| 2026273 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 12 | 1 | C | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 |
| 2026272 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 11 | B | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 2 |
| 2026271 | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 10 | 2 | C | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 1 |
| 2026270 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1 | 4 | D | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 | 7 |
| 2026269 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | B | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| 2026268 | 8 | 9 | 0 | 17 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | D | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 2026267 | 8 | 5 | 7 | 20 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | B | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| 2026266 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | C | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 2026265 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | B | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 20 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 2026264 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | B | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 2026263 | 9 | 8 | 7 | 24 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 1 | C | 6 | 2 | 20 | 1 | 18 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 2026262 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | B | 2 | 5 | 1 | 19 | 2 | 17 | 4 | 2 | 10 | 5 |
| 2026261 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | A | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 43 | 16 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 2026260 | 6 | 1 | 9 | 16 | 8 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 2 | C | 3 | 1 | 17 | 42 | 15 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 2026259 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | A | 1 | 5 | 2 | 0 | 16 | 41 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 2026258 | 6 | 3 | 5 | 14 | 3 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | B | 4 | 1 | 7 | 15 | 40 | 13 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 2026257 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 3 | D | 6 | 14 | 39 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 2026256 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | B | 2 | 1 | 5 | 13 | 38 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2026255 | 6 | 9 | 9 | 24 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 12 | 1 | D | 4 | 12 | 37 | 10 | 29 | 1 | 3 | 7 |
| 2026254 | 8 | 5 | 0 | 13 | 8 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 11 | C | 5 | 3 | 11 | 36 | 9 | 28 | 5 | 2 | 5 |
| 2026253 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 10 | C | 4 | 2 | 10 | 35 | 8 | 27 | 5 | 1 | 4 |
| 2026252 | 0 | 9 | 2 | 11 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 9 | C | 3 | 1 | 9 | 34 | 7 | 26 | 2 | 6 | 3 |
| 2026251 | 7 | 7 | 7 | 21 | 0 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | A | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 33 | 6 | 25 | 1 | 5 | 2 |
| 2026250 | 9 | 5 | 4 | 18 | 5 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 8 | 7 | C | 1 | 8 | 7 | 32 | 5 | 24 | 5 | 4 | 1 |
| 2026249 | 6 | 8 | 9 | 23 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 6 | 1 | D | 7 | 6 | 31 | 4 | 23 | 1 | 3 | 7 |
| 2026248 | 8 | 7 | 6 | 21 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 5 | C | 1 | 6 | 5 | 30 | 3 | 22 | 5 | 2 | 1 |
| 2026247 | 6 | 0 | 9 | 15 | 9 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 4 | 1 | D | 5 | 4 | 29 | 2 | 21 | 3 | 1 | 7 |
| 2026246 | 9 | 8 | 2 | 19 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 3 | C | 8 | 4 | 3 | 28 | 1 | 20 | 2 | 6 | 8 |
| 2026245 | 5 | 4 | 9 | 18 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 2 | C | 7 | 3 | 2 | 27 | 3 | 19 | 1 | 4 | 7 |
| 2026244 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 1 | C | 6 | 2 | 1 | 26 | 16 | 18 | 5 | 3 | 6 |
| 2026243 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | B | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 15 | 17 | 6 | 2 | 5 |
| 2026242 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | A | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 24 | 14 | 16 | 5 | 1 | 4 |
| 2026241 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 10 | 6 | C | 3 | 10 | 6 | 23 | 13 | 15 | 4 | 6 | 3 |
| 2026240 | 9 | 8 | 1 | 18 | 8 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 9 | 5 | C | 2 | 9 | 5 | 22 | 12 | 14 | 3 | 6 | 2 |
| 2026239 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 4 | C | 1 | 8 | 4 | 21 | 11 | 13 | 2 | 6 | 1 |
| 2026238 | 8 | 9 | 9 | 26 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 3 | 1 | D | 7 | 3 | 20 | 10 | 12 | 1 | 2 | 7 |
| 2026237 | 8 | 5 | 4 | 17 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 2 | C | 7 | 6 | 2 | 19 | 9 | 11 | 5 | 1 | 7 |
| 2026236 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1 | C | 6 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 |
| 2026235 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | B | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 |
| 2026234 | 6 | 9 | 5 | 20 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 8 | C | 4 | 3 | 41 | 16 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 |
| 2026233 | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 7 | C | 3 | 2 | 40 | 15 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 2026232 | 6 | 5 | 8 | 19 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 6 | C | 2 | 1 | 39 | 14 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 2026231 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | A | 5 | 2 | 1 | 0 | 38 | 13 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 2026230 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 4 | 1 | D | 3 | 37 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 2026229 | 8 | 2 | 8 | 18 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 3 | C | 6 | 2 | 36 | 11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 总出现次数 | 3832 | 3878 | 3750 | 3960 | 3821 | 3889 | 921 | 2819 | 3002 | 968 | 921 | 946 | 940 | 1025 | 933 | 950 | 1027 | 968 | |||||
| 当前遗漏值 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1 | 4 | 18 | 5 | 0 | |||||
| 历史平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 历史最大遗漏值 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 47 | 16 | 15 | 45 | 47 | 49 | 63 | 51 | 60 | 46 | 46 | 45 | |||||
| 历史最大连出值 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 5 | 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 号码表 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选质合 | 单选质合 | ||||||||||||||||||
指标说明:
- 质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
- 组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
- 单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;


