广东福彩网3D组选6复式统计
3D组选6复式包号
4码包串遗漏表
| 类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 7 8 9 | 41.67 | 184 / 185.04000 | 2.39% | 41.90 | 210 | 14 | 15 |
| 5 7 8 9 | 41.67 | 202 / 185.04000 | 2.62% | 38.17 | 179 | 10 | 11 |
| 5 6 8 9 | 41.67 | 206 / 185.04000 | 2.67% | 37.43 | 220 | 0 | 1 |
| 5 6 7 9 | 41.67 | 179 / 185.04000 | 2.32% | 43.07 | 208 | 43 | 44 |
| 5 6 7 8 | 41.67 | 177 / 185.04000 | 2.30% | 43.56 | 226 | 0 | 1 |
| 4 7 8 9 | 41.67 | 214 / 185.04000 | 2.78% | 36.03 | 150 | 14 | 15 |
| 4 6 8 9 | 41.67 | 188 / 185.04000 | 2.44% | 41.01 | 225 | 20 | 21 |
| 4 6 7 9 | 41.67 | 186 / 185.04000 | 2.41% | 41.45 | 263 | 218 | 219 |
| 4 6 7 8 | 41.67 | 194 / 185.04000 | 2.52% | 39.74 | 219 | 20 | 21 |
| 4 5 8 9 | 41.67 | 191 / 185.04000 | 2.48% | 40.37 | 284 | 27 | 28 |
| 4 5 7 9 | 41.67 | 199 / 185.04000 | 2.58% | 38.74 | 175 | 27 | 28 |
| 4 5 7 8 | 41.67 | 196 / 185.04000 | 2.54% | 39.34 | 173 | 10 | 11 |
| 4 5 6 9 | 41.67 | 206 / 185.04000 | 2.67% | 37.43 | 389 | 27 | 28 |
| 4 5 6 8 | 41.67 | 189 / 185.04000 | 2.45% | 40.79 | 200 | 0 | 1 |
| 4 5 6 7 | 41.67 | 196 / 185.04000 | 2.54% | 39.34 | 192 | 33 | 34 |
| 3 7 8 9 | 41.67 | 194 / 185.04000 | 2.52% | 39.74 | 305 | 14 | 15 |
| 3 6 8 9 | 41.67 | 195 / 185.04000 | 2.53% | 39.54 | 211 | 28 | 29 |
| 3 6 7 9 | 41.67 | 180 / 185.04000 | 2.33% | 42.83 | 176 | 92 | 93 |
| 3 6 7 8 | 41.67 | 157 / 185.04000 | 2.04% | 49.11 | 255 | 29 | 30 |
| 3 5 8 9 | 41.67 | 187 / 185.04000 | 2.43% | 41.23 | 243 | 61 | 62 |
| 3 5 7 9 | 41.67 | 190 / 185.04000 | 2.46% | 40.58 | 257 | 61 | 62 |
| 3 5 7 8 | 41.67 | 193 / 185.04000 | 2.50% | 39.95 | 213 | 10 | 11 |
| 3 5 6 9 | 41.67 | 191 / 185.04000 | 2.48% | 40.37 | 237 | 19 | 20 |
| 3 5 6 8 | 41.67 | 185 / 185.04000 | 2.40% | 41.68 | 255 | 0 | 1 |
| 3 5 6 7 | 41.67 | 170 / 185.04000 | 2.20% | 45.35 | 264 | 19 | 20 |
| 3 4 8 9 | 41.67 | 177 / 185.04000 | 2.30% | 43.56 | 226 | 54 | 55 |
| 3 4 7 9 | 41.67 | 198 / 185.04000 | 2.57% | 38.94 | 194 | 15 | 16 |
| 3 4 7 8 | 41.67 | 187 / 185.04000 | 2.43% | 41.23 | 169 | 15 | 16 |
| 3 4 6 9 | 41.67 | 184 / 185.04000 | 2.39% | 41.90 | 281 | 11 | 12 |
| 3 4 6 8 | 41.67 | 186 / 185.04000 | 2.41% | 41.45 | 225 | 11 | 12 |
| 3 4 6 7 | 41.67 | 178 / 185.04000 | 2.31% | 43.31 | 230 | 11 | 12 |
| 3 4 5 9 | 41.67 | 187 / 185.04000 | 2.43% | 41.23 | 281 | 27 | 28 |
| 3 4 5 8 | 41.67 | 158 / 185.04000 | 2.05% | 48.80 | 236 | 40 | 41 |
| 3 4 5 7 | 41.67 | 180 / 185.04000 | 2.33% | 42.83 | 229 | 15 | 16 |
| 3 4 5 6 | 41.67 | 172 / 185.04000 | 2.23% | 44.83 | 266 | 11 | 12 |
| 2 7 8 9 | 41.67 | 212 / 185.04000 | 2.75% | 36.37 | 222 | 2 | 3 |
| 2 6 8 9 | 41.67 | 188 / 185.04000 | 2.44% | 41.01 | 257 | 28 | 29 |
| 2 6 7 9 | 41.67 | 164 / 185.04000 | 2.13% | 47.01 | 251 | 56 | 57 |
| 2 6 7 8 | 41.67 | 174 / 185.04000 | 2.26% | 44.31 | 180 | 2 | 3 |
| 2 5 8 9 | 41.67 | 195 / 185.04000 | 2.53% | 39.54 | 177 | 31 | 32 |
| 2 5 7 9 | 41.67 | 162 / 185.04000 | 2.10% | 47.59 | 240 | 82 | 83 |
| 2 5 7 8 | 41.67 | 201 / 185.04000 | 2.61% | 38.36 | 166 | 2 | 3 |
| 2 5 6 9 | 41.67 | 178 / 185.04000 | 2.31% | 43.31 | 358 | 43 | 44 |
| 2 5 6 8 | 41.67 | 187 / 185.04000 | 2.43% | 41.23 | 287 | 0 | 1 |
| 2 5 6 7 | 41.67 | 181 / 185.04000 | 2.35% | 42.60 | 285 | 82 | 83 |
| 2 4 8 9 | 41.67 | 205 / 185.04000 | 2.66% | 37.61 | 156 | 31 | 32 |
| 2 4 7 9 | 41.67 | 191 / 185.04000 | 2.48% | 40.37 | 220 | 71 | 72 |
| 2 4 7 8 | 41.67 | 200 / 185.04000 | 2.59% | 38.55 | 323 | 2 | 3 |
| 2 4 6 9 | 41.67 | 177 / 185.04000 | 2.30% | 43.56 | 253 | 56 | 57 |
| 2 4 6 8 | 41.67 | 178 / 185.04000 | 2.31% | 43.31 | 167 | 20 | 21 |
| 2 4 6 7 | 41.67 | 180 / 185.04000 | 2.33% | 42.83 | 215 | 133 | 134 |
| 2 4 5 9 | 41.67 | 207 / 185.04000 | 2.68% | 37.25 | 226 | 27 | 28 |
| 2 4 5 8 | 41.67 | 180 / 185.04000 | 2.33% | 42.83 | 216 | 40 | 41 |
| 2 4 5 7 | 41.67 | 185 / 185.04000 | 2.40% | 41.68 | 287 | 82 | 83 |
| 2 4 5 6 | 41.67 | 196 / 185.04000 | 2.54% | 39.34 | 252 | 33 | 34 |
| 2 3 8 9 | 41.67 | 189 / 185.04000 | 2.45% | 40.79 | 197 | 3 | 4 |
| 2 3 7 9 | 41.67 | 177 / 185.04000 | 2.30% | 43.56 | 296 | 92 | 93 |
| 2 3 7 8 | 41.67 | 192 / 185.04000 | 2.49% | 40.16 | 223 | 2 | 3 |
| 2 3 6 9 | 41.67 | 171 / 185.04000 | 2.22% | 45.09 | 191 | 56 | 57 |
| 2 3 6 8 | 41.67 | 183 / 185.04000 | 2.37% | 42.13 | 339 | 3 | 4 |
| 2 3 6 7 | 41.67 | 170 / 185.04000 | 2.20% | 45.35 | 249 | 69 | 70 |
| 2 3 5 9 | 41.67 | 150 / 185.04000 | 1.95% | 51.40 | 204 | 61 | 62 |
| 2 3 5 8 | 41.67 | 171 / 185.04000 | 2.22% | 45.09 | 166 | 3 | 4 |
| 2 3 5 7 | 41.67 | 169 / 185.04000 | 2.19% | 45.62 | 423 | 82 | 83 |
| 2 3 5 6 | 41.67 | 160 / 185.04000 | 2.08% | 48.19 | 352 | 19 | 20 |
| 2 3 4 9 | 41.67 | 189 / 185.04000 | 2.45% | 40.79 | 234 | 71 | 72 |
| 2 3 4 8 | 41.67 | 178 / 185.04000 | 2.31% | 43.31 | 228 | 3 | 4 |
| 2 3 4 7 | 41.67 | 177 / 185.04000 | 2.30% | 43.56 | 209 | 15 | 16 |
| 2 3 4 6 | 41.67 | 175 / 185.04000 | 2.27% | 44.06 | 367 | 11 | 12 |
| 2 3 4 5 | 41.67 | 157 / 185.04000 | 2.04% | 49.11 | 192 | 74 | 75 |
| 1 7 8 9 | 41.67 | 180 / 185.04000 | 2.33% | 42.83 | 268 | 14 | 15 |
| 1 6 8 9 | 41.67 | 190 / 185.04000 | 2.46% | 40.58 | 230 | 17 | 18 |
| 1 6 7 9 | 41.67 | 178 / 185.04000 | 2.31% | 43.31 | 254 | 17 | 18 |
| 1 6 7 8 | 41.67 | 174 / 185.04000 | 2.26% | 44.31 | 237 | 29 | 30 |
| 1 5 8 9 | 41.67 | 200 / 185.04000 | 2.59% | 38.55 | 206 | 37 | 38 |
| 1 5 7 9 | 41.67 | 173 / 185.04000 | 2.24% | 44.57 | 220 | 78 | 79 |
| 1 5 7 8 | 41.67 | 187 / 185.04000 | 2.43% | 41.23 | 221 | 10 | 11 |
| 1 5 6 9 | 41.67 | 190 / 185.04000 | 2.46% | 40.58 | 217 | 17 | 18 |
| 1 5 6 8 | 41.67 | 186 / 185.04000 | 2.41% | 41.45 | 235 | 0 | 1 |
| 1 5 6 7 | 41.67 | 184 / 185.04000 | 2.39% | 41.90 | 239 | 65 | 66 |
| 1 4 8 9 | 41.67 | 194 / 185.04000 | 2.52% | 39.74 | 200 | 37 | 38 |
| 1 4 7 9 | 41.67 | 195 / 185.04000 | 2.53% | 39.54 | 214 | 81 | 82 |
| 1 4 7 8 | 41.67 | 187 / 185.04000 | 2.43% | 41.23 | 190 | 72 | 73 |
| 1 4 6 9 | 41.67 | 187 / 185.04000 | 2.43% | 41.23 | 211 | 17 | 18 |
| 1 4 6 8 | 41.67 | 183 / 185.04000 | 2.37% | 42.13 | 224 | 20 | 21 |
| 1 4 6 7 | 41.67 | 198 / 185.04000 | 2.57% | 38.94 | 305 | 169 | 170 |
| 1 4 5 9 | 41.67 | 215 / 185.04000 | 2.79% | 35.86 | 183 | 27 | 28 |
| 1 4 5 8 | 41.67 | 172 / 185.04000 | 2.23% | 44.83 | 257 | 40 | 41 |
| 1 4 5 7 | 41.67 | 184 / 185.04000 | 2.39% | 41.90 | 306 | 70 | 71 |
| 1 4 5 6 | 41.67 | 180 / 185.04000 | 2.33% | 42.83 | 258 | 33 | 34 |
| 1 3 8 9 | 41.67 | 180 / 185.04000 | 2.33% | 42.83 | 259 | 37 | 38 |
| 1 3 7 9 | 41.67 | 199 / 185.04000 | 2.58% | 38.74 | 174 | 18 | 19 |
| 1 3 7 8 | 41.67 | 177 / 185.04000 | 2.30% | 43.56 | 295 | 18 | 19 |
| 1 3 6 9 | 41.67 | 190 / 185.04000 | 2.46% | 40.58 | 199 | 17 | 18 |
| 1 3 6 8 | 41.67 | 177 / 185.04000 | 2.30% | 43.56 | 174 | 103 | 104 |
| 1 3 6 7 | 41.67 | 193 / 185.04000 | 2.50% | 39.95 | 255 | 18 | 19 |
| 1 3 5 9 | 41.67 | 211 / 185.04000 | 2.74% | 36.54 | 158 | 61 | 62 |
| 1 3 5 8 | 41.67 | 196 / 185.04000 | 2.54% | 39.34 | 247 | 51 | 52 |
| 1 3 5 7 | 41.67 | 217 / 185.04000 | 2.81% | 35.53 | 162 | 18 | 19 |
| 1 3 5 6 | 41.67 | 184 / 185.04000 | 2.39% | 41.90 | 192 | 19 | 20 |
| 1 3 4 9 | 41.67 | 207 / 185.04000 | 2.68% | 37.25 | 194 | 8 | 9 |
| 1 3 4 8 | 41.67 | 168 / 185.04000 | 2.18% | 45.89 | 206 | 8 | 9 |
| 1 3 4 7 | 41.67 | 199 / 185.04000 | 2.58% | 38.74 | 200 | 8 | 9 |
| 1 3 4 6 | 41.67 | 178 / 185.04000 | 2.31% | 43.31 | 215 | 8 | 9 |
| 1 3 4 5 | 41.67 | 186 / 185.04000 | 2.41% | 41.45 | 202 | 8 | 9 |
| 1 2 8 9 | 41.67 | 199 / 185.04000 | 2.58% | 38.74 | 213 | 31 | 32 |
| 1 2 7 9 | 41.67 | 168 / 185.04000 | 2.18% | 45.89 | 289 | 34 | 35 |
| 1 2 7 8 | 41.67 | 191 / 185.04000 | 2.48% | 40.37 | 155 | 2 | 3 |
| 1 2 6 9 | 41.67 | 175 / 185.04000 | 2.27% | 44.06 | 275 | 17 | 18 |
| 1 2 6 8 | 41.67 | 186 / 185.04000 | 2.41% | 41.45 | 223 | 53 | 54 |
| 1 2 6 7 | 41.67 | 197 / 185.04000 | 2.56% | 39.14 | 205 | 62 | 63 |
| 1 2 5 9 | 41.67 | 174 / 185.04000 | 2.26% | 44.31 | 229 | 34 | 35 |
| 1 2 5 8 | 41.67 | 186 / 185.04000 | 2.41% | 41.45 | 282 | 51 | 52 |
| 1 2 5 7 | 41.67 | 175 / 185.04000 | 2.27% | 44.06 | 162 | 62 | 63 |
| 1 2 5 6 | 41.67 | 177 / 185.04000 | 2.30% | 43.56 | 220 | 65 | 66 |
| 1 2 4 9 | 41.67 | 210 / 185.04000 | 2.72% | 36.71 | 156 | 34 | 35 |
| 1 2 4 8 | 41.67 | 182 / 185.04000 | 2.36% | 42.36 | 259 | 72 | 73 |
| 1 2 4 7 | 41.67 | 182 / 185.04000 | 2.36% | 42.36 | 254 | 62 | 63 |
| 1 2 4 6 | 41.67 | 181 / 185.04000 | 2.35% | 42.60 | 223 | 102 | 103 |
| 1 2 4 5 | 41.67 | 182 / 185.04000 | 2.36% | 42.36 | 282 | 70 | 71 |
| 1 2 3 9 | 41.67 | 182 / 185.04000 | 2.36% | 42.36 | 173 | 34 | 35 |
| 1 2 3 8 | 41.67 | 182 / 185.04000 | 2.36% | 42.36 | 274 | 3 | 4 |
| 1 2 3 7 | 41.67 | 198 / 185.04000 | 2.57% | 38.94 | 209 | 18 | 19 |
| 1 2 3 6 | 41.67 | 182 / 185.04000 | 2.36% | 42.36 | 294 | 69 | 70 |
| 1 2 3 5 | 41.67 | 173 / 185.04000 | 2.24% | 44.57 | 265 | 76 | 77 |
| 1 2 3 4 | 41.67 | 184 / 185.04000 | 2.39% | 41.90 | 179 | 8 | 9 |
| 0 7 8 9 | 41.67 | 192 / 185.04000 | 2.49% | 40.16 | 234 | 9 | 10 |
| 0 6 8 9 | 41.67 | 203 / 185.04000 | 2.63% | 37.98 | 201 | 1 | 2 |
| 0 6 7 9 | 41.67 | 180 / 185.04000 | 2.33% | 42.83 | 191 | 1 | 2 |
| 0 6 7 8 | 41.67 | 185 / 185.04000 | 2.40% | 41.68 | 215 | 29 | 30 |
| 0 5 8 9 | 41.67 | 181 / 185.04000 | 2.35% | 42.60 | 237 | 9 | 10 |
| 0 5 7 9 | 41.67 | 168 / 185.04000 | 2.18% | 45.89 | 285 | 44 | 45 |
| 0 5 7 8 | 41.67 | 195 / 185.04000 | 2.53% | 39.54 | 234 | 10 | 11 |
| 0 5 6 9 | 41.67 | 203 / 185.04000 | 2.63% | 37.98 | 230 | 1 | 2 |
| 0 5 6 8 | 41.67 | 205 / 185.04000 | 2.66% | 37.61 | 279 | 0 | 1 |
| 0 5 6 7 | 41.67 | 184 / 185.04000 | 2.39% | 41.90 | 216 | 145 | 146 |
| 0 4 8 9 | 41.67 | 180 / 185.04000 | 2.33% | 42.83 | 223 | 7 | 8 |
| 0 4 7 9 | 41.67 | 198 / 185.04000 | 2.57% | 38.94 | 204 | 41 | 42 |
| 0 4 7 8 | 41.67 | 208 / 185.04000 | 2.70% | 37.07 | 262 | 7 | 8 |
| 0 4 6 9 | 41.67 | 181 / 185.04000 | 2.35% | 42.60 | 213 | 1 | 2 |
| 0 4 6 8 | 41.67 | 188 / 185.04000 | 2.44% | 41.01 | 292 | 7 | 8 |
| 0 4 6 7 | 41.67 | 187 / 185.04000 | 2.43% | 41.23 | 191 | 41 | 42 |
| 0 4 5 9 | 41.67 | 201 / 185.04000 | 2.61% | 38.36 | 221 | 27 | 28 |
| 0 4 5 8 | 41.67 | 173 / 185.04000 | 2.24% | 44.57 | 235 | 7 | 8 |
| 0 4 5 7 | 41.67 | 194 / 185.04000 | 2.52% | 39.74 | 212 | 41 | 42 |
| 0 4 5 6 | 41.67 | 191 / 185.04000 | 2.48% | 40.37 | 235 | 33 | 34 |
| 0 3 8 9 | 41.67 | 174 / 185.04000 | 2.26% | 44.31 | 255 | 9 | 10 |
| 0 3 7 9 | 41.67 | 178 / 185.04000 | 2.31% | 43.31 | 271 | 44 | 45 |
| 0 3 7 8 | 41.67 | 190 / 185.04000 | 2.46% | 40.58 | 233 | 55 | 56 |
| 0 3 6 9 | 41.67 | 191 / 185.04000 | 2.48% | 40.37 | 219 | 1 | 2 |
| 0 3 6 8 | 41.67 | 205 / 185.04000 | 2.66% | 37.61 | 238 | 55 | 56 |
| 0 3 6 7 | 41.67 | 173 / 185.04000 | 2.24% | 44.57 | 179 | 134 | 135 |
| 0 3 5 9 | 41.67 | 179 / 185.04000 | 2.32% | 43.07 | 329 | 61 | 62 |
| 0 3 5 8 | 41.67 | 195 / 185.04000 | 2.53% | 39.54 | 170 | 23 | 24 |
| 0 3 5 7 | 41.67 | 193 / 185.04000 | 2.50% | 39.95 | 213 | 114 | 115 |
| 0 3 5 6 | 41.67 | 192 / 185.04000 | 2.49% | 40.16 | 187 | 19 | 20 |
| 0 3 4 9 | 41.67 | 194 / 185.04000 | 2.52% | 39.74 | 193 | 24 | 25 |
| 0 3 4 8 | 41.67 | 191 / 185.04000 | 2.48% | 40.37 | 284 | 7 | 8 |
| 0 3 4 7 | 41.67 | 202 / 185.04000 | 2.62% | 38.17 | 189 | 15 | 16 |
| 0 3 4 6 | 41.67 | 186 / 185.04000 | 2.41% | 41.45 | 177 | 11 | 12 |
| 0 3 4 5 | 41.67 | 189 / 185.04000 | 2.45% | 40.79 | 227 | 24 | 25 |
| 0 2 8 9 | 41.67 | 205 / 185.04000 | 2.66% | 37.61 | 177 | 4 | 5 |
| 0 2 7 9 | 41.67 | 179 / 185.04000 | 2.32% | 43.07 | 286 | 4 | 5 |
| 0 2 7 8 | 41.67 | 198 / 185.04000 | 2.57% | 38.94 | 192 | 2 | 3 |
| 0 2 6 9 | 41.67 | 193 / 185.04000 | 2.50% | 39.95 | 190 | 1 | 2 |
| 0 2 6 8 | 41.67 | 193 / 185.04000 | 2.50% | 39.95 | 169 | 6 | 7 |
| 0 2 6 7 | 41.67 | 176 / 185.04000 | 2.28% | 43.81 | 257 | 87 | 88 |
| 0 2 5 9 | 41.67 | 169 / 185.04000 | 2.19% | 45.62 | 299 | 4 | 5 |
| 0 2 5 8 | 41.67 | 174 / 185.04000 | 2.26% | 44.31 | 195 | 6 | 7 |
| 0 2 5 7 | 41.67 | 160 / 185.04000 | 2.08% | 48.19 | 259 | 82 | 83 |
| 0 2 5 6 | 41.67 | 179 / 185.04000 | 2.32% | 43.07 | 231 | 87 | 88 |
| 0 2 4 9 | 41.67 | 205 / 185.04000 | 2.66% | 37.61 | 157 | 4 | 5 |
| 0 2 4 8 | 41.67 | 175 / 185.04000 | 2.27% | 44.06 | 186 | 6 | 7 |
| 0 2 4 7 | 41.67 | 175 / 185.04000 | 2.27% | 44.06 | 272 | 41 | 42 |
| 0 2 4 6 | 41.67 | 164 / 185.04000 | 2.13% | 47.01 | 257 | 87 | 88 |
| 0 2 4 5 | 41.67 | 170 / 185.04000 | 2.20% | 45.35 | 231 | 84 | 85 |
| 0 2 3 9 | 41.67 | 189 / 185.04000 | 2.45% | 40.79 | 198 | 4 | 5 |
| 0 2 3 8 | 41.67 | 203 / 185.04000 | 2.63% | 37.98 | 277 | 3 | 4 |
| 0 2 3 7 | 41.67 | 187 / 185.04000 | 2.43% | 41.23 | 315 | 90 | 91 |
| 0 2 3 6 | 41.67 | 192 / 185.04000 | 2.49% | 40.16 | 221 | 69 | 70 |
| 0 2 3 5 | 41.67 | 163 / 185.04000 | 2.11% | 47.30 | 193 | 90 | 91 |
| 0 2 3 4 | 41.67 | 193 / 185.04000 | 2.50% | 39.95 | 330 | 24 | 25 |
| 0 1 8 9 | 41.67 | 189 / 185.04000 | 2.45% | 40.79 | 191 | 9 | 10 |
| 0 1 7 9 | 41.67 | 168 / 185.04000 | 2.18% | 45.89 | 229 | 44 | 45 |
| 0 1 7 8 | 41.67 | 189 / 185.04000 | 2.45% | 40.79 | 194 | 66 | 67 |
| 0 1 6 9 | 41.67 | 196 / 185.04000 | 2.54% | 39.34 | 216 | 1 | 2 |
| 0 1 6 8 | 41.67 | 210 / 185.04000 | 2.72% | 36.71 | 314 | 103 | 104 |
| 0 1 6 7 | 41.67 | 196 / 185.04000 | 2.54% | 39.34 | 255 | 169 | 170 |
| 0 1 5 9 | 41.67 | 185 / 185.04000 | 2.40% | 41.68 | 213 | 5 | 6 |
| 0 1 5 8 | 41.67 | 193 / 185.04000 | 2.50% | 39.95 | 194 | 5 | 6 |
| 0 1 5 7 | 41.67 | 176 / 185.04000 | 2.28% | 43.81 | 190 | 5 | 6 |
| 0 1 5 6 | 41.67 | 188 / 185.04000 | 2.44% | 41.01 | 247 | 5 | 6 |
| 0 1 4 9 | 41.67 | 210 / 185.04000 | 2.72% | 36.71 | 295 | 81 | 82 |
| 0 1 4 8 | 41.67 | 191 / 185.04000 | 2.48% | 40.37 | 265 | 7 | 8 |
| 0 1 4 7 | 41.67 | 197 / 185.04000 | 2.56% | 39.14 | 194 | 41 | 42 |
| 0 1 4 6 | 41.67 | 184 / 185.04000 | 2.39% | 41.90 | 237 | 213 | 214 |
| 0 1 4 5 | 41.67 | 187 / 185.04000 | 2.43% | 41.23 | 210 | 5 | 6 |
| 0 1 3 9 | 41.67 | 186 / 185.04000 | 2.41% | 41.45 | 225 | 109 | 110 |
| 0 1 3 8 | 41.67 | 191 / 185.04000 | 2.48% | 40.37 | 245 | 55 | 56 |
| 0 1 3 7 | 41.67 | 197 / 185.04000 | 2.56% | 39.14 | 210 | 18 | 19 |
| 0 1 3 6 | 41.67 | 191 / 185.04000 | 2.48% | 40.37 | 307 | 109 | 110 |
| 0 1 3 5 | 41.67 | 203 / 185.04000 | 2.63% | 37.98 | 205 | 5 | 6 |
| 0 1 3 4 | 41.67 | 203 / 185.04000 | 2.63% | 37.98 | 238 | 8 | 9 |
| 0 1 2 9 | 41.67 | 183 / 185.04000 | 2.37% | 42.13 | 209 | 4 | 5 |
| 0 1 2 8 | 41.67 | 186 / 185.04000 | 2.41% | 41.45 | 275 | 6 | 7 |
| 0 1 2 7 | 41.67 | 166 / 185.04000 | 2.15% | 46.45 | 221 | 62 | 63 |
| 0 1 2 6 | 41.67 | 181 / 185.04000 | 2.35% | 42.60 | 221 | 87 | 88 |
| 0 1 2 5 | 41.67 | 147 / 185.04000 | 1.91% | 52.45 | 217 | 5 | 6 |
| 0 1 2 4 | 41.67 | 172 / 185.04000 | 2.23% | 44.83 | 180 | 102 | 103 |
| 0 1 2 3 | 41.67 | 182 / 185.04000 | 2.36% | 42.36 | 196 | 76 | 77 |
5码包串遗漏表
| 类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 6 7 8 9 | 16.67 | 474 / 462.60000 | 6.15% | 16.27 | 95 | 0 | 1 |
| 4 6 7 8 9 | 16.67 | 483 / 462.60000 | 6.26% | 15.96 | 80 | 14 | 15 |
| 4 5 7 8 9 | 16.67 | 501 / 462.60000 | 6.50% | 15.39 | 83 | 10 | 11 |
| 4 5 6 8 9 | 16.67 | 490 / 462.60000 | 6.36% | 15.73 | 72 | 0 | 1 |
| 4 5 6 7 9 | 16.67 | 483 / 462.60000 | 6.26% | 15.96 | 135 | 27 | 28 |
| 4 5 6 7 8 | 16.67 | 476 / 462.60000 | 6.17% | 16.20 | 101 | 0 | 1 |
| 3 6 7 8 9 | 16.67 | 455 / 462.60000 | 5.90% | 16.95 | 129 | 14 | 15 |
| 3 5 7 8 9 | 16.67 | 483 / 462.60000 | 6.26% | 15.96 | 113 | 10 | 11 |
| 3 5 6 8 9 | 16.67 | 482 / 462.60000 | 6.25% | 16.00 | 110 | 0 | 1 |
| 3 5 6 7 9 | 16.67 | 455 / 462.60000 | 5.90% | 16.95 | 113 | 19 | 20 |
| 3 5 6 7 8 | 16.67 | 441 / 462.60000 | 5.72% | 17.48 | 128 | 0 | 1 |
| 3 4 7 8 9 | 16.67 | 485 / 462.60000 | 6.29% | 15.90 | 93 | 14 | 15 |
| 3 4 6 8 9 | 16.67 | 465 / 462.60000 | 6.03% | 16.58 | 81 | 11 | 12 |
| 3 4 6 7 9 | 16.67 | 463 / 462.60000 | 6.01% | 16.65 | 98 | 11 | 12 |
| 3 4 6 7 8 | 16.67 | 451 / 462.60000 | 5.85% | 17.10 | 104 | 11 | 12 |
| 3 4 5 8 9 | 16.67 | 450 / 462.60000 | 5.84% | 17.13 | 86 | 27 | 28 |
| 3 4 5 7 9 | 16.67 | 477 / 462.60000 | 6.19% | 16.16 | 97 | 15 | 16 |
| 3 4 5 7 8 | 16.67 | 457 / 462.60000 | 5.93% | 16.87 | 121 | 10 | 11 |
| 3 4 5 6 9 | 16.67 | 470 / 462.60000 | 6.10% | 16.40 | 104 | 11 | 12 |
| 3 4 5 6 8 | 16.67 | 445 / 462.60000 | 5.77% | 17.33 | 124 | 0 | 1 |
| 3 4 5 6 7 | 16.67 | 448 / 462.60000 | 5.81% | 17.21 | 91 | 11 | 12 |
| 2 6 7 8 9 | 16.67 | 461 / 462.60000 | 5.98% | 16.72 | 81 | 2 | 3 |
| 2 5 7 8 9 | 16.67 | 486 / 462.60000 | 6.30% | 15.86 | 100 | 2 | 3 |
| 2 5 6 8 9 | 16.67 | 477 / 462.60000 | 6.19% | 16.16 | 78 | 0 | 1 |
| 2 5 6 7 9 | 16.67 | 432 / 462.60000 | 5.60% | 17.85 | 101 | 43 | 44 |
| 2 5 6 7 8 | 16.67 | 460 / 462.60000 | 5.97% | 16.76 | 82 | 0 | 1 |
| 2 4 7 8 9 | 16.67 | 511 / 462.60000 | 6.63% | 15.09 | 77 | 2 | 3 |
| 2 4 6 8 9 | 16.67 | 468 / 462.60000 | 6.07% | 16.47 | 127 | 20 | 21 |
| 2 4 6 7 9 | 16.67 | 449 / 462.60000 | 5.82% | 17.17 | 106 | 56 | 57 |
| 2 4 6 7 8 | 16.67 | 463 / 462.60000 | 6.01% | 16.65 | 116 | 2 | 3 |
| 2 4 5 8 9 | 16.67 | 489 / 462.60000 | 6.34% | 15.77 | 77 | 27 | 28 |
| 2 4 5 7 9 | 16.67 | 472 / 462.60000 | 6.12% | 16.33 | 70 | 27 | 28 |
| 2 4 5 7 8 | 16.67 | 481 / 462.60000 | 6.24% | 16.03 | 77 | 2 | 3 |
| 2 4 5 6 9 | 16.67 | 482 / 462.60000 | 6.25% | 16.00 | 76 | 27 | 28 |
| 2 4 5 6 8 | 16.67 | 465 / 462.60000 | 6.03% | 16.58 | 86 | 0 | 1 |
| 2 4 5 6 7 | 16.67 | 469 / 462.60000 | 6.08% | 16.44 | 108 | 33 | 34 |
| 2 3 7 8 9 | 16.67 | 482 / 462.60000 | 6.25% | 16.00 | 128 | 2 | 3 |
| 2 3 6 8 9 | 16.67 | 463 / 462.60000 | 6.01% | 16.65 | 103 | 3 | 4 |
| 2 3 6 7 9 | 16.67 | 431 / 462.60000 | 5.59% | 17.89 | 80 | 56 | 57 |
| 2 3 6 7 8 | 16.67 | 438 / 462.60000 | 5.68% | 17.60 | 112 | 2 | 3 |
| 2 3 5 8 9 | 16.67 | 446 / 462.60000 | 5.78% | 17.29 | 78 | 3 | 4 |
| 2 3 5 7 9 | 16.67 | 424 / 462.60000 | 5.50% | 18.18 | 115 | 61 | 62 |
| 2 3 5 7 8 | 16.67 | 463 / 462.60000 | 6.01% | 16.65 | 94 | 2 | 3 |
| 2 3 5 6 9 | 16.67 | 425 / 462.60000 | 5.51% | 18.14 | 110 | 19 | 20 |
| 2 3 5 6 8 | 16.67 | 443 / 462.60000 | 5.75% | 17.40 | 130 | 0 | 1 |
| 2 3 5 6 7 | 16.67 | 425 / 462.60000 | 5.51% | 18.14 | 94 | 19 | 20 |
| 2 3 4 8 9 | 16.67 | 469 / 462.60000 | 6.08% | 16.44 | 88 | 3 | 4 |
