广东福彩网3D组选6复式统计

3D组选6复式包号

4码包串遗漏表

类别循环周期实出/理论次数出现概率平均遗漏最大遗漏上期遗漏本期遗漏
6 7 8 941.67184 / 185.040002.39%41.902101415
5 7 8 941.67202 / 185.040002.62%38.171791011
5 6 8 941.67206 / 185.040002.67%37.4322001
5 6 7 941.67179 / 185.040002.32%43.072084344
5 6 7 841.67177 / 185.040002.30%43.5622601
4 7 8 941.67214 / 185.040002.78%36.031501415
4 6 8 941.67188 / 185.040002.44%41.012252021
4 6 7 941.67186 / 185.040002.41%41.45263218219
4 6 7 841.67194 / 185.040002.52%39.742192021
4 5 8 941.67191 / 185.040002.48%40.372842728
4 5 7 941.67199 / 185.040002.58%38.741752728
4 5 7 841.67196 / 185.040002.54%39.341731011
4 5 6 941.67206 / 185.040002.67%37.433892728
4 5 6 841.67189 / 185.040002.45%40.7920001
4 5 6 741.67196 / 185.040002.54%39.341923334
3 7 8 941.67194 / 185.040002.52%39.743051415
3 6 8 941.67195 / 185.040002.53%39.542112829
3 6 7 941.67180 / 185.040002.33%42.831769293
3 6 7 841.67157 / 185.040002.04%49.112552930
3 5 8 941.67187 / 185.040002.43%41.232436162
3 5 7 941.67190 / 185.040002.46%40.582576162
3 5 7 841.67193 / 185.040002.50%39.952131011
3 5 6 941.67191 / 185.040002.48%40.372371920
3 5 6 841.67185 / 185.040002.40%41.6825501
3 5 6 741.67170 / 185.040002.20%45.352641920
3 4 8 941.67177 / 185.040002.30%43.562265455
3 4 7 941.67198 / 185.040002.57%38.941941516
3 4 7 841.67187 / 185.040002.43%41.231691516
3 4 6 941.67184 / 185.040002.39%41.902811112
3 4 6 841.67186 / 185.040002.41%41.452251112
3 4 6 741.67178 / 185.040002.31%43.312301112
3 4 5 941.67187 / 185.040002.43%41.232812728
3 4 5 841.67158 / 185.040002.05%48.802364041
3 4 5 741.67180 / 185.040002.33%42.832291516
3 4 5 641.67172 / 185.040002.23%44.832661112
2 7 8 941.67212 / 185.040002.75%36.3722223
2 6 8 941.67188 / 185.040002.44%41.012572829
2 6 7 941.67164 / 185.040002.13%47.012515657
2 6 7 841.67174 / 185.040002.26%44.3118023
2 5 8 941.67195 / 185.040002.53%39.541773132
2 5 7 941.67162 / 185.040002.10%47.592408283
2 5 7 841.67201 / 185.040002.61%38.3616623
2 5 6 941.67178 / 185.040002.31%43.313584344
2 5 6 841.67187 / 185.040002.43%41.2328701
2 5 6 741.67181 / 185.040002.35%42.602858283
2 4 8 941.67205 / 185.040002.66%37.611563132
2 4 7 941.67191 / 185.040002.48%40.372207172
2 4 7 841.67200 / 185.040002.59%38.5532323
2 4 6 941.67177 / 185.040002.30%43.562535657
2 4 6 841.67178 / 185.040002.31%43.311672021
2 4 6 741.67180 / 185.040002.33%42.83215133134
2 4 5 941.67207 / 185.040002.68%37.252262728
2 4 5 841.67180 / 185.040002.33%42.832164041
2 4 5 741.67185 / 185.040002.40%41.682878283
2 4 5 641.67196 / 185.040002.54%39.342523334
2 3 8 941.67189 / 185.040002.45%40.7919734
2 3 7 941.67177 / 185.040002.30%43.562969293
2 3 7 841.67192 / 185.040002.49%40.1622323
2 3 6 941.67171 / 185.040002.22%45.091915657
2 3 6 841.67183 / 185.040002.37%42.1333934
2 3 6 741.67170 / 185.040002.20%45.352496970
2 3 5 941.67150 / 185.040001.95%51.402046162
2 3 5 841.67171 / 185.040002.22%45.0916634
2 3 5 741.67169 / 185.040002.19%45.624238283
2 3 5 641.67160 / 185.040002.08%48.193521920
2 3 4 941.67189 / 185.040002.45%40.792347172
2 3 4 841.67178 / 185.040002.31%43.3122834
2 3 4 741.67177 / 185.040002.30%43.562091516
2 3 4 641.67175 / 185.040002.27%44.063671112
2 3 4 541.67157 / 185.040002.04%49.111927475
1 7 8 941.67180 / 185.040002.33%42.832681415
1 6 8 941.67190 / 185.040002.46%40.582301718
1 6 7 941.67178 / 185.040002.31%43.312541718
1 6 7 841.67174 / 185.040002.26%44.312372930
1 5 8 941.67200 / 185.040002.59%38.552063738
1 5 7 941.67173 / 185.040002.24%44.572207879
1 5 7 841.67187 / 185.040002.43%41.232211011
1 5 6 941.67190 / 185.040002.46%40.582171718
1 5 6 841.67186 / 185.040002.41%41.4523501
1 5 6 741.67184 / 185.040002.39%41.902396566
1 4 8 941.67194 / 185.040002.52%39.742003738
1 4 7 941.67195 / 185.040002.53%39.542148182
1 4 7 841.67187 / 185.040002.43%41.231907273
1 4 6 941.67187 / 185.040002.43%41.232111718
1 4 6 841.67183 / 185.040002.37%42.132242021
1 4 6 741.67198 / 185.040002.57%38.94305169170
1 4 5 941.67215 / 185.040002.79%35.861832728
1 4 5 841.67172 / 185.040002.23%44.832574041
1 4 5 741.67184 / 185.040002.39%41.903067071
1 4 5 641.67180 / 185.040002.33%42.832583334
1 3 8 941.67180 / 185.040002.33%42.832593738
1 3 7 941.67199 / 185.040002.58%38.741741819
1 3 7 841.67177 / 185.040002.30%43.562951819
1 3 6 941.67190 / 185.040002.46%40.581991718
1 3 6 841.67177 / 185.040002.30%43.56174103104
1 3 6 741.67193 / 185.040002.50%39.952551819
1 3 5 941.67211 / 185.040002.74%36.541586162
1 3 5 841.67196 / 185.040002.54%39.342475152
1 3 5 741.67217 / 185.040002.81%35.531621819
1 3 5 641.67184 / 185.040002.39%41.901921920
1 3 4 941.67207 / 185.040002.68%37.2519489
1 3 4 841.67168 / 185.040002.18%45.8920689
1 3 4 741.67199 / 185.040002.58%38.7420089
1 3 4 641.67178 / 185.040002.31%43.3121589
1 3 4 541.67186 / 185.040002.41%41.4520289
1 2 8 941.67199 / 185.040002.58%38.742133132
1 2 7 941.67168 / 185.040002.18%45.892893435
1 2 7 841.67191 / 185.040002.48%40.3715523
1 2 6 941.67175 / 185.040002.27%44.062751718
1 2 6 841.67186 / 185.040002.41%41.452235354
1 2 6 741.67197 / 185.040002.56%39.142056263
1 2 5 941.67174 / 185.040002.26%44.312293435
1 2 5 841.67186 / 185.040002.41%41.452825152
1 2 5 741.67175 / 185.040002.27%44.061626263
1 2 5 641.67177 / 185.040002.30%43.562206566
1 2 4 941.67210 / 185.040002.72%36.711563435
1 2 4 841.67182 / 185.040002.36%42.362597273
1 2 4 741.67182 / 185.040002.36%42.362546263
1 2 4 641.67181 / 185.040002.35%42.60223102103
1 2 4 541.67182 / 185.040002.36%42.362827071
1 2 3 941.67182 / 185.040002.36%42.361733435
1 2 3 841.67182 / 185.040002.36%42.3627434
1 2 3 741.67198 / 185.040002.57%38.942091819
1 2 3 641.67182 / 185.040002.36%42.362946970
1 2 3 541.67173 / 185.040002.24%44.572657677
1 2 3 441.67184 / 185.040002.39%41.9017989
0 7 8 941.67192 / 185.040002.49%40.16234910
0 6 8 941.67203 / 185.040002.63%37.9820112
0 6 7 941.67180 / 185.040002.33%42.8319112
0 6 7 841.67185 / 185.040002.40%41.682152930
0 5 8 941.67181 / 185.040002.35%42.60237910
0 5 7 941.67168 / 185.040002.18%45.892854445
0 5 7 841.67195 / 185.040002.53%39.542341011
0 5 6 941.67203 / 185.040002.63%37.9823012
0 5 6 841.67205 / 185.040002.66%37.6127901
0 5 6 741.67184 / 185.040002.39%41.90216145146
0 4 8 941.67180 / 185.040002.33%42.8322378
0 4 7 941.67198 / 185.040002.57%38.942044142
0 4 7 841.67208 / 185.040002.70%37.0726278
0 4 6 941.67181 / 185.040002.35%42.6021312
0 4 6 841.67188 / 185.040002.44%41.0129278
0 4 6 741.67187 / 185.040002.43%41.231914142
0 4 5 941.67201 / 185.040002.61%38.362212728
0 4 5 841.67173 / 185.040002.24%44.5723578
0 4 5 741.67194 / 185.040002.52%39.742124142
0 4 5 641.67191 / 185.040002.48%40.372353334
0 3 8 941.67174 / 185.040002.26%44.31255910
0 3 7 941.67178 / 185.040002.31%43.312714445
0 3 7 841.67190 / 185.040002.46%40.582335556
0 3 6 941.67191 / 185.040002.48%40.3721912
0 3 6 841.67205 / 185.040002.66%37.612385556
0 3 6 741.67173 / 185.040002.24%44.57179134135
0 3 5 941.67179 / 185.040002.32%43.073296162
0 3 5 841.67195 / 185.040002.53%39.541702324
0 3 5 741.67193 / 185.040002.50%39.95213114115
0 3 5 641.67192 / 185.040002.49%40.161871920
0 3 4 941.67194 / 185.040002.52%39.741932425
0 3 4 841.67191 / 185.040002.48%40.3728478
0 3 4 741.67202 / 185.040002.62%38.171891516
0 3 4 641.67186 / 185.040002.41%41.451771112
0 3 4 541.67189 / 185.040002.45%40.792272425
0 2 8 941.67205 / 185.040002.66%37.6117745
0 2 7 941.67179 / 185.040002.32%43.0728645
0 2 7 841.67198 / 185.040002.57%38.9419223
0 2 6 941.67193 / 185.040002.50%39.9519012
0 2 6 841.67193 / 185.040002.50%39.9516967
0 2 6 741.67176 / 185.040002.28%43.812578788
0 2 5 941.67169 / 185.040002.19%45.6229945
0 2 5 841.67174 / 185.040002.26%44.3119567
0 2 5 741.67160 / 185.040002.08%48.192598283
0 2 5 641.67179 / 185.040002.32%43.072318788
0 2 4 941.67205 / 185.040002.66%37.6115745
0 2 4 841.67175 / 185.040002.27%44.0618667
0 2 4 741.67175 / 185.040002.27%44.062724142
0 2 4 641.67164 / 185.040002.13%47.012578788
0 2 4 541.67170 / 185.040002.20%45.352318485
0 2 3 941.67189 / 185.040002.45%40.7919845
0 2 3 841.67203 / 185.040002.63%37.9827734
0 2 3 741.67187 / 185.040002.43%41.233159091
0 2 3 641.67192 / 185.040002.49%40.162216970
0 2 3 541.67163 / 185.040002.11%47.301939091
0 2 3 441.67193 / 185.040002.50%39.953302425
0 1 8 941.67189 / 185.040002.45%40.79191910
0 1 7 941.67168 / 185.040002.18%45.892294445
0 1 7 841.67189 / 185.040002.45%40.791946667
0 1 6 941.67196 / 185.040002.54%39.3421612
0 1 6 841.67210 / 185.040002.72%36.71314103104
0 1 6 741.67196 / 185.040002.54%39.34255169170
0 1 5 941.67185 / 185.040002.40%41.6821356
0 1 5 841.67193 / 185.040002.50%39.9519456
0 1 5 741.67176 / 185.040002.28%43.8119056
0 1 5 641.67188 / 185.040002.44%41.0124756
0 1 4 941.67210 / 185.040002.72%36.712958182
0 1 4 841.67191 / 185.040002.48%40.3726578
0 1 4 741.67197 / 185.040002.56%39.141944142
0 1 4 641.67184 / 185.040002.39%41.90237213214
0 1 4 541.67187 / 185.040002.43%41.2321056
0 1 3 941.67186 / 185.040002.41%41.45225109110
0 1 3 841.67191 / 185.040002.48%40.372455556
0 1 3 741.67197 / 185.040002.56%39.142101819
0 1 3 641.67191 / 185.040002.48%40.37307109110
0 1 3 541.67203 / 185.040002.63%37.9820556
0 1 3 441.67203 / 185.040002.63%37.9823889
0 1 2 941.67183 / 185.040002.37%42.1320945
0 1 2 841.67186 / 185.040002.41%41.4527567
0 1 2 741.67166 / 185.040002.15%46.452216263
0 1 2 641.67181 / 185.040002.35%42.602218788
0 1 2 541.67147 / 185.040001.91%52.4521756
0 1 2 441.67172 / 185.040002.23%44.83180102103
0 1 2 341.67182 / 185.040002.36%42.361967677

5码包串遗漏表

类别循环周期实出/理论次数出现概率平均遗漏最大遗漏上期遗漏本期遗漏
5 6 7 8 916.67474 / 462.600006.15%16.279501
4 6 7 8 916.67483 / 462.600006.26%15.96801415
4 5 7 8 916.67501 / 462.600006.50%15.39831011
4 5 6 8 916.67490 / 462.600006.36%15.737201
4 5 6 7 916.67483 / 462.600006.26%15.961352728
4 5 6 7 816.67476 / 462.600006.17%16.2010101
3 6 7 8 916.67455 / 462.600005.90%16.951291415
3 5 7 8 916.67483 / 462.600006.26%15.961131011
3 5 6 8 916.67482 / 462.600006.25%16.0011001
3 5 6 7 916.67455 / 462.600005.90%16.951131920
3 5 6 7 816.67441 / 462.600005.72%17.4812801
3 4 7 8 916.67485 / 462.600006.29%15.90931415
3 4 6 8 916.67465 / 462.600006.03%16.58811112
3 4 6 7 916.67463 / 462.600006.01%16.65981112
3 4 6 7 816.67451 / 462.600005.85%17.101041112
3 4 5 8 916.67450 / 462.600005.84%17.13862728
3 4 5 7 916.67477 / 462.600006.19%16.16971516
3 4 5 7 816.67457 / 462.600005.93%16.871211011
3 4 5 6 916.67470 / 462.600006.10%16.401041112
3 4 5 6 816.67445 / 462.600005.77%17.3312401
3 4 5 6 716.67448 / 462.600005.81%17.21911112
2 6 7 8 916.67461 / 462.600005.98%16.728123
2 5 7 8 916.67486 / 462.600006.30%15.8610023
2 5 6 8 916.67477 / 462.600006.19%16.167801
2 5 6 7 916.67432 / 462.600005.60%17.851014344
2 5 6 7 816.67460 / 462.600005.97%16.768201
2 4 7 8 916.67511 / 462.600006.63%15.097723
2 4 6 8 916.67468 / 462.600006.07%16.471272021
2 4 6 7 916.67449 / 462.600005.82%17.171065657
2 4 6 7 816.67463 / 462.600006.01%16.6511623
2 4 5 8 916.67489 / 462.600006.34%15.77772728
2 4 5 7 916.67472 / 462.600006.12%16.33702728
2 4 5 7 816.67481 / 462.600006.24%16.037723
2 4 5 6 916.67482 / 462.600006.25%16.00762728
2 4 5 6 816.67465 / 462.600006.03%16.588601
2 4 5 6 716.67469 / 462.600006.08%16.441083334
2 3 7 8 916.67482 / 462.600006.25%16.0012823
2 3 6 8 916.67463 / 462.600006.01%16.6510334
2 3 6 7 916.67431 / 462.600005.59%17.89805657
2 3 6 7 816.67438 / 462.600005.68%17.6011223
2 3 5 8 916.67446 / 462.600005.78%17.297834
2 3 5 7 916.67424 / 462.600005.50%18.181156162
2 3 5 7 816.67463 / 462.600006.01%16.659423
2 3 5 6 916.67425 / 462.600005.51%18.141101920
2 3 5 6 816.67443 / 462.600005.75%17.4013001
2 3 5 6 716.67425 / 462.600005.51%18.14941920
2 3 4 8 916.67469 / 462.600006.08%16.448834
2 3 4 7 916.67466 / 462.600006.04%16.551101516
2 3 4 7 816.67467 / 462.600006.06%16.518323
2 3 4 6 916.67448 / 462.600005.81%17.211081112
2 3 4 6 816.67450 / 462.600005.84%17.1315234
2 3 4 6 716.67440 / 462.600005.71%17.52831112
2 3 4 5 916.67445 / 462.600005.77%17.331572728
2 3 4 5 816.67422 / 462.600005.47%18.278334
2 3 4 5 716.67434 / 462.600005.63%17.761051516
2 3 4 5 616.67430 / 462.600005.58%17.931341112
1 6 7 8 916.67453 / 462.600005.88%17.02931415
1 5 7 8 916.67471 / 462.600006.11%16.37931011
1 5 6 8 916.67486 / 462.600006.30%15.8611501
1 5 6 7 916.67452 / 462.600005.86%17.061111718
1 5 6 7 816.67454 / 462.600005.89%16.9811101
1 4 7 8 916.67485 / 462.600006.29%15.90981415
1 4 6 8 916.67471 / 462.600006.11%16.371601718
1 4 6 7 916.67472 / 462.600006.12%16.331201718
1 4 6 7 816.67468 / 462.600006.07%16.471272021
1 4 5 8 916.67486 / 462.600006.30%15.861022728
1 4 5 7 916.67483 / 462.600006.26%15.96762728
1 4 5 7 816.67463 / 462.600006.01%16.65821011
1 4 5 6 916.67489 / 462.600006.34%15.771171718
1 4 5 6 816.67455 / 462.600005.90%16.9510201
1 4 5 6 716.67471 / 462.600006.11%16.37983334
1 3 7 8 916.67465 / 462.600006.03%16.581251415
1 3 6 8 916.67466 / 462.600006.04%16.55901718
1 3 6 7 916.67470 / 462.600006.10%16.40891718
1 3 6 7 816.67439 / 462.600005.69%17.561101819
1 3 5 8 916.67487 / 462.600006.32%15.83833738
1 3 5 7 916.67495 / 462.600006.42%15.58971819
1 3 5 7 816.67485 / 462.600006.29%15.901121011
1 3 5 6 916.67483 / 462.600006.26%15.96891718
1 3 5 6 816.67464 / 462.600006.02%16.628701
1 3 5 6 716.67474 / 462.600006.15%16.271221819
1 3 4 8 916.67463 / 462.600006.01%16.6512889
1 3 4 7 916.67499 / 462.600006.47%15.459289
1 3 4 7 816.67459 / 462.600005.95%16.8012689
1 3 4 6 916.67473 / 462.600006.13%16.309389
1 3 4 6 816.67446 / 462.600005.78%17.299689
1 3 4 6 716.67473 / 462.600006.13%16.308789
1 3 4 5 916.67503 / 462.600006.52%15.3310289
1 3 4 5 816.67440 / 462.600005.71%17.529489
1 3 4 5 716.67483 / 462.600006.26%15.9610889
1 3 4 5 616.67450 / 462.600005.84%17.138689
1 2 7 8 916.67475 / 462.600006.16%16.238623
1 2 6 8 916.67469 / 462.600006.08%16.441031718
1 2 6 7 916.67441 / 462.600005.72%17.481071718
1 2 6 7 816.67461 / 462.600005.98%16.729823
1 2 5 8 916.67477 / 462.600006.19%16.16973132
1 2 5 7 916.67426 / 462.600005.53%18.101623435
1 2 5 7 816.67470 / 462.600006.10%16.408023
1 2 5 6 916.67447 / 462.600005.80%17.251331718
1 2 5 6 816.67461 / 462.600005.98%16.728701
1 2 5 6 716.67457 / 462.600005.93%16.871226263
1 2 4 8 916.67495 / 462.600006.42%15.58863132
1 2 4 7 916.67473 / 462.600006.13%16.301003435
1 2 4 7 816.67471 / 462.600006.11%16.379723
1 2 4 6 916.67465 / 462.600006.03%16.58911718
1 2 4 6 816.67455 / 462.600005.90%16.951302021
1 2 4 6 716.67469 / 462.600006.08%16.44856263
1 2 4 5 916.67494 / 462.600006.41%15.611022728
1 2 4 5 816.67451 / 462.600005.85%17.101144041
1 2 4 5 716.67454 / 462.600005.89%16.981126263
1 2 4 5 616.67458 / 462.600005.94%16.831363334
1 2 3 8 916.67466 / 462.600006.04%16.5512234
1 2 3 7 916.67462 / 462.600005.99%16.691011819
1 2 3 7 816.67470 / 462.600006.10%16.408223
1 2 3 6 916.67450 / 462.600005.84%17.13951718
1 2 3 6 816.67455 / 462.600005.90%16.9512834
1 2 3 6 716.67470 / 462.600006.10%16.401171819
1 2 3 5 916.67445 / 462.600005.77%17.331003435
1 2 3 5 816.67454 / 462.600005.89%16.989034
1 2 3 5 716.67466 / 462.600006.04%16.551131819
1 2 3 5 616.67438 / 462.600005.68%17.601301920
1 2 3 4 916.67486 / 462.600006.30%15.8611689
1 2 3 4 816.67447 / 462.600005.80%17.2514934
1 2 3 4 716.67470 / 462.600006.10%16.408789
1 2 3 4 616.67450 / 462.600005.84%17.139689
1 2 3 4 516.67441 / 462.600005.72%17.4812489
0 6 7 8 916.67472 / 462.600006.12%16.338812
0 5 7 8 916.67469 / 462.600006.08%16.4485910
0 5 6 8 916.67499 / 462.600006.47%15.4511201
0 5 6 7 916.67457 / 462.600005.93%16.8712112
0 5 6 7 816.67473 / 462.600006.13%16.309801
0 4 7 8 916.67496 / 462.600006.43%15.5412978
0 4 6 8 916.67470 / 462.600006.10%16.4010912
0 4 6 7 916.67466 / 462.600006.04%16.5511812
0 4 6 7 816.67481 / 462.600006.24%16.0314478
0 4 5 8 916.67463 / 462.600006.01%16.6512178
0 4 5 7 916.67480 / 462.600006.23%16.06982728
0 4 5 7 816.67483 / 462.600006.26%15.967478
0 4 5 6 916.67491 / 462.600006.37%15.7013612
0 4 5 6 816.67473 / 462.600006.13%16.3013301
0 4 5 6 716.67476 / 462.600006.17%16.201143334
0 3 7 8 916.67464 / 462.600006.02%16.62105910
0 3 6 8 916.67484 / 462.600006.28%15.938612
0 3 6 7 916.67451 / 462.600005.85%17.1010112
0 3 6 7 816.67455 / 462.600005.90%16.951012930
0 3 5 8 916.67458 / 462.600005.94%16.8392910
0 3 5 7 916.67454 / 462.600005.89%16.981194445
0 3 5 7 816.67483 / 462.600006.26%15.96961011
0 3 5 6 916.67478 / 462.600006.20%16.137212
0 3 5 6 816.67491 / 462.600006.37%15.708001
0 3 5 6 716.67456 / 462.600005.91%16.91941920
0 3 4 8 916.67458 / 462.600005.94%16.839378
0 3 4 7 916.67485 / 462.600006.29%15.901081516
0 3 4 7 816.67489 / 462.600006.34%15.779978
0 3 4 6 916.67468 / 462.600006.07%16.479012
0 3 4 6 816.67478 / 462.600006.20%16.138078
0 3 4 6 716.67463 / 462.600006.01%16.651071112
0 3 4 5 916.67475 / 462.600006.16%16.231282425
0 3 4 5 816.67453 / 462.600005.88%17.0212378
0 3 4 5 716.67479 / 462.600006.21%16.10771516
0 3 4 5 616.67465 / 462.600006.03%16.581081112
0 2 7 8 916.67493 / 462.600006.39%15.648623
0 2 6 8 916.67491 / 462.600006.37%15.707812
0 2 6 7 916.67446 / 462.600005.78%17.2910612
0 2 6 7 816.67463 / 462.600006.01%16.6513423
0 2 5 8 916.67462 / 462.600005.99%16.6911545
0 2 5 7 916.67419 / 462.600005.43%18.4010145
0 2 5 7 816.67464 / 462.600006.02%16.628223
0 2 5 6 916.67461 / 462.600005.98%16.7211512
0 2 5 6 816.67469 / 462.600006.08%16.449401
0 2 5 6 716.67440 / 462.600005.71%17.52868283
0 2 4 8 916.67485 / 462.600006.29%15.908745
0 2 4 7 916.67474 / 462.600006.15%16.2714445
0 2 4 7 816.67478 / 462.600006.20%16.1313323
0 2 4 6 916.67460 / 462.600005.97%16.7610412
0 2 4 6 816.67449 / 462.600005.82%17.1710867
0 2 4 6 716.67441 / 462.600005.72%17.481044142
0 2 4 5 916.67476 / 462.600006.17%16.208645
0 2 4 5 816.67436 / 462.600005.65%17.6811567
0 2 4 5 716.67442 / 462.600005.73%17.441824142
0 2 4 5 616.67450 / 462.600005.84%17.13893334
0 2 3 8 916.67480 / 462.600006.23%16.069134
0 2 3 7 916.67455 / 462.600005.90%16.958345
0 2 3 7 816.67485 / 462.600006.29%15.9011623
0 2 3 6 916.67468 / 462.600006.07%16.479712
0 2 3 6 816.67488 / 462.600006.33%15.8010134
0 2 3 6 716.67449 / 462.600005.82%17.17956970
0 2 3 5 916.67425 / 462.600005.51%18.1411245
0 2 3 5 816.67453 / 462.600005.88%17.029934
0 2 3 5 716.67436 / 462.600005.65%17.681448283
0 2 3 5 616.67443 / 462.600005.75%17.40891920
0 2 3 4 916.67485 / 462.600006.29%15.909345
0 2 3 4 816.67470 / 462.600006.10%16.409834
0 2 3 4 716.67467 / 462.600006.06%16.51991516
0 2 3 4 616.67455 / 462.600005.90%16.951171112
0 2 3 4 516.67436 / 462.600005.65%17.681082425
0 1 7 8 916.67459 / 462.600005.95%16.80123910
0 1 6 8 916.67494 / 462.600006.41%15.6110312
0 1 6 7 916.67459 / 462.600005.95%16.8010712
0 1 6 7 816.67477 / 462.600006.19%16.16942930
0 1 5 8 916.67474 / 462.600006.15%16.2710856
0 1 5 7 916.67435 / 462.600005.64%17.7211856
0 1 5 7 816.67470 / 462.600006.10%16.409656
0 1 5 6 916.67481 / 462.600006.24%16.0316912
0 1 5 6 816.67491 / 462.600006.37%15.7013001
0 1 5 6 716.67464 / 462.600006.02%16.627856
0 1 4 8 916.67482 / 462.600006.25%16.008578
0 1 4 7 916.67484 / 462.600006.28%15.931114142
0 1 4 7 816.67486 / 462.600006.30%15.868878
0 1 4 6 916.67479 / 462.600006.21%16.108912
0 1 4 6 816.67478 / 462.600006.20%16.137078
0 1 4 6 716.67481 / 462.600006.24%16.031274142
0 1 4 5 916.67499 / 462.600006.47%15.459756
0 1 4 5 816.67458 / 462.600005.94%16.8310756
0 1 4 5 716.67469 / 462.600006.08%16.4413256
0 1 4 5 616.67465 / 462.600006.03%16.5812656
0 1 3 8 916.67460 / 462.600005.97%16.7698910
0 1 3 7 916.67464 / 462.600006.02%16.62871819
0 1 3 7 816.67472 / 462.600006.12%16.33901819
0 1 3 6 916.67477 / 462.600006.19%16.169312
0 1 3 6 816.67487 / 462.600006.32%15.831435556
0 1 3 6 716.67475 / 462.600006.16%16.23911819
0 1 3 5 916.67482 / 462.600006.25%16.008256
0 1 3 5 816.67489 / 462.600006.34%15.779856
0 1 3 5 716.67493 / 462.600006.39%15.6413456
0 1 3 5 616.67479 / 462.600006.21%16.108556
0 1 3 4 916.67500 / 462.600006.49%15.4210489
0 1 3 4 816.67472 / 462.600006.12%16.3311178
0 1 3 4 716.67499 / 462.600006.47%15.4511989
0 1 3 4 616.67471 / 462.600006.11%16.378189
0 1 3 4 516.67484 / 462.600006.28%15.939856
0 1 2 8 916.67481 / 462.600006.24%16.0312245
0 1 2 7 916.67432 / 462.600005.60%17.859645
0 1 2 7 816.67465 / 462.600006.03%16.5810923
0 1 2 6 916.67464 / 462.600006.02%16.629812
0 1 2 6 816.67478 / 462.600006.20%16.138267
0 1 2 6 716.67458 / 462.600005.94%16.831096263
0 1 2 5 916.67429 / 462.600005.56%17.9713245
0 1 2 5 816.67443 / 462.600005.75%17.4011256
0 1 2 5 716.67412 / 462.600005.34%18.7110556
0 1 2 5 616.67436 / 462.600005.65%17.6811456
0 1 2 4 916.67490 / 462.600006.36%15.739045
0 1 2 4 816.67453 / 462.600005.88%17.0212567
0 1 2 4 716.67446 / 462.600005.78%17.29964142
0 1 2 4 616.67441 / 462.600005.72%17.481048788
0 1 2 4 516.67429 / 462.600005.56%17.979956
0 1 2 3 916.67461 / 462.600005.98%16.7212545
0 1 2 3 816.67472 / 462.600006.12%16.338934
0 1 2 3 716.67465 / 462.600006.03%16.58861819
0 1 2 3 616.67464 / 462.600006.02%16.621506970
0 1 2 3 516.67434 / 462.600005.63%17.768956
0 1 2 3 416.67467 / 462.600006.06%16.518289

6码包串遗漏表

类别循环周期实出/理论次数出现概率平均遗漏最大遗漏上期遗漏本期遗漏
4 5 6 7 8 98.33969 / 925.2000012.57%7.966401
3 5 6 7 8 98.33930 / 925.2000012.06%8.296301
3 4 6 7 8 98.33934 / 925.2000012.11%8.25461112
3 4 5 7 8 98.33951 / 925.2000012.33%8.11521011
3 4 5 6 8 98.33934 / 925.2000012.11%8.256101
3 4 5 6 7 98.33932 / 925.2000012.09%8.27601112
3 4 5 6 7 88.33906 / 925.2000011.75%8.515501
2 5 6 7 8 98.33930 / 925.2000012.06%8.296501
2 4 6 7 8 98.33945 / 925.2000012.26%8.165123
2 4 5 7 8 98.33980 / 925.2000012.71%7.875223
2 4 5 6 8 98.33957 / 925.2000012.41%8.065701
2 4 5 6 7 98.33929 / 925.2000012.05%8.30482728
2 4 5 6 7 88.33938 / 925.2000012.17%8.226401
2 3 6 7 8 98.33910 / 925.2000011.80%8.476323
2 3 5 7 8 98.33928 / 925.2000012.04%8.316823
2 3 5 6 8 98.33912 / 925.2000011.83%8.455801
2 3 5 6 7 98.33864 / 925.2000011.21%8.92541920
2 3 5 6 7 88.33890 / 925.2000011.54%8.665801
2 3 4 7 8 98.33960 / 925.2000012.45%8.037423
2 3 4 6 8 98.33921 / 925.2000011.95%8.375134
2 3 4 6 7 98.33899 / 925.2000011.66%8.58531112
2 3 4 6 7 88.33903 / 925.2000011.71%8.544923
2 3 4 5 8 98.33907 / 925.2000011.76%8.505134
2 3 4 5 7 98.33906 / 925.2000011.75%8.51541516
2 3 4 5 7 88.33908 / 925.2000011.78%8.495923
2 3 4 5 6 98.33900 / 925.2000011.67%8.57641112
2 3 4 5 6 88.33885 / 925.2000011.48%8.716901
2 3 4 5 6 78.33882 / 925.2000011.44%8.74511112
1 5 6 7 8 98.33930 / 925.2000012.06%8.295201
1 4 6 7 8 98.33944 / 925.2000012.24%8.17491415
1 4 5 7 8 98.33963 / 925.2000012.49%8.01541011
1 4 5 6 8 98.33959 / 925.2000012.44%8.045501
1 4 5 6 7 98.33950 / 925.2000012.32%8.12581718
1 4 5 6 7 88.33929 / 925.2000012.05%8.305101
1 3 6 7 8 98.33916 / 925.2000011.88%8.42511415
1 3 5 7 8 98.33962 / 925.2000012.48%8.01451011
