广东福彩网3D组选6复式统计

3D组选6复式包号

4码包串遗漏表

类别循环周期实出/理论次数出现概率平均遗漏最大遗漏上期遗漏本期遗漏
6 7 8 941.67181 / 183.984002.36%42.352102930
5 7 8 941.67200 / 183.984002.61%38.331792930
5 6 8 941.67204 / 183.984002.66%37.5822010
5 6 7 941.67179 / 183.984002.33%42.832081010
5 6 7 841.67174 / 183.984002.27%44.0622612
4 7 8 941.67213 / 183.984002.78%35.991501011
4 6 8 941.67186 / 183.984002.43%41.222251011
4 6 7 941.67186 / 183.984002.43%41.22263174175
4 6 7 841.67192 / 183.984002.50%39.932199899
4 5 8 941.67188 / 183.984002.45%40.782841011
4 5 7 941.67197 / 183.984002.57%38.91175108109
4 5 7 841.67194 / 183.984002.53%39.521739899
4 5 6 941.67203 / 183.984002.65%37.76389990
4 5 6 841.67185 / 183.984002.41%41.4420012
4 5 6 741.67195 / 183.984002.54%39.3119299100
3 7 8 941.67193 / 183.984002.52%39.723052930
3 6 8 941.67194 / 183.984002.53%39.52211122123
3 6 7 941.67180 / 183.984002.35%42.591764849
3 6 7 841.67156 / 183.984002.03%49.142559091
3 5 8 941.67187 / 183.984002.44%40.992431718
3 5 7 941.67190 / 183.984002.48%40.352571718
3 5 7 841.67192 / 183.984002.50%39.932137071
3 5 6 941.67190 / 183.984002.48%40.35237170
3 5 6 841.67183 / 183.984002.39%41.8925512
3 5 6 741.67169 / 183.984002.20%45.362647071
3 4 8 941.67177 / 183.984002.31%43.312261011
3 4 7 941.67197 / 183.984002.57%38.911944849
3 4 7 841.67186 / 183.984002.43%41.221699899
3 4 6 941.67183 / 183.984002.39%41.89281111112
3 4 6 841.67184 / 183.984002.40%41.66225107108
3 4 6 741.67176 / 183.984002.30%43.562309091
3 4 5 941.67185 / 183.984002.41%41.442811718
3 4 5 841.67157 / 183.984002.05%48.832363031
3 4 5 741.67179 / 183.984002.33%42.832293031
3 4 5 641.67169 / 183.984002.20%45.362663031
2 7 8 941.67209 / 183.984002.73%36.682222021
2 6 8 941.67186 / 183.984002.43%41.22257910
2 6 7 941.67164 / 183.984002.14%46.742511213
2 6 7 841.67172 / 183.984002.24%44.57180910
2 5 8 941.67194 / 183.984002.53%39.521772425
2 5 7 941.67162 / 183.984002.11%47.322403839
2 5 7 841.67199 / 183.984002.60%38.521662021
2 5 6 941.67178 / 183.984002.32%43.07358120
2 5 6 841.67186 / 183.984002.43%41.2228712
2 5 6 741.67181 / 183.984002.36%42.352853839
2 4 8 941.67204 / 183.984002.66%37.581561011
2 4 7 941.67191 / 183.984002.49%40.142202728
2 4 7 841.67199 / 183.984002.60%38.523232021
2 4 6 941.67177 / 183.984002.31%43.312531213
2 4 6 841.67177 / 183.984002.31%43.31167910
2 4 6 741.67180 / 183.984002.35%42.592158990
2 4 5 941.67205 / 183.984002.67%37.402262728
2 4 5 841.67179 / 183.984002.33%42.832164041
2 4 5 741.67185 / 183.984002.41%41.442873839
2 4 5 641.67195 / 183.984002.54%39.312524041
2 3 8 941.67187 / 183.984002.44%40.991971516
2 3 7 941.67177 / 183.984002.31%43.312964849
2 3 7 841.67190 / 183.984002.48%40.352231516
2 3 6 941.67171 / 183.984002.23%44.831911213
2 3 6 841.67182 / 183.984002.37%42.12339910
2 3 6 741.67170 / 183.984002.22%45.092492526
2 3 5 941.67150 / 183.984001.96%51.112041718
2 3 5 841.67170 / 183.984002.22%45.091661516
2 3 5 741.67169 / 183.984002.20%45.364233839
2 3 5 641.67159 / 183.984002.07%48.213522526
2 3 4 941.67189 / 183.984002.47%40.562342728
2 3 4 841.67177 / 183.984002.31%43.312281516
2 3 4 741.67176 / 183.984002.30%43.562097677
2 3 4 641.67174 / 183.984002.27%44.063672526
2 3 4 541.67157 / 183.984002.05%48.831923031
1 7 8 941.67178 / 183.984002.32%43.072682930
1 6 8 941.67187 / 183.984002.44%40.992305960
1 6 7 941.67177 / 183.984002.31%43.31254125126
1 6 7 841.67173 / 183.984002.26%44.312375960
1 5 8 941.67199 / 183.984002.60%38.5220678
1 5 7 941.67173 / 183.984002.26%44.312203435
1 5 7 841.67186 / 183.984002.43%41.2222178
1 5 6 941.67189 / 183.984002.47%40.56217210
1 5 6 841.67185 / 183.984002.41%41.4423512
1 5 6 741.67184 / 183.984002.40%41.662392122
1 4 8 941.67193 / 183.984002.52%39.722001011
1 4 7 941.67195 / 183.984002.54%39.312143738
1 4 7 841.67187 / 183.984002.44%40.991902829
1 4 6 941.67186 / 183.984002.43%41.222113738
1 4 6 841.67182 / 183.984002.37%42.122242829
1 4 6 741.67198 / 183.984002.58%38.72305125126
1 4 5 941.67213 / 183.984002.78%35.991832627
1 4 5 841.67171 / 183.984002.23%44.8325778
1 4 5 741.67184 / 183.984002.40%41.663062627
1 4 5 641.67179 / 183.984002.33%42.832582122
1 3 8 941.67179 / 183.984002.33%42.83259250251
1 3 7 941.67198 / 183.984002.58%38.721744849
1 3 7 841.67176 / 183.984002.30%43.562957576
1 3 6 941.67189 / 183.984002.47%40.561996667
1 3 6 841.67177 / 183.984002.31%43.311745960
1 3 6 741.67192 / 183.984002.50%39.932556667
1 3 5 941.67211 / 183.984002.75%36.331581718
1 3 5 841.67196 / 183.984002.56%39.1124778
1 3 5 741.67216 / 183.984002.82%35.491627071
1 3 5 641.67183 / 183.984002.39%41.891922122
1 3 4 941.67206 / 183.984002.69%37.211943738
1 3 4 841.67167 / 183.984002.18%45.902062829
1 3 4 741.67196 / 183.984002.56%39.112006263
1 3 4 641.67176 / 183.984002.30%43.562156263
1 3 4 541.67185 / 183.984002.41%41.442022627
1 2 8 941.67195 / 183.984002.54%39.312132425
1 2 7 941.67166 / 183.984002.17%46.182891819
1 2 7 841.67190 / 183.984002.48%40.351551819
1 2 6 941.67172 / 183.984002.24%44.572751213
1 2 6 841.67186 / 183.984002.43%41.22223910
1 2 6 741.67197 / 183.984002.57%38.912051819
1 2 5 941.67172 / 183.984002.24%44.572293334
1 2 5 841.67186 / 183.984002.43%41.2228278
1 2 5 741.67175 / 183.984002.28%43.811621819
1 2 5 641.67177 / 183.984002.31%43.312202122
1 2 4 941.67208 / 183.984002.71%36.861562728
1 2 4 841.67182 / 183.984002.37%42.122592829
1 2 4 741.67182 / 183.984002.37%42.122541819
1 2 4 641.67181 / 183.984002.36%42.352235859
1 2 4 541.67182 / 183.984002.37%42.122822627
1 2 3 941.67180 / 183.984002.35%42.591733233
1 2 3 841.67181 / 183.984002.36%42.352741516
1 2 3 741.67197 / 183.984002.57%38.912091819
1 2 3 641.67182 / 183.984002.37%42.122942526
1 2 3 541.67173 / 183.984002.26%44.312653233
1 2 3 441.67183 / 183.984002.39%41.891793233
0 7 8 941.67190 / 183.984002.48%40.3523401
0 6 8 941.67199 / 183.984002.60%38.522014243
0 6 7 941.67178 / 183.984002.32%43.0719101
0 6 7 841.67184 / 183.984002.40%41.662152223
0 5 8 941.67179 / 183.984002.33%42.832376364
0 5 7 941.67168 / 183.984002.19%45.6328501
0 5 7 841.67193 / 183.984002.52%39.722342223
0 5 6 941.67201 / 183.984002.62%38.14230420
0 5 6 841.67203 / 183.984002.65%37.7627912
0 5 6 741.67184 / 183.984002.40%41.66216101102
0 4 8 941.67178 / 183.984002.32%43.072231011
0 4 7 941.67197 / 183.984002.57%38.9120401
0 4 7 841.67206 / 183.984002.69%37.212622223
0 4 6 941.67179 / 183.984002.33%42.832134243
0 4 6 841.67186 / 183.984002.43%41.222928586
0 4 6 741.67186 / 183.984002.43%41.22191165166
0 4 5 941.67199 / 183.984002.60%38.522214748
0 4 5 841.67170 / 183.984002.22%45.092354748
0 4 5 741.67193 / 183.984002.52%39.722124748
0 4 5 641.67190 / 183.984002.48%40.352354748
0 3 8 941.67173 / 183.984002.26%44.312551112
0 3 7 941.67178 / 183.984002.32%43.0727101
0 3 7 841.67190 / 183.984002.48%40.352331112
0 3 6 941.67189 / 183.984002.47%40.562194243
0 3 6 841.67205 / 183.984002.67%37.402381112
0 3 6 741.67173 / 183.984002.26%44.311799091
0 3 5 941.67179 / 183.984002.33%42.833291718
0 3 5 841.67194 / 183.984002.53%39.521701112
0 3 5 741.67193 / 183.984002.52%39.722137071
0 3 5 641.67191 / 183.984002.49%40.14187121122
0 3 4 941.67193 / 183.984002.52%39.721937879
0 3 4 841.67189 / 183.984002.47%40.562841112
0 3 4 741.67199 / 183.984002.60%38.52189113114
0 3 4 641.67184 / 183.984002.40%41.66177111112
0 3 4 541.67188 / 183.984002.45%40.782273031
0 2 8 941.67200 / 183.984002.61%38.331772425
0 2 7 941.67177 / 183.984002.31%43.3128601
0 2 7 841.67196 / 183.984002.56%39.111922021
0 2 6 941.67189 / 183.984002.47%40.561901213
0 2 6 841.67192 / 183.984002.50%39.93169910
0 2 6 741.67176 / 183.984002.30%43.562574344
0 2 5 941.67167 / 183.984002.18%45.902994950
0 2 5 841.67172 / 183.984002.24%44.571955354
0 2 5 741.67160 / 183.984002.09%47.912593839
0 2 5 641.67179 / 183.984002.33%42.832314344
0 2 4 941.67203 / 183.984002.65%37.761572728
0 2 4 841.67173 / 183.984002.26%44.311868586
0 2 4 741.67174 / 183.984002.27%44.062728384
0 2 4 641.67164 / 183.984002.14%46.742574344
0 2 4 541.67170 / 183.984002.22%45.092314041
0 2 3 941.67187 / 183.984002.44%40.991984647
0 2 3 841.67201 / 183.984002.62%38.142771112
0 2 3 741.67187 / 183.984002.44%40.993154647
0 2 3 641.67192 / 183.984002.50%39.932212526
0 2 3 541.67163 / 183.984002.13%47.031934647
0 2 3 441.67192 / 183.984002.50%39.933304647
0 1 8 941.67187 / 183.984002.44%40.99191164165
0 1 7 941.67168 / 183.984002.19%45.6322901
0 1 7 841.67189 / 183.984002.47%40.561942223
0 1 6 941.67193 / 183.984002.52%39.722164243
0 1 6 841.67210 / 183.984002.74%36.503145960
0 1 6 741.67196 / 183.984002.56%39.11255125126
0 1 5 941.67183 / 183.984002.39%41.892133435
0 1 5 841.67190 / 183.984002.48%40.3519478
0 1 5 741.67174 / 183.984002.27%44.06189168169
0 1 5 641.67186 / 183.984002.43%41.222472122
0 1 4 941.67210 / 183.984002.74%36.502953738
0 1 4 841.67190 / 183.984002.48%40.352652829
0 1 4 741.67196 / 183.984002.56%39.11194178179
0 1 4 641.67184 / 183.984002.40%41.66237169170
0 1 4 541.67185 / 183.984002.41%41.442102627
0 1 3 941.67186 / 183.984002.43%41.222256566
0 1 3 841.67191 / 183.984002.49%40.142451112
0 1 3 741.67196 / 183.984002.56%39.112106566
0 1 3 641.67191 / 183.984002.49%40.143076566
0 1 3 541.67201 / 183.984002.62%38.142056566
0 1 3 441.67201 / 183.984002.62%38.142386263
0 1 2 941.67179 / 183.984002.33%42.832093334
0 1 2 841.67185 / 183.984002.41%41.44275109110
0 1 2 741.67166 / 183.984002.17%46.182211819
0 1 2 641.67181 / 183.984002.36%42.352214344
0 1 2 541.67145 / 183.984001.89%52.872175354
0 1 2 441.67172 / 183.984002.24%44.571805859
0 1 2 341.67182 / 183.984002.37%42.121963233

5码包串遗漏表

类别循环周期实出/理论次数出现概率平均遗漏最大遗漏上期遗漏本期遗漏
5 6 7 8 916.67469 / 459.960006.12%16.359510
4 6 7 8 916.67479 / 459.960006.25%16.00801011
4 5 7 8 916.67496 / 459.960006.47%15.46831011
4 5 6 8 916.67483 / 459.960006.30%15.877210
4 5 6 7 916.67480 / 459.960006.26%15.97135990
4 5 6 7 816.67470 / 459.960006.13%16.3110112
3 6 7 8 916.67452 / 459.960005.90%16.961292930
3 5 7 8 916.67481 / 459.960006.27%15.941131718
3 5 6 8 916.67479 / 459.960006.25%16.0011010
3 5 6 7 916.67454 / 459.960005.92%16.89113170
3 5 6 7 816.67437 / 459.960005.70%17.5412812
3 4 7 8 916.67483 / 459.960006.30%15.87931011
3 4 6 8 916.67462 / 459.960006.03%16.59811011
3 4 6 7 916.67461 / 459.960006.01%16.63984849
3 4 6 7 816.67447 / 459.960005.83%17.15919091
3 4 5 8 916.67447 / 459.960005.83%17.15861011
3 4 5 7 916.67474 / 459.960006.18%16.17971718
3 4 5 7 816.67454 / 459.960005.92%16.891213031
3 4 5 6 916.67465 / 459.960006.07%16.49104170
3 4 5 6 816.67439 / 459.960005.73%17.4612412
3 4 5 6 716.67444 / 459.960005.79%17.27913031
2 6 7 8 916.67456 / 459.960005.95%16.8181910
2 5 7 8 916.67482 / 459.960006.29%15.901002021
2 5 6 8 916.67474 / 459.960006.18%16.177810
2 5 6 7 916.67432 / 459.960005.64%17.75101120
2 5 6 7 816.67456 / 459.960005.95%16.818212
2 4 7 8 916.67508 / 459.960006.63%15.09771011
2 4 6 8 916.67465 / 459.960006.07%16.49127910
2 4 6 7 916.67449 / 459.960005.86%17.071061213
2 4 6 7 816.67460 / 459.960006.00%16.67116910
2 4 5 8 916.67485 / 459.960006.33%15.81771011
2 4 5 7 916.67470 / 459.960006.13%16.31702728
2 4 5 7 816.67478 / 459.960006.24%16.04772021
2 4 5 6 916.67479 / 459.960006.25%16.0076120
2 4 5 6 816.67461 / 459.960006.01%16.638612
2 4 5 6 716.67468 / 459.960006.10%16.381083839
2 3 7 8 916.67478 / 459.960006.24%16.041281516
2 3 6 8 916.67460 / 459.960006.00%16.67103910
2 3 6 7 916.67431 / 459.960005.62%17.79801213
2 3 6 7 816.67435 / 459.960005.67%17.62112910
2 3 5 8 916.67444 / 459.960005.79%17.27781516
2 3 5 7 916.67424 / 459.960005.53%18.081151718
2 3 5 7 816.67460 / 459.960006.00%16.67941516
2 3 5 6 916.67424 / 459.960005.53%18.08110120
2 3 5 6 816.67440 / 459.960005.74%17.4213012
2 3 5 6 716.67424 / 459.960005.53%18.08942526
2 3 4 8 916.67467 / 459.960006.09%16.42881011
2 3 4 7 916.67465 / 459.960006.07%16.491102728
2 3 4 7 816.67464 / 459.960006.05%16.52831516
2 3 4 6 916.67447 / 459.960005.83%17.151081213
2 3 4 6 816.67447 / 459.960005.83%17.15152910
2 3 4 6 716.67438 / 459.960005.71%17.50832526
2 3 4 5 916.67443 / 459.960005.78%17.301571718
2 3 4 5 816.67420 / 459.960005.48%18.25831516
2 3 4 5 716.67433 / 459.960005.65%17.701053031
2 3 4 5 616.67427 / 459.960005.57%17.951342526
1 6 7 8 916.67448 / 459.960005.84%17.11932930
1 5 7 8 916.67468 / 459.960006.10%16.389378
1 5 6 8 916.67482 / 459.960006.29%15.9011510
1 5 6 7 916.67451 / 459.960005.88%17.00111210
1 5 6 7 816.67451 / 459.960005.88%17.0011112
1 4 7 8 916.67483 / 459.960006.30%15.87981011
1 4 6 8 916.67467 / 459.960006.09%16.421601011
1 4 6 7 916.67471 / 459.960006.14%16.281203738
1 4 6 7 816.67466 / 459.960006.08%16.451272829
1 4 5 8 916.67482 / 459.960006.29%15.9010278
1 4 5 7 916.67481 / 459.960006.27%15.94762627
1 4 5 7 816.67461 / 459.960006.01%16.638278
1 4 5 6 916.67485 / 459.960006.33%15.81117210
1 4 5 6 816.67451 / 459.960005.88%17.0010212
1 4 5 6 716.67470 / 459.960006.13%16.31982122
1 3 7 8 916.67462 / 459.960006.03%16.591252930
1 3 6 8 916.67463 / 459.960006.04%16.56905960
1 3 6 7 916.67468 / 459.960006.10%16.38894849
1 3 6 7 816.67437 / 459.960005.70%17.541105960
1 3 5 8 916.67486 / 459.960006.34%15.778378
1 3 5 7 916.67494 / 459.960006.44%15.52971718
1 3 5 7 816.67483 / 459.960006.30%15.8711278
1 3 5 6 916.67481 / 459.960006.27%15.9489170
1 3 5 6 816.67462 / 459.960006.03%16.598712
1 3 5 6 716.67472 / 459.960006.16%16.241222122
1 3 4 8 916.67461 / 459.960006.01%16.631281011
1 3 4 7 916.67496 / 459.960006.47%15.46923738
1 3 4 7 816.67456 / 459.960005.95%16.811262829
1 3 4 6 916.67470 / 459.960006.13%16.31933738
1 3 4 6 816.67443 / 459.960005.78%17.30962829
1 3 4 6 716.67469 / 459.960006.12%16.35866263
1 3 4 5 916.67500 / 459.960006.52%15.331021718
1 3 4 5 816.67438 / 459.960005.71%17.509478
1 3 4 5 716.67480 / 459.960006.26%15.971082627
1 3 4 5 616.67446 / 459.960005.82%17.19862122
1 2 7 8 916.67469 / 459.960006.12%16.35861819
1 2 6 8 916.67463 / 459.960006.04%16.56103910
1 2 6 7 916.67438 / 459.960005.71%17.501071213
1 2 6 7 816.67459 / 459.960005.99%16.7098910
1 2 5 8 916.67473 / 459.960006.17%16.219778
1 2 5 7 916.67424 / 459.960005.53%18.081621819
1 2 5 7 816.67468 / 459.960006.10%16.388078
1 2 5 6 916.67444 / 459.960005.79%17.27133120
1 2 5 6 816.67460 / 459.960006.00%16.678712
1 2 5 6 716.67457 / 459.960005.96%16.771221819
1 2 4 8 916.67491 / 459.960006.40%15.61861011
1 2 4 7 916.67471 / 459.960006.14%16.281001819
1 2 4 7 816.67470 / 459.960006.13%16.31971819
1 2 4 6 916.67462 / 459.960006.03%16.59911213
1 2 4 6 816.67454 / 459.960005.92%16.89130910
1 2 4 6 716.67469 / 459.960006.12%16.35851819
1 2 4 5 916.67490 / 459.960006.39%15.641022627
1 2 4 5 816.67450 / 459.960005.87%17.0411478
1 2 4 5 716.67454 / 459.960005.92%16.891121819
1 2 4 5 616.67457 / 459.960005.96%16.771362122
1 2 3 8 916.67461 / 459.960006.01%16.631221516
1 2 3 7 916.67459 / 459.960005.99%16.701011819
1 2 3 7 816.67467 / 459.960006.09%16.42821516
1 2 3 6 916.67447 / 459.960005.83%17.15951213
1 2 3 6 816.67454 / 459.960005.92%16.89128910
1 2 3 6 716.67469 / 459.960006.12%16.351171819
1 2 3 5 916.67443 / 459.960005.78%17.301001718
1 2 3 5 816.67453 / 459.960005.91%16.929078
1 2 3 5 716.67465 / 459.960006.07%16.491131819
1 2 3 5 616.67437 / 459.960005.70%17.541302122
1 2 3 4 916.67483 / 459.960006.30%15.871162728
1 2 3 4 816.67445 / 459.960005.80%17.231491516
1 2 3 4 716.67467 / 459.960006.09%16.42871819
1 2 3 4 616.67448 / 459.960005.84%17.11962526
1 2 3 4 516.67440 / 459.960005.74%17.421242627
0 6 7 8 916.67466 / 459.960006.08%16.458801
0 5 7 8 916.67465 / 459.960006.07%16.498501
0 5 6 8 916.67493 / 459.960006.43%15.5511210
0 5 6 7 916.67455 / 459.960005.94%16.8512100
0 5 6 7 816.67469 / 459.960006.12%16.359812
0 4 7 8 916.67492 / 459.960006.42%15.5812901
0 4 6 8 916.67464 / 459.960006.05%16.521091011
0 4 6 7 916.67463 / 459.960006.04%16.5611801
0 4 6 7 816.67477 / 459.960006.22%16.071442223
0 4 5 8 916.67457 / 459.960005.96%16.771211011
0 4 5 7 916.67477 / 459.960006.22%16.079801
0 4 5 7 816.67478 / 459.960006.24%16.04742223
0 4 5 6 916.67486 / 459.960006.34%15.77136420
0 4 5 6 816.67467 / 459.960006.09%16.4213312
0 4 5 6 716.67474 / 459.960006.18%16.171144748
0 3 7 8 916.67462 / 459.960006.03%16.5910501
0 3 6 8 916.67480 / 459.960006.26%15.97861112
0 3 6 7 916.67449 / 459.960005.86%17.0710101
0 3 6 7 816.67454 / 459.960005.92%16.891011112
0 3 5 8 916.67456 / 459.960005.95%16.81921112
0 3 5 7 916.67454 / 459.960005.92%16.8911901
0 3 5 7 816.67481 / 459.960006.27%15.94961112
0 3 5 6 916.67475 / 459.960006.20%16.1472170
0 3 5 6 816.67488 / 459.960006.37%15.718012
0 3 5 6 716.67455 / 459.960005.94%16.85927071
0 3 4 8 916.67455 / 459.960005.94%16.85931011
0 3 4 7 916.67482 / 459.960006.29%15.9010801
0 3 4 7 816.67485 / 459.960006.33%15.81991112
0 3 4 6 916.67464 / 459.960006.05%16.52904243
0 3 4 6 816.67474 / 459.960006.18%16.17801112
0 3 4 6 716.67459 / 459.960005.99%16.701079091
0 3 4 5 916.67472 / 459.960006.16%16.241281718
0 3 4 5 816.67449 / 459.960005.86%17.071231112
0 3 4 5 716.67476 / 459.960006.21%16.11773031
0 3 4 5 616.67461 / 459.960006.01%16.631083031
0 2 7 8 916.67486 / 459.960006.34%15.778601
0 2 6 8 916.67483 / 459.960006.30%15.8778910
0 2 6 7 916.67442 / 459.960005.77%17.3410601
0 2 6 7 816.67460 / 459.960006.00%16.67134910
0 2 5 8 916.67456 / 459.960005.95%16.811152425
0 2 5 7 916.67417 / 459.960005.44%18.3810101
0 2 5 7 816.67460 / 459.960006.00%16.67822021
0 2 5 6 916.67457 / 459.960005.96%16.77115120
0 2 5 6 816.67466 / 459.960006.08%16.459412
0 2 5 6 716.67440 / 459.960005.74%17.42863839
0 2 4 8 916.67479 / 459.960006.25%16.00871011
0 2 4 7 916.67471 / 459.960006.14%16.2814401
0 2 4 7 816.67474 / 459.960006.18%16.171332021
0 2 4 6 916.67456 / 459.960005.95%16.811041213
0 2 4 6 816.67446 / 459.960005.82%17.19108910
0 2 4 6 716.67440 / 459.960005.74%17.421044344
0 2 4 5 916.67472 / 459.960006.16%16.24862728
0 2 4 5 816.67432 / 459.960005.64%17.751154041
0 2 4 5 716.67441 / 459.960005.75%17.381823839
0 2 4 5 616.67449 / 459.960005.86%17.07894041
0 2 3 8 916.67474 / 459.960006.18%16.17911112
0 2 3 7 916.67453 / 459.960005.91%16.928301
0 2 3 7 816.67482 / 459.960006.29%15.901161112
0 2 3 6 916.67464 / 459.960006.05%16.52971213
0 2 3 6 816.67486 / 459.960006.34%15.77101910
0 2 3 6 716.67449 / 459.960005.86%17.07952526
0 2 3 5 916.67423 / 459.960005.52%18.121121718
0 2 3 5 816.67450 / 459.960005.87%17.04991112
0 2 3 5 716.67436 / 459.960005.69%17.581443839
0 2 3 5 616.67442 / 459.960005.77%17.34892526
0 2 3 4 916.67482 / 459.960006.29%15.90932728
0 2 3 4 816.67466 / 459.960006.08%16.45981112
0 2 3 4 716.67464 / 459.960006.05%16.52994647
0 2 3 4 616.67453 / 459.960005.91%16.921172526
0 2 3 4 516.67435 / 459.960005.67%17.621083031
0 1 7 8 916.67456 / 459.960005.95%16.8112301
0 1 6 8 916.67488 / 459.960006.37%15.711034243
0 1 6 7 916.67456 / 459.960005.95%16.8110701
0 1 6 7 816.67476 / 459.960006.21%16.11942223
0 1 5 8 916.67469 / 459.960006.12%16.3510878
0 1 5 7 916.67433 / 459.960005.65%17.7011801
0 1 5 7 816.67466 / 459.960006.08%16.459678
0 1 5 6 916.67476 / 459.960006.21%16.11169210
0 1 5 6 816.67487 / 459.960006.35%15.7413012
0 1 5 6 716.67462 / 459.960006.03%16.59782122
0 1 4 8 916.67479 / 459.960006.25%16.00851011
0 1 4 7 916.67483 / 459.960006.30%15.8711101
0 1 4 7 816.67484 / 459.960006.31%15.84882223
0 1 4 6 916.67476 / 459.960006.21%16.11893738
0 1 4 6 816.67476 / 459.960006.21%16.11702829
0 1 4 6 716.67480 / 459.960006.26%15.97126125126
0 1 4 5 916.67495 / 459.960006.46%15.49972627
0 1 4 5 816.67453 / 459.960005.91%16.9210778
0 1 4 5 716.67466 / 459.960006.08%16.451322627
0 1 4 5 616.67462 / 459.960006.03%16.591262122
0 1 3 8 916.67458 / 459.960005.97%16.74981112
0 1 3 7 916.67463 / 459.960006.04%16.568701
0 1 3 7 816.67471 / 459.960006.14%16.28901112
0 1 3 6 916.67474 / 459.960006.18%16.17934243
0 1 3 6 816.67487 / 459.960006.35%15.741431112
0 1 3 6 716.67474 / 459.960006.18%16.17916566
0 1 3 5 916.67480 / 459.960006.26%15.97821718
0 1 3 5 816.67486 / 459.960006.34%15.779878
0 1 3 5 716.67490 / 459.960006.39%15.641346566
0 1 3 5 616.67476 / 459.960006.21%16.11852122
0 1 3 4 916.67498 / 459.960006.50%15.391043738
0 1 3 4 816.67469 / 459.960006.12%16.351111112
0 1 3 4 716.67494 / 459.960006.44%15.521196263
0 1 3 4 616.67468 / 459.960006.10%16.38806263
0 1 3 4 516.67480 / 459.960006.26%15.97982627
0 1 2 8 916.67473 / 459.960006.17%16.211222425
0 1 2 7 916.67428 / 459.960005.58%17.919601
0 1 2 7 816.67463 / 459.960006.04%16.561091819
0 1 2 6 916.67457 / 459.960005.96%16.77981213
0 1 2 6 816.67477 / 459.960006.22%16.0782910
0 1 2 6 716.67458 / 459.960005.97%16.741091819
0 1 2 5 916.67423 / 459.960005.52%18.121323334
0 1 2 5 816.67439 / 459.960005.73%17.4611278
0 1 2 5 716.67410 / 459.960005.35%18.701051819
0 1 2 5 616.67434 / 459.960005.66%17.661142122
0 1 2 4 916.67486 / 459.960006.34%15.77902728
0 1 2 4 816.67451 / 459.960005.88%17.001252829
0 1 2 4 716.67445 / 459.960005.80%17.23961819
0 1 2 4 616.67441 / 459.960005.75%17.381044344
0 1 2 4 516.67427 / 459.960005.57%17.95992627
0 1 2 3 916.67457 / 459.960005.96%16.771253233
0 1 2 3 816.67470 / 459.960006.13%16.31891112
0 1 2 3 716.67464 / 459.960006.05%16.52861819
0 1 2 3 616.67464 / 459.960006.05%16.521502526
0 1 2 3 516.67432 / 459.960005.64%17.75893233
0 1 2 3 416.67465 / 459.960006.07%16.49823233

6码包串遗漏表

类别循环周期实出/理论次数出现概率平均遗漏最大遗漏上期遗漏本期遗漏
4 5 6 7 8 98.33959 / 919.9200012.51%7.996410
3 5 6 7 8 98.33924 / 919.9200012.05%8.306310
3 4 6 7 8 98.33928 / 919.9200012.11%8.26461011
3 4 5 7 8 98.33945 / 919.9200012.33%8.11521011
3 4 5 6 8 98.33925 / 919.9200012.07%8.296110
3 4 5 6 7 98.33926 / 919.9200012.08%8.2860170
3 4 5 6 7 88.33897 / 919.9200011.70%8.555512
2 5 6 7 8 98.33923 / 919.9200012.04%8.316510
2 4 6 7 8 98.33939 / 919.9200012.25%8.1651910
2 4 5 7 8 98.33973 / 919.9200012.69%7.88521011
2 4 5 6 8 98.33949 / 919.9200012.38%8.085710
2 4 5 6 7 98.33926 / 919.9200012.08%8.2848120
2 4 5 6 7 88.33931 / 919.9200012.14%8.236412
2 3 6 7 8 98.33904 / 919.9200011.79%8.4863910
2 3 5 7 8 98.33923 / 919.9200012.04%8.31681516
2 3 5 6 8 98.33907 / 919.9200011.83%8.455810
2 3 5 6 7 98.33863 / 919.9200011.26%8.8854120
2 3 5 6 7 88.33884 / 919.9200011.53%8.675812
2 3 4 7 8 98.33955 / 919.9200012.46%8.03741011
2 3 4 6 8 98.33916 / 919.9200011.95%8.3751910
2 3 4 6 7 98.33897 / 919.9200011.70%8.55531213
2 3 4 6 7 88.33897 / 919.9200011.70%8.5549910
2 3 4 5 8 98.33902 / 919.9200011.77%8.50511011
2 3 4 5 7 98.33903 / 919.9200011.78%8.49541718
2 3 4 5 7 88.33903 / 919.9200011.78%8.49591516
2 3 4 5 6 98.33895 / 919.9200011.67%8.5764120
2 3 4 5 6 88.33878 / 919.9200011.45%8.736912
2 3 4 5 6 78.33878 / 919.9200011.45%8.73512526
1 5 6 7 8 98.33923 / 919.9200012.04%8.315210
1 4 6 7 8 98.33938 / 919.9200012.24%8.17491011
1 4 5 7 8 98.33957 / 919.9200012.48%8.015478
1 4 5 6 8 98.33950 / 919.9200012.39%8.075510
1 4 5 6 7 98.33946 / 919.9200012.34%8.1058210
1 4 5 6 7 88.33923 / 919.9200012.04%8.315112
