广东福彩网3D组选3复式统计
3D组选3复式包号
2码包串遗漏表
| 类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 9 | 166.67 | 59 / 46.25400 | 0.77% | 130.66 | 819 | 38 | 39 |
| 7 9 | 166.67 | 45 / 46.25400 | 0.58% | 171.31 | 633 | 381 | 382 |
| 7 8 | 166.67 | 48 / 46.25400 | 0.62% | 160.60 | 977 | 123 | 124 |
| 6 9 | 166.67 | 48 / 46.25400 | 0.62% | 160.60 | 682 | 21 | 22 |
| 6 8 | 166.67 | 41 / 46.25400 | 0.53% | 188.02 | 1014 | 376 | 377 |
| 6 7 | 166.67 | 57 / 46.25400 | 0.74% | 135.25 | 586 | 103 | 104 |
| 5 9 | 166.67 | 37 / 46.25400 | 0.48% | 208.35 | 609 | 117 | 118 |
| 5 8 | 166.67 | 45 / 46.25400 | 0.58% | 171.31 | 1025 | 87 | 88 |
| 5 7 | 166.67 | 63 / 46.25400 | 0.82% | 122.37 | 1095 | 66 | 67 |
| 5 6 | 166.67 | 43 / 46.25400 | 0.56% | 179.28 | 904 | 903 | 904 |
| 4 9 | 166.67 | 41 / 46.25400 | 0.53% | 188.02 | 714 | 258 | 259 |
| 4 8 | 166.67 | 50 / 46.25400 | 0.65% | 154.18 | 618 | 206 | 207 |
| 4 7 | 166.67 | 49 / 46.25400 | 0.64% | 157.33 | 656 | 220 | 221 |
| 4 6 | 166.67 | 45 / 46.25400 | 0.58% | 171.31 | 689 | 130 | 131 |
| 4 5 | 166.67 | 36 / 46.25400 | 0.47% | 214.14 | 509 | 62 | 63 |
| 3 9 | 166.67 | 46 / 46.25400 | 0.60% | 167.59 | 799 | 48 | 49 |
| 3 8 | 166.67 | 47 / 46.25400 | 0.61% | 164.02 | 518 | 479 | 480 |
| 3 7 | 166.67 | 44 / 46.25400 | 0.57% | 175.20 | 896 | 45 | 46 |
| 3 6 | 166.67 | 49 / 46.25400 | 0.64% | 157.33 | 763 | 464 | 465 |
| 3 5 | 166.67 | 36 / 46.25400 | 0.47% | 214.14 | 781 | 269 | 270 |
| 3 4 | 166.67 | 43 / 46.25400 | 0.56% | 179.28 | 600 | 556 | 557 |
| 2 9 | 166.67 | 39 / 46.25400 | 0.51% | 197.67 | 696 | 187 | 188 |
| 2 8 | 166.67 | 47 / 46.25400 | 0.61% | 164.02 | 880 | 47 | 48 |
| 2 7 | 166.67 | 43 / 46.25400 | 0.56% | 179.28 | 679 | 224 | 225 |
| 2 6 | 166.67 | 48 / 46.25400 | 0.62% | 160.60 | 570 | 94 | 95 |
| 2 5 | 166.67 | 34 / 46.25400 | 0.44% | 226.74 | 836 | 49 | 50 |
| 2 4 | 166.67 | 47 / 46.25400 | 0.61% | 164.02 | 709 | 111 | 112 |
| 2 3 | 166.67 | 40 / 46.25400 | 0.52% | 192.73 | 793 | 79 | 80 |
| 1 9 | 166.67 | 42 / 46.25400 | 0.54% | 183.55 | 859 | 12 | 13 |
| 1 8 | 166.67 | 50 / 46.25400 | 0.65% | 154.18 | 646 | 95 | 96 |
| 1 7 | 166.67 | 35 / 46.25400 | 0.45% | 220.26 | 799 | 335 | 336 |
| 1 6 | 166.67 | 42 / 46.25400 | 0.54% | 183.55 | 602 | 11 | 12 |
| 1 5 | 166.67 | 38 / 46.25400 | 0.49% | 202.87 | 895 | 15 | 16 |
| 1 4 | 166.67 | 60 / 46.25400 | 0.78% | 128.48 | 475 | 159 | 160 |
| 1 3 | 166.67 | 50 / 46.25400 | 0.65% | 154.18 | 814 | 456 | 457 |
| 1 2 | 166.67 | 40 / 46.25400 | 0.52% | 192.73 | 825 | 157 | 158 |
| 0 9 | 166.67 | 40 / 46.25400 | 0.52% | 192.73 | 1218 | 110 | 111 |
| 0 8 | 166.67 | 40 / 46.25400 | 0.52% | 192.73 | 942 | 99 | 100 |
| 0 7 | 166.67 | 44 / 46.25400 | 0.57% | 175.20 | 976 | 149 | 150 |
| 0 6 | 166.67 | 44 / 46.25400 | 0.57% | 175.20 | 1002 | 46 | 47 |
| 0 5 | 166.67 | 59 / 46.25400 | 0.77% | 130.66 | 505 | 262 | 263 |
| 0 4 | 166.67 | 39 / 46.25400 | 0.51% | 197.67 | 992 | 163 | 164 |
| 0 3 | 166.67 | 55 / 46.25400 | 0.71% | 140.16 | 591 | 247 | 248 |
| 0 2 | 166.67 | 52 / 46.25400 | 0.67% | 148.25 | 793 | 35 | 36 |
| 0 1 | 166.67 | 43 / 46.25400 | 0.56% | 179.28 | 861 | 227 | 228 |
3码包串遗漏表
| 类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 8 9 | 55.56 | 152 / 138.76200 | 1.97% | 50.72 | 317 | 38 | 39 |
| 6 8 9 | 55.56 | 148 / 138.76200 | 1.92% | 52.09 | 220 | 21 | 22 |
| 6 7 9 | 55.56 | 150 / 138.76200 | 1.95% | 51.39 | 269 | 21 | 22 |
| 6 7 8 | 55.56 | 146 / 138.76200 | 1.89% | 52.80 | 251 | 103 | 104 |
| 5 8 9 | 55.56 | 141 / 138.76200 | 1.83% | 54.67 | 233 | 38 | 39 |
| 5 7 9 | 55.56 | 145 / 138.76200 | 1.88% | 53.17 | 283 | 66 | 67 |
| 5 7 8 | 55.56 | 156 / 138.76200 | 2.02% | 49.42 | 318 | 66 | 67 |
| 5 6 9 | 55.56 | 128 / 138.76200 | 1.66% | 60.23 | 267 | 21 | 22 |
| 5 6 8 | 55.56 | 129 / 138.76200 | 1.67% | 59.76 | 430 | 87 | 88 |
| 5 6 7 | 55.56 | 163 / 138.76200 | 2.11% | 47.29 | 229 | 66 | 67 |
| 4 8 9 | 55.56 | 150 / 138.76200 | 1.95% | 51.39 | 217 | 38 | 39 |
| 4 7 9 | 55.56 | 135 / 138.76200 | 1.75% | 57.10 | 293 | 220 | 221 |
| 4 7 8 | 55.56 | 147 / 138.76200 | 1.91% | 52.44 | 200 | 123 | 124 |
| 4 6 9 | 55.56 | 134 / 138.76200 | 1.74% | 57.53 | 330 | 21 | 22 |
| 4 6 8 | 55.56 | 136 / 138.76200 | 1.76% | 56.68 | 265 | 130 | 131 |
| 4 6 7 | 55.56 | 151 / 138.76200 | 1.96% | 51.05 | 273 | 103 | 104 |
| 4 5 9 | 55.56 | 114 / 138.76200 | 1.48% | 67.62 | 338 | 62 | 63 |
| 4 5 8 | 55.56 | 131 / 138.76200 | 1.70% | 58.85 | 358 | 62 | 63 |
| 4 5 7 | 55.56 | 148 / 138.76200 | 1.92% | 52.09 | 313 | 62 | 63 |
| 4 5 6 | 55.56 | 124 / 138.76200 | 1.61% | 62.17 | 320 | 62 | 63 |
| 3 8 9 | 55.56 | 152 / 138.76200 | 1.97% | 50.72 | 244 | 38 | 39 |
| 3 7 9 | 55.56 | 135 / 138.76200 | 1.75% | 57.10 | 240 | 45 | 46 |
| 3 7 8 | 55.56 | 139 / 138.76200 | 1.80% | 55.46 | 285 | 45 | 46 |
| 3 6 9 | 55.56 | 143 / 138.76200 | 1.85% | 53.91 | 532 | 21 | 22 |
| 3 6 8 | 55.56 | 137 / 138.76200 | 1.78% | 56.27 | 377 | 376 | 377 |
| 3 6 7 | 55.56 | 150 / 138.76200 | 1.95% | 51.39 | 269 | 45 | 46 |
| 3 5 9 | 55.56 | 119 / 138.76200 | 1.54% | 64.78 | 390 | 48 | 49 |
| 3 5 8 | 55.56 | 128 / 138.76200 | 1.66% | 60.23 | 329 | 87 | 88 |
| 3 5 7 | 55.56 | 143 / 138.76200 | 1.85% | 53.91 | 237 | 45 | 46 |
| 3 5 6 | 55.56 | 128 / 138.76200 | 1.66% | 60.23 | 330 | 269 | 270 |
| 3 4 9 | 55.56 | 130 / 138.76200 | 1.69% | 59.30 | 275 | 48 | 49 |
| 3 4 8 | 55.56 | 140 / 138.76200 | 1.82% | 55.06 | 229 | 206 | 207 |
| 3 4 7 | 55.56 | 136 / 138.76200 | 1.76% | 56.68 | 295 | 45 | 46 |
| 3 4 6 | 55.56 | 137 / 138.76200 | 1.78% | 56.27 | 330 | 130 | 131 |
| 3 4 5 | 55.56 | 115 / 138.76200 | 1.49% | 67.03 | 344 | 62 | 63 |
| 2 8 9 | 55.56 | 145 / 138.76200 | 1.88% | 53.17 | 241 | 38 | 39 |
| 2 7 9 | 55.56 | 127 / 138.76200 | 1.65% | 60.70 | 285 | 187 | 188 |
| 2 7 8 | 55.56 | 138 / 138.76200 | 1.79% | 55.86 | 295 | 47 | 48 |
| 2 6 9 | 55.56 | 135 / 138.76200 | 1.75% | 57.10 | 344 | 21 | 22 |
| 2 6 8 | 55.56 | 136 / 138.76200 | 1.76% | 56.68 | 493 | 47 | 48 |
| 2 6 7 | 55.56 | 148 / 138.76200 | 1.92% | 52.09 | 248 | 94 | 95 |
| 2 5 9 | 55.56 | 110 / 138.76200 | 1.43% | 70.08 | 276 | 49 | 50 |
| 2 5 8 | 55.56 | 126 / 138.76200 | 1.63% | 61.18 | 350 | 47 | 48 |
| 2 5 7 | 55.56 | 140 / 138.76200 | 1.82% | 55.06 | 247 | 49 | 50 |
| 2 5 6 | 55.56 | 125 / 138.76200 | 1.62% | 61.67 | 243 | 49 | 50 |
| 2 4 9 | 55.56 | 127 / 138.76200 | 1.65% | 60.70 | 366 | 111 | 112 |
| 2 4 8 | 55.56 | 144 / 138.76200 | 1.87% | 53.53 | 248 | 47 | 48 |
| 2 4 7 | 55.56 | 139 / 138.76200 | 1.80% | 55.46 | 324 | 111 | 112 |
| 2 4 6 | 55.56 | 140 / 138.76200 | 1.82% | 55.06 | 401 | 94 | 95 |
| 2 4 5 | 55.56 | 117 / 138.76200 | 1.52% | 65.89 | 306 | 49 | 50 |
| 2 3 9 | 55.56 | 125 / 138.76200 | 1.62% | 61.67 | 368 | 48 | 49 |
| 2 3 8 | 55.56 | 134 / 138.76200 | 1.74% | 57.53 | 446 | 47 | 48 |
| 2 3 7 | 55.56 | 127 / 138.76200 | 1.65% | 60.70 | 328 | 45 | 46 |
| 2 3 6 | 55.56 | 137 / 138.76200 | 1.78% | 56.27 | 350 | 79 | 80 |
| 2 3 5 | 55.56 | 110 / 138.76200 | 1.43% | 70.08 | 341 | 49 | 50 |
| 2 3 4 | 55.56 | 130 / 138.76200 | 1.69% | 59.30 | 312 | 79 | 80 |
| 1 8 9 | 55.56 | 151 / 138.76200 | 1.96% | 51.05 | 366 | 12 | 13 |
| 1 7 9 | 55.56 | 122 / 138.76200 | 1.58% | 63.19 | 279 | 12 | 13 |
| 1 7 8 | 55.56 | 133 / 138.76200 | 1.73% | 57.96 | 392 | 95 | 96 |
| 1 6 9 | 55.56 | 132 / 138.76200 | 1.71% | 58.40 | 381 | 11 | 12 |
| 1 6 8 | 55.56 | 133 / 138.76200 | 1.73% | 57.96 | 272 | 11 | 12 |
| 1 6 7 | 55.56 | 134 / 138.76200 | 1.74% | 57.53 | 300 | 11 | 12 |
| 1 5 9 | 55.56 | 117 / 138.76200 | 1.52% | 65.89 | 380 | 12 | 13 |
| 1 5 8 | 55.56 | 133 / 138.76200 | 1.73% | 57.96 | 299 | 15 | 16 |
| 1 5 7 | 55.56 | 136 / 138.76200 | 1.76% | 56.68 | 362 | 15 | 16 |
| 1 5 6 | 55.56 | 123 / 138.76200 | 1.60% | 62.67 | 394 | 11 | 12 |
| 1 4 9 | 55.56 | 143 / 138.76200 | 1.85% | 53.91 | 229 | 12 | 13 |
| 1 4 8 | 55.56 | 160 / 138.76200 | 2.08% | 48.18 | 230 | 95 | 96 |
| 1 4 7 | 55.56 | 144 / 138.76200 | 1.87% | 53.53 | 330 | 159 | 160 |
| 1 4 6 | 55.56 | 147 / 138.76200 | 1.91% | 52.44 | 192 | 11 | 12 |
| 1 4 5 | 55.56 | 134 / 138.76200 | 1.74% | 57.53 | 236 | 15 | 16 |
| 1 3 9 | 55.56 | 138 / 138.76200 | 1.79% | 55.86 | 294 | 12 | 13 |
| 1 3 8 | 55.56 | 147 / 138.76200 | 1.91% | 52.44 | 241 | 95 | 96 |
| 1 3 7 | 55.56 | 129 / 138.76200 | 1.67% | 59.76 | 384 | 45 | 46 |
| 1 3 6 | 55.56 | 141 / 138.76200 | 1.83% | 54.67 | 274 | 11 | 12 |
| 1 3 5 | 55.56 | 124 / 138.76200 | 1.61% | 62.17 | 422 | 15 | 16 |
| 1 3 4 | 55.56 | 153 / 138.76200 | 1.98% | 50.39 | 305 | 159 | 160 |
| 1 2 9 | 55.56 | 121 / 138.76200 | 1.57% | 63.71 | 237 | 12 | 13 |
| 1 2 8 | 55.56 | 137 / 138.76200 | 1.78% | 56.27 | 249 | 47 | 48 |
| 1 2 7 | 55.56 | 118 / 138.76200 | 1.53% | 65.33 | 338 | 157 | 158 |
| 1 2 6 | 55.56 | 130 / 138.76200 | 1.69% | 59.30 | 331 | 11 | 12 |
| 1 2 5 | 55.56 | 112 / 138.76200 | 1.45% | 68.83 | 288 | 15 | 16 |
| 1 2 4 | 55.56 | 147 / 138.76200 | 1.91% | 52.44 | 231 | 111 | 112 |
| 1 2 3 | 55.56 | 130 / 138.76200 | 1.69% | 59.30 | 242 | 79 | 80 |
| 0 8 9 | 55.56 | 139 / 138.76200 | 1.80% | 55.46 | 308 | 38 | 39 |
| 0 7 9 | 55.56 | 129 / 138.76200 | 1.67% | 59.76 | 342 | 110 | 111 |
| 0 7 8 | 55.56 | 132 / 138.76200 | 1.71% | 58.40 | 530 | 99 | 100 |
| 0 6 9 | 55.56 | 132 / 138.76200 | 1.71% | 58.40 | 257 | 21 | 22 |
| 0 6 8 | 55.56 | 125 / 138.76200 | 1.62% | 61.67 | 317 | 46 | 47 |
| 0 6 7 | 55.56 | 145 / 138.76200 | 1.88% | 53.17 | 320 | 46 | 47 |
| 0 5 9 | 55.56 | 136 / 138.76200 | 1.76% | 56.68 | 274 | 110 | 111 |
| 0 5 8 | 55.56 | 144 / 138.76200 | 1.87% | 53.53 | 265 | 87 | 88 |
| 0 5 7 | 55.56 | 166 / 138.76200 | 2.15% | 46.44 | 231 | 66 | 67 |
| 0 5 6 | 55.56 | 146 / 138.76200 | 1.89% | 52.80 | 355 | 46 | 47 |
| 0 4 9 | 55.56 | 120 / 138.76200 | 1.56% | 64.24 | 250 | 110 | 111 |
| 0 4 8 | 55.56 | 129 / 138.76200 | 1.67% | 59.76 | 276 | 99 | 100 |
| 0 4 7 | 55.56 | 132 / 138.76200 | 1.71% | 58.40 | 270 | 149 | 150 |
| 0 4 6 | 55.56 | 128 / 138.76200 | 1.66% | 60.23 | 338 | 46 | 47 |
| 0 4 5 | 55.56 | 134 / 138.76200 | 1.74% | 57.53 | 345 | 62 | 63 |
| 0 3 9 | 55.56 | 141 / 138.76200 | 1.83% | 54.67 | 263 | 48 | 49 |
| 0 3 8 | 55.56 | 142 / 138.76200 | 1.84% | 54.29 | 329 | 99 | 100 |
| 0 3 7 | 55.56 | 143 / 138.76200 | 1.85% | 53.91 | 274 | 45 | 46 |
| 0 3 6 | 55.56 | 148 / 138.76200 | 1.92% | 52.09 | 295 | 46 | 47 |
| 0 3 5 | 55.56 | 150 / 138.76200 | 1.95% | 51.39 | 248 | 247 | 248 |
| 0 3 4 | 55.56 | 137 / 138.76200 | 1.78% | 56.27 | 273 | 163 | 164 |
| 0 2 9 | 55.56 | 131 / 138.76200 | 1.70% | 58.85 | 369 | 35 | 36 |
| 0 2 8 | 55.56 | 139 / 138.76200 | 1.80% | 55.46 | 434 | 35 | 36 |
| 0 2 7 | 55.56 | 139 / 138.76200 | 1.80% | 55.46 | 295 | 35 | 36 |
| 0 2 6 | 55.56 | 144 / 138.76200 | 1.87% | 53.53 | 330 | 35 | 36 |
| 0 2 5 | 55.56 | 145 / 138.76200 | 1.88% | 53.17 | 309 | 35 | 36 |
| 0 2 4 | 55.56 | 138 / 138.76200 | 1.79% | 55.86 | 255 | 35 | 36 |
| 0 2 3 | 55.56 | 147 / 138.76200 | 1.91% | 52.44 | 268 | 35 | 36 |
| 0 1 9 | 55.56 | 125 / 138.76200 | 1.62% | 61.67 | 280 | 12 | 13 |
| 0 1 8 | 55.56 | 133 / 138.76200 | 1.73% | 57.96 | 311 | 95 | 96 |
| 0 1 7 | 55.56 | 122 / 138.76200 | 1.58% | 63.19 | 265 | 149 | 150 |
| 0 1 6 | 55.56 | 129 / 138.76200 | 1.67% | 59.76 | 362 | 11 | 12 |
| 0 1 5 | 55.56 | 140 / 138.76200 | 1.82% | 55.06 | 253 | 15 | 16 |
| 0 1 4 | 55.56 | 142 / 138.76200 | 1.84% | 54.29 | 230 | 159 | 160 |
| 0 1 3 | 55.56 | 148 / 138.76200 | 1.92% | 52.09 | 422 | 227 | 228 |
| 0 1 2 | 55.56 | 135 / 138.76200 | 1.75% | 57.10 | 309 | 35 | 36 |
4码包串遗漏表
| 类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 7 8 9 | 27.78 | 298 / 277.52400 | 3.87% | 25.87 | 163 | 21 | 22 |
| 5 7 8 9 | 27.78 | 297 / 277.52400 | 3.85% | 25.96 | 150 | 38 | 39 |
| 5 6 8 9 | 27.78 | 273 / 277.52400 | 3.54% | 28.24 | 183 | 21 | 22 |
| 5 6 7 9 | 27.78 | 293 / 277.52400 | 3.80% | 26.31 | 149 | 21 | 22 |
| 5 6 7 8 | 27.78 | 297 / 277.52400 | 3.85% | 25.96 | 162 | 66 | 67 |
| 4 7 8 9 | 27.78 | 292 / 277.52400 | 3.79% | 26.40 | 148 | 38 | 39 |
| 4 6 8 9 | 27.78 | 284 / 277.52400 | 3.68% | 27.14 | 183 | 21 | 22 |
| 4 6 7 9 | 27.78 | 285 / 277.52400 | 3.70% | 27.05 | 142 | 21 | 22 |
| 4 6 7 8 | 27.78 | 290 / 277.52400 | 3.76% | 26.58 | 124 | 103 | 104 |
| 4 5 8 9 | 27.78 | 268 / 277.52400 | 3.48% | 28.76 | 160 | 38 | 39 |
| 4 5 7 9 | 27.78 | 271 / 277.52400 | 3.52% | 28.45 | 167 | 62 | 63 |
| 4 5 7 8 | 27.78 | 291 / 277.52400 | 3.77% | 26.49 | 200 | 62 | 63 |
| 4 5 6 9 | 27.78 | 250 / 277.52400 | 3.24% | 30.84 | 167 | 21 | 22 |
| 4 5 6 8 | 27.78 | 260 / 277.52400 | 3.37% | 29.65 | 206 | 62 | 63 |
| 4 5 6 7 | 27.78 | 293 / 277.52400 | 3.80% | 26.31 | 158 | 62 | 63 |
| 3 7 8 9 | 27.78 | 289 / 277.52400 | 3.75% | 26.67 | 146 | 38 | 39 |
| 3 6 8 9 | 27.78 | 290 / 277.52400 | 3.76% | 26.58 | 132 | 21 | 22 |
| 3 6 7 9 | 27.78 | 289 / 277.52400 | 3.75% | 26.67 | 225 | 21 | 22 |
| 3 6 7 8 | 27.78 | 286 / 277.52400 | 3.71% | 26.95 | 133 | 45 | 46 |
| 3 5 8 9 | 27.78 | 270 / 277.52400 | 3.50% | 28.55 | 164 | 38 | 39 |
| 3 5 7 9 | 27.78 | 271 / 277.52400 | 3.52% | 28.45 | 154 | 45 | 46 |
| 3 5 7 8 | 27.78 | 283 / 277.52400 | 3.67% | 27.24 | 153 | 45 | 46 |
| 3 5 6 9 | 27.78 | 259 / 277.52400 | 3.36% | 29.76 | 217 | 21 | 22 |
| 3 5 6 8 | 27.78 | 261 / 277.52400 | 3.39% | 29.54 | 191 | 87 | 88 |
| 3 5 6 7 | 27.78 | 292 / 277.52400 | 3.79% | 26.40 | 209 | 45 | 46 |
| 3 4 8 9 | 27.78 | 286 / 277.52400 | 3.71% | 26.95 | 135 | 38 | 39 |
| 3 4 7 9 | 27.78 | 268 / 277.52400 | 3.48% | 28.76 | 223 | 45 | 46 |
| 3 4 7 8 | 27.78 | 281 / 277.52400 | 3.65% | 27.43 | 141 | 45 | 46 |
| 3 4 6 9 | 27.78 | 272 / 277.52400 | 3.53% | 28.34 | 154 | 21 | 22 |
| 3 4 6 8 | 27.78 | 275 / 277.52400 | 3.57% | 28.03 | 137 | 130 | 131 |
| 3 4 6 7 | 27.78 | 287 / 277.52400 | 3.72% | 26.86 | 164 | 45 | 46 |
| 3 4 5 9 | 27.78 | 239 / 277.52400 | 3.10% | 32.26 | 167 | 48 | 49 |
| 3 4 5 8 | 27.78 | 257 / 277.52400 | 3.33% | 30.00 | 165 | 62 | 63 |
| 3 4 5 7 | 27.78 | 271 / 277.52400 | 3.52% | 28.45 | 170 | 45 | 46 |
| 3 4 5 6 | 27.78 | 252 / 277.52400 | 3.27% | 30.59 | 210 | 62 | 63 |
| 2 7 8 9 | 27.78 | 281 / 277.52400 | 3.65% | 27.43 | 155 | 38 | 39 |
| 2 6 8 9 | 27.78 | 282 / 277.52400 | 3.66% | 27.34 | 150 | 21 | 22 |
| 2 6 7 9 | 27.78 | 280 / 277.52400 | 3.63% | 27.53 | 177 | 21 | 22 |
| 2 6 7 8 | 27.78 | 284 / 277.52400 | 3.68% | 27.14 | 117 | 47 | 48 |
| 2 5 8 9 | 27.78 | 261 / 277.52400 | 3.39% | 29.54 | 198 | 38 | 39 |
| 2 5 7 9 | 27.78 | 261 / 277.52400 | 3.39% | 29.54 | 221 | 49 | 50 |
| 2 5 7 8 | 27.78 | 280 / 277.52400 | 3.63% | 27.53 | 177 | 47 | 48 |
| 2 5 6 9 | 27.78 | 249 / 277.52400 | 3.23% | 30.96 | 215 | 21 | 22 |
| 2 5 6 8 | 27.78 | 258 / 277.52400 | 3.35% | 29.88 | 153 | 47 | 48 |
| 2 5 6 7 | 27.78 | 288 / 277.52400 | 3.74% | 26.77 | 164 | 49 | 50 |
| 2 4 8 9 | 27.78 | 283 / 277.52400 | 3.67% | 27.24 | 154 | 38 | 39 |
| 2 4 7 9 | 27.78 | 264 / 277.52400 | 3.42% | 29.20 | 147 | 111 | 112 |
| 2 4 7 8 | 27.78 | 284 / 277.52400 | 3.68% | 27.14 | 137 | 47 | 48 |
| 2 4 6 9 | 27.78 | 268 / 277.52400 | 3.48% | 28.76 | 178 | 21 | 22 |
| 2 4 6 8 | 27.78 | 278 / 277.52400 | 3.61% | 27.73 | 248 | 47 | 48 |
| 2 4 6 7 | 27.78 | 289 / 277.52400 | 3.75% | 26.67 | 140 | 94 | 95 |
| 2 4 5 9 | 27.78 | 234 / 277.52400 | 3.04% | 32.94 | 198 | 49 | 50 |
| 2 4 5 8 | 27.78 | 259 / 277.52400 | 3.36% | 29.76 | 216 | 47 | 48 |
| 2 4 5 7 | 27.78 | 272 / 277.52400 | 3.53% | 28.34 | 190 | 49 | 50 |
| 2 4 5 6 | 27.78 | 253 / 277.52400 | 3.28% | 30.47 | 137 | 49 | 50 |
| 2 3 8 9 | 27.78 | 278 / 277.52400 | 3.61% | 27.73 | 147 | 38 | 39 |
| 2 3 7 9 | 27.78 | 257 / 277.52400 | 3.33% | 30.00 | 155 | 45 | 46 |
| 2 3 7 8 | 27.78 | 269 / 277.52400 | 3.49% | 28.66 | 167 | 45 | 46 |
| 2 3 6 9 | 27.78 | 270 / 277.52400 | 3.50% | 28.55 | 344 | 21 | 22 |
| 2 3 6 8 | 27.78 | 272 / 277.52400 | 3.53% | 28.34 | 155 | 47 | 48 |
| 2 3 6 7 | 27.78 | 281 / 277.52400 | 3.65% | 27.43 | 158 | 45 | 46 |
| 2 3 5 9 | 27.78 | 232 / 277.52400 | 3.01% | 33.23 | 245 | 48 | 49 |
| 2 3 5 8 | 27.78 | 249 / 277.52400 | 3.23% | 30.96 | 249 | 47 | 48 |
| 2 3 5 7 | 27.78 | 260 / 277.52400 | 3.37% | 29.65 | 219 | 45 | 46 |
| 2 3 5 6 | 27.78 | 250 / 277.52400 | 3.24% | 30.84 | 215 | 49 | 50 |
| 2 3 4 9 | 27.78 | 256 / 277.52400 | 3.32% | 30.11 | 168 | 48 | 49 |
| 2 3 4 8 | 27.78 | 274 / 277.52400 | 3.55% | 28.14 | 120 | 47 | 48 |
| 2 3 4 7 | 27.78 | 266 / 277.52400 | 3.45% | 28.98 | 231 | 45 | 46 |
| 2 3 4 6 | 27.78 | 272 / 277.52400 | 3.53% | 28.34 | 132 | 79 | 80 |
| 2 3 4 5 | 27.78 | 236 / 277.52400 | 3.06% | 32.67 | 213 | 49 | 50 |
| 1 7 8 9 | 27.78 | 279 / 277.52400 | 3.62% | 27.63 | 176 | 12 | 13 |
| 1 6 8 9 | 27.78 | 282 / 277.52400 | 3.66% | 27.34 | 160 | 11 | 12 |
| 1 6 7 9 | 27.78 | 269 / 277.52400 | 3.49% | 28.66 | 167 | 11 | 12 |
| 1 6 7 8 | 27.78 | 273 / 277.52400 | 3.54% | 28.24 | 169 | 11 | 12 |
| 1 5 8 9 | 27.78 | 271 / 277.52400 | 3.52% | 28.45 | 184 | 12 | 13 |
| 1 5 7 9 | 27.78 | 260 / 277.52400 | 3.37% | 29.65 | 204 | 12 | 13 |
| 1 5 7 8 | 27.78 | 279 / 277.52400 | 3.62% | 27.63 | 161 | 15 | 16 |
| 1 5 6 9 | 27.78 | 250 / 277.52400 | 3.24% | 30.84 | 212 | 11 | 12 |
| 1 5 6 8 | 27.78 | 259 / 277.52400 | 3.36% | 29.76 | 171 | 11 | 12 |
| 1 5 6 7 | 27.78 | 278 / 277.52400 | 3.61% | 27.73 | 157 | 11 | 12 |
| 1 4 8 9 | 27.78 | 302 / 277.52400 | 3.92% | 25.53 | 189 | 12 | 13 |
| 1 4 7 9 | 27.78 | 272 / 277.52400 | 3.53% | 28.34 | 168 | 12 | 13 |
| 1 4 7 8 | 27.78 | 292 / 277.52400 | 3.79% | 26.40 | 175 | 95 | 96 |
| 1 4 6 9 | 27.78 | 278 / 277.52400 | 3.61% | 27.73 | 133 | 11 | 12 |
| 1 4 6 8 | 27.78 | 288 / 277.52400 | 3.74% | 26.77 | 141 | 11 | 12 |
| 1 4 6 7 | 27.78 | 288 / 277.52400 | 3.74% | 26.77 | 140 | 11 | 12 |
| 1 4 5 9 | 27.78 | 254 / 277.52400 | 3.29% | 30.35 | 129 | 12 | 13 |
| 1 4 5 8 | 27.78 | 279 / 277.52400 | 3.62% | 27.63 | 160 | 15 | 16 |
| 1 4 5 7 | 27.78 | 281 / 277.52400 | 3.65% | 27.43 | 187 | 15 | 16 |
| 1 4 5 6 | 27.78 | 264 / 277.52400 | 3.42% | 29.20 | 138 | 11 | 12 |
| 1 3 8 9 | 27.78 | 294 / 277.52400 | 3.81% | 26.22 | 170 | 12 | 13 |
| 1 3 7 9 | 27.78 | 262 / 277.52400 | 3.40% | 29.42 | 139 | 12 | 13 |
| 1 3 7 8 | 27.78 | 274 / 277.52400 | 3.55% | 28.14 | 162 | 45 | 46 |
| 1 3 6 9 | 27.78 | 277 / 277.52400 | 3.59% | 27.83 | 163 | 11 | 12 |
| 1 3 6 8 | 27.78 | 279 / 277.52400 | 3.62% | 27.63 | 176 | 11 | 12 |
| 1 3 6 7 | 27.78 | 277 / 277.52400 | 3.59% | 27.83 | 169 | 11 | 12 |
| 1 3 5 9 | 27.78 | 249 / 277.52400 | 3.23% | 30.96 | 146 | 12 | 13 |
| 1 3 5 8 | 27.78 | 266 / 277.52400 | 3.45% | 28.98 | 159 | 15 | 16 |
| 1 3 5 7 | 27.78 | 266 / 277.52400 | 3.45% | 28.98 | 165 | 15 | 16 |
| 1 3 5 6 | 27.78 | 258 / 277.52400 | 3.35% | 29.88 | 225 | 11 | 12 |
