广东福彩网3D组选3复式统计
3D组选3复式包号
2码包串遗漏表
| 类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 9 | 166.67 | 58 / 45.99600 | 0.76% | 132.17 | 819 | 31 | 32 |
| 7 9 | 166.67 | 45 / 45.99600 | 0.59% | 170.36 | 633 | 338 | 339 |
| 7 8 | 166.67 | 48 / 45.99600 | 0.63% | 159.71 | 977 | 80 | 81 |
| 6 9 | 166.67 | 47 / 45.99600 | 0.61% | 163.11 | 682 | 45 | 46 |
| 6 8 | 166.67 | 41 / 45.99600 | 0.53% | 186.98 | 1014 | 333 | 334 |
| 6 7 | 166.67 | 57 / 45.99600 | 0.74% | 134.49 | 586 | 60 | 61 |
| 5 9 | 166.67 | 37 / 45.99600 | 0.48% | 207.19 | 609 | 74 | 75 |
| 5 8 | 166.67 | 45 / 45.99600 | 0.59% | 170.36 | 1025 | 44 | 45 |
| 5 7 | 166.67 | 63 / 45.99600 | 0.82% | 121.68 | 1095 | 23 | 24 |
| 5 6 | 166.67 | 43 / 45.99600 | 0.56% | 178.28 | 861 | 860 | 861 |
| 4 9 | 166.67 | 41 / 45.99600 | 0.53% | 186.98 | 714 | 215 | 216 |
| 4 8 | 166.67 | 50 / 45.99600 | 0.65% | 153.32 | 618 | 163 | 164 |
| 4 7 | 166.67 | 49 / 45.99600 | 0.64% | 156.45 | 656 | 177 | 178 |
| 4 6 | 166.67 | 45 / 45.99600 | 0.59% | 170.36 | 689 | 87 | 88 |
| 4 5 | 166.67 | 36 / 45.99600 | 0.47% | 212.94 | 509 | 19 | 20 |
| 3 9 | 166.67 | 46 / 45.99600 | 0.60% | 166.65 | 799 | 5 | 6 |
| 3 8 | 166.67 | 47 / 45.99600 | 0.61% | 163.11 | 518 | 436 | 437 |
| 3 7 | 166.67 | 44 / 45.99600 | 0.57% | 174.23 | 896 | 2 | 3 |
| 3 6 | 166.67 | 49 / 45.99600 | 0.64% | 156.45 | 763 | 421 | 422 |
| 3 5 | 166.67 | 36 / 45.99600 | 0.47% | 212.94 | 781 | 226 | 227 |
| 3 4 | 166.67 | 43 / 45.99600 | 0.56% | 178.28 | 600 | 513 | 514 |
| 2 9 | 166.67 | 39 / 45.99600 | 0.51% | 196.56 | 696 | 144 | 145 |
| 2 8 | 166.67 | 47 / 45.99600 | 0.61% | 163.11 | 880 | 4 | 5 |
| 2 7 | 166.67 | 43 / 45.99600 | 0.56% | 178.28 | 679 | 181 | 182 |
| 2 6 | 166.67 | 48 / 45.99600 | 0.63% | 159.71 | 570 | 51 | 52 |
| 2 5 | 166.67 | 34 / 45.99600 | 0.44% | 225.47 | 836 | 6 | 7 |
| 2 4 | 166.67 | 47 / 45.99600 | 0.61% | 163.11 | 709 | 68 | 69 |
| 2 3 | 166.67 | 40 / 45.99600 | 0.52% | 191.65 | 793 | 36 | 37 |
| 1 9 | 166.67 | 41 / 45.99600 | 0.53% | 186.98 | 859 | 146 | 147 |
| 1 8 | 166.67 | 50 / 45.99600 | 0.65% | 153.32 | 646 | 52 | 53 |
| 1 7 | 166.67 | 35 / 45.99600 | 0.46% | 219.03 | 799 | 292 | 293 |
| 1 6 | 166.67 | 41 / 45.99600 | 0.53% | 186.98 | 602 | 130 | 131 |
| 1 5 | 166.67 | 37 / 45.99600 | 0.48% | 207.19 | 895 | 261 | 262 |
| 1 4 | 166.67 | 60 / 45.99600 | 0.78% | 127.77 | 475 | 116 | 117 |
| 1 3 | 166.67 | 50 / 45.99600 | 0.65% | 153.32 | 814 | 413 | 414 |
| 1 2 | 166.67 | 40 / 45.99600 | 0.52% | 191.65 | 825 | 114 | 115 |
| 0 9 | 166.67 | 40 / 45.99600 | 0.52% | 191.65 | 1218 | 67 | 68 |
| 0 8 | 166.67 | 40 / 45.99600 | 0.52% | 191.65 | 942 | 56 | 57 |
| 0 7 | 166.67 | 44 / 45.99600 | 0.57% | 174.23 | 976 | 106 | 107 |
| 0 6 | 166.67 | 44 / 45.99600 | 0.57% | 174.23 | 1002 | 3 | 4 |
| 0 5 | 166.67 | 59 / 45.99600 | 0.77% | 129.93 | 505 | 219 | 220 |
| 0 4 | 166.67 | 39 / 45.99600 | 0.51% | 196.56 | 992 | 120 | 121 |
| 0 3 | 166.67 | 55 / 45.99600 | 0.72% | 139.38 | 591 | 204 | 205 |
| 0 2 | 166.67 | 50 / 45.99600 | 0.65% | 153.32 | 793 | 81 | 82 |
| 0 1 | 166.67 | 43 / 45.99600 | 0.56% | 178.28 | 861 | 184 | 185 |
3码包串遗漏表
| 类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 8 9 | 55.56 | 151 / 137.98800 | 1.97% | 50.77 | 317 | 31 | 32 |
| 6 8 9 | 55.56 | 146 / 137.98800 | 1.90% | 52.51 | 220 | 31 | 32 |
| 6 7 9 | 55.56 | 149 / 137.98800 | 1.94% | 51.45 | 269 | 45 | 46 |
| 6 7 8 | 55.56 | 146 / 137.98800 | 1.90% | 52.51 | 251 | 60 | 61 |
| 5 8 9 | 55.56 | 140 / 137.98800 | 1.83% | 54.76 | 233 | 31 | 32 |
| 5 7 9 | 55.56 | 145 / 137.98800 | 1.89% | 52.87 | 283 | 23 | 24 |
| 5 7 8 | 55.56 | 156 / 137.98800 | 2.03% | 49.14 | 318 | 23 | 24 |
| 5 6 9 | 55.56 | 127 / 137.98800 | 1.66% | 60.36 | 267 | 45 | 46 |
| 5 6 8 | 55.56 | 129 / 137.98800 | 1.68% | 59.43 | 430 | 44 | 45 |
| 5 6 7 | 55.56 | 163 / 137.98800 | 2.13% | 47.03 | 229 | 23 | 24 |
| 4 8 9 | 55.56 | 149 / 137.98800 | 1.94% | 51.45 | 217 | 31 | 32 |
| 4 7 9 | 55.56 | 135 / 137.98800 | 1.76% | 56.79 | 293 | 177 | 178 |
| 4 7 8 | 55.56 | 147 / 137.98800 | 1.92% | 52.15 | 200 | 80 | 81 |
| 4 6 9 | 55.56 | 133 / 137.98800 | 1.73% | 57.64 | 330 | 45 | 46 |
| 4 6 8 | 55.56 | 136 / 137.98800 | 1.77% | 56.37 | 265 | 87 | 88 |
| 4 6 7 | 55.56 | 151 / 137.98800 | 1.97% | 50.77 | 273 | 60 | 61 |
| 4 5 9 | 55.56 | 114 / 137.98800 | 1.49% | 67.25 | 338 | 19 | 20 |
| 4 5 8 | 55.56 | 131 / 137.98800 | 1.71% | 58.52 | 358 | 19 | 20 |
| 4 5 7 | 55.56 | 148 / 137.98800 | 1.93% | 51.80 | 313 | 19 | 20 |
| 4 5 6 | 55.56 | 124 / 137.98800 | 1.62% | 61.82 | 320 | 19 | 20 |
| 3 8 9 | 55.56 | 151 / 137.98800 | 1.97% | 50.77 | 244 | 5 | 6 |
| 3 7 9 | 55.56 | 135 / 137.98800 | 1.76% | 56.79 | 240 | 2 | 3 |
| 3 7 8 | 55.56 | 139 / 137.98800 | 1.81% | 55.15 | 285 | 2 | 3 |
| 3 6 9 | 55.56 | 142 / 137.98800 | 1.85% | 53.99 | 532 | 5 | 6 |
| 3 6 8 | 55.56 | 137 / 137.98800 | 1.79% | 55.96 | 334 | 333 | 334 |
| 3 6 7 | 55.56 | 150 / 137.98800 | 1.96% | 51.11 | 269 | 2 | 3 |
| 3 5 9 | 55.56 | 119 / 137.98800 | 1.55% | 64.42 | 390 | 5 | 6 |
| 3 5 8 | 55.56 | 128 / 137.98800 | 1.67% | 59.89 | 329 | 44 | 45 |
| 3 5 7 | 55.56 | 143 / 137.98800 | 1.87% | 53.61 | 237 | 2 | 3 |
| 3 5 6 | 55.56 | 128 / 137.98800 | 1.67% | 59.89 | 330 | 226 | 227 |
| 3 4 9 | 55.56 | 130 / 137.98800 | 1.70% | 58.97 | 275 | 5 | 6 |
| 3 4 8 | 55.56 | 140 / 137.98800 | 1.83% | 54.76 | 229 | 163 | 164 |
| 3 4 7 | 55.56 | 136 / 137.98800 | 1.77% | 56.37 | 295 | 2 | 3 |
| 3 4 6 | 55.56 | 137 / 137.98800 | 1.79% | 55.96 | 330 | 87 | 88 |
| 3 4 5 | 55.56 | 115 / 137.98800 | 1.50% | 66.66 | 344 | 19 | 20 |
| 2 8 9 | 55.56 | 144 / 137.98800 | 1.88% | 53.24 | 241 | 4 | 5 |
| 2 7 9 | 55.56 | 127 / 137.98800 | 1.66% | 60.36 | 285 | 144 | 145 |
| 2 7 8 | 55.56 | 138 / 137.98800 | 1.80% | 55.55 | 295 | 4 | 5 |
| 2 6 9 | 55.56 | 134 / 137.98800 | 1.75% | 57.21 | 344 | 45 | 46 |
| 2 6 8 | 55.56 | 136 / 137.98800 | 1.77% | 56.37 | 493 | 4 | 5 |
| 2 6 7 | 55.56 | 148 / 137.98800 | 1.93% | 51.80 | 248 | 51 | 52 |
| 2 5 9 | 55.56 | 110 / 137.98800 | 1.43% | 69.69 | 276 | 6 | 7 |
| 2 5 8 | 55.56 | 126 / 137.98800 | 1.64% | 60.84 | 350 | 4 | 5 |
| 2 5 7 | 55.56 | 140 / 137.98800 | 1.83% | 54.76 | 247 | 6 | 7 |
| 2 5 6 | 55.56 | 125 / 137.98800 | 1.63% | 61.33 | 243 | 6 | 7 |
| 2 4 9 | 55.56 | 127 / 137.98800 | 1.66% | 60.36 | 366 | 68 | 69 |
| 2 4 8 | 55.56 | 144 / 137.98800 | 1.88% | 53.24 | 248 | 4 | 5 |
| 2 4 7 | 55.56 | 139 / 137.98800 | 1.81% | 55.15 | 324 | 68 | 69 |
| 2 4 6 | 55.56 | 140 / 137.98800 | 1.83% | 54.76 | 401 | 51 | 52 |
| 2 4 5 | 55.56 | 117 / 137.98800 | 1.53% | 65.52 | 306 | 6 | 7 |
| 2 3 9 | 55.56 | 125 / 137.98800 | 1.63% | 61.33 | 368 | 5 | 6 |
| 2 3 8 | 55.56 | 134 / 137.98800 | 1.75% | 57.21 | 446 | 4 | 5 |
| 2 3 7 | 55.56 | 127 / 137.98800 | 1.66% | 60.36 | 328 | 2 | 3 |
| 2 3 6 | 55.56 | 137 / 137.98800 | 1.79% | 55.96 | 350 | 36 | 37 |
| 2 3 5 | 55.56 | 110 / 137.98800 | 1.43% | 69.69 | 341 | 6 | 7 |
| 2 3 4 | 55.56 | 130 / 137.98800 | 1.70% | 58.97 | 312 | 36 | 37 |
| 1 8 9 | 55.56 | 149 / 137.98800 | 1.94% | 51.45 | 366 | 31 | 32 |
| 1 7 9 | 55.56 | 121 / 137.98800 | 1.58% | 63.36 | 279 | 146 | 147 |
| 1 7 8 | 55.56 | 133 / 137.98800 | 1.73% | 57.64 | 392 | 52 | 53 |
| 1 6 9 | 55.56 | 129 / 137.98800 | 1.68% | 59.43 | 381 | 45 | 46 |
| 1 6 8 | 55.56 | 132 / 137.98800 | 1.72% | 58.08 | 272 | 52 | 53 |
| 1 6 7 | 55.56 | 133 / 137.98800 | 1.73% | 57.64 | 300 | 60 | 61 |
| 1 5 9 | 55.56 | 115 / 137.98800 | 1.50% | 66.66 | 380 | 74 | 75 |
| 1 5 8 | 55.56 | 132 / 137.98800 | 1.72% | 58.08 | 299 | 44 | 45 |
| 1 5 7 | 55.56 | 135 / 137.98800 | 1.76% | 56.79 | 362 | 23 | 24 |
| 1 5 6 | 55.56 | 121 / 137.98800 | 1.58% | 63.36 | 394 | 130 | 131 |
| 1 4 9 | 55.56 | 142 / 137.98800 | 1.85% | 53.99 | 229 | 116 | 117 |
| 1 4 8 | 55.56 | 160 / 137.98800 | 2.09% | 47.91 | 230 | 52 | 53 |
| 1 4 7 | 55.56 | 144 / 137.98800 | 1.88% | 53.24 | 330 | 116 | 117 |
| 1 4 6 | 55.56 | 146 / 137.98800 | 1.90% | 52.51 | 192 | 87 | 88 |
| 1 4 5 | 55.56 | 133 / 137.98800 | 1.73% | 57.64 | 236 | 19 | 20 |
| 1 3 9 | 55.56 | 137 / 137.98800 | 1.79% | 55.96 | 294 | 5 | 6 |
| 1 3 8 | 55.56 | 147 / 137.98800 | 1.92% | 52.15 | 241 | 52 | 53 |
| 1 3 7 | 55.56 | 129 / 137.98800 | 1.68% | 59.43 | 384 | 2 | 3 |
| 1 3 6 | 55.56 | 140 / 137.98800 | 1.83% | 54.76 | 274 | 130 | 131 |
| 1 3 5 | 55.56 | 123 / 137.98800 | 1.60% | 62.33 | 422 | 226 | 227 |
| 1 3 4 | 55.56 | 153 / 137.98800 | 2.00% | 50.10 | 305 | 116 | 117 |
| 1 2 9 | 55.56 | 120 / 137.98800 | 1.57% | 63.88 | 237 | 114 | 115 |
| 1 2 8 | 55.56 | 137 / 137.98800 | 1.79% | 55.96 | 249 | 4 | 5 |
| 1 2 7 | 55.56 | 118 / 137.98800 | 1.54% | 64.97 | 338 | 114 | 115 |
| 1 2 6 | 55.56 | 129 / 137.98800 | 1.68% | 59.43 | 331 | 51 | 52 |
| 1 2 5 | 55.56 | 111 / 137.98800 | 1.45% | 69.06 | 288 | 6 | 7 |
| 1 2 4 | 55.56 | 147 / 137.98800 | 1.92% | 52.15 | 231 | 68 | 69 |
| 1 2 3 | 55.56 | 130 / 137.98800 | 1.70% | 58.97 | 242 | 36 | 37 |
| 0 8 9 | 55.56 | 138 / 137.98800 | 1.80% | 55.55 | 308 | 31 | 32 |
| 0 7 9 | 55.56 | 129 / 137.98800 | 1.68% | 59.43 | 342 | 67 | 68 |
| 0 7 8 | 55.56 | 132 / 137.98800 | 1.72% | 58.08 | 530 | 56 | 57 |
| 0 6 9 | 55.56 | 131 / 137.98800 | 1.71% | 58.52 | 257 | 3 | 4 |
| 0 6 8 | 55.56 | 125 / 137.98800 | 1.63% | 61.33 | 317 | 3 | 4 |
| 0 6 7 | 55.56 | 145 / 137.98800 | 1.89% | 52.87 | 320 | 3 | 4 |
| 0 5 9 | 55.56 | 136 / 137.98800 | 1.77% | 56.37 | 274 | 67 | 68 |
| 0 5 8 | 55.56 | 144 / 137.98800 | 1.88% | 53.24 | 265 | 44 | 45 |
| 0 5 7 | 55.56 | 166 / 137.98800 | 2.17% | 46.18 | 231 | 23 | 24 |
| 0 5 6 | 55.56 | 146 / 137.98800 | 1.90% | 52.51 | 355 | 3 | 4 |
| 0 4 9 | 55.56 | 120 / 137.98800 | 1.57% | 63.88 | 250 | 67 | 68 |
| 0 4 8 | 55.56 | 129 / 137.98800 | 1.68% | 59.43 | 276 | 56 | 57 |
| 0 4 7 | 55.56 | 132 / 137.98800 | 1.72% | 58.08 | 270 | 106 | 107 |
| 0 4 6 | 55.56 | 128 / 137.98800 | 1.67% | 59.89 | 338 | 3 | 4 |
| 0 4 5 | 55.56 | 134 / 137.98800 | 1.75% | 57.21 | 345 | 19 | 20 |
| 0 3 9 | 55.56 | 141 / 137.98800 | 1.84% | 54.37 | 263 | 5 | 6 |
| 0 3 8 | 55.56 | 142 / 137.98800 | 1.85% | 53.99 | 329 | 56 | 57 |
| 0 3 7 | 55.56 | 143 / 137.98800 | 1.87% | 53.61 | 274 | 2 | 3 |
| 0 3 6 | 55.56 | 148 / 137.98800 | 1.93% | 51.80 | 295 | 3 | 4 |
| 0 3 5 | 55.56 | 150 / 137.98800 | 1.96% | 51.11 | 241 | 204 | 205 |
| 0 3 4 | 55.56 | 137 / 137.98800 | 1.79% | 55.96 | 273 | 120 | 121 |
| 0 2 9 | 55.56 | 129 / 137.98800 | 1.68% | 59.43 | 369 | 67 | 68 |
| 0 2 8 | 55.56 | 137 / 137.98800 | 1.79% | 55.96 | 434 | 4 | 5 |
| 0 2 7 | 55.56 | 137 / 137.98800 | 1.79% | 55.96 | 295 | 81 | 82 |
| 0 2 6 | 55.56 | 142 / 137.98800 | 1.85% | 53.99 | 330 | 3 | 4 |
| 0 2 5 | 55.56 | 143 / 137.98800 | 1.87% | 53.61 | 309 | 6 | 7 |
| 0 2 4 | 55.56 | 136 / 137.98800 | 1.77% | 56.37 | 255 | 68 | 69 |
| 0 2 3 | 55.56 | 145 / 137.98800 | 1.89% | 52.87 | 268 | 36 | 37 |
| 0 1 9 | 55.56 | 124 / 137.98800 | 1.62% | 61.82 | 280 | 67 | 68 |
| 0 1 8 | 55.56 | 133 / 137.98800 | 1.73% | 57.64 | 311 | 52 | 53 |
| 0 1 7 | 55.56 | 122 / 137.98800 | 1.59% | 62.84 | 265 | 106 | 107 |
| 0 1 6 | 55.56 | 128 / 137.98800 | 1.67% | 59.89 | 362 | 3 | 4 |
| 0 1 5 | 55.56 | 139 / 137.98800 | 1.81% | 55.15 | 253 | 184 | 185 |
| 0 1 4 | 55.56 | 142 / 137.98800 | 1.85% | 53.99 | 230 | 116 | 117 |
| 0 1 3 | 55.56 | 148 / 137.98800 | 1.93% | 51.80 | 422 | 184 | 185 |
| 0 1 2 | 55.56 | 133 / 137.98800 | 1.73% | 57.64 | 309 | 81 | 82 |
4码包串遗漏表
| 类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 7 8 9 | 27.78 | 296 / 275.97600 | 3.86% | 25.90 | 163 | 31 | 32 |
| 5 7 8 9 | 27.78 | 296 / 275.97600 | 3.86% | 25.90 | 150 | 23 | 24 |
| 5 6 8 9 | 27.78 | 271 / 275.97600 | 3.54% | 28.29 | 183 | 31 | 32 |
| 5 6 7 9 | 27.78 | 292 / 275.97600 | 3.81% | 26.25 | 149 | 23 | 24 |
| 5 6 7 8 | 27.78 | 297 / 275.97600 | 3.87% | 25.81 | 162 | 23 | 24 |
| 4 7 8 9 | 27.78 | 291 / 275.97600 | 3.80% | 26.34 | 148 | 31 | 32 |
| 4 6 8 9 | 27.78 | 282 / 275.97600 | 3.68% | 27.18 | 183 | 31 | 32 |
| 4 6 7 9 | 27.78 | 284 / 275.97600 | 3.70% | 26.99 | 142 | 45 | 46 |
| 4 6 7 8 | 27.78 | 290 / 275.97600 | 3.78% | 26.43 | 124 | 60 | 61 |
| 4 5 8 9 | 27.78 | 267 / 275.97600 | 3.48% | 28.71 | 160 | 19 | 20 |
| 4 5 7 9 | 27.78 | 271 / 275.97600 | 3.54% | 28.29 | 167 | 19 | 20 |
| 4 5 7 8 | 27.78 | 291 / 275.97600 | 3.80% | 26.34 | 200 | 19 | 20 |
| 4 5 6 9 | 27.78 | 249 / 275.97600 | 3.25% | 30.79 | 167 | 19 | 20 |
| 4 5 6 8 | 27.78 | 260 / 275.97600 | 3.39% | 29.48 | 206 | 19 | 20 |
| 4 5 6 7 | 27.78 | 293 / 275.97600 | 3.82% | 26.16 | 158 | 19 | 20 |
| 3 7 8 9 | 27.78 | 288 / 275.97600 | 3.76% | 26.62 | 146 | 2 | 3 |
| 3 6 8 9 | 27.78 | 288 / 275.97600 | 3.76% | 26.62 | 132 | 5 | 6 |
| 3 6 7 9 | 27.78 | 288 / 275.97600 | 3.76% | 26.62 | 225 | 2 | 3 |
| 3 6 7 8 | 27.78 | 286 / 275.97600 | 3.73% | 26.80 | 133 | 2 | 3 |
| 3 5 8 9 | 27.78 | 269 / 275.97600 | 3.51% | 28.50 | 164 | 5 | 6 |
| 3 5 7 9 | 27.78 | 271 / 275.97600 | 3.54% | 28.29 | 154 | 2 | 3 |
| 3 5 7 8 | 27.78 | 283 / 275.97600 | 3.69% | 27.09 | 153 | 2 | 3 |
| 3 5 6 9 | 27.78 | 258 / 275.97600 | 3.37% | 29.71 | 217 | 5 | 6 |
| 3 5 6 8 | 27.78 | 261 / 275.97600 | 3.40% | 29.37 | 191 | 44 | 45 |
| 3 5 6 7 | 27.78 | 292 / 275.97600 | 3.81% | 26.25 | 209 | 2 | 3 |
| 3 4 8 9 | 27.78 | 285 / 275.97600 | 3.72% | 26.90 | 135 | 5 | 6 |
| 3 4 7 9 | 27.78 | 268 / 275.97600 | 3.50% | 28.60 | 223 | 2 | 3 |
| 3 4 7 8 | 27.78 | 281 / 275.97600 | 3.67% | 27.28 | 141 | 2 | 3 |
| 3 4 6 9 | 27.78 | 271 / 275.97600 | 3.54% | 28.29 | 154 | 5 | 6 |
| 3 4 6 8 | 27.78 | 275 / 275.97600 | 3.59% | 27.88 | 137 | 87 | 88 |
| 3 4 6 7 | 27.78 | 287 / 275.97600 | 3.74% | 26.71 | 164 | 2 | 3 |
| 3 4 5 9 | 27.78 | 239 / 275.97600 | 3.12% | 32.08 | 167 | 5 | 6 |
| 3 4 5 8 | 27.78 | 257 / 275.97600 | 3.35% | 29.83 | 165 | 19 | 20 |
| 3 4 5 7 | 27.78 | 271 / 275.97600 | 3.54% | 28.29 | 170 | 2 | 3 |
| 3 4 5 6 | 27.78 | 252 / 275.97600 | 3.29% | 30.42 | 210 | 19 | 20 |
| 2 7 8 9 | 27.78 | 280 / 275.97600 | 3.65% | 27.38 | 155 | 4 | 5 |
| 2 6 8 9 | 27.78 | 280 / 275.97600 | 3.65% | 27.38 | 150 | 4 | 5 |
| 2 6 7 9 | 27.78 | 279 / 275.97600 | 3.64% | 27.48 | 177 | 45 | 46 |
| 2 6 7 8 | 27.78 | 284 / 275.97600 | 3.70% | 26.99 | 117 | 4 | 5 |
| 2 5 8 9 | 27.78 | 260 / 275.97600 | 3.39% | 29.48 | 198 | 4 | 5 |
| 2 5 7 9 | 27.78 | 261 / 275.97600 | 3.40% | 29.37 | 221 | 6 | 7 |
| 2 5 7 8 | 27.78 | 280 / 275.97600 | 3.65% | 27.38 | 177 | 4 | 5 |
| 2 5 6 9 | 27.78 | 248 / 275.97600 | 3.24% | 30.91 | 215 | 6 | 7 |
| 2 5 6 8 | 27.78 | 258 / 275.97600 | 3.37% | 29.71 | 153 | 4 | 5 |
| 2 5 6 7 | 27.78 | 288 / 275.97600 | 3.76% | 26.62 | 164 | 6 | 7 |
| 2 4 8 9 | 27.78 | 282 / 275.97600 | 3.68% | 27.18 | 154 | 4 | 5 |
| 2 4 7 9 | 27.78 | 264 / 275.97600 | 3.44% | 29.04 | 147 | 68 | 69 |
| 2 4 7 8 | 27.78 | 284 / 275.97600 | 3.70% | 26.99 | 137 | 4 | 5 |
| 2 4 6 9 | 27.78 | 267 / 275.97600 | 3.48% | 28.71 | 178 | 45 | 46 |
| 2 4 6 8 | 27.78 | 278 / 275.97600 | 3.63% | 27.58 | 248 | 4 | 5 |
| 2 4 6 7 | 27.78 | 289 / 275.97600 | 3.77% | 26.53 | 140 | 51 | 52 |
| 2 4 5 9 | 27.78 | 234 / 275.97600 | 3.05% | 32.76 | 198 | 6 | 7 |
| 2 4 5 8 | 27.78 | 259 / 275.97600 | 3.38% | 29.60 | 216 | 4 | 5 |
| 2 4 5 7 | 27.78 | 272 / 275.97600 | 3.55% | 28.18 | 190 | 6 | 7 |
| 2 4 5 6 | 27.78 | 253 / 275.97600 | 3.30% | 30.30 | 137 | 6 | 7 |
| 2 3 8 9 | 27.78 | 277 / 275.97600 | 3.61% | 27.68 | 147 | 4 | 5 |
| 2 3 7 9 | 27.78 | 257 / 275.97600 | 3.35% | 29.83 | 155 | 2 | 3 |
| 2 3 7 8 | 27.78 | 269 / 275.97600 | 3.51% | 28.50 | 167 | 2 | 3 |
| 2 3 6 9 | 27.78 | 269 / 275.97600 | 3.51% | 28.50 | 344 | 5 | 6 |
| 2 3 6 8 | 27.78 | 272 / 275.97600 | 3.55% | 28.18 | 155 | 4 | 5 |
| 2 3 6 7 | 27.78 | 281 / 275.97600 | 3.67% | 27.28 | 158 | 2 | 3 |
| 2 3 5 9 | 27.78 | 232 / 275.97600 | 3.03% | 33.04 | 245 | 5 | 6 |
| 2 3 5 8 | 27.78 | 249 / 275.97600 | 3.25% | 30.79 | 249 | 4 | 5 |
| 2 3 5 7 | 27.78 | 260 / 275.97600 | 3.39% | 29.48 | 219 | 2 | 3 |
| 2 3 5 6 | 27.78 | 250 / 275.97600 | 3.26% | 30.66 | 215 | 6 | 7 |
| 2 3 4 9 | 27.78 | 256 / 275.97600 | 3.34% | 29.95 | 168 | 5 | 6 |
| 2 3 4 8 | 27.78 | 274 / 275.97600 | 3.57% | 27.98 | 120 | 4 | 5 |
| 2 3 4 7 | 27.78 | 266 / 275.97600 | 3.47% | 28.82 | 231 | 2 | 3 |
| 2 3 4 6 | 27.78 | 272 / 275.97600 | 3.55% | 28.18 | 132 | 36 | 37 |
| 2 3 4 5 | 27.78 | 236 / 275.97600 | 3.08% | 32.48 | 213 | 6 | 7 |
| 1 7 8 9 | 27.78 | 277 / 275.97600 | 3.61% | 27.68 | 176 | 31 | 32 |
| 1 6 8 9 | 27.78 | 278 / 275.97600 | 3.63% | 27.58 | 160 | 31 | 32 |
| 1 6 7 9 | 27.78 | 266 / 275.97600 | 3.47% | 28.82 | 167 | 45 | 46 |
| 1 6 7 8 | 27.78 | 272 / 275.97600 | 3.55% | 28.18 | 169 | 52 | 53 |
| 1 5 8 9 | 27.78 | 268 / 275.97600 | 3.50% | 28.60 | 184 | 31 | 32 |
| 1 5 7 9 | 27.78 | 258 / 275.97600 | 3.37% | 29.71 | 204 | 23 | 24 |
| 1 5 7 8 | 27.78 | 278 / 275.97600 | 3.63% | 27.58 | 161 | 23 | 24 |
| 1 5 6 9 | 27.78 | 246 / 275.97600 | 3.21% | 31.16 | 212 | 45 | 46 |
| 1 5 6 8 | 27.78 | 257 / 275.97600 | 3.35% | 29.83 | 171 | 44 | 45 |
| 1 5 6 7 | 27.78 | 276 / 275.97600 | 3.60% | 27.78 | 157 | 23 | 24 |
| 1 4 8 9 | 27.78 | 300 / 275.97600 | 3.91% | 25.55 | 189 | 31 | 32 |
| 1 4 7 9 | 27.78 | 271 / 275.97600 | 3.54% | 28.29 | 168 | 116 | 117 |
| 1 4 7 8 | 27.78 | 292 / 275.97600 | 3.81% | 26.25 | 175 | 52 | 53 |
| 1 4 6 9 | 27.78 | 275 / 275.97600 | 3.59% | 27.88 | 133 | 45 | 46 |
| 1 4 6 8 | 27.78 | 287 / 275.97600 | 3.74% | 26.71 | 141 | 52 | 53 |
| 1 4 6 7 | 27.78 | 287 / 275.97600 | 3.74% | 26.71 | 140 | 60 | 61 |
| 1 4 5 9 | 27.78 | 252 / 275.97600 | 3.29% | 30.42 | 129 | 19 | 20 |
| 1 4 5 8 | 27.78 | 278 / 275.97600 | 3.63% | 27.58 | 160 | 19 | 20 |
| 1 4 5 7 | 27.78 | 280 / 275.97600 | 3.65% | 27.38 | 187 | 19 | 20 |
| 1 4 5 6 | 27.78 | 262 / 275.97600 | 3.42% | 29.26 | 138 | 19 | 20 |
| 1 3 8 9 | 27.78 | 292 / 275.97600 | 3.81% | 26.25 | 170 | 5 | 6 |
| 1 3 7 9 | 27.78 | 261 / 275.97600 | 3.40% | 29.37 | 139 | 2 | 3 |
| 1 3 7 8 | 27.78 | 274 / 275.97600 | 3.57% | 27.98 | 162 | 2 | 3 |
| 1 3 6 9 | 27.78 | 274 / 275.97600 | 3.57% | 27.98 | 163 | 5 | 6 |
| 1 3 6 8 | 27.78 | 278 / 275.97600 | 3.63% | 27.58 | 176 | 52 | 53 |
| 1 3 6 7 | 27.78 | 276 / 275.97600 | 3.60% | 27.78 | 169 | 2 | 3 |
| 1 3 5 9 | 27.78 | 247 / 275.97600 | 3.22% | 31.04 | 146 | 5 | 6 |
| 1 3 5 8 | 27.78 | 265 / 275.97600 | 3.46% | 28.93 | 159 | 44 | 45 |
| 1 3 5 7 | 27.78 | 265 / 275.97600 | 3.46% | 28.93 | 165 | 2 | 3 |
| 1 3 5 6 | 27.78 | 256 / 275.97600 | 3.34% | 29.95 | 225 | 130 | 131 |
