广东福彩网 3D 大中小号图
| 号码表 | 百位 | 十位 | 个位 | 大号个数 | 中号个数 | 小号个数 | 组选大中小 | 单选大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号 | 和 | 跨 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | ||
| 2026234 | 6 | 9 | 5 | 20 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 30 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 82 | 82 | 7 | 4 | 9 | 19 | 8 | 6 | 1 | 6 | 30 | 82 | 15 | 149 | 37 | 4 | 58 | 19 | 13 | 25 | 7 | 27 | 38 | 22 | 9 | 2 | 12 | Q | 6 | 34 | 29 | 5 | 8 | 3 | 11 | 1 | 55 | 30 |
| 2026233 | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 81 | 81 | 6 | 3 | 8 | 18 | 7 | 1 | 7 | 5 | 29 | 81 | 14 | 148 | 36 | 3 | 57 | 18 | 12 | 24 | 6 | 26 | 37 | 21 | 8 | 1 | 11 | 13 | 5 | 33 | 28 | 4 | 7 | 2 | 10 | Y | 54 | 29 |
| 2026232 | 6 | 5 | 8 | 19 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 28 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 80 | 80 | 5 | 2 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 4 | 28 | 80 | 13 | 147 | 35 | 2 | 56 | 17 | 11 | 23 | 5 | 25 | 36 | 20 | 7 | O | 10 | 12 | 4 | 32 | 27 | 3 | 6 | 1 | 9 | 15 | 53 | 28 |
| 2026231 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 79 | 79 | 4 | 1 | 6 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 27 | 79 | 12 | 146 | 34 | 1 | 55 | 16 | 10 | 22 | 4 | 24 | 35 | 19 | 6 | 42 | 9 | 11 | 3 | 31 | 26 | 2 | 5 | W | 8 | 14 | 52 | 27 |
| 2026230 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 78 | 78 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | 10 | 1 | 2 | 26 | 78 | 11 | 145 | 33 | E | 54 | 15 | 9 | 21 | 3 | 23 | 34 | 18 | 5 | 41 | 8 | 10 | 2 | 30 | 25 | 1 | 4 | 14 | 7 | 13 | 51 | 26 |
| 2026229 | 8 | 2 | 8 | 18 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 77 | 77 | 2 | 17 | 4 | 14 | 3 | 9 | 7 | 1 | 25 | 77 | 10 | 144 | 32 | 36 | 53 | 14 | 8 | 20 | 2 | 22 | 33 | 17 | 4 | 40 | 7 | 9 | 1 | 29 | 24 | U | 3 | 13 | 6 | 12 | 50 | 25 |
| 2026228 | 3 | 9 | 9 | 21 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 24 | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 76 | 76 | 1 | 16 | 3 | 13 | 2 | 8 | 11 | 8 | 24 | 76 | 9 | 143 | 31 | 35 | 52 | 13 | 7 | 19 | 1 | 21 | 32 | 16 | 3 | 39 | 6 | 8 | R | 28 | 23 | 17 | 2 | 12 | 5 | 11 | 49 | 24 |
| 2026227 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 23 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 75 | 75 | 1 | 15 | 2 | 12 | 1 | 7 | 10 | 4 | 23 | 75 | 8 | 142 | 30 | 34 | 51 | 12 | 6 | 18 | J | 20 | 31 | 15 | 2 | 38 | 5 | 7 | 42 | 27 | 22 | 16 | 1 | 11 | 4 | 10 | 48 | 23 |
| 2026226 | 8 | 5 | 1 | 14 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 74 | 74 | 7 | 14 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | 3 | 22 | 74 | 7 | 141 | 29 | 33 | 50 | 11 | 5 | 17 | 25 | 19 | 30 | 14 | 1 | 37 | 4 | 6 | 41 | 26 | 21 | 15 | V | 10 | 3 | 9 | 47 | 22 |
| 2026225 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 73 | 73 | 6 | 13 | 3 | 10 | 1 | 5 | 8 | 2 | 21 | 73 | 6 | 140 | 28 | 32 | 49 | 10 | 4 | 16 | 24 | 18 | 29 | 13 | N | 36 | 3 | 5 | 40 | 25 | 20 | 14 | 1 | 9 | 2 | 8 | 46 | 21 |
| 2026224 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 72 | 72 | 5 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 20 | 72 | 5 | 139 | 27 | 31 | 48 | 9 | 3 | 15 | 23 | 17 | 28 | 12 | 10 | 35 | 2 | 4 | 39 | 24 | 19 | 13 | V | 8 | 1 | 7 | 45 | 20 |
| 2026223 | 9 | 4 | 8 | 21 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 71 | 71 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | 71 | 4 | 138 | 26 | 30 | 47 | 8 | 2 | 14 | 22 | 16 | 27 | 11 | 9 | 34 | 1 | 3 | 38 | 23 | 18 | 12 | 17 | 7 | X | 6 | 44 | 19 |
| 2026222 | 3 | 8 | 0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 18 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 70 | 70 | 3 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 34 | 18 | 70 | 3 | 137 | 25 | 29 | 46 | 7 | 1 | 13 | 21 | 15 | 26 | 10 | 8 | 33 | P | 2 | 37 | 22 | 17 | 11 | 16 | 6 | 34 | 5 | 43 | 18 |
| 2026221 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 69 | 69 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 33 | 17 | 69 | 2 | 136 | 24 | 28 | 45 | 6 | H | 12 | 20 | 14 | 25 | 9 | 7 | 32 | 3 | 1 | 36 | 21 | 16 | 10 | 15 | 5 | 33 | 4 | 42 | 17 |
| 2026220 | 3 | 7 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 68 | 68 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 32 | 16 | 68 | 1 | 135 | 23 | 27 | 44 | 5 | 25 | 11 | 19 | 13 | 24 | 8 | 6 | 31 | 2 | Q | 35 | 20 | 15 | 9 | 14 | 4 | 32 | 3 | 41 | 16 |
| 2026219 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 67 | 67 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | 15 | 67 | B | 134 | 22 | 26 | 43 | 4 | 24 | 10 | 18 | 12 | 23 | 7 | 5 | 30 | 1 | 21 | 34 | 19 | 14 | 8 | 13 | 3 | 31 | 2 | 40 | 15 |
| 2026218 | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 66 | 66 | 17 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 30 | 14 | 66 | 28 | 133 | 21 | 25 | 42 | 3 | 23 | 9 | 17 | 11 | 22 | 6 | 4 | 29 | P | 20 | 33 | 18 | 13 | 7 | 12 | 2 | 30 | 1 | 39 | 14 |
| 2026217 | 8 | 8 | 2 | 18 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 65 | 65 | 16 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 29 | 13 | 65 | 27 | 132 | 20 | 24 | 41 | 2 | 22 | 8 | 16 | 10 | 21 | 5 | 3 | 28 | 18 | 19 | 32 | 17 | 12 | 6 | 11 | 1 | 29 | Y | 38 | 13 |
| 2026216 | 9 | 3 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 64 | 64 | 15 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 28 | 12 | 64 | 26 | 131 | 19 | 23 | 40 | 1 | 21 | 7 | 15 | 9 | 20 | 4 | 2 | 27 | 17 | 18 | 31 | 16 | 11 | 5 | 10 | W | 28 | 3 | 37 | 12 |
| 2026215 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 63 | 63 | 14 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 27 | 11 | 63 | 25 | 130 | 18 | 22 | 39 | G | 20 | 6 | 14 | 8 | 19 | 3 | 1 | 26 | 16 | 17 | 30 | 15 | 10 | 4 | 9 | 5 | 27 | 2 | 36 | 11 |
| 2026214 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 62 | 62 | 13 | 2 | 3 | 14 | 8 | 4 | 1 | 26 | 10 | 62 | 24 | 129 | 17 | 21 | 38 | 81 | 19 | 5 | 13 | 7 | 18 | 2 | N | 25 | 15 | 16 | 29 | 14 | 9 | 3 | 8 | 4 | 26 | 1 | 35 | 10 |
| 2026213 | 8 | 7 | 2 | 17 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 12 | 61 | 61 | 12 | 1 | 10 | 13 | 7 | 3 | 7 | 25 | 9 | 61 | 23 | 128 | 16 | 20 | 37 | 80 | 18 | 4 | 12 | 6 | 17 | 1 | 10 | 24 | 14 | 15 | 28 | 13 | 8 | 2 | 7 | 3 | 25 | Y | 34 | 9 |
| 2026212 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 11 | 60 | 60 | 11 | 2 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 24 | 8 | 60 | 22 | 127 | 15 | 19 | 36 | 79 | 17 | 3 | 11 | 5 | 16 | M | 9 | 23 | 13 | 14 | 27 | 12 | 7 | 1 | 6 | 2 | 24 | 74 | 33 | 8 |
| 2026211 | 7 | 0 | 8 | 15 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 59 | 59 | 10 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 7 | 23 | 7 | 59 | 21 | 126 | 14 | 18 | 35 | 78 | 16 | 2 | 10 | 4 | 15 | 3 | 8 | 22 | 12 | 13 | 26 | 11 | 6 | U | 5 | 1 | 23 | 73 | 32 | 7 |
| 2026210 | 7 | 5 | 5 | 17 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 58 | 58 | 9 | 2 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 22 | 6 | 58 | 20 | 125 | 13 | 17 | 34 | 77 | 15 | 1 | 9 | 3 | 14 | 2 | 7 | 21 | 11 | 12 | 25 | 10 | 5 | 29 | 4 | W | 22 | 72 | 31 | 6 |
| 2026209 | 2 | 8 | 9 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 57 | 57 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 11 | 7 | 21 | 5 | 57 | 19 | 124 | 12 | 16 | 33 | 76 | 14 | I | 8 | 2 | 13 | 1 | 6 | 20 | 10 | 11 | 24 | 9 | 4 | 28 | 3 | 77 | 21 | 71 | 30 | 5 |
| 2026208 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 56 | 56 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 10 | 27 | 20 | 4 | 56 | 18 | 123 | 11 | 15 | 32 | 75 | 13 | 50 | 7 | 1 | 12 | M | 5 | 19 | 9 | 10 | 23 | 8 | 3 | 27 | 2 | 76 | 20 | 70 | 29 | 4 |
| 2026207 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 55 | 55 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 26 | 19 | 3 | 55 | 17 | 122 | 10 | 14 | 31 | 74 | 12 | 49 | 6 | K | 11 | 25 | 4 | 18 | 8 | 9 | 22 | 7 | 2 | 26 | 1 | 75 | 19 | 69 | 28 | 3 |
| 2026206 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 54 | 54 | 5 | 13 | 3 | 6 | 5 | 8 | 25 | 18 | 2 | 54 | 16 | 121 | 9 | 13 | 30 | 73 | 11 | 48 | 5 | 14 | 10 | 24 | 3 | 17 | 7 | 8 | 21 | 6 | 1 | 25 | V | 74 | 18 | 68 | 27 | 2 |
| 2026205 | 8 | 1 | 4 | 13 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 53 | 53 | 4 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 24 | 17 | 1 | 53 | 15 | 120 | 8 | 12 | 29 | 72 | 10 | 47 | 4 | 13 | 9 | 23 | 2 | 16 | 6 | 7 | 20 | 5 | T | 24 | 36 | 73 | 17 | 67 | 26 | 1 |
| 2026204 | 9 | 7 | 8 | 24 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 52 | 52 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 23 | 16 | 9 | 52 | 14 | 119 | 7 | 11 | 28 | 71 | 9 | 46 | 3 | 12 | 8 | 22 | 1 | 15 | 5 | 6 | 19 | 4 | 13 | 23 | 35 | 72 | 16 | 66 | 25 | # |
| 2026203 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 51 | 51 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 | 15 | 1 | 51 | 13 | 118 | 6 | 10 | 27 | 70 | 8 | 45 | 2 | 11 | 7 | 21 | N | 14 | 4 | 5 | 18 | 3 | 12 | 22 | 34 | 71 | 15 | 65 | 24 | 1 |
| 2026202 | 9 | 8 | 8 | 25 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 30 | 0 | 3 | 1 | 50 | 50 | 1 | 9 | 30 | 2 | 3 | 4 | 21 | 14 | 9 | 50 | 12 | 117 | 5 | 9 | 26 | 69 | 7 | 44 | 1 | 10 | 6 | 20 | 30 | 13 | 3 | 4 | 17 | 2 | 11 | 21 | 33 | 70 | 14 | 64 | 23 | # |
| 2026201 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 | 48 | 1 | 1 | 3 | 29 | 3 | 2 | 2 | 49 | 49 | 1 | 8 | 29 | 1 | 2 | 3 | 20 | 13 | 48 | 49 | 11 | 116 | 4 | 8 | 25 | 68 | 6 | 43 | J | 9 | 5 | 19 | 29 | 12 | 2 | 3 | 16 | 1 | 10 | 20 | 32 | 69 | 13 | 63 | 22 | 48 |
| 2026200 | 9 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 47 | 0 | 1 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 48 | 48 | 3 | 7 | 28 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 47 | 48 | 10 | 115 | 3 | 7 | 24 | 67 | 5 | 42 | 20 | 8 | 4 | 18 | 28 | 11 | 1 | 2 | 15 | S | 9 | 19 | 31 | 68 | 12 | 62 | 21 | 47 |
| 2026199 | 5 | 9 | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 46 | 15 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 2 | 47 | 47 | 2 | 6 | 27 | 15 | 5 | 1 | 18 | 11 | 46 | 47 | 9 | 114 | 2 | 6 | 23 | 66 | 4 | 41 | 19 | 7 | 3 | 17 | 27 | 10 | P | 1 | 14 | 15 | 8 | 18 | 30 | 67 | 11 | 61 | 20 | 46 |
| 2026198 | 6 | 8 | 5 | 19 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 45 | 14 | 1 | 2 | 26 | 0 | 2 | 1 | 46 | 46 | 1 | 5 | 26 | 14 | 2 | 6 | 17 | 10 | 45 | 46 | 8 | 113 | 1 | 5 | 22 | 65 | 3 | 40 | 18 | 6 | 2 | 16 | 26 | 9 | 34 | Q | 13 | 14 | 7 | 17 | 29 | 66 | 10 | 60 | 19 | 45 |
| 2026197 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 44 | 13 | 1 | 4 | 25 | 8 | 1 | 2 | 45 | 45 | 1 | 4 | 25 | 13 | 1 | 8 | 16 | 9 | 44 | 45 | 7 | 112 | D | 4 | 21 | 64 | 2 | 39 | 17 | 5 | 1 | 15 | 25 | 8 | 33 | 35 | 12 | 13 | 6 | 16 | 28 | 65 | 9 | 59 | 18 | 44 |
| 2026196 | 4 | 1 | 9 | 14 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 43 | 12 | 1 | 3 | 24 | 7 | 1 | 6 | 44 | 44 | 6 | 3 | 24 | 12 | 5 | 7 | 15 | 8 | 43 | 44 | 6 | 111 | 28 | 3 | 20 | 63 | 1 | 38 | 16 | 4 | L | 14 | 24 | 7 | 32 | 34 | 11 | 12 | 5 | 15 | 27 | 64 | 8 | 58 | 17 | 43 |
| 2026195 | 2 | 7 | 5 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 42 | 11 | 1 | 2 | 23 | 6 | 1 | 5 | 43 | 43 | 5 | 2 | 23 | 11 | 5 | 6 | 14 | 7 | 42 | 43 | 5 | 110 | 27 | 2 | 19 | 62 | H | 37 | 15 | 3 | 21 | 13 | 23 | 6 | 31 | 33 | 10 | 11 | 4 | 14 | 26 | 63 | 7 | 57 | 16 | 42 |
| 2026194 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 41 | 10 | 1 | 1 | 22 | 5 | 1 | 4 | 42 | 42 | 4 | 1 | 22 | 10 | 5 | 5 | 13 | 6 | 41 | 42 | 4 | 109 | 26 | 1 | 18 | 61 | H | 36 | 14 | 2 | 20 | 12 | 22 | 5 | 30 | 32 | 9 | 10 | 3 | 13 | 25 | 62 | 6 | 56 | 15 | 41 |
| 2026193 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 9 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 41 | 41 | 3 | 2 | 21 | 9 | 2 | 4 | 12 | 5 | 40 | 41 | 3 | 108 | 25 | E | 17 | 60 | 53 | 35 | 13 | 1 | 19 | 11 | 21 | 4 | 29 | 31 | 8 | 9 | 2 | 12 | 24 | 61 | 5 | 55 | 14 | 40 |
| 2026192 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 39 | 8 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 2 | 40 | 40 | 2 | 2 | 20 | 8 | 1 | 3 | 11 | 4 | 39 | 40 | 2 | 107 | 24 | 6 | 16 | 59 | 52 | 34 | 12 | K | 18 | 10 | 20 | 3 | 28 | 30 | 7 | 8 | 1 | 11 | 23 | 60 | 4 | 54 | 13 | 39 |
| 2026191 | 9 | 0 | 6 | 15 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 38 | 7 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 39 | 39 | 1 | 5 | 19 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | 38 | 39 | 1 | 106 | 23 | 5 | 15 | 58 | 51 | 33 | 11 | 26 | 17 | 9 | 19 | 2 | 27 | 29 | 6 | 7 | T | 10 | 22 | 59 | 3 | 53 | 12 | 38 |
| 2026190 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 | 2 | 38 | 38 | 1 | 4 | 18 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 37 | 38 | B | 105 | 22 | 4 | 14 | 57 | 50 | 32 | 10 | 25 | 16 | 8 | 18 | 1 | 26 | 28 | 5 | 6 | 7 | 9 | 21 | 58 | 2 | 52 | 11 | 37 |
| 2026189 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 36 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0 | 3 | 2 | 37 | 37 | 2 | 3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 36 | 37 | 2 | 104 | 21 | 3 | 13 | 56 | 49 | 31 | 9 | 24 | 15 | 7 | 17 | O | 25 | 27 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20 | 57 | 1 | 51 | 10 | 36 |
| 2026188 | 9 | 6 | 9 | 24 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 35 | 4 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 36 | 36 | 1 | 2 | 16 | 4 | 5 | 25 | 7 | 8 | 35 | 36 | 1 | 103 | 20 | 2 | 12 | 55 | 48 | 30 | 8 | 23 | 14 | 6 | 16 | 25 | 24 | 26 | 3 | 4 | 5 | 7 | 19 | 56 | X | 50 | 9 | 35 |
| 2026187 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 34 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 35 | 35 | 1 | 1 | 15 | 3 | 4 | 24 | 6 | 2 | 34 | 35 | B | 102 | 19 | 1 | 11 | 54 | 47 | 29 | 7 | 22 | 13 | 5 | 15 | 24 | 23 | 25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 55 | 217 | 49 | 8 | 34 |
| 2026186 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 34 | 34 | 6 | 2 | 14 | 2 | 3 | 23 | 5 | 1 | 33 | 34 | 57 | 101 | 18 | E | 10 | 53 | 46 | 28 | 6 | 21 | 12 | 4 | 14 | 23 | 22 | 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 54 | 216 | 48 | 7 | 33 |
| 2026185 | 3 | 9 | 7 | 19 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 33 | 33 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 22 | 4 | 8 | 32 | 33 | 56 | 100 | 17 | 7 | 9 | 52 | 45 | 27 | 5 | 20 | 11 | 3 | 13 | 22 | 21 | 23 | R | 1 | 2 | 4 | 16 | 53 | 215 | 47 | 6 | 32 |
| 期号 | 开奖号 | 和 | 跨 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # | ||
| 总出现次数 | 2246 | 3091 | 2329 | 2276 | 3115 | 2275 | 2300 | 2978 | 2388 | 2569 | 3434 | 1431 | 232 | 1630 | 3347 | 2230 | 459 | 2658 | 3379 | 1444 | 185 | 185 | 822 | 1103 | 459 | 622 | 1685 | 1127 | 591 | 840 | 232 | 185 | 256 | 202 | 310 | 353 | 275 | 191 | 284 | 190 | 256 | 369 | 290 | 381 | 459 | 411 | 279 | 354 | 292 | 229 | 268 | 221 | 289 | 362 | 275 | 180 | 273 | 232 | |||||
