广东福彩网 3D 质合图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2025105 0 1 5 6 5   1         1       1   1 1 B 1 1 1 1 4 1 1 1 1
2025104 8 7 7 22 1   2         2       2   2 2 B 2 2 2 2 4 2 2 2 2
2025103 3 7 0 10 7     1       3     1     3 3 B 3 3 3 3 1 3 3 1 3
2025102 1 6 1 8 5     2     1         1   4 4 B 4 4 4 4 2 4 2 1 4
2025101 0 1 6 7 6   1         1     1     5 C 1 5 5 5 5 3 5 1 2 5
2025100 9 5 3 17 6   2         2       1   6 1 B 6 6 6 1 4 6 2 3 6
2025099 7 0 7 14 7     1     1         2   7 2 B 7 7 7 2 1 7 2 4 7
2025098 7 1 4 12 6     2       1     1     8 3 B 8 8 8 3 2 8 1 1 8
2025097 5 4 2 11 3     3     1         1   9 4 B 9 9 9 4 3 9 2 1 9
2025096 3 8 5 16 5     4     2         2   10 5 B 10 10 10 5 4 10 2 2 10
2025095 0 6 8 14 8   1       3       1     D 6 1 11 7 11 6 5 11 1 3 11
2025094 6 4 9 19 5   2       4       2     D 7 2 12 7 12 7 6 12 2 4 12
2025093 5 4 5 14 1     1     5         1   1 8 B 13 1 13 8 7 13 2 5 13
2025092 3 1 7 11 6     2       1       2   2 9 1 A 2 14 9 8 14 1 6 0
2025091 1 3 5 9 4     3       2       3   3 10 2 A 3 15 10 9 15 2 7 0
2025090 1 5 9 15 8     4       3     1     4 11 B 1 4 16 11 10 16 3 1 1
2025089 6 5 8 19 3   1         4     2     5 C 1 2 5 17 5 11 17 4 1 2
2025088 0 2 2 4 2   2         5       1   6 1 B 3 6 18 1 4 18 5 2 3
2025087 8 2 6 16 6   3         6     1     7 C 1 4 7 19 5 1 19 6 3 4
2025086 3 8 8 19 5     1     1       2     8 C 2 5 8 20 1 2 3 7 4 5
2025085 3 3 8 14 5     2       1     3     9 1 B 6 9 21 2 3 1 8 1 6
2025084 0 3 0 3 3   1         2     4     10 C 1 7 10 22 5 4 2 9 1 7
2025083 9 1 5 15 8   2         3       1   11 1 B 8 11 23 1 4 3 10 2 8
2025082 4 1 7 12 6   3         4       2   12 2 B 9 12 24 2 4 4 11 3 9
2025081 4 0 3 7 4   4       1         3   13 C 1 10 13 6 3 1 5 12 4 10
2025080 5 0 0 5 5     1     2       1     14 C 2 11 14 1 4 2 3 13 5 11
2025079 6 5 7 18 2   1         1       1   15 1 B 12 15 2 5 4 1 14 6 12
2025078 0 0 0 0 0   2       1       1     D 2 1 13 7 3 6 1 2 15 7 13
2025077 6 2 5 13 4   3         1       1   1 3 B 14 1 4 7 4 3 16 8 14
2025076 7 8 1 16 7     1     1         2   2 4 B 15 2 5 8 1 4 2 9 15
2025075 7 0 9 16 9     2     2       1     3 C 1 16 3 6 9 2 3 1 10 16
2025074 4 1 9 14 8   1         1     2     4 C 2 17 4 7 5 3 1 2 11 17
2025073 7 7 8 22 1     1       2     3     5 1 B 18 5 8 1 4 2 3 1 18
2025072 2 7 2 11 5     2       3       1   6 2 1 A 6 9 2 5 3 4 1 0
2025071 4 3 4 11 1   1         4     1     7 C 2 1 7 10 5 6 4 5 2 1
2025070 7 4 8 19 4     1     1       2     8 C 3 2 8 11 1 7 3 6 3 2
2025069 9 0 6 15 9   1       2       3     D 1 4 3 7 12 2 8 1 7 4 3
2025068 5 5 5 15 0     1       1       1   1 2 5 A 1 13 3 9 2 8 5 0
2025067 3 8 5 16 5     2     1         2   2 3 B 1 2 14 4 10 3 2 6 1
2025066 7 2 0 9 7     3       1     1     3 4 B 2 3 15 5 11 4 1 1 2
2025065 5 3 8 16 5     4       2     2     4 5 B 3 4 16 6 12 5 2 1 3
2025064 9 2 8 19 7   1         3     3     5 C 1 4 5 17 5 13 6 3 1 4
2025063 4 0 5 9 5   2       1         1   6 C 2 5 6 6 1 14 7 4 2 5
2025062 8 1 0 9 8   3         1     1     7 C 3 6 7 1 5 15 8 5 3 6
2025061 4 7 6 17 3   4         2     2     8 C 4 7 8 2 5 16 9 6 4 7
2025060 9 3 8 20 6   5         3     3     9 C 5 8 9 3 5 17 10 7 5 8
2025059 8 4 7 19 4   6       1         1   10 C 6 9 10 6 1 18 11 8 6 9
2025058 4 0 5 9 5   7       2         2   11 C 7 10 11 6 2 19 12 9 7 10
2025057 3 9 7 19 6     1     3         3   12 1 B 11 12 1 3 20 13 2 8 11
2025056 4 9 2 15 7   1       4         4   13 C 1 12 13 6 4 21 14 1 9 12
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   3557   3626     3482   3701     3589   3594   894 2801 2637 851 894 958 880 862 963 886 889 851
当前遗漏值   0   2     0   3     2   0   10 4 0 13 10 24 4 0 19 3 2 13
历史平均遗漏值   2   2     2   1     2   2   8 2 2 8 8 7 8 8 7 8 8 8
历史最大遗漏值   12   12     14   12     13   11   45 15 16 47 45 46 46 60 51 63 49 47
历史最大连出值   12   12     12   14     11   13   4 13 9 5 4 4 4 4 4 4 4 5
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;