广东福彩网 3D 质合图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2026202 9 8 8 25 1   1       1       1     D 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1
2026201 3 2 1 6 2     1       1       1   1 2 2 A 1 2 2 2 2 2 2 0
2026200 9 1 2 12 8   1         2       2   2 3 B 1 2 3 3 4 3 3 3 1
2026199 5 9 1 15 8     1     1         3   3 4 B 2 3 4 4 1 4 2 4 2
2026198 6 8 5 19 3   1       2         4   4 C 1 3 4 6 5 2 5 1 5 3
2026197 2 3 2 7 1     1       1       5   5 1 2 A 5 1 6 3 6 2 6 0
2026196 4 1 9 14 8   1         2     1     6 C 3 1 6 2 5 4 7 3 7 1
2026195 2 7 5 14 5     1       3       1   7 1 4 A 7 3 1 5 8 4 8 0
2026194 2 8 3 13 6     2     1         2   8 2 B 1 8 4 2 6 9 2 9 1
2026193 2 5 4 11 3     3       1     1     9 3 B 2 9 5 3 7 10 1 1 2
2026192 4 2 5 11 3   1         2       1   10 4 B 3 10 6 4 4 11 2 1 3
2026191 9 0 6 15 9   2       1       1     D 5 1 4 7 7 5 1 12 3 2 4
2026190 0 2 6 8 6   3         1     2     1 C 2 5 1 8 5 2 13 4 3 5
2026189 5 5 8 18 3     1       2     3     2 1 B 6 2 9 1 3 14 5 1 6
2026188 9 6 9 24 3   1       1       4     D 2 1 7 7 10 2 4 15 6 1 7
2026187 0 2 3 5 3   2         1       1   1 3 B 8 1 11 3 4 16 7 2 8
2026186 0 4 5 9 5   3       1         2   2 C 1 9 2 6 4 1 17 8 3 9
2026185 3 9 7 19 6     1     2         3   3 1 B 10 3 1 5 2 18 2 4 10
2026184 9 0 2 11 9   1       3         4   4 C 1 11 4 6 6 3 19 1 5 11
2026183 9 2 3 14 7   2         1       5   5 1 B 12 5 1 7 4 20 2 6 12
2026182 6 6 2 14 4   3       1         6   6 C 1 13 6 6 8 1 21 3 7 13
2026181 8 1 8 17 7   4         1     1     7 C 2 14 7 1 5 2 22 4 8 14
2026180 5 2 0 7 5     1       2     2     8 1 B 15 8 2 1 3 23 5 1 15
2026179 9 9 3 21 6   1       1         1   9 C 1 16 9 6 2 4 24 6 1 16
2026178 2 6 6 14 4     1     2       1     10 C 2 17 10 1 3 5 3 7 2 17
2026177 8 0 8 16 8   1       3       2     D 1 3 18 7 2 4 6 1 8 3 18
2026176 2 6 9 17 7     1     4       3     1 C 4 19 1 3 5 7 3 9 4 19
2026175 4 2 1 7 3   1         1       1   2 1 B 20 2 4 6 4 1 10 5 20
2026174 6 1 8 15 7   2         2     1     3 C 1 21 3 5 5 1 2 11 6 21
2026173 6 7 7 20 1   3         3       1   4 1 B 22 4 6 1 4 3 12 7 22
2026172 4 4 5 13 1   4       1         2   5 C 1 23 5 6 2 1 4 13 8 23
2026171 1 3 4 8 3     1       1     1     6 1 B 24 6 1 3 2 5 14 1 24
2026170 8 0 5 13 8   1       1         1   7 C 1 25 7 6 4 3 6 15 1 25
2026169 8 3 2 13 6   2         1       2   8 1 B 26 8 1 5 4 7 16 2 26
2026168 1 3 0 4 3     1       2     1     9 2 B 27 9 2 6 1 8 17 1 27
2026167 6 3 1 10 5   1         3       1   10 3 B 28 10 3 7 4 9 18 1 28
2026166 9 0 0 9 9   2       1       1     D 4 1 29 7 4 8 1 10 19 2 29
2026165 4 2 4 10 2   3         1     2     1 C 2 30 1 5 5 2 11 20 3 30
2026164 6 9 0 15 9   4       1       3     D 1 3 31 7 6 1 3 12 21 4 31
2026163 5 3 7 15 4     1       1       1   1 2 4 A 1 7 2 4 13 22 5 0
2026162 5 8 5 18 3     2     1         2   2 3 B 1 2 8 3 5 14 2 6 1
2026161 5 2 9 16 7     3       1     1     3 4 B 2 3 9 4 6 15 1 1 2
2026160 3 3 2 8 1     4       2       1   4 5 1 A 4 10 5 7 16 2 1 0
2026159 9 9 5 23 4   1       1         2   5 C 2 1 5 6 6 8 17 3 2 1
2026158 1 7 8 16 7     1       1     1     6 1 B 2 6 1 7 9 18 4 1 2
2026157 3 2 7 12 5     2       2       1   7 2 1 A 7 2 8 10 19 5 1 0
2026156 1 6 2 9 5     3     1         2   8 3 B 1 8 3 9 11 20 2 2 1
2026155 4 0 9 13 9   1       2       1     D 4 1 2 7 4 10 12 21 1 3 2
2026154 3 7 7 17 4     1       1       1   1 5 2 A 1 5 11 13 22 2 4 0
2026153 8 8 7 23 1   1       1         2   2 C 3 1 2 6 12 14 23 3 5 1
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   3778   3853     3710   3921     3801   3830   957 2969 2795 910 957 1015 938 920 1016 933 942 910
当前遗漏值   1   0     1   0     1   0   0 4 2 1 0 4 6 2 24 3 9 1
历史平均遗漏值   2   2     2   1     2   2   8 2 2 8 8 7 8 8 7 8 8 8
历史最大遗漏值   12   12     14   12     13   11   45 15 16 47 45 46 46 60 51 63 49 47
历史最大连出值   12   12     12   14     11   13   4 13 9 5 4 4 4 4 4 4 4 5
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;