广东福彩网 双色球 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2025119 06,09,23,26,28,32;11 3 19.29 0 2 2 3 135.0 26 2
2025118 01,10,11,16,24,26;03 3 13.0 1 2 1 4 91.0 25 4
2025117 06,08,17,20,25,33;10 3 17.0 0 2 1 3 119.0 27 2
2025116 02,04,08,24,28,31;09 2 15.14 1 1 3 4 106.0 29 4
2025115 02,03,08,19,24,30;02 2 12.57 2 0 0 4 88.0 28 2
2025114 01,20,21,25,26,27;10 4 18.57 3 1 1 1 130.0 26 4
2025113 08,10,13,15,24,31;16 3 16.71 1 2 1 4 117.0 23 0
2025112 03,09,11,13,20,32;02 4 12.86 1 2 1 5 90.0 30 4
2025111 09,14,18,28,31,33;12 3 20.71 0 2 1 3 145.0 24 2
2025110 01,05,11,14,16,19;08 4 10.57 0 1 1 4 74.0 18 2
2025109 05,06,09,17,18,31;03 5 12.71 2 1 2 2 89.0 28 0
2025108 01,09,14,17,22,33;07 5 14.71 0 1 1 4 103.0 32 2
2025107 02,03,10,15,25,33;13 5 14.43 1 1 0 3 101.0 31 5
2025106 04,05,17,22,26,30;04 2 15.43 2 0 3 2 108.0 26 2
2025105 04,07,18,24,26,28;08 1 16.43 1 2 1 1 115.0 24 5
2025104 02,05,15,16,24,32;16 2 15.71 2 0 2 4 110.0 30 6
2025103 13,16,21,25,28,31;16 4 21.43 0 0 3 2 150.0 18 2
2025102 04,09,16,17,18,31;07 4 14.57 2 2 2 6 102.0 27 2
2025101 05,08,09,10,16,21;05 4 10.57 2 1 1 1 74.0 16 2
2025100 12,16,17,25,30,31;16 3 21.0 3 0 1 6 147.0 19 2
2025099 09,11,15,17,22,26;14 4 16.29 1 2 1 3 114.0 17 0
2025098 05,08,13,17,18,29;02 4 13.14 1 0 1 3 92.0 27 2
2025097 03,05,16,23,26,31;14 4 16.86 0 2 1 2 118.0 28 4
2025096 07,09,11,12,16,29;15 5 14.14 2 2 2 2 99.0 22 2
2025095 15,16,22,23,26,32;04 2 19.71 2 0 2 3 138.0 28 4
2025094 11,13,17,19,23,29;16 6 18.29 1 2 1 4 128.0 18 4
2025093 09,11,12,24,25,26;10 3 16.71 5 3 3 5 117.0 17 0
2025092 02,11,14,17,23,24;12 3 14.71 2 1 2 2 103.0 22 4
2025091 03,04,17,19,25,27;14 5 15.57 1 2 1 2 109.0 24 4
2025090 06,11,12,21,27,28;15 4 17.14 2 0 1 1 120.0 22 2
2025089 04,06,08,18,31,33;05 3 15.0 2 3 2 2 105.0 29 2
2025088 01,03,13,18,21,25;06 5 12.43 0 1 1 5 87.0 24 4
2025087 02,06,14,15,24,26;08 1 13.57 1 2 4 0 95.0 24 4
2025086 02,06,08,10,17,24;06 1 10.43 0 3 1 2 73.0 22 2
2025085 11,14,15,18,21,24;13 4 16.57 2 2 3 4 116.0 13 4
2025084 06,08,10,14,24,33;15 2 15.71 1 2 2 2 110.0 27 2
2025083 10,15,16,17,27,29;12 4 18.0 2 3 0 4 126.0 19 2
2025082 04,06,09,14,32,33;11 3 15.57 1 2 1 3 109.0 29 2
2025081 03,06,18,20,23,28;05 3 14.71 1 2 2 4 103.0 25 4
2025080 03,07,08,10,16,19;05 4 9.71 1 3 2 3 68.0 16 0
2025079 08,11,14,15,30,32;05 3 16.43 1 1 4 4 115.0 27 2
2025078 06,15,17,30,32,33;14 3 21.0 2 2 1 3 147.0 27 0
2025077 04,07,08,15,20,21;15 4 12.86 2 0 1 5 90.0 17 2
2025076 02,06,09,12,14,30;08 1 11.57 1 2 2 2 81.0 28 2
2025075 10,12,14,19,20,21;15 3 15.86 3 3 2 4 111.0 11 2
2025074 03,04,12,20,32,33;13 3 16.71 3 0 1 3 117.0 30 5
2025073 02,07,10,27,30,33;11 4 17.14 1 0 2 1 120.0 31 4
2025072 02,14,17,25,27,29;05 5 17.0 0 2 1 4 119.0 27 4
2025071 01,12,18,23,25,28;07 4 16.29 0 1 0 3 114.0 27 2
2025070 02,03,15,21,22,33;06 4 14.57 2 0 0 0 102.0 31 4
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数