广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2026210755172 117151151111111210111 111111611 1 1111111111111111111111W1111
2026209289197 221218219212202121122 222222172 2 22222222I222222222222212222
2026208632114 162331221021313232133 332333213 3 333333331333M33333333323333
2026207415104 243112152032424243144 442444324 4 4444444424K4144444444434444
2026206942157 319143213113531154155 551555435 5 555555553515255555555V45555
2026205814137 428114144214641265166 662665546 6 6666666646263666666T6156666
2026204978242 539127218315301370177 773771657 9 77777777573747777771726777#
2026203435122 641231351026112430288 884382768 1 8888888868485N8888828378881
2026202988251 719318418137303510399 995193879 9 99999999795961999993948999#
202620132162 8312211210481116214210 101621049810 1 10101010101010108J610721010101010410591010101
2026200912128 9191322321192017325211 111734510911 2 1111111111111111917118311111111S5116101111112
2026199591158 105114914321103118431112 1228415111012 3 12121212121212121028129412P121216127111212123
2026198685193 116225815431114212501213 133952161113 4 1313131313131313113913105131Q1327138121313134
202619723271 21333121501125311612214 1411063211214 5 141414D14141414124101411614211438149131414145
2026196419148 14411212911136412721115 1511174521315 6 15151511515151513511L127153215491510141515156
2026195275145 21512725121147513831216 1621285531416 7 1616162161616H1461211381643165101611151616167
2026194283136 22623833231158614941317 1731396541517 8 1717173171717H1571321491754176111712161717178
2026193254113 237351443011697121051418 1842107151618 9 1818184E1818116814315101865187121813171818189
2026192425113 1482125540217108221161519 1952118261719 10 1919195119192179K4161119761981319141819191910
2026191906159 2190236651118119111271620 2061129571820 11 202020622020318101517122087209T20151920202011
202619002686 02123476601191210121381221 21121310181921 12 21B217321214191126181321982110121162021212112
2026189558183 15215581811201311121402122 22131411262022 13 2212284222252012371914O1092211222172122222213
2026188969243 2192669292121412111503223 2324151231218 14 23223952323621134820151111023123231822X232314
202618702353 02121710310211513121614224 2415161342221 15 24B2410624247221459211621211241342419231242415
202618604595 03214811520321614121721125 2512171453232 16 2512511E252582315610221731312251452520242252516
2026185397196 13321912171421715111801226 2621181564248 17 26226121262692416711231841413R1562621253262617
2026184902119 219021221211180121912227 273219475251 18 2732713227271025178122419515141S72722264272718
2026183923147 329232132312191132021128 284320156262 19 28428143282811261891325206161521T2823275282819
2026182662144 461163213013202122131229 295221217273 20 2952915429291227191014M21717163212924286292920
2026181818177 518114128122210212241330 30612232874 21 306301653030132820111512281817432U25297303021
202618052075 651225031031221122351231 31122343915 22 3173117631311429J121622391918543126308313122
2026179993216 719139132142232132402132 321324541028 23 32832187323215301131732410201965422731932Z23
2026178266144 221261263051243122511233 332225651131 24 3393319E3333163121418425112120765328321033124
2026177808168 138012318162250212621334 343126761272 25 3410342013434173231519526122221876U29331134225
2026176269177 241163429211261122731435 354227851313 26 351135212F35183341620627132322987130341235326
202617542173 142214131012272132841236 361328911424 27 3612362231361934J17217281424231098231351336427
2026174618157 263125148113283142951137 3714291051535 28 3713372342372035118L82915252411109332361437528
2026173677201 364137257212294153001238 3825301111648 29 38143824533821362191930162625R1110433371538629
2026172445131 44524135102130516302339 393631221751 30 3915392564392237320210N17272611211534381639730
202617113483 11633244203231622111440 404211331862 31 40164026E5402338421311118282721312635391740831
2026170805138 12801355311332711221541 415121451973 32 41174127164124395224122192928314T736401841932
2026169832136 23813421421433812331642 426231552084 33 4218422827422540623513320302941518V4119421033
202616813043 14123502501534913441243 431341612195 34 431943D3843264172461442131305162914220431134
2026167631105 162336136026351012551144 4412517222106 35 4420441494427428257M522323161731024321441235
202616690099 21901704711736021661245 452164323117 36 45214525104528439268162333327S41134422451336
2026165424102 34122814801837132771146 463271424128 37 462246361146294410K9272434338151244523461437
2026164690159 46213901911938211881247 474182525139 38 4723474712473045111103825P349261354624471538
2026163537154 553231127211039312901348 485293161410 39 48244858134831461221149O13510371464725481639
2026162585183 6543182513111404221002449 4963104261511 40 49254969144932471331251012Q11481574826491740
2026161529167 7552213194112415111111550 5074115511612 41 50265071015503348144L61123112591684927501841
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数224230812316227231032264228829682383 256334211423232162333372222457264833651441185 185820110145762116791121585838232 185255202310352275190283190255369290380457410277352291229268219286359274176273232
当前遗漏值120301201 201614070195858927104012265820125131734771519314272111122510529402272316
历史平均遗漏值323323323225334233322541419616124613933412937242127402740292025201618282126332935262228432833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918143720220269581497625376764165202140165141154180285170271183184263198149153154116147139159199227189217220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);