广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
202510501565 011111151011111111121 111111111 1 1B1111111111111111111111111
2025104877221 128127217122301220212 212222222 9 21222222222222222222222222#
2025103370107 231237021213111331123 323335333 1 323333333333333P33333333331
202510216185 112361132014221442124 414441444 2 434D44444444444144444444442
202510101676 023112163025331553225 515552555 3 5B5155555555555255555555553
2025100953176 139153234116441260316 616663666 4 6162666666666663666666W6664
2025099707147 247014317212502171127 727774177 5 72737777777777747777U717775
2025098714126 357125441311611282138 838885218 6 8384888888888885888T1828886
2025097542113 451146212012721293149 942991329 7 949599999999M99699912939997
2025096385165 53221815311383221001510 1051101026310 8 1051061010101010101010110107Q1010231041010108
2025095068148 01336121821494111111611 1162111151411 9 11611711F11111111111121111811111341151111119
2025094649195 164442329315105121201712 1273121216512 10 127128121121212121212312O9212124512612121210
2025093545141 25554345101611621302813 138431321613 11 1381391321313131313134N110313135613713131311
2025092317116 33611451711712712111914 149511452714 12 14914101431414141414L51211414146714814141412
202509113594 117135651018138122211015 1510221513815 13 15101511E41515151515162312515157815915151513
2025090159158 128256719119149113311116 1611131654916 14 161116121F16161616162734136161689161016161614
2025089658193 16935782821101510124011217 17122417161017 15 17121713211717171717384O1471717910171117171715
202508802242 0110218231011116021512133 0133518211118 16 A131814321818181818495115818181011181218181816
2025087826166 128229162111217112621141 1144619521219 17 1141915431919191919510621691919T12191319191917
2025086388195 23113821821218213701152 215572013138 18 2152016542020202020611731710R20113201420202018
2025085338145 33223132831119312802163 316682126141 19 31621176521212121217128O1811121214211521212119
202508403033 0133320310122041191324 41792231152 20 41722D762222222222813911912222315221622222220
2025083915158 12911315211321512102115 518102352163 21 5182318723232323239141022013323T16231723232321
2025082417126 24112421721422613113126 629112453174 22 619242982424242424L151132114424117241824242422
202508140374 34203533101523712124137 732122514185 23 72025310925252525K1161242215525218251925252523
202508050055 45304601202624811135128 811132625196 24 8212641110262626J12171352316626319262026262624
2025079657182 56415712711725912140219 912142736207 25 92227512112727271231814O2417727420272127272725
202507800000 01501803101826021151323 023152841218 26 A232861312282828234191512518828521282228282826
2025077625134 16622915202927132162131 132162952229 27 12429714132929293K5201622619929622292329292927
2025076781167 21713811313228041173142 241173063710 28 22530815143030304162117327201030723302430Y3028
2025075709169 32704112924229052184153 352183174711 29 326319161531313152722184282111318U31253113129
2025074419148 44115223931130113195164 463193255112 30 4273210171632323263L23195292212329132263223230
2025073778221 5171673484123014200175 574203316213 9 528331118173333337412420630231333102332733333#
2025072272115 2212772515131025211226 68521427314 1 62934121918G343485225217312414341133428344341
2025071434111 142331142014213630317 7963138415 2 730351320191353596326N8322515351243529355352
2025070748194 217442218122321710428 8107124958 3 831361421202363610742719332616361353630X6363
2025069906159 329013361211431821139 91182351061 4 932371522213373711852821034271737T6373117374
2025068555150 4511544520125419301410 101293411172 5 10333816232243838129629N113528183817383228385
2025067385165 5322185531136522102511 111310152683 6 11343917242353939131073011236Q193928393339396
202506672097 6172210142147031213212 121411243194 7 12354018252464040141183121337120S394034410407
2025065538165 7511321283158142304113 1315123146105 8 1336411926257414115129323O3822114104135511418
2025064928197 8192132384129051411214 141613425176 9 1437422027268424216131033413932225U4236612429
202506340595 94102435102110162521315 15172536217 10 1538432128279434317K1134524042336143377134310
202506281098 101813501211211071631216 16181647328 11 16394422292810444418112356341524S7244388144411
2025061476173 114114716321312182702117 17192718639 12 17404523302911454519213367442Q2518345399154512
2025060938206 121923121831213211803218 18203829148 13 184146243130124646203143785431262944640X164613
2025059847194 132834232742214312904319 192149310258 14 1942472532311347472141538964422731054741X174714
202505840595 1441013451031154121011420 2022210411361 15 20434826333214484822K163910745328411648421184815
2025057397196 1532129517142165111101521 2123111512478 16 2144492734331549492311740118464R512749432194916
2025056492157 1643239221211176121211622 222421265581 17 2245502835341650502421841129P51613850443205017
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数210829052170211229362135214527832255 239832281339218152031352095433249731781337171 171759103543357815901060553786218 171238190289330265177268180232346274359433397263333268211247203273330260170258218
当前遗漏值021031201 02611051212017170812332561911708831410337611725241381211291939766653529521
历史平均遗漏值323323323325334233322541419616124613933413037252126402740302025201618272127332935262227422833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918123720220269581497625376764165202140165141154180285170244183184263198149153154116147139159199227189136220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);