
广东福彩网 3D 组选3复式统计 |
类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
8 9 | 166.67 | 55 / 43.09800 | 0.77% | 130.60 | 819 | 98 | 99 |
7 9 | 166.67 | 43 / 43.09800 | 0.60% | 167.05 | 633 | 118 | 119 |
7 8 | 166.67 | 46 / 43.09800 | 0.64% | 156.15 | 977 | 0 | 1 |
6 9 | 166.67 | 42 / 43.09800 | 0.58% | 171.02 | 682 | 151 | 152 |
6 8 | 166.67 | 39 / 43.09800 | 0.54% | 184.18 | 1014 | 436 | 437 |
6 7 | 166.67 | 51 / 43.09800 | 0.71% | 140.84 | 586 | 195 | 196 |
5 9 | 166.67 | 35 / 43.09800 | 0.49% | 205.23 | 609 | 213 | 214 |
5 8 | 166.67 | 41 / 43.09800 | 0.57% | 175.20 | 1025 | 52 | 53 |
5 7 | 166.67 | 58 / 43.09800 | 0.81% | 123.84 | 1095 | 62 | 63 |
5 6 | 166.67 | 43 / 43.09800 | 0.60% | 167.05 | 641 | 380 | 381 |
4 9 | 166.67 | 39 / 43.09800 | 0.54% | 184.18 | 714 | 72 | 73 |
4 8 | 166.67 | 45 / 43.09800 | 0.63% | 159.62 | 618 | 231 | 232 |
4 7 | 166.67 | 47 / 43.09800 | 0.65% | 152.83 | 656 | 469 | 470 |
4 6 | 166.67 | 42 / 43.09800 | 0.58% | 171.02 | 689 | 435 | 436 |
4 5 | 166.67 | 33 / 43.09800 | 0.46% | 217.67 | 509 | 11 | 12 |
3 9 | 166.67 | 41 / 43.09800 | 0.57% | 175.20 | 799 | 272 | 273 |
3 8 | 166.67 | 45 / 43.09800 | 0.63% | 159.62 | 518 | 18 | 19 |
3 7 | 166.67 | 40 / 43.09800 | 0.56% | 179.57 | 893 | 233 | 234 |
3 6 | 166.67 | 48 / 43.09800 | 0.67% | 149.65 | 763 | 153 | 154 |
3 5 | 166.67 | 33 / 43.09800 | 0.46% | 217.67 | 781 | 544 | 545 |
3 4 | 166.67 | 43 / 43.09800 | 0.60% | 167.05 | 600 | 33 | 34 |
2 9 | 166.67 | 38 / 43.09800 | 0.53% | 189.03 | 696 | 104 | 105 |
2 8 | 166.67 | 45 / 43.09800 | 0.63% | 159.62 | 611 | 417 | 418 |
2 7 | 166.67 | 40 / 43.09800 | 0.56% | 179.57 | 679 | 32 | 33 |
2 6 | 166.67 | 42 / 43.09800 | 0.58% | 171.02 | 526 | 428 | 429 |
2 5 | 166.67 | 30 / 43.09800 | 0.42% | 239.43 | 836 | 138 | 139 |
2 4 | 166.67 | 45 / 43.09800 | 0.63% | 159.62 | 708 | 259 | 260 |
2 3 | 166.67 | 35 / 43.09800 | 0.49% | 205.23 | 793 | 330 | 331 |
1 9 | 166.67 | 37 / 43.09800 | 0.52% | 194.14 | 859 | 166 | 167 |
1 8 | 166.67 | 46 / 43.09800 | 0.64% | 156.15 | 646 | 250 | 251 |
1 7 | 166.67 | 34 / 43.09800 | 0.47% | 211.26 | 799 | 457 | 458 |
1 6 | 166.67 | 37 / 43.09800 | 0.52% | 194.14 | 599 | 2 | 3 |
1 5 | 166.67 | 36 / 43.09800 | 0.50% | 199.53 | 862 | 677 | 678 |
1 4 | 166.67 | 57 / 43.09800 | 0.79% | 126.02 | 475 | 97 | 98 |
1 3 | 166.67 | 48 / 43.09800 | 0.67% | 149.65 | 814 | 67 | 68 |
1 2 | 166.67 | 36 / 43.09800 | 0.50% | 199.53 | 822 | 178 | 179 |
0 9 | 166.67 | 35 / 43.09800 | 0.49% | 205.23 | 1218 | 175 | 176 |
0 8 | 166.67 | 37 / 43.09800 | 0.52% | 194.14 | 882 | 881 | 882 |
0 7 | 166.67 | 41 / 43.09800 | 0.57% | 175.20 | 976 | 5 | 6 |
0 6 | 166.67 | 43 / 43.09800 | 0.60% | 167.05 | 1002 | 71 | 72 |
0 5 | 166.67 | 56 / 43.09800 | 0.78% | 128.27 | 505 | 24 | 25 |
0 4 | 166.67 | 36 / 43.09800 | 0.50% | 199.53 | 992 | 55 | 56 |
0 3 | 166.67 | 54 / 43.09800 | 0.75% | 133.02 | 591 | 20 | 21 |
0 2 | 166.67 | 44 / 43.09800 | 0.61% | 163.25 | 793 | 16 | 17 |
0 1 | 166.67 | 41 / 43.09800 | 0.57% | 175.20 | 745 | 744 | 745 |
类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
7 8 9 | 55.56 | 144 / 129.29400 | 2.00% | 49.88 | 317 | 0 | 1 |
6 8 9 | 55.56 | 136 / 129.29400 | 1.89% | 52.82 | 220 | 98 | 99 |
6 7 9 | 55.56 | 136 / 129.29400 | 1.89% | 52.82 | 269 | 118 | 119 |
6 7 8 | 55.56 | 136 / 129.29400 | 1.89% | 52.82 | 251 | 0 | 1 |
5 8 9 | 55.56 | 131 / 129.29400 | 1.82% | 54.83 | 233 | 52 | 53 |
5 7 9 | 55.56 | 136 / 129.29400 | 1.89% | 52.82 | 283 | 62 | 63 |
5 7 8 | 55.56 | 145 / 129.29400 | 2.02% | 49.54 | 318 | 0 | 1 |
5 6 9 | 55.56 | 120 / 129.29400 | 1.67% | 59.86 | 267 | 151 | 152 |
5 6 8 | 55.56 | 123 / 129.29400 | 1.71% | 58.40 | 430 | 52 | 53 |
5 6 7 | 55.56 | 152 / 129.29400 | 2.12% | 47.26 | 229 | 62 | 63 |
4 8 9 | 55.56 | 139 / 129.29400 | 1.94% | 51.68 | 217 | 72 | 73 |
4 7 9 | 55.56 | 129 / 129.29400 | 1.80% | 55.68 | 294 | 72 | 73 |
4 7 8 | 55.56 | 138 / 129.29400 | 1.92% | 52.05 | 200 | 0 | 1 |
4 6 9 | 55.56 | 123 / 129.29400 | 1.71% | 58.40 | 330 | 72 | 73 |
4 6 8 | 55.56 | 126 / 129.29400 | 1.75% | 57.01 | 265 | 231 | 232 |
4 6 7 | 55.56 | 140 / 129.29400 | 1.95% | 51.31 | 211 | 195 | 196 |
4 5 9 | 55.56 | 107 / 129.29400 | 1.49% | 67.13 | 338 | 11 | 12 |
4 5 8 | 55.56 | 119 / 129.29400 | 1.66% | 60.36 | 358 | 11 | 12 |
4 5 7 | 55.56 | 138 / 129.29400 | 1.92% | 52.05 | 313 | 11 | 12 |
4 5 6 | 55.56 | 118 / 129.29400 | 1.64% | 60.87 | 320 | 11 | 12 |
3 8 9 | 55.56 | 141 / 129.29400 | 1.96% | 50.94 | 244 | 18 | 19 |
3 7 9 | 55.56 | 124 / 129.29400 | 1.73% | 57.93 | 240 | 118 | 119 |
3 7 8 | 55.56 | 131 / 129.29400 | 1.82% | 54.83 | 255 | 0 | 1 |
3 6 9 | 55.56 | 131 / 129.29400 | 1.82% | 54.83 | 532 | 151 | 152 |
3 6 8 | 55.56 | 132 / 129.29400 | 1.84% | 54.42 | 240 | 18 | 19 |
3 6 7 | 55.56 | 139 / 129.29400 | 1.94% | 51.68 | 269 | 153 | 154 |
3 5 9 | 55.56 | 109 / 129.29400 | 1.52% | 65.90 | 390 | 213 | 214 |
3 5 8 | 55.56 | 119 / 129.29400 | 1.66% | 60.36 | 329 | 18 | 19 |
3 5 7 | 55.56 | 131 / 129.29400 | 1.82% | 54.83 | 237 | 62 | 63 |
3 5 6 | 55.56 | 124 / 129.29400 | 1.73% | 57.93 | 330 | 153 | 154 |
3 4 9 | 55.56 | 123 / 129.29400 | 1.71% | 58.40 | 275 | 33 | 34 |
3 4 8 | 55.56 | 133 / 129.29400 | 1.85% | 54.01 | 229 | 18 | 19 |
3 4 7 | 55.56 | 130 / 129.29400 | 1.81% | 55.25 | 295 | 33 | 34 |
3 4 6 | 55.56 | 133 / 129.29400 | 1.85% | 54.01 | 330 | 33 | 34 |
3 4 5 | 55.56 | 109 / 129.29400 | 1.52% | 65.90 | 344 | 11 | 12 |
2 8 9 | 55.56 | 138 / 129.29400 | 1.92% | 52.05 | 206 | 98 | 99 |
2 7 9 | 55.56 | 121 / 129.29400 | 1.68% | 59.36 | 285 | 32 | 33 |
2 7 8 | 55.56 | 131 / 129.29400 | 1.82% | 54.83 | 295 | 0 | 1 |
2 6 9 | 55.56 | 122 / 129.29400 | 1.70% | 58.88 | 344 | 104 | 105 |
2 6 8 | 55.56 | 126 / 129.29400 | 1.75% | 57.01 | 418 | 417 | 418 |
2 6 7 | 55.56 | 133 / 129.29400 | 1.85% | 54.01 | 245 | 32 | 33 |
2 5 9 | 55.56 | 103 / 129.29400 | 1.43% | 69.74 | 276 | 104 | 105 |
2 5 8 | 55.56 | 116 / 129.29400 | 1.61% | 61.92 | 350 | 52 | 53 |
2 5 7 | 55.56 | 128 / 129.29400 | 1.78% | 56.12 | 247 | 32 | 33 |
2 5 6 | 55.56 | 115 / 129.29400 | 1.60% | 62.46 | 243 | 138 | 139 |
2 4 9 | 55.56 | 122 / 129.29400 | 1.70% | 58.88 | 366 | 72 | 73 |
2 4 8 | 55.56 | 135 / 129.29400 | 1.88% | 53.21 | 238 | 231 | 232 |
2 4 7 | 55.56 | 132 / 129.29400 | 1.84% | 54.42 | 324 | 32 | 33 |
2 4 6 | 55.56 | 129 / 129.29400 | 1.80% | 55.68 | 260 | 259 | 260 |
2 4 5 | 55.56 | 108 / 129.29400 | 1.50% | 66.51 | 306 | 11 | 12 |
2 3 9 | 55.56 | 114 / 129.29400 | 1.59% | 63.01 | 368 | 104 | 105 |
2 3 8 | 55.56 | 125 / 129.29400 | 1.74% | 57.46 | 446 | 18 | 19 |
2 3 7 | 55.56 | 115 / 129.29400 | 1.60% | 62.46 | 328 | 32 | 33 |
2 3 6 | 55.56 | 125 / 129.29400 | 1.74% | 57.46 | 350 | 153 | 154 |
2 3 5 | 55.56 | 98 / 129.29400 | 1.36% | 73.30 | 341 | 138 | 139 |
2 3 4 | 55.56 | 123 / 129.29400 | 1.71% | 58.40 | 311 | 33 | 34 |
1 8 9 | 55.56 | 138 / 129.29400 | 1.92% | 52.05 | 366 | 98 | 99 |
1 7 9 | 55.56 | 114 / 129.29400 | 1.59% | 63.01 | 279 | 118 | 119 |
1 7 8 | 55.56 | 126 / 129.29400 | 1.75% | 57.01 | 392 | 0 | 1 |
1 6 9 | 55.56 | 116 / 129.29400 | 1.61% | 61.92 | 381 | 2 | 3 |
1 6 8 | 55.56 | 122 / 129.29400 | 1.70% | 58.88 | 272 | 2 | 3 |
1 6 7 | 55.56 | 122 / 129.29400 | 1.70% | 58.88 | 300 | 2 | 3 |
1 5 9 | 55.56 | 108 / 129.29400 | 1.50% | 66.51 | 380 | 166 | 167 |
1 5 8 | 55.56 | 123 / 129.29400 | 1.71% | 58.40 | 299 | 52 | 53 |
1 5 7 | 55.56 | 128 / 129.29400 | 1.78% | 56.12 | 362 | 62 | 63 |
1 5 6 | 55.56 | 116 / 129.29400 | 1.61% | 61.92 | 394 | 2 | 3 |
1 4 9 | 55.56 | 133 / 129.29400 | 1.85% | 54.01 | 229 | 72 | 73 |
1 4 8 | 55.56 | 148 / 129.29400 | 2.06% | 48.53 | 230 | 97 | 98 |
1 4 7 | 55.56 | 138 / 129.29400 | 1.92% | 52.05 | 330 | 97 | 98 |
1 4 6 | 55.56 | 136 / 129.29400 | 1.89% | 52.82 | 192 | 2 | 3 |
1 4 5 | 55.56 | 126 / 129.29400 | 1.75% | 57.01 | 236 | 11 | 12 |
1 3 9 | 55.56 | 126 / 129.29400 | 1.75% | 57.01 | 294 | 67 | 68 |
1 3 8 | 55.56 | 139 / 129.29400 | 1.94% | 51.68 | 241 | 18 | 19 |
1 3 7 | 55.56 | 122 / 129.29400 | 1.70% | 58.88 | 384 | 67 | 68 |
1 3 6 | 55.56 | 133 / 129.29400 | 1.85% | 54.01 | 274 | 2 | 3 |
1 3 5 | 55.56 | 117 / 129.29400 | 1.63% | 61.39 | 422 | 67 | 68 |
1 3 4 | 55.56 | 148 / 129.29400 | 2.06% | 48.53 | 305 | 33 | 34 |
1 2 9 | 55.56 | 111 / 129.29400 | 1.55% | 64.71 | 237 | 104 | 105 |
1 2 8 | 55.56 | 127 / 129.29400 | 1.77% | 56.56 | 224 | 178 | 179 |
1 2 7 | 55.56 | 110 / 129.29400 | 1.53% | 65.30 | 338 | 32 | 33 |
1 2 6 | 55.56 | 115 / 129.29400 | 1.60% | 62.46 | 331 | 2 | 3 |
1 2 5 | 55.56 | 102 / 129.29400 | 1.42% | 70.42 | 288 | 138 | 139 |
1 2 4 | 55.56 | 138 / 129.29400 | 1.92% | 52.05 | 231 | 97 | 98 |
1 2 3 | 55.56 | 119 / 129.29400 | 1.66% | 60.36 | 242 | 67 | 68 |
0 8 9 | 55.56 | 127 / 129.29400 | 1.77% | 56.56 | 308 | 98 | 99 |
0 7 9 | 55.56 | 119 / 129.29400 | 1.66% | 60.36 | 342 | 5 | 6 |
0 7 8 | 55.56 | 124 / 129.29400 | 1.73% | 57.93 | 530 | 0 | 1 |
0 6 9 | 55.56 | 120 / 129.29400 | 1.67% | 59.86 | 257 | 71 | 72 |
0 6 8 | 55.56 | 119 / 129.29400 | 1.66% | 60.36 | 317 | 71 | 72 |
0 6 7 | 55.56 | 135 / 129.29400 | 1.88% | 53.21 | 320 | 5 | 6 |
0 5 9 | 55.56 | 126 / 129.29400 | 1.75% | 57.01 | 274 | 24 | 25 |
0 5 8 | 55.56 | 134 / 129.29400 | 1.87% | 53.60 | 265 | 24 | 25 |
0 5 7 | 55.56 | 155 / 129.29400 | 2.16% | 46.34 | 231 | 5 | 6 |
0 5 6 | 55.56 | 142 / 129.29400 | 1.98% | 50.58 | 355 | 24 | 25 |
0 4 9 | 55.56 | 110 / 129.29400 | 1.53% | 65.30 | 250 | 55 | 56 |
0 4 8 | 55.56 | 118 / 129.29400 | 1.64% | 60.87 | 276 | 55 | 56 |
0 4 7 | 55.56 | 124 / 129.29400 | 1.73% | 57.93 | 270 | 5 | 6 |
0 4 6 | 55.56 | 121 / 129.29400 | 1.68% | 59.36 | 338 | 55 | 56 |
0 4 5 | 55.56 | 125 / 129.29400 | 1.74% | 57.46 | 345 | 11 | 12 |
0 3 9 | 55.56 | 130 / 129.29400 | 1.81% | 55.25 | 263 | 20 | 21 |
0 3 8 | 55.56 | 136 / 129.29400 | 1.89% | 52.82 | 329 | 18 | 19 |
0 3 7 | 55.56 | 135 / 129.29400 | 1.88% | 53.21 | 274 | 5 | 6 |
0 3 6 | 55.56 | 145 / 129.29400 | 2.02% | 49.54 | 295 | 20 | 21 |
0 3 5 | 55.56 | 143 / 129.29400 | 1.99% | 50.23 | 241 | 20 | 21 |
0 3 4 | 55.56 | 133 / 129.29400 | 1.85% | 54.01 | 273 | 20 | 21 |
0 2 9 | 55.56 | 117 / 129.29400 | 1.63% | 61.39 | 369 | 16 | 17 |
0 2 8 | 55.56 | 126 / 129.29400 | 1.75% | 57.01 | 434 | 16 | 17 |
0 2 7 | 55.56 | 125 / 129.29400 | 1.74% | 57.46 | 295 | 5 | 6 |
0 2 6 | 55.56 | 129 / 129.29400 | 1.80% | 55.68 | 327 | 16 | 17 |
0 2 5 | 55.56 | 130 / 129.29400 | 1.81% | 55.25 | 309 | 16 | 17 |
0 2 4 | 55.56 | 125 / 129.29400 | 1.74% | 57.46 | 253 | 16 | 17 |
0 2 3 | 55.56 | 133 / 129.29400 | 1.85% | 54.01 | 268 | 16 | 17 |
0 1 9 | 55.56 | 113 / 129.29400 | 1.57% | 63.57 | 247 | 166 | 167 |
0 1 8 | 55.56 | 124 / 129.29400 | 1.73% | 57.93 | 310 | 250 | 251 |
0 1 7 | 55.56 | 116 / 129.29400 | 1.61% | 61.92 | 265 | 5 | 6 |
0 1 6 | 55.56 | 121 / 129.29400 | 1.68% | 59.36 | 362 | 2 | 3 |
0 1 5 | 55.56 | 133 / 129.29400 | 1.85% | 54.01 | 252 | 24 | 25 |
0 1 4 | 55.56 | 134 / 129.29400 | 1.87% | 53.60 | 230 | 55 | 56 |
0 1 3 | 55.56 | 143 / 129.29400 | 1.99% | 50.23 | 422 | 20 | 21 |
0 1 2 | 55.56 | 121 / 129.29400 | 1.68% | 59.36 | 306 | 16 | 17 |
类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
6 7 8 9 | 27.78 | 276 / 258.58800 | 3.84% | 26.03 | 163 | 0 | 1 |
5 7 8 9 | 27.78 | 278 / 258.58800 | 3.87% | 25.84 | 150 | 0 | 1 |
5 6 8 9 | 27.78 | 255 / 258.58800 | 3.55% | 28.17 | 183 | 52 | 53 |
5 6 7 9 | 27.78 | 272 / 258.58800 | 3.79% | 26.41 | 149 | 62 | 63 |
5 6 7 8 | 27.78 | 278 / 258.58800 | 3.87% | 25.84 | 162 | 0 | 1 |
4 7 8 9 | 27.78 | 275 / 258.58800 | 3.83% | 26.12 | 148 | 0 | 1 |
4 6 8 9 | 27.78 | 262 / 258.58800 | 3.65% | 27.42 | 183 | 72 | 73 |
4 6 7 9 | 27.78 | 264 / 258.58800 | 3.68% | 27.21 | 142 | 72 | 73 |
4 6 7 8 | 27.78 | 270 / 258.58800 | 3.76% | 26.60 | 124 | 0 | 1 |
4 5 8 9 | 27.78 | 248 / 258.58800 | 3.45% | 28.96 | 160 | 11 | 12 |
4 5 7 9 | 27.78 | 255 / 258.58800 | 3.55% | 28.17 | 167 | 11 | 12 |
4 5 7 8 | 27.78 | 270 / 258.58800 | 3.76% | 26.60 | 200 | 0 | 1 |
4 5 6 9 | 27.78 | 234 / 258.58800 | 3.26% | 30.70 | 167 | 11 | 12 |
4 5 6 8 | 27.78 | 243 / 258.58800 | 3.38% | 29.56 | 206 | 11 | 12 |
4 5 6 7 | 27.78 | 274 / 258.58800 | 3.81% | 26.22 | 158 | 11 | 12 |
3 7 8 9 | 27.78 | 270 / 258.58800 | 3.76% | 26.60 | 126 | 0 | 1 |
3 6 8 9 | 27.78 | 270 / 258.58800 | 3.76% | 26.60 | 132 | 18 | 19 |
3 6 7 9 | 27.78 | 265 / 258.58800 | 3.69% | 27.11 | 225 | 118 | 119 |
3 6 7 8 | 27.78 | 269 / 258.58800 | 3.74% | 26.70 | 133 | 0 | 1 |
3 5 8 9 | 27.78 | 250 / 258.58800 | 3.48% | 28.73 | 164 | 18 | 19 |
3 5 7 9 | 27.78 | 250 / 258.58800 | 3.48% | 28.73 | 154 | 62 | 63 |
3 5 7 8 | 27.78 | 263 / 258.58800 | 3.66% | 27.31 | 153 | 0 | 1 |
3 5 6 9 | 27.78 | 242 / 258.58800 | 3.37% | 29.68 | 217 | 151 | 152 |
3 5 6 8 | 27.78 | 249 / 258.58800 | 3.47% | 28.85 | 191 | 18 | 19 |
3 5 6 7 | 27.78 | 273 / 258.58800 | 3.80% | 26.31 | 209 | 62 | 63 |
3 4 8 9 | 27.78 | 268 / 258.58800 | 3.73% | 26.80 | 135 | 18 | 19 |
3 4 7 9 | 27.78 | 253 / 258.58800 | 3.52% | 28.39 | 223 | 33 | 34 |
3 4 7 8 | 27.78 | 266 / 258.58800 | 3.70% | 27.00 | 141 | 0 | 1 |
3 4 6 9 | 27.78 | 255 / 258.58800 | 3.55% | 28.17 | 154 | 33 | 34 |
3 4 6 8 | 27.78 | 262 / 258.58800 | 3.65% | 27.42 | 137 | 18 | 19 |
3 4 6 7 | 27.78 | 271 / 258.58800 | 3.77% | 26.51 | 164 | 33 | 34 |
3 4 5 9 | 27.78 | 224 / 258.58800 | 3.12% | 32.07 | 167 | 11 | 12 |
3 4 5 8 | 27.78 | 240 / 258.58800 | 3.34% | 29.93 | 165 | 11 | 12 |
3 4 5 7 | 27.78 | 254 / 258.58800 | 3.54% | 28.28 | 170 | 11 | 12 |
3 4 5 6 | 27.78 | 242 / 258.58800 | 3.37% | 29.68 | 210 | 11 | 12 |
2 7 8 9 | 27.78 | 267 / 258.58800 | 3.72% | 26.90 | 155 | 0 | 1 |
2 6 8 9 | 27.78 | 261 / 258.58800 | 3.63% | 27.52 | 145 | 98 | 99 |
2 6 7 9 | 27.78 | 256 / 258.58800 | 3.56% | 28.06 | 177 | 32 | 33 |
2 6 7 8 | 27.78 | 263 / 258.58800 | 3.66% | 27.31 | 117 | 0 | 1 |
2 5 8 9 | 27.78 | 244 / 258.58800 | 3.40% | 29.44 | 198 | 52 | 53 |
2 5 7 9 | 27.78 | 244 / 258.58800 | 3.40% | 29.44 | 221 | 32 | 33 |
2 5 7 8 | 27.78 | 260 / 258.58800 | 3.62% | 27.63 | 177 | 0 | 1 |
2 5 6 9 | 27.78 | 230 / 258.58800 | 3.20% | 31.23 | 215 | 104 | 105 |
2 5 6 8 | 27.78 | 240 / 258.58800 | 3.34% | 29.93 | 142 | 52 | 53 |
2 5 6 7 | 27.78 | 264 / 258.58800 | 3.68% | 27.21 | 164 | 32 | 33 |
2 4 8 9 | 27.78 | 267 / 258.58800 | 3.72% | 26.90 | 154 | 72 | 73 |
2 4 7 9 | 27.78 | 252 / 258.58800 | 3.51% | 28.50 | 147 | 32 | 33 |
2 4 7 8 | 27.78 | 268 / 258.58800 | 3.73% | 26.80 | 137 | 0 | 1 |
2 4 6 9 | 27.78 | 248 / 258.58800 | 3.45% | 28.96 | 178 | 72 | 73 |
2 4 6 8 | 27.78 | 258 / 258.58800 | 3.59% | 27.84 | 232 | 231 | 232 |
2 4 6 7 | 27.78 | 267 / 258.58800 | 3.72% | 26.90 | 140 | 32 | 33 |
2 4 5 9 | 27.78 | 220 / 258.58800 | 3.06% | 32.65 | 198 | 11 | 12 |
2 4 5 8 | 27.78 | 239 / 258.58800 | 3.33% | 30.05 | 216 | 11 | 12 |
2 4 5 7 | 27.78 | 253 / 258.58800 | 3.52% | 28.39 | 190 | 11 | 12 |
2 4 5 6 | 27.78 | 235 / 258.58800 | 3.27% | 30.57 | 137 | 11 | 12 |
2 3 8 9 | 27.78 | 259 / 258.58800 | 3.61% | 27.73 | 147 | 18 | 19 |
2 3 7 9 | 27.78 | 237 / 258.58800 | 3.30% | 30.31 | 155 | 32 | 33 |
2 3 7 8 | 27.78 | 251 / 258.58800 | 3.49% | 28.62 | 167 | 0 | 1 |
2 3 6 9 | 27.78 | 246 / 258.58800 | 3.42% | 29.20 | 344 | 104 | 105 |
2 3 6 8 | 27.78 | 254 / 258.58800 | 3.54% | 28.28 | 155 | 18 | 19 |
2 3 6 7 | 27.78 | 256 / 258.58800 | 3.56% | 28.06 | 156 | 32 | 33 |
2 3 5 9 | 27.78 | 212 / 258.58800 | 2.95% | 33.88 | 245 | 104 | 105 |
2 3 5 8 | 27.78 | 229 / 258.58800 | 3.19% | 31.37 | 249 | 18 | 19 |
2 3 5 7 | 27.78 | 236 / 258.58800 | 3.29% | 30.44 | 219 | 32 | 33 |
2 3 5 6 | 27.78 | 231 / 258.58800 | 3.22% | 31.10 | 215 | 138 | 139 |
2 3 4 9 | 27.78 | 241 / 258.58800 | 3.36% | 29.80 | 168 | 33 | 34 |
2 3 4 8 | 27.78 | 258 / 258.58800 | 3.59% | 27.84 | 120 | 18 | 19 |
2 3 4 7 | 27.78 | 250 / 258.58800 | 3.48% | 28.73 | 231 | 32 | 33 |
2 3 4 6 | 27.78 | 255 / 258.58800 | 3.55% | 28.17 | 132 | 33 | 34 |
2 3 4 5 | 27.78 | 219 / 258.58800 | 3.05% | 32.80 | 213 | 11 | 12 |
1 7 8 9 | 27.78 | 261 / 258.58800 | 3.63% | 27.52 | 176 | 0 | 1 |
1 6 8 9 | 27.78 | 256 / 258.58800 | 3.56% | 28.06 | 160 | 2 | 3 |
1 6 7 9 | 27.78 | 244 / 258.58800 | 3.40% | 29.44 | 167 | 2 | 3 |
1 6 7 8 | 27.78 | 253 / 258.58800 | 3.52% | 28.39 | 169 | 0 | 1 |
1 5 8 9 | 27.78 | 250 / 258.58800 | 3.48% | 28.73 | 184 | 52 | 53 |
1 5 7 9 | 27.78 | 243 / 258.58800 | 3.38% | 29.56 | 204 | 62 | 63 |
1 5 7 8 | 27.78 | 261 / 258.58800 | 3.63% | 27.52 | 161 | 0 | 1 |
1 5 6 9 | 27.78 | 230 / 258.58800 | 3.20% | 31.23 | 212 | 2 | 3 |
1 5 6 8 | 27.78 | 242 / 258.58800 | 3.37% | 29.68 | 171 | 2 | 3 |
1 5 6 7 | 27.78 | 259 / 258.58800 | 3.61% | 27.73 | 157 | 2 | 3 |
1 4 8 9 | 27.78 | 279 / 258.58800 | 3.88% | 25.75 | 189 | 72 | 73 |
1 4 7 9 | 27.78 | 257 / 258.58800 | 3.58% | 27.95 | 168 | 72 | 73 |
1 4 7 8 | 27.78 | 275 / 258.58800 | 3.83% | 26.12 | 175 | 0 | 1 |
1 4 6 9 | 27.78 | 254 / 258.58800 | 3.54% | 28.28 | 133 | 2 | 3 |
1 4 6 8 | 27.78 | 266 / 258.58800 | 3.70% | 27.00 | 141 | 2 | 3 |
1 4 6 7 | 27.78 | 268 / 258.58800 | 3.73% | 26.80 | 140 | 2 | 3 |
1 4 5 9 | 27.78 | 237 / 258.58800 | 3.30% | 30.31 | 129 | 11 | 12 |
1 4 5 8 | 27.78 | 258 / 258.58800 | 3.59% | 27.84 | 160 | 11 | 12 |
1 4 5 7 | 27.78 | 265 / 258.58800 | 3.69% | 27.11 | 187 | 11 | 12 |
1 4 5 6 | 27.78 | 248 / 258.58800 | 3.45% | 28.96 | 138 | 2 | 3 |
1 3 8 9 | 27.78 | 272 / 258.58800 | 3.79% | 26.41 | 170 | 18 | 19 |
1 3 7 9 | 27.78 | 243 / 258.58800 | 3.38% | 29.56 | 139 | 67 | 68 |
1 3 7 8 | 27.78 | 259 / 258.58800 | 3.61% | 27.73 | 162 | 0 | 1 |
1 3 6 9 | 27.78 | 253 / 258.58800 | 3.52% | 28.39 | 163 | 2 | 3 |
1 3 6 8 | 27.78 | 263 / 258.58800 | 3.66% | 27.31 | 176 | 2 | 3 |
1 3 6 7 | 27.78 | 258 / 258.58800 | 3.59% | 27.84 | 169 | 2 | 3 |
1 3 5 9 | 27.78 | 230 / 258.58800 | 3.20% | 31.23 | 146 | 67 | 68 |
1 3 5 8 | 27.78 | 249 / 258.58800 | 3.47% | 28.85 | 159 | 18 | 19 |
1 3 5 7 | 27.78 | 249 / 258.58800 | 3.47% | 28.85 | 165 | 62 | 63 |
1 3 5 6 | 27.78 | 245 / 258.58800 | 3.41% | 29.32 | 225 | 2 | 3 |
1 3 4 9 | 27.78 | 265 / 258.58800 | 3.69% | 27.11 | 181 | 33 | 34 |
1 3 4 8 | 27.78 | 284 / 258.58800 | 3.95% | 25.29 | 153 | 18 | 19 |
1 3 4 7 | 27.78 | 269 / 258.58800 | 3.74% | 26.70 | 295 | 33 | 34 |
1 3 4 6 | 27.78 | 275 / 258.58800 | 3.83% | 26.12 | 133 | 2 | 3 |
1 3 4 5 | 27.78 | 250 / 258.58800 | 3.48% | 28.73 | 174 | 11 | 12 |
1 2 8 9 | 27.78 | 257 / 258.58800 | 3.58% | 27.95 | 155 | 98 | 99 |
1 2 7 9 | 27.78 | 228 / 258.58800 | 3.17% | 31.50 | 150 | 32 | 33 |
1 2 7 8 | 27.78 | 247 / 258.58800 | 3.44% | 29.08 | 173 | 0 | 1 |
1 2 6 9 | 27.78 | 232 / 258.58800 | 3.23% | 30.96 | 233 | 2 | 3 |
1 2 6 8 | 27.78 | 245 / 258.58800 | 3.41% | 29.32 | 175 | 2 | 3 |
1 2 6 7 | 27.78 | 240 / 258.58800 | 3.34% | 29.93 | 184 | 2 | 3 |
1 2 5 9 | 27.78 | 212 / 258.58800 | 2.95% | 33.88 | 228 | 104 | 105 |
