
广东福彩网 3D 组选3复式统计 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 8 9 | 166.67 | 58 / 45.83400 | 0.76% | 131.71 | 819 | 7 | 8 |
| 7 9 | 166.67 | 45 / 45.83400 | 0.59% | 169.76 | 633 | 314 | 315 |
| 7 8 | 166.67 | 48 / 45.83400 | 0.63% | 159.15 | 977 | 56 | 57 |
| 6 9 | 166.67 | 47 / 45.83400 | 0.62% | 162.53 | 682 | 21 | 22 |
| 6 8 | 166.67 | 41 / 45.83400 | 0.54% | 186.32 | 1014 | 309 | 310 |
| 6 7 | 166.67 | 57 / 45.83400 | 0.75% | 134.02 | 586 | 36 | 37 |
| 5 9 | 166.67 | 37 / 45.83400 | 0.48% | 206.46 | 609 | 50 | 51 |
| 5 8 | 166.67 | 44 / 45.83400 | 0.58% | 173.61 | 1025 | 20 | 21 |
| 5 7 | 166.67 | 63 / 45.83400 | 0.82% | 121.25 | 1095 | 156 | 0 |
| 5 6 | 166.67 | 43 / 45.83400 | 0.56% | 177.65 | 837 | 836 | 837 |
| 4 9 | 166.67 | 41 / 45.83400 | 0.54% | 186.32 | 714 | 191 | 192 |
| 4 8 | 166.67 | 50 / 45.83400 | 0.65% | 152.78 | 618 | 139 | 140 |
| 4 7 | 166.67 | 49 / 45.83400 | 0.64% | 155.90 | 656 | 153 | 154 |
| 4 6 | 166.67 | 45 / 45.83400 | 0.59% | 169.76 | 689 | 63 | 64 |
| 4 5 | 166.67 | 35 / 45.83400 | 0.46% | 218.26 | 509 | 37 | 38 |
| 3 9 | 166.67 | 45 / 45.83400 | 0.59% | 169.76 | 799 | 30 | 31 |
| 3 8 | 166.67 | 47 / 45.83400 | 0.62% | 162.53 | 518 | 412 | 413 |
| 3 7 | 166.67 | 42 / 45.83400 | 0.55% | 181.88 | 893 | 55 | 56 |
| 3 6 | 166.67 | 49 / 45.83400 | 0.64% | 155.90 | 763 | 397 | 398 |
| 3 5 | 166.67 | 36 / 45.83400 | 0.47% | 212.19 | 781 | 202 | 203 |
| 3 4 | 166.67 | 43 / 45.83400 | 0.56% | 177.65 | 600 | 489 | 490 |
| 2 9 | 166.67 | 39 / 45.83400 | 0.51% | 195.87 | 696 | 120 | 121 |
| 2 8 | 166.67 | 45 / 45.83400 | 0.59% | 169.76 | 874 | 873 | 874 |
| 2 7 | 166.67 | 43 / 45.83400 | 0.56% | 177.65 | 679 | 157 | 158 |
| 2 6 | 166.67 | 48 / 45.83400 | 0.63% | 159.15 | 570 | 27 | 28 |
| 2 5 | 166.67 | 32 / 45.83400 | 0.42% | 238.72 | 836 | 201 | 202 |
| 2 4 | 166.67 | 47 / 45.83400 | 0.62% | 162.53 | 708 | 44 | 45 |
| 2 3 | 166.67 | 40 / 45.83400 | 0.52% | 190.97 | 793 | 12 | 13 |
| 1 9 | 166.67 | 41 / 45.83400 | 0.54% | 186.32 | 859 | 122 | 123 |
| 1 8 | 166.67 | 50 / 45.83400 | 0.65% | 152.78 | 646 | 28 | 29 |
| 1 7 | 166.67 | 35 / 45.83400 | 0.46% | 218.26 | 799 | 268 | 269 |
| 1 6 | 166.67 | 41 / 45.83400 | 0.54% | 186.32 | 599 | 106 | 107 |
| 1 5 | 166.67 | 37 / 45.83400 | 0.48% | 206.46 | 895 | 237 | 238 |
| 1 4 | 166.67 | 60 / 45.83400 | 0.79% | 127.32 | 475 | 92 | 93 |
| 1 3 | 166.67 | 50 / 45.83400 | 0.65% | 152.78 | 814 | 389 | 390 |
| 1 2 | 166.67 | 40 / 45.83400 | 0.52% | 190.97 | 822 | 90 | 91 |
| 0 9 | 166.67 | 40 / 45.83400 | 0.52% | 190.97 | 1218 | 43 | 44 |
| 0 8 | 166.67 | 40 / 45.83400 | 0.52% | 190.97 | 942 | 32 | 33 |
| 0 7 | 166.67 | 43 / 45.83400 | 0.56% | 177.65 | 976 | 82 | 83 |
| 0 6 | 166.67 | 43 / 45.83400 | 0.56% | 177.65 | 1002 | 527 | 528 |
| 0 5 | 166.67 | 59 / 45.83400 | 0.77% | 129.47 | 505 | 195 | 196 |
| 0 4 | 166.67 | 39 / 45.83400 | 0.51% | 195.87 | 992 | 96 | 97 |
| 0 3 | 166.67 | 55 / 45.83400 | 0.72% | 138.89 | 591 | 180 | 181 |
| 0 2 | 166.67 | 50 / 45.83400 | 0.65% | 152.78 | 793 | 57 | 58 |
| 0 1 | 166.67 | 43 / 45.83400 | 0.56% | 177.65 | 861 | 160 | 161 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 7 8 9 | 55.56 | 151 / 137.50200 | 1.98% | 50.59 | 317 | 7 | 8 |
| 6 8 9 | 55.56 | 146 / 137.50200 | 1.91% | 52.32 | 220 | 7 | 8 |
| 6 7 9 | 55.56 | 149 / 137.50200 | 1.95% | 51.27 | 269 | 21 | 22 |
| 6 7 8 | 55.56 | 146 / 137.50200 | 1.91% | 52.32 | 251 | 36 | 37 |
| 5 8 9 | 55.56 | 139 / 137.50200 | 1.82% | 54.96 | 233 | 7 | 8 |
| 5 7 9 | 55.56 | 145 / 137.50200 | 1.90% | 52.68 | 283 | 50 | 0 |
| 5 7 8 | 55.56 | 155 / 137.50200 | 2.03% | 49.28 | 318 | 20 | 0 |
| 5 6 9 | 55.56 | 127 / 137.50200 | 1.66% | 60.15 | 267 | 21 | 22 |
| 5 6 8 | 55.56 | 128 / 137.50200 | 1.68% | 59.68 | 430 | 20 | 21 |
| 5 6 7 | 55.56 | 163 / 137.50200 | 2.13% | 46.87 | 229 | 36 | 0 |
| 4 8 9 | 55.56 | 149 / 137.50200 | 1.95% | 51.27 | 217 | 7 | 8 |
| 4 7 9 | 55.56 | 135 / 137.50200 | 1.77% | 56.59 | 294 | 153 | 154 |
| 4 7 8 | 55.56 | 147 / 137.50200 | 1.92% | 51.97 | 200 | 56 | 57 |
| 4 6 9 | 55.56 | 133 / 137.50200 | 1.74% | 57.44 | 330 | 21 | 22 |
| 4 6 8 | 55.56 | 136 / 137.50200 | 1.78% | 56.17 | 265 | 63 | 64 |
| 4 6 7 | 55.56 | 151 / 137.50200 | 1.98% | 50.59 | 273 | 36 | 37 |
| 4 5 9 | 55.56 | 113 / 137.50200 | 1.48% | 67.60 | 338 | 37 | 38 |
| 4 5 8 | 55.56 | 129 / 137.50200 | 1.69% | 59.22 | 358 | 20 | 21 |
| 4 5 7 | 55.56 | 147 / 137.50200 | 1.92% | 51.97 | 313 | 37 | 0 |
| 4 5 6 | 55.56 | 123 / 137.50200 | 1.61% | 62.11 | 320 | 37 | 38 |
| 3 8 9 | 55.56 | 150 / 137.50200 | 1.96% | 50.93 | 244 | 7 | 8 |
| 3 7 9 | 55.56 | 132 / 137.50200 | 1.73% | 57.87 | 240 | 30 | 31 |
| 3 7 8 | 55.56 | 137 / 137.50200 | 1.79% | 55.76 | 285 | 55 | 56 |
| 3 6 9 | 55.56 | 141 / 137.50200 | 1.85% | 54.18 | 532 | 21 | 22 |
| 3 6 8 | 55.56 | 137 / 137.50200 | 1.79% | 55.76 | 310 | 309 | 310 |
| 3 6 7 | 55.56 | 148 / 137.50200 | 1.94% | 51.61 | 269 | 36 | 37 |
| 3 5 9 | 55.56 | 118 / 137.50200 | 1.54% | 64.74 | 390 | 30 | 31 |
| 3 5 8 | 55.56 | 127 / 137.50200 | 1.66% | 60.15 | 329 | 20 | 21 |
| 3 5 7 | 55.56 | 141 / 137.50200 | 1.85% | 54.18 | 237 | 55 | 0 |
| 3 5 6 | 55.56 | 128 / 137.50200 | 1.68% | 59.68 | 330 | 202 | 203 |
| 3 4 9 | 55.56 | 129 / 137.50200 | 1.69% | 59.22 | 275 | 30 | 31 |
| 3 4 8 | 55.56 | 140 / 137.50200 | 1.83% | 54.56 | 229 | 139 | 140 |
| 3 4 7 | 55.56 | 134 / 137.50200 | 1.75% | 57.01 | 295 | 55 | 56 |
| 3 4 6 | 55.56 | 137 / 137.50200 | 1.79% | 55.76 | 330 | 63 | 64 |
| 3 4 5 | 55.56 | 114 / 137.50200 | 1.49% | 67.01 | 344 | 37 | 38 |
| 2 8 9 | 55.56 | 142 / 137.50200 | 1.86% | 53.80 | 241 | 7 | 8 |
| 2 7 9 | 55.56 | 127 / 137.50200 | 1.66% | 60.15 | 285 | 120 | 121 |
| 2 7 8 | 55.56 | 136 / 137.50200 | 1.78% | 56.17 | 295 | 56 | 57 |
| 2 6 9 | 55.56 | 134 / 137.50200 | 1.75% | 57.01 | 344 | 21 | 22 |
| 2 6 8 | 55.56 | 134 / 137.50200 | 1.75% | 57.01 | 493 | 27 | 28 |
| 2 6 7 | 55.56 | 148 / 137.50200 | 1.94% | 51.61 | 245 | 27 | 28 |
| 2 5 9 | 55.56 | 108 / 137.50200 | 1.41% | 70.73 | 276 | 50 | 51 |
| 2 5 8 | 55.56 | 121 / 137.50200 | 1.58% | 63.13 | 350 | 20 | 21 |
| 2 5 7 | 55.56 | 138 / 137.50200 | 1.81% | 55.36 | 247 | 156 | 0 |
| 2 5 6 | 55.56 | 123 / 137.50200 | 1.61% | 62.11 | 243 | 27 | 28 |
| 2 4 9 | 55.56 | 127 / 137.50200 | 1.66% | 60.15 | 366 | 44 | 45 |
| 2 4 8 | 55.56 | 142 / 137.50200 | 1.86% | 53.80 | 248 | 44 | 45 |
| 2 4 7 | 55.56 | 139 / 137.50200 | 1.82% | 54.96 | 324 | 44 | 45 |
| 2 4 6 | 55.56 | 140 / 137.50200 | 1.83% | 54.56 | 401 | 27 | 28 |
| 2 4 5 | 55.56 | 114 / 137.50200 | 1.49% | 67.01 | 306 | 37 | 38 |
| 2 3 9 | 55.56 | 124 / 137.50200 | 1.62% | 61.60 | 368 | 12 | 13 |
| 2 3 8 | 55.56 | 132 / 137.50200 | 1.73% | 57.87 | 446 | 12 | 13 |
| 2 3 7 | 55.56 | 125 / 137.50200 | 1.64% | 61.11 | 328 | 12 | 13 |
| 2 3 6 | 55.56 | 137 / 137.50200 | 1.79% | 55.76 | 350 | 12 | 13 |
| 2 3 5 | 55.56 | 108 / 137.50200 | 1.41% | 70.73 | 341 | 12 | 13 |
| 2 3 4 | 55.56 | 130 / 137.50200 | 1.70% | 58.76 | 311 | 12 | 13 |
| 1 8 9 | 55.56 | 149 / 137.50200 | 1.95% | 51.27 | 366 | 7 | 8 |
| 1 7 9 | 55.56 | 121 / 137.50200 | 1.58% | 63.13 | 279 | 122 | 123 |
| 1 7 8 | 55.56 | 133 / 137.50200 | 1.74% | 57.44 | 392 | 28 | 29 |
| 1 6 9 | 55.56 | 129 / 137.50200 | 1.69% | 59.22 | 381 | 21 | 22 |
| 1 6 8 | 55.56 | 132 / 137.50200 | 1.73% | 57.87 | 272 | 28 | 29 |
| 1 6 7 | 55.56 | 133 / 137.50200 | 1.74% | 57.44 | 300 | 36 | 37 |
| 1 5 9 | 55.56 | 115 / 137.50200 | 1.51% | 66.43 | 380 | 50 | 51 |
| 1 5 8 | 55.56 | 131 / 137.50200 | 1.71% | 58.31 | 299 | 20 | 21 |
| 1 5 7 | 55.56 | 135 / 137.50200 | 1.77% | 56.59 | 362 | 156 | 0 |
| 1 5 6 | 55.56 | 121 / 137.50200 | 1.58% | 63.13 | 394 | 106 | 107 |
| 1 4 9 | 55.56 | 142 / 137.50200 | 1.86% | 53.80 | 229 | 92 | 93 |
| 1 4 8 | 55.56 | 160 / 137.50200 | 2.09% | 47.74 | 230 | 28 | 29 |
| 1 4 7 | 55.56 | 144 / 137.50200 | 1.89% | 53.05 | 330 | 92 | 93 |
| 1 4 6 | 55.56 | 146 / 137.50200 | 1.91% | 52.32 | 192 | 63 | 64 |
| 1 4 5 | 55.56 | 132 / 137.50200 | 1.73% | 57.87 | 236 | 37 | 38 |
| 1 3 9 | 55.56 | 136 / 137.50200 | 1.78% | 56.17 | 294 | 30 | 31 |
| 1 3 8 | 55.56 | 147 / 137.50200 | 1.92% | 51.97 | 241 | 28 | 29 |
| 1 3 7 | 55.56 | 127 / 137.50200 | 1.66% | 60.15 | 384 | 55 | 56 |
| 1 3 6 | 55.56 | 140 / 137.50200 | 1.83% | 54.56 | 274 | 106 | 107 |
| 1 3 5 | 55.56 | 123 / 137.50200 | 1.61% | 62.11 | 422 | 202 | 203 |
| 1 3 4 | 55.56 | 153 / 137.50200 | 2.00% | 49.93 | 305 | 92 | 93 |
| 1 2 9 | 55.56 | 120 / 137.50200 | 1.57% | 63.66 | 237 | 90 | 91 |
| 1 2 8 | 55.56 | 135 / 137.50200 | 1.77% | 56.59 | 249 | 28 | 29 |
| 1 2 7 | 55.56 | 118 / 137.50200 | 1.54% | 64.74 | 338 | 90 | 91 |
| 1 2 6 | 55.56 | 129 / 137.50200 | 1.69% | 59.22 | 331 | 27 | 28 |
| 1 2 5 | 55.56 | 109 / 137.50200 | 1.43% | 70.08 | 288 | 90 | 91 |
| 1 2 4 | 55.56 | 147 / 137.50200 | 1.92% | 51.97 | 231 | 44 | 45 |
| 1 2 3 | 55.56 | 130 / 137.50200 | 1.70% | 58.76 | 242 | 12 | 13 |
| 0 8 9 | 55.56 | 138 / 137.50200 | 1.81% | 55.36 | 308 | 7 | 8 |
| 0 7 9 | 55.56 | 128 / 137.50200 | 1.68% | 59.68 | 342 | 43 | 44 |
| 0 7 8 | 55.56 | 131 / 137.50200 | 1.71% | 58.31 | 530 | 32 | 33 |
| 0 6 9 | 55.56 | 130 / 137.50200 | 1.70% | 58.76 | 257 | 21 | 22 |
| 0 6 8 | 55.56 | 124 / 137.50200 | 1.62% | 61.60 | 317 | 32 | 33 |
| 0 6 7 | 55.56 | 143 / 137.50200 | 1.87% | 53.42 | 320 | 36 | 37 |
| 0 5 9 | 55.56 | 136 / 137.50200 | 1.78% | 56.17 | 274 | 43 | 44 |
| 0 5 8 | 55.56 | 143 / 137.50200 | 1.87% | 53.42 | 265 | 20 | 21 |
| 0 5 7 | 55.56 | 165 / 137.50200 | 2.16% | 46.30 | 231 | 82 | 0 |
| 0 5 6 | 55.56 | 145 / 137.50200 | 1.90% | 52.68 | 355 | 195 | 196 |
| 0 4 9 | 55.56 | 120 / 137.50200 | 1.57% | 63.66 | 250 | 43 | 44 |
| 0 4 8 | 55.56 | 129 / 137.50200 | 1.69% | 59.22 | 276 | 32 | 33 |
| 0 4 7 | 55.56 | 131 / 137.50200 | 1.71% | 58.31 | 270 | 82 | 83 |
| 0 4 6 | 55.56 | 127 / 137.50200 | 1.66% | 60.15 | 338 | 63 | 64 |
| 0 4 5 | 55.56 | 133 / 137.50200 | 1.74% | 57.44 | 345 | 37 | 38 |
| 0 3 9 | 55.56 | 140 / 137.50200 | 1.83% | 54.56 | 263 | 30 | 31 |
| 0 3 8 | 55.56 | 142 / 137.50200 | 1.86% | 53.80 | 329 | 32 | 33 |
| 0 3 7 | 55.56 | 140 / 137.50200 | 1.83% | 54.56 | 274 | 55 | 56 |
| 0 3 6 | 55.56 | 147 / 137.50200 | 1.92% | 51.97 | 295 | 180 | 181 |
| 0 3 5 | 55.56 | 150 / 137.50200 | 1.96% | 50.93 | 241 | 180 | 181 |
| 0 3 4 | 55.56 | 137 / 137.50200 | 1.79% | 55.76 | 273 | 96 | 97 |
| 0 2 9 | 55.56 | 129 / 137.50200 | 1.69% | 59.22 | 369 | 43 | 44 |
| 0 2 8 | 55.56 | 135 / 137.50200 | 1.77% | 56.59 | 434 | 32 | 33 |
| 0 2 7 | 55.56 | 136 / 137.50200 | 1.78% | 56.17 | 295 | 57 | 58 |
| 0 2 6 | 55.56 | 141 / 137.50200 | 1.85% | 54.18 | 327 | 27 | 28 |
| 0 2 5 | 55.56 | 141 / 137.50200 | 1.85% | 54.18 | 309 | 57 | 58 |
| 0 2 4 | 55.56 | 136 / 137.50200 | 1.78% | 56.17 | 253 | 44 | 45 |
| 0 2 3 | 55.56 | 145 / 137.50200 | 1.90% | 52.68 | 268 | 12 | 13 |
| 0 1 9 | 55.56 | 124 / 137.50200 | 1.62% | 61.60 | 280 | 43 | 44 |
| 0 1 8 | 55.56 | 133 / 137.50200 | 1.74% | 57.44 | 311 | 28 | 29 |
| 0 1 7 | 55.56 | 121 / 137.50200 | 1.58% | 63.13 | 265 | 82 | 83 |
| 0 1 6 | 55.56 | 127 / 137.50200 | 1.66% | 60.15 | 362 | 106 | 107 |
| 0 1 5 | 55.56 | 139 / 137.50200 | 1.82% | 54.96 | 252 | 160 | 161 |
| 0 1 4 | 55.56 | 142 / 137.50200 | 1.86% | 53.80 | 230 | 92 | 93 |
| 0 1 3 | 55.56 | 148 / 137.50200 | 1.94% | 51.61 | 422 | 160 | 161 |
| 0 1 2 | 55.56 | 133 / 137.50200 | 1.74% | 57.44 | 306 | 57 | 58 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 6 7 8 9 | 27.78 | 296 / 275.00400 | 3.87% | 25.81 | 163 | 7 | 8 |
| 5 7 8 9 | 27.78 | 295 / 275.00400 | 3.86% | 25.89 | 150 | 7 | 0 |
| 5 6 8 9 | 27.78 | 270 / 275.00400 | 3.53% | 28.29 | 183 | 7 | 8 |
| 5 6 7 9 | 27.78 | 292 / 275.00400 | 3.82% | 26.16 | 149 | 21 | 0 |
| 5 6 7 8 | 27.78 | 296 / 275.00400 | 3.87% | 25.81 | 162 | 20 | 0 |
| 4 7 8 9 | 27.78 | 291 / 275.00400 | 3.81% | 26.25 | 148 | 7 | 8 |
| 4 6 8 9 | 27.78 | 282 / 275.00400 | 3.69% | 27.09 | 183 | 7 | 8 |
| 4 6 7 9 | 27.78 | 284 / 275.00400 | 3.72% | 26.90 | 142 | 21 | 22 |
| 4 6 7 8 | 27.78 | 290 / 275.00400 | 3.80% | 26.34 | 124 | 36 | 37 |
| 4 5 8 9 | 27.78 | 265 / 275.00400 | 3.47% | 28.83 | 160 | 7 | 8 |
| 4 5 7 9 | 27.78 | 270 / 275.00400 | 3.53% | 28.29 | 167 | 37 | 0 |
| 4 5 7 8 | 27.78 | 289 / 275.00400 | 3.78% | 26.43 | 200 | 20 | 0 |
| 4 5 6 9 | 27.78 | 248 / 275.00400 | 3.25% | 30.80 | 167 | 21 | 22 |
| 4 5 6 8 | 27.78 | 258 / 275.00400 | 3.38% | 29.61 | 206 | 20 | 21 |
| 4 5 6 7 | 27.78 | 292 / 275.00400 | 3.82% | 26.16 | 158 | 36 | 0 |
| 3 7 8 9 | 27.78 | 285 / 275.00400 | 3.73% | 26.80 | 146 | 7 | 8 |
| 3 6 8 9 | 27.78 | 287 / 275.00400 | 3.76% | 26.62 | 132 | 7 | 8 |
| 3 6 7 9 | 27.78 | 285 / 275.00400 | 3.73% | 26.80 | 225 | 21 | 22 |
| 3 6 7 8 | 27.78 | 284 / 275.00400 | 3.72% | 26.90 | 133 | 36 | 37 |
| 3 5 8 9 | 27.78 | 267 / 275.00400 | 3.50% | 28.61 | 164 | 7 | 8 |
| 3 5 7 9 | 27.78 | 268 / 275.00400 | 3.51% | 28.50 | 154 | 30 | 0 |
| 3 5 7 8 | 27.78 | 280 / 275.00400 | 3.67% | 27.28 | 153 | 20 | 0 |
| 3 5 6 9 | 27.78 | 257 / 275.00400 | 3.36% | 29.72 | 217 | 21 | 22 |
| 3 5 6 8 | 27.78 | 260 / 275.00400 | 3.40% | 29.38 | 191 | 20 | 21 |
| 3 5 6 7 | 27.78 | 290 / 275.00400 | 3.80% | 26.34 | 209 | 36 | 0 |
| 3 4 8 9 | 27.78 | 284 / 275.00400 | 3.72% | 26.90 | 135 | 7 | 8 |
| 3 4 7 9 | 27.78 | 265 / 275.00400 | 3.47% | 28.83 | 223 | 30 | 31 |
| 3 4 7 8 | 27.78 | 279 / 275.00400 | 3.65% | 27.38 | 141 | 55 | 56 |
| 3 4 6 9 | 27.78 | 270 / 275.00400 | 3.53% | 28.29 | 154 | 21 | 22 |
| 3 4 6 8 | 27.78 | 275 / 275.00400 | 3.60% | 27.78 | 137 | 63 | 64 |
| 3 4 6 7 | 27.78 | 285 / 275.00400 | 3.73% | 26.80 | 164 | 36 | 37 |
| 3 4 5 9 | 27.78 | 237 / 275.00400 | 3.10% | 32.23 | 167 | 30 | 31 |
| 3 4 5 8 | 27.78 | 255 / 275.00400 | 3.34% | 29.96 | 165 | 20 | 21 |
| 3 4 5 7 | 27.78 | 268 / 275.00400 | 3.51% | 28.50 | 170 | 37 | 0 |
| 3 4 5 6 | 27.78 | 251 / 275.00400 | 3.29% | 30.43 | 210 | 37 | 38 |
| 2 7 8 9 | 27.78 | 278 / 275.00400 | 3.64% | 27.48 | 155 | 7 | 8 |
| 2 6 8 9 | 27.78 | 278 / 275.00400 | 3.64% | 27.48 | 150 | 7 | 8 |
| 2 6 7 9 | 27.78 | 279 / 275.00400 | 3.65% | 27.38 | 177 | 21 | 22 |
| 2 6 7 8 | 27.78 | 282 / 275.00400 | 3.69% | 27.09 | 117 | 27 | 28 |
| 2 5 8 9 | 27.78 | 255 / 275.00400 | 3.34% | 29.96 | 198 | 7 | 8 |
| 2 5 7 9 | 27.78 | 259 / 275.00400 | 3.39% | 29.49 | 221 | 50 | 0 |
| 2 5 7 8 | 27.78 | 275 / 275.00400 | 3.60% | 27.78 | 177 | 20 | 0 |
| 2 5 6 9 | 27.78 | 246 / 275.00400 | 3.22% | 31.05 | 215 | 21 | 22 |
| 2 5 6 8 | 27.78 | 253 / 275.00400 | 3.31% | 30.19 | 153 | 20 | 21 |
| 2 5 6 7 | 27.78 | 286 / 275.00400 | 3.74% | 26.71 | 164 | 27 | 0 |
| 2 4 8 9 | 27.78 | 280 / 275.00400 | 3.67% | 27.28 | 154 | 7 | 8 |
| 2 4 7 9 | 27.78 | 264 / 275.00400 | 3.46% | 28.94 | 147 | 44 | 45 |
| 2 4 7 8 | 27.78 | 282 / 275.00400 | 3.69% | 27.09 | 137 | 44 | 45 |
| 2 4 6 9 | 27.78 | 267 / 275.00400 | 3.50% | 28.61 | 178 | 21 | 22 |
| 2 4 6 8 | 27.78 | 276 / 275.00400 | 3.61% | 27.68 | 248 | 27 | 28 |
| 2 4 6 7 | 27.78 | 289 / 275.00400 | 3.78% | 26.43 | 140 | 27 | 28 |
| 2 4 5 9 | 27.78 | 231 / 275.00400 | 3.02% | 33.07 | 198 | 37 | 38 |
| 2 4 5 8 | 27.78 | 253 / 275.00400 | 3.31% | 30.19 | 216 | 20 | 21 |
| 2 4 5 7 | 27.78 | 269 / 275.00400 | 3.52% | 28.40 | 190 | 37 | 0 |
| 2 4 5 6 | 27.78 | 250 / 275.00400 | 3.27% | 30.56 | 137 | 27 | 28 |
| 2 3 8 9 | 27.78 | 274 / 275.00400 | 3.59% | 27.88 | 147 | 7 | 8 |
| 2 3 7 9 | 27.78 | 254 / 275.00400 | 3.33% | 30.07 | 155 | 12 | 13 |
| 2 3 7 8 | 27.78 | 265 / 275.00400 | 3.47% | 28.83 | 167 | 12 | 13 |
| 2 3 6 9 | 27.78 | 268 / 275.00400 | 3.51% | 28.50 | 344 | 12 | 13 |
| 2 3 6 8 | 27.78 | 270 / 275.00400 | 3.53% | 28.29 | 155 | 12 | 13 |
| 2 3 6 7 | 27.78 | 279 / 275.00400 | 3.65% | 27.38 | 156 | 12 | 13 |
| 2 3 5 9 | 27.78 | 229 / 275.00400 | 3.00% | 33.36 | 245 | 12 | 13 |
| 2 3 5 8 | 27.78 | 244 / 275.00400 | 3.19% | 31.31 | 249 | 12 | 13 |
| 2 3 5 7 | 27.78 | 256 / 275.00400 | 3.35% | 29.84 | 219 | 12 | 0 |
| 2 3 5 6 | 27.78 | 248 / 275.00400 | 3.25% | 30.80 | 215 | 12 | 13 |
| 2 3 4 9 | 27.78 | 255 / 275.00400 | 3.34% | 29.96 | 168 | 12 | 13 |
| 2 3 4 8 | 27.78 | 272 / 275.00400 | 3.56% | 28.08 | 120 | 12 | 13 |
| 2 3 4 7 | 27.78 | 264 / 275.00400 | 3.46% | 28.94 | 231 | 12 | 13 |
| 2 3 4 6 | 27.78 | 272 / 275.00400 | 3.56% | 28.08 | 132 | 12 | 13 |
| 2 3 4 5 | 27.78 | 233 / 275.00400 | 3.05% | 32.79 | 213 | 12 | 13 |
| 1 7 8 9 | 27.78 | 277 / 275.00400 | 3.63% | 27.58 | 176 | 7 | 8 |
| 1 6 8 9 | 27.78 | 278 / 275.00400 | 3.64% | 27.48 | 160 | 7 | 8 |
| 1 6 7 9 | 27.78 | 266 / 275.00400 | 3.48% | 28.72 | 167 | 21 | 22 |
| 1 6 7 8 | 27.78 | 272 / 275.00400 | 3.56% | 28.08 | 169 | 28 | 29 |
| 1 5 8 9 | 27.78 | 267 / 275.00400 | 3.50% | 28.61 | 184 | 7 | 8 |
| 1 5 7 9 | 27.78 | 258 / 275.00400 | 3.38% | 29.61 | 204 | 50 | 0 |
| 1 5 7 8 | 27.78 | 277 / 275.00400 | 3.63% | 27.58 | 161 | 20 | 0 |
| 1 5 6 9 | 27.78 | 246 / 275.00400 | 3.22% | 31.05 | 212 | 21 | 22 |
| 1 5 6 8 | 27.78 | 256 / 275.00400 | 3.35% | 29.84 | 171 | 20 | 21 |
| 1 5 6 7 | 27.78 | 276 / 275.00400 | 3.61% | 27.68 | 157 | 36 | 0 |
| 1 4 8 9 | 27.78 | 300 / 275.00400 | 3.93% | 25.46 | 189 | 7 | 8 |
| 1 4 7 9 | 27.78 | 271 / 275.00400 | 3.55% | 28.19 | 168 | 92 | 93 |
| 1 4 7 8 | 27.78 | 292 / 275.00400 | 3.82% | 26.16 | 175 | 28 | 29 |
| 1 4 6 9 | 27.78 | 275 / 275.00400 | 3.60% | 27.78 | 133 | 21 | 22 |
| 1 4 6 8 | 27.78 | 287 / 275.00400 | 3.76% | 26.62 | 141 | 28 | 29 |
| 1 4 6 7 | 27.78 | 287 / 275.00400 | 3.76% | 26.62 | 140 | 36 | 37 |
| 1 4 5 9 | 27.78 | 251 / 275.00400 | 3.29% | 30.43 | 129 | 37 | 38 |
| 1 4 5 8 | 27.78 | 276 / 275.00400 | 3.61% | 27.68 | 160 | 20 | 21 |
| 1 4 5 7 | 27.78 | 279 / 275.00400 | 3.65% | 27.38 | 187 | 37 | 0 |
| 1 4 5 6 | 27.78 | 261 / 275.00400 | 3.42% | 29.27 | 138 | 37 | 38 |
| 1 3 8 9 | 27.78 | 291 / 275.00400 | 3.81% | 26.25 | 170 | 7 | 8 |
| 1 3 7 9 | 27.78 | 258 / 275.00400 | 3.38% | 29.61 | 139 | 30 | 31 |
| 1 3 7 8 | 27.78 | 272 / 275.00400 | 3.56% | 28.08 | 162 | 28 | 29 |
| 1 3 6 9 | 27.78 | 273 / 275.00400 | 3.57% | 27.98 | 163 | 21 | 22 |
| 1 3 6 8 | 27.78 | 278 / 275.00400 | 3.64% | 27.48 | 176 | 28 | 29 |
| 1 3 6 7 | 27.78 | 274 / 275.00400 | 3.59% | 27.88 | 169 | 36 | 37 |
| 1 3 5 9 | 27.78 | 246 / 275.00400 | 3.22% | 31.05 | 146 | 30 | 31 |
| 1 3 5 8 | 27.78 | 264 / 275.00400 | 3.46% | 28.94 | 159 | 20 | 21 |
| 1 3 5 7 | 27.78 | 263 / 275.00400 | 3.44% | 29.05 | 165 | 55 | 0 |
| 1 3 5 6 | 27.78 | 256 / 275.00400 | 3.35% | 29.84 | 225 | 106 | 107 |
| 1 3 4 9 | 27.78 | 280 / 275.00400 | 3.67% | 27.28 | 181 | 30 | 31 |
| 1 3 4 8 | 27.78 | 300 / 275.00400 | 3.93% | 25.46 | 153 | 28 | 29 |
