广东福彩网 3D 012路图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 0路个数 1路个数 2路个数 组选012路 单选012路
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
202510501565 011 111 112 1111 11111111 1111411111 111111111111111111111F11111
2025104877221 122 212 211 0122 21222122 2222122722 2222W2222222222222222122222
2025103370107 031 313 012 1223 31130133 3133233133 33331333333333333333323D333
202510216185 112 014 113 2114 41240244 4143344244 4444244444444444K4444341444
202510101676 013 115 014 3125 51150355 5151455355 55553555555555551555545D555
2025100953176 024 212 025 4226 01261166 6122566466 66664666666666662666G561666
2025099707147 115 021 116 5117 12270177 7213677577 7777577777777777K7771672777
2025098714126 216 112 217 0128 23130288 8321786688 8888688888888N8818882783888
2025097542113 312 213 312 0239 31211329 9432891789 999X79999999919929993894999
2025096385165 021 312 422 11410 013224210 105439528110 10101018101010101010101021010310I1049105101010
2025095068148 032 021 532 21211 024331111 1162410139211 11111129111111111111111131111411111510116C1111
2025094649195 043 112 041 32212 115401212 12115112410312 12121231012121212121212124121251221261112D11212
2025093545141 152 213 152 03113 216512213 13126123511813 131313X1113131313131313135131361331371213121313
2025092317116 061 314 211 11214 312603114 14233134612114 141414112141414141414141461414714414813E231414
202509113594 112 015 312 21315 411711215 1534145713215 1515152131515151515151515715L8155159141341515
2025090159158 213 122 021 31416 512821316 1645246814316 161616314161616161616P16816191661610152451616
2025089658193 014 232 132 41517 013931217 1756315915417 17171741517171717171711791721017I1711163561717
202508802242 025 342 242 51618 0241042218 18674251016518 181818516181818181818218101831118I1812174671818
2025087826166 132 452 051 61719 0351153219 19785351117619 1919Y61719191919191931911194121911913185781919
2025086388195 041 562 162 71820 0461264220 20896451218720 20201718202020202020420122051320I2014196892020
2025085338145 052 071 272 81221 0571371121 21927511319821 21212819212121212121521132161421121152079C2121
202508403033 063 082 081 9213 0681401222 01018621420922 222239202222222222226221422715222221621810122A
2025083915158 074 113 192 10121 1191511323 111294315211023 23234102123232323232372315238162332317F9112231
2025082417126 115 214 211 0132 2110301424 212310146221124 242451122242424242424824N249172442418110123242
202508140374 216 015 012 1223 3111102525 31411251231225 2525612232525252525259251251018J52519211134253
202508050055 312 026 023 2324 0112211626 41212362241326 262671324262626S262610262261119162620312145264
2025079657182 021 132 114 3115 1113321727 52113473251427 272781425272727127271127327122027H21413156275
202507800000 032 041 015 4123 0114401828 03214184261528 28289152628282822828122842813213812251416728A
2025077625134 043 152 122 5131 0215512229 14315255271629 292910162729292932929132952914224I223615178291
2025076781167 114 262 211 0142 132621130 2541631671730 3030111728303030430Q1430630152351324716189302
2025075709169 215 071 012 1223 211701231 3151742711831 3131121829313131531115317311624J24258171910313
2025074419148 316 112 023 2114 312802332 416353821932 3232131930323232632216328M1725135269182011324
2025073778221 417 213 132 0125 422911433 527164972033 3333142031333333733317O9118262462710192112335
2025072272115 512 314 242 0236 5111021234 638275101834 343415X32343434834418110219273572811202213346
2025071434111 611 015 311 1147 6121102135 749386112135 353516133353535935519211320K4682912212314357
2025070748194 712 116 412 0158 7221211236 8510197127236 3636172343636361036620O1242115793013222415368
2025069906159 013 017 021 1263 0311301337 06112108131337 373718335373737113772111352226810311423251637A
2025068555150 122 122 132 0371 042141243 1712311914249 #38194363838381238822214623379113215242617381
2025067385165 031 232 242 1182 053152321 2813412515351 13920537393939133992331572448I123316252718392
202506672097 112 342 051 2193 114163112 391454116462 24021638404040144010P416825591133417262819403
2025065538165 212 051 162 31104 015174123 4101561517573 3412273941U4115411115179266102143518272920414
2025064928197 021 162 272 41115 026185224 5111672518684 442238404214216421226181027711I153619283021425
202506340595 112 071 382 51126 117196115 6121784119795 5432494143243174313371911L8121163720293122436
202506281098 212 112 091 61137 218207126 71318942208106 644251042V34418441448201219132173821303223447
2025061476173 311 213 0102 71148 312210137 81419313219117 74526114314451945155921M210143183922313324458
2025060938206 012 014 1112 8129 021221148 91521242210128 84627124425462046166102213111541940233234C469
2025059847194 122 115 211 02110 132232159 10161235237139 9472813W3647214717711232412165204124333514710
202505840595 211 016 312 11211 2112431610 111723462411410 1048291414748224818812243L13176214225343624811
2025057397196 012 027 411 21212 3122501711 12134172521511 114930152584923491991325411418722432635373B12
2025056492157 113 038 512 31113 4132611812 13145482631612 12503116369502450201014265L1519823442736384113
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
总出现次数288721802116291722052061287721262180252831331342180245831441376205154930702081483483102910528111516743205565599180483348358324260267353235259357270275281205181237191183341231254271193223230193180
当前遗漏值031305210102215017208372125309718372148102130526924314317321529652571404318186037
历史平均遗漏值233233233423142253422539146684934121239142019212727203027192625263440303639213027263632303739
历史最大遗漏值13222316171922282548152310522134033020123121910544436833573307977219105101117114173231135166139151178151146330206174222176112158168194288207142212219
历史最大连出值9688868776125381262810623444542242322232222232322222322222222
号码表百位十位个位0路个数1路个数2路个数组选012路单选012路
指标说明:
1、0路:0,3,6,9;1路:1,4,7;2路:2,5,8
2、组选012路图中:
    0:3零码(300),1:2零1一(210),2:2零1二(201),3:1零2一(120),4:1零1一1二(111),5:1零2二(102),6:3一码(030),7:2一1二(021),8:1一2二(012),9:3二码(003);
3、单选012路图中:
    A:零零零(000),B:零零一(001),C:零零二(002),D:零一零(010),E:零一一(011),F:零一二(012),G:零二零(020),H:零二一(021),I:零二二(022),J:一零零(100),K:一零一(101),L:一零二(102),M:一一零(110),N:一一一(111),O:一一二(112),P:一二零(120),Q:一二一(121),R:一二二(122),S:二零零(200),T:二零一(201),U:二零二(202),V:二一零(210),W:二一一(211),X:二一二(212),Y:二二零(220),Z:二二一(221),#:二二二(222);