广东福彩网 3D 质合图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2026028 2 7 0 9 7     1       1     1     1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026027 1 2 6 9 5     2       2     2     2 2 B 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2026026 0 9 9 18 9   1       1       3     D 3 1 3 7 3 3 3 3 3 1 3
2026025 0 2 9 11 9   2         1     4     1 C 2 4 1 4 5 4 4 4 2 4
2026024 9 1 1 11 8   3         2       1   2 1 B 5 2 5 1 4 5 5 3 5
2026023 7 8 4 19 4     1     1       1     3 C 1 6 3 6 2 1 3 6 4 6
2026022 6 7 8 21 2   1         1     2     4 C 2 7 4 7 5 2 1 7 5 7
2026021 5 5 9 19 4     1       2     3     5 1 B 8 5 8 1 3 2 8 1 8
2026020 6 7 6 19 1   1         3     4     6 C 1 9 6 9 5 4 3 9 1 9
2026019 2 2 3 7 1     1       4       1   7 1 2 A 7 10 1 5 4 10 2 0
2026018 4 9 4 17 5   1       1       1     D 2 3 1 7 11 2 6 5 11 3 1
2026017 9 4 5 18 5   2       2         1   1 C 4 2 1 6 3 7 6 12 4 2
2026016 5 8 2 15 6     1     3         2   2 1 B 3 2 1 4 8 7 2 5 3
2026015 5 3 2 10 3     2       1       3   3 2 1 A 3 2 5 9 8 1 6 0
2026014 0 5 0 5 5   1         2     1     4 C 2 1 4 3 5 10 9 2 7 1
2026013 5 1 3 9 4     1       3       1   5 1 3 A 5 4 1 11 10 3 8 0
2026012 2 4 1 7 3     2     1         2   6 2 B 1 6 5 2 12 11 2 9 1
2026011 6 4 7 17 3   1       2         3   7 C 1 2 7 6 3 13 12 1 10 2
2026010 6 6 7 19 1   2       3         4   8 C 2 3 8 6 4 14 13 2 11 3
2026009 2 6 5 13 4     1     4         5   9 1 B 4 9 1 5 15 14 2 12 4
2026008 2 5 2 9 3     2       1       6   10 2 1 A 10 2 6 16 15 1 13 0
2026007 3 5 3 11 2     3       2       7   11 3 2 A 11 3 7 17 16 2 14 0
2026006 2 4 4 10 2     4     1       1     12 C 3 1 12 4 8 18 3 3 15 1
2026005 4 7 6 17 3   1         1     2     13 C 4 2 13 5 5 19 1 4 16 2
2026004 0 1 9 10 9   2         2     3     14 C 5 3 14 6 5 20 2 5 17 3
2026003 6 0 1 7 6   3       1         1   15 C 6 4 15 6 1 21 3 6 18 4
2026002 5 2 0 7 5     1       1     1     16 1 B 5 16 1 2 22 4 7 1 5
2026001 2 9 8 19 7     2     1       2     17 C 1 6 17 2 3 23 3 8 1 6
2025351 4 5 2 11 3   1         1       1   18 1 B 7 18 3 4 4 1 9 2 7
2025350 5 8 0 13 8     1     1       1     19 C 1 8 19 4 5 1 3 10 3 8
2025349 7 4 3 14 4     2     2         1   20 1 B 9 20 5 6 2 1 2 4 9
2025348 2 7 8 17 6     3       1     1     21 2 B 10 21 6 7 3 2 1 1 10
2025347 1 9 2 12 8     4     1         1   22 3 B 11 22 7 8 4 3 2 1 11
2025346 8 9 7 24 2   1       2         2   23 C 1 12 23 6 9 5 4 1 2 12
2025345 6 3 0 9 6   2         1     1     24 C 2 13 24 1 5 6 5 2 3 13
2025344 6 2 2 10 4   3         2       1   25 1 B 14 25 2 1 4 6 3 4 14
2025343 6 4 5 15 2   4       1         2   26 C 1 15 26 6 2 1 7 4 5 15
2025342 6 8 1 15 7   5       2         3   27 C 2 16 27 6 3 2 8 5 6 16
2025341 9 9 6 24 3   6       3       1     D 1 3 17 7 1 4 3 9 6 7 17
2025340 1 3 0 4 3     1       1     2     1 2 B 18 1 2 5 4 10 7 1 18
2025339 6 7 6 19 1   1         2     3     2 C 1 19 2 3 5 5 11 8 1 19
2025338 6 8 9 23 3   2       1       4     D 1 2 20 7 4 1 6 12 9 2 20
2025337 8 7 6 21 2   3         1     5     1 C 3 21 1 5 5 7 13 10 3 21
2025336 6 4 1 11 5   4       1         1   2 C 4 22 2 6 1 8 14 11 4 22
2025335 0 5 1 6 5   5         1       2   3 1 B 23 3 1 2 4 15 12 5 23
2025334 1 9 8 18 8     1     1       1     4 C 1 24 4 2 3 1 3 13 6 24
2025333 2 7 3 12 5     2       1       1   5 1 2 A 5 3 4 2 1 14 7 0
2025332 8 8 5 21 3   1       1         2   6 C 3 1 6 6 5 3 2 15 8 1
2025331 0 5 0 5 5   2         1     1     7 C 4 2 7 1 5 4 3 16 9 2
2025330 0 6 2 8 6   3       1         1   8 C 5 3 8 6 1 5 4 17 10 3
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   3689   3768     3622   3835     3720   3737   934 2906 2726 891 934 992 915 896 999 910 920 891
当前遗漏值   4   0     0   2     0   2   2 3 0 9 2 11 3 4 5 12 0 9
历史平均遗漏值   2   2     2   1     2   2   8 2 2 8 8 7 8 8 7 8 8 8
历史最大遗漏值   12   12     14   12     13   11   45 15 16 47 45 46 46 60 51 63 49 47
历史最大连出值   12   12     12   14     11   13   4 13 9 5 4 4 4 4 4 4 4 5
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;