广东福彩网 3D 质合图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2026063 5 1 7 13 6     1       1       1   1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 0
2026062 2 9 4 15 7     2     1       1     2 C 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1
2026061 4 2 9 15 7   1         1     2     3 C 3 2 3 3 5 3 1 3 3 2
2026060 9 4 3 16 6   2       1         1   4 C 4 3 4 6 1 4 2 4 4 3
2026059 7 9 4 20 5     1     2       1     5 C 5 4 5 1 2 5 3 5 5 4
2026058 5 4 3 12 2     2     3         1   6 1 B 5 6 2 3 6 1 2 6 5
2026057 2 6 4 12 4     3     4       1     7 C 1 6 7 3 4 7 3 1 7 6
2026056 4 7 7 18 3   1         1       1   8 1 B 7 8 4 5 4 1 2 8 7
2026055 1 0 7 8 7     1     1         2   9 2 B 8 9 5 6 1 2 2 9 8
2026054 2 1 7 10 6     2       1       3   10 3 1 A 10 6 7 2 3 1 10 0
2026053 7 5 5 17 2     3       2       4   11 4 2 A 11 7 8 3 4 2 11 0
2026052 2 7 7 16 5     4       3       5   12 5 3 A 12 8 9 4 5 3 12 0
2026051 3 0 2 5 3     5     1         6   13 6 B 1 13 9 10 5 6 2 13 1
2026050 6 8 9 23 3   1       2       1     D 7 1 2 7 10 11 6 7 1 14 2
2026049 1 1 0 2 1     1       1     2     1 8 B 3 1 11 12 7 8 2 1 3
2026048 6 1 2 9 5   1         2       1   2 9 B 4 2 12 13 4 9 3 1 4
2026047 9 3 6 18 6   2         3     1     3 C 1 5 3 13 5 1 10 4 2 5
2026046 2 9 1 12 8     1     1         1   4 1 B 6 4 14 1 2 11 2 3 6
2026045 1 8 1 10 7     2     2         2   5 2 B 7 5 15 2 3 12 2 4 7
2026044 5 8 9 22 4     3     3       1     6 C 1 8 6 16 3 4 3 1 5 8
2026043 7 6 5 18 2     4     4         1   7 1 B 9 7 17 4 5 1 2 6 9
2026042 8 5 4 17 4   1         1     1     8 C 1 10 8 18 5 6 2 1 7 10
2026041 9 0 1 10 9   2       1         1   9 C 2 11 9 6 1 7 3 2 8 11
2026040 4 2 5 11 3   3         1       2   10 1 B 12 10 1 2 4 4 3 9 12
2026039 4 5 0 9 5   4         2     1     11 C 1 13 11 2 5 1 5 4 10 13
2026038 4 6 7 17 3   5       1         1   12 C 2 14 12 6 1 2 6 5 11 14
2026037 4 2 0 6 4   6         1     1     13 C 3 15 13 1 5 3 7 6 12 15
2026036 7 6 2 15 5     1     1         1   14 1 B 16 14 2 1 4 8 2 13 16
2026035 2 1 3 6 2     2       1       2   15 2 1 A 15 3 2 5 9 1 14 0
2026034 0 5 2 7 5   1         2       3   16 3 B 1 16 4 3 4 10 2 15 1
2026033 1 1 9 11 8     1       3     1     17 4 B 2 17 5 4 1 11 3 1 2
2026032 4 5 2 11 3   1         4       1   18 5 B 3 18 6 5 4 12 4 1 3
2026031 1 4 2 7 3     1     1         2   19 6 B 4 19 7 6 1 13 2 2 4
2026030 1 3 4 8 3     2       1     1     20 7 B 5 20 8 7 2 14 1 1 5
2026029 0 0 3 3 3   1       1         1   21 C 1 6 21 6 8 3 15 2 1 6
2026028 2 7 0 9 7     1       1     1     22 1 B 7 22 1 9 4 16 3 1 7
2026027 1 2 6 9 5     2       2     2     23 2 B 8 23 2 10 5 17 4 1 8
2026026 0 9 9 18 9   1       1       3     D 3 1 9 7 3 11 6 18 5 1 9
2026025 0 2 9 11 9   2         1     4     1 C 2 10 1 4 5 7 19 6 2 10
2026024 9 1 1 11 8   3         2       1   2 1 B 11 2 5 1 4 20 7 3 11
2026023 7 8 4 19 4     1     1       1     3 C 1 12 3 6 2 1 3 8 4 12
2026022 6 7 8 21 2   1         1     2     4 C 2 13 4 7 5 2 1 9 5 13
2026021 5 5 9 19 4     1       2     3     5 1 B 14 5 8 1 3 2 10 1 14
2026020 6 7 6 19 1   1         3     4     6 C 1 15 6 9 5 4 3 11 1 15
2026019 2 2 3 7 1     1       4       1   7 1 2 A 7 10 1 5 4 12 2 0
2026018 4 9 4 17 5   1       1       1     D 2 3 1 7 11 2 6 5 13 3 1
2026017 9 4 5 18 5   2       2         1   1 C 4 2 1 6 3 7 6 14 4 2
2026016 5 8 2 15 6     1     3         2   2 1 B 3 2 1 4 8 7 2 5 3
2026015 5 3 2 10 3     2       1       3   3 2 1 A 3 2 5 9 8 1 6 0
2026014 0 5 0 5 5   1         2     1     4 C 2 1 4 3 5 10 9 2 7 1
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   3711   3781     3640   3852     3740   3752   935 2919 2742 896 935 996 920 901 1003 918 923 896
当前遗漏值   0   1     0   1     0   2   13 1 5 0 13 3 2 7 1 5 14 0
历史平均遗漏值   2   2     2   1     2   2   8 2 2 8 8 7 8 8 7 8 8 8
历史最大遗漏值   12   12     14   12     13   11   45 15 16 47 45 46 46 60 51 63 49 47
历史最大连出值   12   12     12   14     11   13   4 13 9 5 4 4 4 4 4 4 4 5
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;