广东福彩网 3D 质合图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2026155 4 0 9 13 9   1       1       1     D 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1
2026154 3 7 7 17 4     1       1       1   1 2 2 A 1 2 2 2 2 2 2 0
2026153 8 8 7 23 1   1       1         2   2 C 3 1 2 6 3 3 3 3 3 1
2026152 2 2 0 4 2     1       1     1     3 1 B 2 3 1 4 4 4 4 1 2
2026151 6 3 1 10 5   1         2       1   4 2 B 3 4 2 5 4 5 5 1 3
2026150 7 2 0 9 7     1       3     1     5 3 B 4 5 3 6 1 6 6 1 4
2026149 6 9 6 21 3   1       1       2     D 4 1 5 7 4 7 2 7 7 1 5
2026148 4 0 8 12 8   2       2       3     D 5 2 6 7 5 8 3 8 8 2 6
2026147 7 1 2 10 6     1       1       1   1 6 3 A 1 6 9 4 9 9 3 0
2026146 4 6 4 14 2   1       1       1     D 7 4 1 7 7 10 5 10 10 4 1
2026145 2 7 9 18 7     1       1     2     1 8 B 2 1 8 11 6 11 11 1 2
2026144 7 2 6 15 5     2       2     3     2 9 B 3 2 9 12 7 12 12 1 3
2026143 3 7 6 16 4     3       3     4     3 10 B 4 3 10 13 8 13 13 1 4
2026142 8 9 4 21 5   1       1       5     D 11 1 5 7 11 14 9 14 14 1 5
2026141 3 9 7 19 6     1     2         1   1 12 B 6 1 12 15 10 15 2 2 6
2026140 2 8 5 15 6     2     3         2   2 13 B 7 2 13 16 11 16 2 3 7
2026139 2 8 6 16 6     3     4       1     3 C 1 8 3 14 17 12 3 1 4 8
2026138 7 9 0 16 9     4     5       2     4 C 2 9 4 15 18 13 3 2 5 9
2026137 1 6 5 12 5     5     6         1   5 1 B 10 5 16 19 14 1 2 6 10
2026136 8 8 9 25 1   1       7       1     D 2 1 11 7 17 20 15 2 1 7 11
2026135 4 8 7 19 4   2       8         1   1 C 2 12 1 6 21 16 3 2 8 12
2026134 6 5 4 15 2   3         1     1     2 C 3 13 2 1 5 17 4 3 9 13
2026133 0 8 0 8 8   4       1       2     D 1 4 14 7 2 1 18 5 4 10 14
2026132 7 5 6 18 2     1       1     3     1 2 B 15 1 3 2 19 6 5 1 15
2026131 5 9 8 22 4     2     1       4     2 C 1 16 2 4 3 20 3 6 1 16
2026130 2 6 7 15 5     3     2         1   3 1 B 17 3 5 4 21 1 2 2 17
2026129 0 2 3 5 3   1         1       2   4 2 B 18 4 6 5 4 2 1 3 18
2026128 7 7 6 20 1     1       2     1     5 3 B 19 5 7 6 1 3 2 1 19
2026127 7 0 0 7 7     2     1       2     6 C 1 20 6 8 7 2 3 3 1 20
2026126 8 4 6 18 4   1       2       3     D 1 2 21 7 9 8 3 1 4 2 21
2026125 9 5 4 18 5   2         1     4     1 C 3 22 1 10 5 4 2 5 3 22
2026124 2 8 0 10 8     1     1       5     2 C 4 23 2 11 1 5 3 6 4 23
2026123 2 0 0 2 2     2     2       6     3 C 5 24 3 12 2 6 3 7 5 24
2026122 3 4 6 13 3     3     3       7     4 C 6 25 4 13 3 7 3 8 6 25
2026121 3 9 3 15 6     4     4         1   5 1 B 26 5 14 4 8 1 2 7 26
2026120 7 3 4 14 4     5       1     1     6 2 B 27 6 15 5 9 2 1 1 27
2026119 1 1 2 4 1     6       2       1   7 3 1 A 7 16 6 10 3 2 1 0
2026118 1 3 2 6 2     7       3       2   8 4 2 A 8 17 7 11 4 3 2 0
2026117 4 1 1 6 3   1         4       3   9 5 B 1 9 18 8 4 5 4 3 1
2026116 0 2 0 2 2   2         5     1     10 C 1 2 10 19 5 1 6 5 4 2
2026115 5 8 1 14 7     1     1         1   11 1 B 3 11 20 1 2 7 2 5 3
2026114 8 6 4 18 4   1       2       1     D 2 1 4 7 21 2 3 8 1 6 4
2026113 0 4 0 4 4   2       3       2     D 3 2 5 7 22 3 4 9 2 7 5
2026112 0 6 5 11 6   3       4         1   1 C 3 6 1 6 4 5 10 3 8 6
2026111 8 6 3 17 5   4       5         2   2 C 4 7 2 6 5 6 11 4 9 7
2026110 3 7 9 19 6     1       1     1     3 1 B 8 3 1 6 7 12 5 1 8
2026109 1 9 5 15 8     2     1         1   4 2 B 9 4 2 7 8 13 2 1 9
2026108 6 7 1 14 6   1         1       2   5 3 B 10 5 3 8 4 14 1 2 10
2026107 2 7 8 17 6     1       2     1     6 4 B 11 6 4 9 1 15 2 1 11
2026106 9 2 8 19 7   1         3     2     7 C 1 12 7 5 5 2 16 3 1 12
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   3751   3833     3684   3900     3781   3803   951 2954 2775 904 951 1007 933 912 1014 928 935 904
当前遗漏值   1   0     1   0     1   0   0 2 3 1 0 2 21 4 16 14 3 1
历史平均遗漏值   2   2     2   1     2   2   8 2 2 8 8 7 8 8 7 8 8 8
历史最大遗漏值   12   12     14   12     13   11   45 15 16 47 45 46 46 60 51 63 49 47
历史最大连出值   12   12     12   14     11   13   4 13 9 5 4 4 4 4 4 4 4 5
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;