![]() 广东福彩网 26选5 统计指标图 |
| 查看 期数据表 |
| 期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
| 2018110 | 01,06,09,12,16 | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44.0 | 15 | 2 |
| 2018109 | 01,08,12,13,19 | 3 | 10.6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 53.0 | 18 | 0 |
| 2018108 | 01,10,14,15,19 | 3 | 11.8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 59.0 | 18 | 0 |
| 2018107 | 01,15,17,19,26 | 4 | 15.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 78.0 | 25 | 0 |
| 2018106 | 02,11,13,14,19 | 3 | 11.8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 59.0 | 17 | 0 |
| 2018105 | 10,12,16,21,25 | 2 | 16.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 84.0 | 15 | 0 |
| 2018104 | 03,15,18,22,24 | 2 | 16.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 82.0 | 21 | 0 |
| 2018103 | 04,07,11,12,15 | 3 | 9.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49.0 | 11 | 0 |
| 2018102 | 07,09,18,20,22 | 2 | 15.2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 76.0 | 15 | 0 |
| 2018101 | 03,15,17,23,25 | 5 | 16.6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 83.0 | 22 | 4 |
| 2018100 | 02,09,17,18,23 | 3 | 13.8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 69.0 | 21 | 0 |
| 2018099 | 05,09,12,15,18 | 3 | 11.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59.0 | 13 | 2 |
| 2018098 | 02,04,05,06,21 | 2 | 7.6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 38.0 | 19 | 0 |
| 2018097 | 07,12,17,18,24 | 2 | 15.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 17 | 2 |
| 2018096 | 01,03,09,15,21 | 5 | 9.8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 49.0 | 20 | 2 |
| 2018095 | 02,04,09,16,17 | 2 | 9.6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 48.0 | 15 | 0 |
| 2018094 | 01,07,15,21,23 | 5 | 13.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67.0 | 22 | 2 |
| 2018093 | 09,14,17,21,26 | 3 | 17.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87.0 | 17 | 0 |
| 2018092 | 02,05,09,21,26 | 3 | 12.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 63.0 | 24 | 0 |
| 2018091 | 02,06,10,20,21 | 1 | 11.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 19 | 2 |
| 2018090 | 05,14,17,18,24 | 2 | 15.6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 78.0 | 19 | 2 |
| 2018089 | 12,13,17,24,25 | 3 | 18.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 91.0 | 13 | 0 |
| 2018088 | 05,07,16,17,26 | 3 | 14.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 71.0 | 21 | 4 |
| 2018087 | 11,14,22,24,25 | 2 | 19.2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 96.0 | 14 | 2 |
| 2018086 | 13,17,22,23,25 | 4 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 12 | 2 |
| 2018085 | 01,02,08,11,13 | 3 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35.0 | 12 | 2 |
| 2018084 | 09,10,16,25,26 | 2 | 17.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 17 | 2 |
| 2018083 | 02,04,06,13,22 | 1 | 9.4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 47.0 | 20 | 2 |
| 2018082 | 01,06,15,22,24 | 2 | 13.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 68.0 | 23 | 0 |
| 2018081 | 07,11,15,16,17 | 4 | 13.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.0 | 10 | 2 |
| 2018080 | 04,06,12,22,25 | 1 | 13.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69.0 | 21 | 2 |
| 2018079 | 03,08,11,14,24 | 2 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.0 | 21 | 2 |
| 2018078 | 06,07,09,18,19 | 3 | 11.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 59.0 | 13 | 2 |
| 2018077 | 04,07,09,19,21 | 4 | 12.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 60.0 | 17 | 2 |
| 2018076 | 02,03,04,10,14 | 1 | 6.6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.0 | 12 | 2 |
| 2018075 | 09,20,22,23,25 | 3 | 19.8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 99.0 | 16 | 0 |
| 2018074 | 08,10,15,16,19 | 2 | 13.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68.0 | 11 | 0 |
| 2018073 | 02,05,14,15,23 | 3 | 11.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59.0 | 21 | 2 |
| 2018072 | 01,10,12,16,17 | 2 | 11.2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 56.0 | 16 | 0 |
| 2018071 | 05,10,15,16,18 | 2 | 12.8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 64.0 | 13 | 2 |
| 2018070 | 08,11,16,17,24 | 2 | 15.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 76.0 | 16 | 0 |
| 2018069 | 04,08,15,17,20 | 2 | 12.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64.0 | 16 | 0 |
| 2018068 | 01,13,15,19,23 | 5 | 14.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 71.0 | 22 | 2 |
| 2018067 | 02,15,16,21,25 | 3 | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 79.0 | 23 | 2 |
| 2018066 | 04,09,19,22,26 | 2 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80.0 | 22 | 2 |
| 2018065 | 04,08,13,17,25 | 3 | 13.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 67.0 | 21 | 0 |
| 2018064 | 02,06,08,09,16 | 1 | 8.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41.0 | 14 | 2 |
| 2018063 | 02,06,10,12,15 | 1 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45.0 | 13 | 2 |
| 2018062 | 03,07,19,22,25 | 4 | 15.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 76.0 | 22 | 0 |
| 2018061 | 09,10,19,20,24 | 2 | 16.4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 82.0 | 15 | 4 |
| 2018060 | 05,06,11,16,17 | 3 | 11.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 55.0 | 12 | 2 |
| 2018059 | 09,12,16,17,21 | 3 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 12 | 0 |
| 2018058 | 07,09,10,11,26 | 3 | 12.6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 63.0 | 19 | 0 |
| 2018057 | 01,12,16,24,25 | 2 | 15.6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 78.0 | 24 | 0 |
| 2018056 | 05,19,20,24,26 | 2 | 18.8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 94.0 | 21 | 0 |
| 2018055 | 01,06,08,10,25 | 2 | 10.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 50.0 | 24 | 0 |
| 2018054 | 02,07,10,13,25 | 3 | 11.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 57.0 | 23 | 0 |
| 2018053 | 01,02,07,14,18 | 2 | 8.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42.0 | 17 | 0 |
| 2018052 | 02,10,14,24,26 | 0 | 15.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 76.0 | 24 | 2 |
| 2018051 | 02,11,18,22,25 | 2 | 15.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78.0 | 23 | 2 |
| 2018050 | 05,06,11,20,24 | 2 | 13.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.0 | 19 | 0 |
| 2018049 | 06,08,12,13,26 | 1 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65.0 | 20 | 2 |
| 2018048 | 03,05,12,16,18 | 2 | 10.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 54.0 | 15 | 0 |
| 2018047 | 02,03,05,21,24 | 3 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 55.0 | 22 | 0 |
| 2018046 | 06,11,20,23,24 | 2 | 16.8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 84.0 | 18 | 0 |
| 2018045 | 17,18,19,22,26 | 2 | 20.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 102.0 | 9 | 0 |
| 2018044 | 01,06,10,15,19 | 3 | 10.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51.0 | 18 | 0 |
| 2018043 | 06,16,17,23,26 | 2 | 17.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 88.0 | 20 | 3 |
| 2018042 | 01,03,08,24,26 | 2 | 12.4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 62.0 | 25 | 0 |
| 2018041 | 02,03,06,07,17 | 3 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35.0 | 15 | 2 |
| 2018040 | 08,19,22,25,26 | 2 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 18 | 0 |
| 2018039 | 03,04,07,12,21 | 3 | 9.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47.0 | 18 | 0 |
| 2018038 | 04,10,14,23,25 | 2 | 15.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 76.0 | 21 | 2 |
| 2018037 | 03,10,15,19,21 | 4 | 13.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68.0 | 18 | 0 |
| 2018036 | 01,05,16,19,24 | 3 | 13.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65.0 | 23 | 0 |
| 2018035 | 01,09,10,12,16 | 2 | 9.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48.0 | 15 | 0 |
| 2018034 | 06,08,15,16,19 | 2 | 12.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64.0 | 13 | 2 |
| 2018033 | 02,04,12,14,16 | 0 | 9.6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 48.0 | 14 | 4 |
| 2018032 | 02,06,07,19,22 | 2 | 11.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.0 | 20 | 2 |
| 2018031 | 01,04,10,11,17 | 3 | 8.6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43.0 | 16 | 2 |
| 2018030 | 02,03,07,10,22 | 2 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44.0 | 20 | 2 |
| 2018029 | 04,11,14,20,21 | 2 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 70.0 | 17 | 4 |
| 2018028 | 07,09,19,20,24 | 3 | 15.8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 79.0 | 17 | 2 |
| 2018027 | 06,08,15,20,22 | 1 | 14.2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 71.0 | 16 | 0 |
| 2018026 | 08,13,15,19,22 | 3 | 15.4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 77.0 | 14 | 0 |
| 2018025 | 08,13,17,20,22 | 2 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80.0 | 14 | 0 |
| 2018024 | 03,06,18,23,24 | 2 | 14.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 74.0 | 21 | 2 |
| 2018023 | 03,05,09,11,12 | 4 | 8.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40.0 | 9 | 0 |
| 2018022 | 03,06,07,18,19 | 3 | 10.6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 53.0 | 16 | 0 |
| 2018021 | 01,04,08,13,20 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.0 | 19 | 0 |
| 2018020 | 01,10,11,24,26 | 2 | 14.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 72.0 | 25 | 2 |
| 2018019 | 01,09,15,20,23 | 4 | 13.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 68.0 | 22 | 0 |
| 2018018 | 01,02,10,13,14 | 2 | 8.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 13 | 0 |
| 2018017 | 01,05,06,13,15 | 4 | 8.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 14 | 2 |
| 2018016 | 05,13,14,18,25 | 3 | 15.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 75.0 | 20 | 2 |
| 2018015 | 04,05,10,13,17 | 3 | 9.8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 49.0 | 13 | 0 |
| 2018014 | 03,05,10,11,19 | 4 | 9.6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 48.0 | 16 | 0 |
| 2018013 | 02,04,09,15,22 | 2 | 10.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 52.0 | 20 | 2 |
| 2018012 | 10,11,14,16,18 | 1 | 13.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 69.0 | 8 | 0 |
| 2018011 | 03,09,12,18,22 | 2 | 12.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 64.0 | 19 | 2 |
| 2018010 | 10,12,15,17,18 | 2 | 14.4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 72.0 | 8 | 0 |
| 2018009 | 01,04,10,11,19 | 3 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45.0 | 18 | 2 |
| 2018008 | 04,05,06,08,12 | 1 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 35.0 | 8 | 0 |
| 2018007 | 05,07,16,19,22 | 3 | 13.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 69.0 | 17 | 0 |
| 2018006 | 04,05,12,18,22 | 1 | 12.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 61.0 | 18 | 2 |
| 2018005 | 01,05,11,22,26 | 3 | 13.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65.0 | 25 | 2 |
| 2018004 | 01,05,16,18,21 | 3 | 12.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 61.0 | 20 | 2 |
| 2018003 | 04,06,09,12,18 | 1 | 9.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 49.0 | 14 | 0 |
| 2018002 | 01,08,15,17,22 | 3 | 12.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 63.0 | 21 | 0 |
| 2018001 | 09,10,12,20,23 | 2 | 14.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74.0 | 14 | 2 |
| 2017154 | 03,05,13,16,18 | 3 | 11.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 55.0 | 15 | 2 |
| 2017153 | 04,11,15,16,22 | 2 | 13.6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 68.0 | 18 | 0 |
| 2017152 | 06,12,15,18,26 | 1 | 15.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 77.0 | 20 | 2 |
| 2017151 | 06,11,12,16,21 | 2 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.0 | 15 | 4 |
| 2017150 | 02,13,15,25,26 | 3 | 16.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 81.0 | 24 | 2 |
| 2017149 | 01,04,09,16,17 | 3 | 9.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 47.0 | 16 | 0 |
| 2017148 | 09,13,14,15,18 | 3 | 13.8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 69.0 | 9 | 0 |
| 2017147 | 02,03,10,12,15 | 2 | 8.4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 42.0 | 13 | 2 |
| 2017146 | 08,09,11,13,25 | 4 | 13.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66.0 | 17 | 0 |
| 2017145 | 02,06,07,17,26 | 2 | 11.6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 58.0 | 24 | 4 |
| 2017144 | 02,04,23,25,26 | 2 | 16.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 80.0 | 24 | 0 |
| 2017143 | 13,16,19,22,24 | 2 | 18.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94.0 | 11 | 0 |
| 2017142 | 06,07,09,12,13 | 3 | 9.4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 47.0 | 7 | 0 |
| 2017141 | 01,03,08,10,15 | 3 | 7.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37.0 | 14 | 0 |
| 2017140 | 09,12,17,20,26 | 2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.0 | 17 | 0 |
| 2017139 | 01,02,06,14,25 | 2 | 9.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48.0 | 24 | 0 |
| 2017138 | 07,11,19,23,26 | 4 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86.0 | 19 | 0 |
| 2017137 | 04,06,09,17,22 | 2 | 11.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 58.0 | 18 | 0 |
| 2017136 | 05,13,20,24,25 | 3 | 17.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87.0 | 20 | 2 |
| 2017135 | 02,07,09,18,25 | 3 | 12.2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 61.0 | 23 | 0 |
| 2017134 | 02,07,12,13,24 | 2 | 11.6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 58.0 | 22 | 2 |
| 2017133 | 04,07,10,12,25 | 2 | 11.6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58.0 | 21 | 0 |
| 2017132 | 03,06,09,23,26 | 3 | 13.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67.0 | 23 | 4 |
| 2017131 | 01,03,04,11,19 | 4 | 7.6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38.0 | 18 | 2 |
| 2017130 | 16,18,20,21,26 | 1 | 20.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 101.0 | 10 | 2 |
| 2017129 | 08,11,13,14,25 | 3 | 14.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 71.0 | 17 | 0 |
| 2017128 | 01,05,08,16,25 | 3 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.0 | 24 | 2 |
| 2017127 | 02,11,14,20,26 | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73.0 | 24 | 0 |
| 2017126 | 03,08,15,18,19 | 3 | 12.6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 63.0 | 16 | 2 |
| 2017125 | 04,08,09,14,18 | 1 | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53.0 | 14 | 4 |
| 2017124 | 03,17,21,24,25 | 4 | 18.0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 90.0 | 22 | 0 |
| 2017123 | 03,18,19,21,24 | 3 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.0 | 21 | 0 |
| 2017122 | 10,13,15,21,25 | 4 | 16.8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 84.0 | 15 | 2 |
| 2017121 | 01,03,19,21,25 | 5 | 13.8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 69.0 | 24 | 2 |
| 2017120 | 09,13,16,21,24 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.0 | 15 | 0 |
| 2017119 | 01,19,23,25,26 | 4 | 18.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94.0 | 25 | 0 |
| 2017118 | 09,13,16,17,23 | 4 | 15.6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 78.0 | 14 | 2 |
| 2017117 | 02,04,15,16,24 | 1 | 12.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 61.0 | 22 | 2 |
| 2017116 | 01,03,15,20,22 | 3 | 12.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61.0 | 21 | 0 |
| 2017115 | 04,09,12,14,24 | 1 | 12.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63.0 | 20 | 3 |
| 2017114 | 02,06,09,10,16 | 1 | 8.6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 43.0 | 14 | 2 |
| 2017113 | 08,09,20,22,25 | 2 | 16.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 84.0 | 17 | 0 |
| 2017112 | 02,10,20,23,24 | 1 | 15.8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 79.0 | 22 | 2 |
| 2017111 | 17,19,20,21,22 | 3 | 19.8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 99.0 | 5 | 0 |
| 2017110 | 02,13,15,18,21 | 3 | 13.8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69.0 | 19 | 0 |
| 2017109 | 12,16,19,22,24 | 1 | 18.6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 93.0 | 12 | 2 |
| 2017108 | 02,13,14,15,17 | 3 | 12.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 61.0 | 15 | 0 |
| 2017107 | 06,08,16,18,22 | 0 | 14.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 70.0 | 16 | 4 |
| 2017106 | 07,08,16,20,24 | 1 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 17 | 0 |
| 2017105 | 15,16,18,22,23 | 2 | 18.8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 94.0 | 8 | 0 |
| 2017104 | 03,06,17,22,24 | 2 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72.0 | 21 | 0 |
| 2017103 | 02,11,14,16,23 | 2 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 66.0 | 21 | 0 |
| 2017102 | 10,13,16,21,24 | 2 | 16.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 84.0 | 14 | 0 |
| 2017101 | 01,09,16,18,20 | 2 | 12.8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 64.0 | 19 | 0 |
| 2017100 | 03,06,10,18,24 | 1 | 12.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61.0 | 21 | 0 |
| 2017099 | 01,03,12,19,20 | 3 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 55.0 | 19 | 0 |
| 2017098 | 02,04,06,09,21 | 2 | 8.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42.0 | 19 | 0 |
| 2017097 | 14,16,19,23,24 | 2 | 19.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 96.0 | 10 | 2 |
| 2017096 | 05,11,15,18,21 | 4 | 14.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70.0 | 16 | 4 |
| 2017095 | 12,13,15,21,22 | 3 | 16.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 83.0 | 10 | 2 |
| 2017094 | 10,11,21,24,26 | 2 | 18.4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 92.0 | 16 | 2 |
| 2017093 | 07,09,13,15,23 | 5 | 13.4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 67.0 | 16 | 2 |
| 2017092 | 02,14,19,21,22 | 2 | 15.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 78.0 | 20 | 2 |
| 2017091 | 08,09,10,19,20 | 2 | 13.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66.0 | 12 | 4 |
| 2017090 | 05,10,17,25,26 | 3 | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83.0 | 21 | 2 |
| 2017089 | 01,03,13,16,19 | 4 | 10.4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 52.0 | 18 | 2 |
| 2017088 | 02,04,16,20,26 | 0 | 13.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 68.0 | 24 | 2 |
| 2017087 | 07,11,15,19,26 | 4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78.0 | 19 | 0 |
| 2017086 | 01,02,14,16,18 | 1 | 10.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 51.0 | 17 | 0 |
| 2017085 | 05,08,15,19,26 | 3 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.0 | 21 | 2 |
| 2017084 | 04,07,21,22,24 | 2 | 15.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 78.0 | 20 | 2 |
| 2017083 | 05,08,13,19,25 | 4 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70.0 | 20 | 2 |
| 2017082 | 09,12,21,23,24 | 3 | 17.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 89.0 | 15 | 0 |
| 2017081 | 05,12,15,21,25 | 4 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.0 | 20 | 3 |
| 2017080 | 03,08,09,17,22 | 3 | 11.8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 59.0 | 19 | 0 |
| 2017079 | 04,07,11,23,26 | 3 | 14.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 71.0 | 22 | 0 |
| 2017078 | 04,10,11,17,25 | 3 | 13.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67.0 | 21 | 0 |
| 2017077 | 04,07,08,13,19 | 3 | 10.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51.0 | 15 | 0 |
| 2017076 | 01,06,10,16,19 | 2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52.0 | 18 | 2 |
| 2017075 | 08,09,11,15,18 | 3 | 12.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 61.0 | 10 | 2 |
| 2017074 | 05,07,11,14,19 | 4 | 11.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56.0 | 14 | 0 |
| 2017073 | 13,16,19,24,25 | 3 | 19.4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97.0 | 12 | 0 |
| 2017072 | 10,11,15,20,23 | 3 | 15.8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 79.0 | 13 | 2 |
| 2017071 | 03,07,10,15,23 | 4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58.0 | 20 | 2 |
| 2017070 | 08,11,13,21,22 | 3 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 14 | 2 |
| 2017069 | 06,15,18,24,25 | 2 | 17.6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 88.0 | 19 | 2 |
| 2017068 | 06,11,12,16,25 | 2 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70.0 | 19 | 2 |
| 2017067 | 06,14,15,22,23 | 2 | 16.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 80.0 | 17 | 0 |
| 2017066 | 08,16,22,24,26 | 0 | 19.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 96.0 | 18 | 2 |
| 2017065 | 03,05,13,15,24 | 4 | 12.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 21 | 4 |
|
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |