广东福彩网 双色球 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2025076 02,06,09,12,14,30;08 1 11.57 1 2 2 2 81.0 28 2
2025075 10,12,14,19,20,21;15 3 15.86 3 3 2 4 111.0 11 2
2025074 03,04,12,20,32,33;13 3 16.71 3 0 1 3 117.0 30 5
2025073 02,07,10,27,30,33;11 4 17.14 1 0 2 1 120.0 31 4
2025072 02,14,17,25,27,29;05 5 17.0 0 2 1 4 119.0 27 4
2025071 01,12,18,23,25,28;07 4 16.29 0 1 0 3 114.0 27 2
2025070 02,03,15,21,22,33;06 4 14.57 2 0 1 4 102.0 31 4
2025069 02,04,19,23,27,30;05 4 15.71 1 1 2 3 110.0 28 0
2025068 05,07,08,19,20,31;07 5 13.86 3 2 2 1 97.0 26 2
2025067 01,05,10,17,20,22;05 4 11.43 0 1 1 4 80.0 21 2
2025066 06,22,24,27,28,30;04 1 20.14 1 3 1 0 141.0 26 2
2025065 06,10,13,14,15,20;11 3 12.71 3 2 2 3 89.0 14 2
2025064 02,10,13,22,29,33;16 3 17.86 0 0 2 4 125.0 31 4
2025063 02,19,21,22,28,30;01 3 17.57 2 2 0 1 123.0 29 4
2025062 06,08,09,13,25,31;14 4 15.14 2 1 2 6 106.0 25 0
2025061 06,07,09,10,11,32;09 4 12.0 4 4 1 1 84.0 26 2
2025060 06,14,18,25,28,30;01 2 17.43 0 1 1 2 122.0 29 2
2025059 04,10,11,12,13,24;01 3 10.71 3 2 1 3 75.0 23 4
2025058 02,06,07,09,10,20;06 2 8.57 3 1 1 1 60.0 18 4
2025057 04,09,15,16,25,30;14 3 16.14 2 1 1 4 113.0 26 4
2025056 01,02,10,14,28,31;03 3 12.71 2 1 1 4 89.0 30 2
2025055 02,05,22,27,29,33;12 4 18.57 0 1 2 1 130.0 31 3
2025054 05,07,10,21,24,27;16 4 15.71 0 1 2 3 110.0 22 2
2025053 06,09,10,13,30,33;07 4 15.43 2 1 4 4 108.0 27 4
2025052 06,07,10,17,20,26;09 3 13.57 2 1 1 0 95.0 20 6
2025051 01,02,03,04,17,22;01 4 7.14 4 3 1 2 50.0 21 2
2025050 09,12,15,18,22,33;16 3 17.86 1 1 1 2 125.0 24 2
2025049 03,06,19,27,29,33;11 6 18.29 0 1 1 1 128.0 30 4
2025048 16,21,22,23,27,31;10 4 21.43 2 1 4 4 150.0 21 2
2025047 01,14,21,22,23,31;12 4 17.71 2 2 1 1 124.0 30 5
2025046 02,03,10,16,29,33;01 4 13.43 2 1 3 2 94.0 32 2
2025045 02,14,19,24,29,33;13 4 19.14 1 0 2 3 134.0 31 6
2025044 02,03,07,08,14,28;11 3 10.43 2 0 1 3 73.0 26 2
2025043 03,12,16,19,20,32;13 3 16.43 2 0 3 4 115.0 29 4
2025042 07,13,19,23,27,33;12 6 19.14 1 0 1 2 134.0 26 5
2025041 06,10,17,19,25,31;06 4 16.29 0 1 3 3 114.0 25 2
2025040 02,06,08,09,10,24;11 2 10.0 3 3 3 6 70.0 22 0
2025039 08,10,12,15,17,23;11 4 13.71 2 3 1 2 96.0 15 0
2025038 06,19,20,23,26,33;09 4 19.43 1 0 2 2 136.0 27 6
2025037 03,06,11,20,21,31;02 4 13.43 2 0 1 4 94.0 29 3
2025036 05,11,13,16,19,32;07 5 14.71 0 2 1 3 103.0 27 0
2025035 01,08,16,18,25,31;01 4 14.29 0 1 1 2 100.0 30 3
2025034 05,08,13,14,24,26;12 2 14.57 2 2 3 2 102.0 21 2
2025033 03,05,18,25,26,33;08 4 16.86 1 1 2 0 118.0 30 6
2025032 03,08,10,14,16,21;03 3 10.71 0 2 1 0 75.0 18 2
2025031 01,05,06,08,23,28;01 4 10.29 1 1 1 5 72.0 27 4
2025030 04,06,07,30,31,33;06 3 16.71 3 3 2 4 117.0 29 2
2025029 05,15,16,25,30,33;16 4 20.0 2 0 2 6 140.0 28 5
2025028 04,09,14,15,18,25;15 4 14.29 2 0 2 5 100.0 21 5
2025027 05,07,08,15,16,23;06 4 11.43 4 2 0 0 80.0 18 4
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数