广东福彩网 双色球 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2026012 03,05,07,16,20,24;08 3 11.86 1 2 2 5 83.0 21 0
2026011 02,03,04,20,31,32;04 2 13.71 4 2 2 2 96.0 30 4
2026010 04,09,10,15,19,26;12 3 13.57 1 1 2 4 95.0 22 2
2026009 03,06,13,19,23,25;10 5 14.14 0 1 2 1 99.0 22 3
2026008 06,09,16,27,31,33;10 4 18.86 1 1 2 2 132.0 27 2
2026007 09,13,19,27,29,30;01 6 18.29 1 1 0 3 128.0 29 3
2026006 02,06,22,23,24,28;15 2 17.14 2 1 1 3 120.0 26 2
2026005 01,20,22,27,30,33;10 3 20.43 0 1 1 2 143.0 32 3
2026004 03,07,08,09,18,32;10 3 12.43 3 2 1 3 87.0 29 2
2026003 05,06,09,21,28,30;16 3 16.43 1 1 2 2 115.0 25 2
2026002 01,05,07,18,30,32;02 3 13.57 1 2 1 4 95.0 31 2
2026001 02,06,11,12,13,33;15 4 13.14 2 2 0 2 92.0 31 4
2025151 08,09,14,22,28,30;04 1 16.43 1 1 1 3 115.0 26 4
2025150 06,13,17,19,24,31;08 4 16.86 0 2 1 1 118.0 25 0
2025149 01,02,04,06,22,30;10 1 10.71 1 2 3 3 75.0 29 4
2025148 03,04,09,10,15,22;16 3 11.29 3 0 2 4 79.0 19 0
2025147 01,03,05,08,22,33;08 4 11.43 0 2 1 4 80.0 32 4
2025146 05,07,12,24,26,28;02 2 14.86 0 3 1 3 104.0 26 2
2025145 11,12,15,18,25,32;14 3 18.14 2 1 1 5 127.0 21 4
2025144 01,08,15,20,26,33;13 4 16.57 0 1 2 3 116.0 32 2
2025143 02,09,12,13,15,24;03 4 11.14 2 1 3 4 78.0 22 4
2025142 02,13,15,23,27,31;16 5 18.14 1 1 2 1 127.0 29 2
2025141 02,04,05,10,12,13;06 2 7.43 3 3 3 7 52.0 11 2
2025140 01,03,04,12,18,24;05 3 9.57 2 2 1 5 67.0 23 2
2025139 02,05,17,22,30,33;06 3 16.43 1 0 0 1 115.0 31 2
2025138 10,13,14,23,24,27;15 4 18.0 3 1 2 2 126.0 17 4
2025137 02,08,11,23,27,29;05 5 15.0 0 1 2 4 105.0 27 0
2025136 08,10,14,23,28,32;12 1 18.14 0 3 2 2 127.0 24 4
2025135 01,02,05,09,25,32;10 4 12.0 2 0 2 3 84.0 31 4
2025134 03,05,09,13,26,29;12 5 13.86 1 1 1 1 97.0 26 4
2025133 05,14,17,19,20,33;07 5 16.43 1 2 0 4 115.0 28 2
2025132 04,08,10,21,23,32;11 3 15.57 1 2 0 4 109.0 28 2
2025131 03,13,14,18,24,31;03 4 15.14 1 0 1 3 106.0 28 3
2025130 01,05,08,14,19,23;06 4 10.86 1 1 0 5 76.0 22 0
2025129 03,04,07,13,20,30;03 4 11.43 2 0 0 3 80.0 27 5
2025128 02,10,18,19,24,27;01 3 14.43 2 0 1 6 101.0 26 0
2025127 03,09,15,17,19,28;03 6 13.43 0 2 1 5 94.0 25 2
2025126 02,12,13,16,19,25;10 3 13.86 1 1 2 6 97.0 23 2
2025125 03,09,12,13,26,32;09 4 14.86 1 0 1 3 104.0 29 4
2025124 01,02,18,19,21,33;13 5 15.29 2 1 0 0 107.0 32 4
2025123 07,09,23,24,25,26;10 4 17.71 4 3 1 2 124.0 19 0
2025122 16,18,19,20,25,31;13 4 20.29 2 2 1 1 142.0 18 0
2025121 06,08,10,25,29,30;08 2 16.57 1 4 0 6 116.0 24 2
2025120 01,02,04,07,13,32;07 4 9.43 1 1 1 2 66.0 31 4
2025119 06,09,23,26,28,32;11 3 19.29 0 2 2 3 135.0 26 2
2025118 01,10,11,16,24,26;03 3 13.0 1 2 1 4 91.0 25 4
2025117 06,08,17,20,25,33;10 3 17.0 0 2 1 3 119.0 27 2
2025116 02,04,08,24,28,31;09 2 15.14 1 1 3 4 106.0 29 4
2025115 02,03,08,19,24,30;02 2 12.57 2 0 0 4 88.0 28 2
2025114 01,20,21,25,26,27;10 4 18.57 3 1 0 0 130.0 26 4
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数