广东福彩网 双色球 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2023065 02,14,17,20,26,33;14 2 18.0 0 0 0 3 126.0 31 2
2023064 01,07,11,12,16,18;04 3 9.86 1 1 1 4 69.0 17 2
2023063 04,08,17,20,22,27;13 3 15.86 0 1 0 3 111.0 23 2
2023062 11,19,23,24,26,33;15 5 21.57 1 1 2 2 151.0 22 2
2023061 01,04,06,11,12,22;15 3 10.14 1 1 1 2 71.0 21 4
2023060 09,11,17,19,30,31;11 6 18.29 1 3 0 1 128.0 22 5
2023059 02,06,13,22,27,32;06 2 15.43 0 0 1 2 108.0 30 5
2023058 10,17,22,26,30,33;11 3 21.29 1 0 2 2 149.0 23 2
2023057 02,05,10,17,24,32;03 3 13.29 1 1 0 3 93.0 30 2
2023056 08,14,15,18,23,33;08 3 17.0 1 0 1 2 119.0 25 5
2023055 03,04,20,23,27,32;13 4 17.43 1 0 0 3 122.0 29 3
2023054 05,06,09,10,15,26;12 3 11.86 2 1 1 3 83.0 21 4
2023053 01,07,14,20,27,30;15 4 16.29 1 0 0 2 114.0 29 4
2023052 03,04,05,08,12,17;06 3 7.86 3 3 0 0 55.0 14 0
2023051 22,26,29,30,32,33;14 2 26.57 2 1 2 1 186.0 19 2
2023050 02,07,09,14,22,23;05 4 11.71 1 2 5 1 82.0 21 2
2023049 05,07,14,23,25,27;02 5 14.71 0 3 1 5 103.0 25 4
2023048 02,03,10,24,28,30;08 1 15.0 1 2 0 4 105.0 28 4
2023047 05,07,14,23,31,33;07 6 17.14 0 3 0 5 120.0 28 4
2023046 06,08,17,25,26,28;03 3 16.14 1 2 3 3 113.0 25 4
2023045 03,06,12,21,27,28;04 3 14.43 2 1 0 3 101.0 25 0
2023044 02,08,15,22,24,26;16 1 16.14 1 2 2 0 113.0 24 4
2023043 05,08,12,20,24,28;10 1 15.29 0 2 2 2 107.0 23 4
2023042 10,17,20,23,27,30;10 3 19.57 0 0 0 1 137.0 20 5
2023041 01,06,12,13,15,24;06 3 11.0 1 1 1 1 77.0 23 2
2023040 09,16,17,24,29,31;08 4 19.14 2 1 1 3 134.0 23 2
2023039 02,03,09,13,19,28;09 5 11.86 1 0 3 4 83.0 26 5
2023038 02,09,14,17,31,33;08 4 16.29 1 1 2 1 114.0 31 0
2023037 08,23,25,26,29,31;12 4 22.0 1 2 0 6 154.0 23 0
2023036 13,14,18,19,24,30;09 3 18.14 2 0 1 2 127.0 21 4
2023035 01,04,09,10,20,33;06 3 11.86 1 1 1 4 83.0 32 2
2023034 02,03,09,11,12,17;15 5 9.86 2 2 1 2 69.0 15 2
2023033 08,09,13,23,24,26;05 4 15.43 2 1 1 1 108.0 21 2
2023032 06,19,20,26,28,33;01 3 19.0 1 1 1 5 133.0 32 2
2023031 07,14,27,29,31,33;05 6 20.86 0 4 2 4 146.0 28 2
2023030 02,03,07,16,30,31;06 3 13.57 3 0 2 3 95.0 29 2
2023029 03,07,12,24,28,33;08 3 16.43 1 0 1 1 115.0 30 4
2023028 05,07,10,17,20,22;14 3 13.57 0 2 2 2 95.0 17 4
2023027 08,10,22,27,32,33;08 2 20.0 1 2 1 3 140.0 25 4
2023026 01,18,26,30,31,33;03 4 20.29 1 2 1 4 142.0 32 4
2023025 04,16,20,21,31,32;14 2 19.71 2 1 0 3 138.0 28 4
2023024 03,06,09,17,27,28;03 5 13.29 1 0 1 3 93.0 25 4
2023023 05,08,10,15,24,25;09 4 13.71 3 1 1 3 96.0 20 3
2023022 10,11,18,19,23,31;03 5 16.43 2 0 1 3 115.0 28 4
2023021 02,05,06,19,21,27;04 4 12.0 2 3 2 5 84.0 25 0
2023020 01,12,17,18,26,27;05 4 15.14 2 0 2 3 106.0 26 2
2023019 06,12,26,28,29,32;15 2 21.14 1 1 1 3 148.0 26 4
2023018 10,12,17,19,25,31;13 5 18.14 1 2 1 7 127.0 21 0
2023017 05,11,18,20,26,28;12 2 17.14 1 2 1 2 120.0 23 2
2023016 14,16,19,23,28,30;03 3 19.0 0 2 0 0 133.0 27 2
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数