广东福彩网 双色球 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2024049 12,15,17,23,26,32;11 4 19.43 1 1 2 0 136.0 21 2
2024048 02,09,15,19,26,28;02 3 14.43 0 1 2 2 101.0 26 2
2024047 07,08,21,26,29,30;15 4 19.43 2 0 2 2 136.0 23 0
2024046 02,06,10,11,17,29;15 4 12.86 1 1 1 1 90.0 27 0
2024045 02,08,19,23,24,26;03 3 15.0 2 1 1 3 105.0 24 2
2024044 02,06,17,25,32,33;06 3 17.29 1 0 2 3 121.0 31 4
2024043 04,06,07,14,15,24;08 2 11.14 3 2 2 4 78.0 20 3
2024042 02,04,05,14,26,32;14 1 13.86 1 1 1 2 97.0 30 5
2024041 02,09,12,22,25,33;16 3 17.0 0 0 1 3 119.0 31 3
2024040 11,14,18,19,23,26;02 3 16.14 1 0 1 2 113.0 24 0
2024039 02,06,12,29,30,31;10 2 17.14 2 2 3 1 120.0 29 4
2024038 08,10,18,23,27,31;02 3 17.0 0 1 0 1 119.0 29 2
2024037 01,04,05,06,12,14;13 3 7.86 4 2 1 3 55.0 13 2
2024036 02,08,09,12,21,31;02 3 12.14 1 0 0 3 85.0 29 5
2024035 05,07,14,17,22,32;06 3 14.71 2 1 0 3 103.0 27 4
2024034 02,09,12,19,21,31;04 4 14.0 0 2 0 7 98.0 29 6
2024033 06,10,11,18,20,32;05 2 14.57 2 1 1 4 102.0 27 2
2024032 01,03,04,11,12,21;16 4 9.71 2 1 0 4 68.0 20 3
2024031 09,10,13,25,30,32;02 3 17.29 1 1 2 5 121.0 30 4
2024030 01,08,22,25,29,33;10 4 18.29 0 1 2 2 128.0 32 0
2024029 12,18,23,25,28,33;04 3 20.43 0 1 1 4 143.0 29 4
2024028 03,07,08,11,18,19;05 5 10.14 2 2 0 3 71.0 16 2
2024027 02,06,13,27,28,32;13 3 17.29 1 0 1 1 121.0 30 4
2024026 04,07,18,19,20,25;06 3 14.14 3 2 1 2 99.0 21 0
2024025 08,15,21,22,25,33;13 5 19.57 1 1 1 4 137.0 25 4
2024024 03,07,21,24,26,30;10 3 17.29 0 1 1 3 121.0 27 2
2024023 01,10,22,25,28,32;10 2 18.29 0 0 0 6 128.0 31 2
2024022 02,09,11,14,18,26;06 2 12.29 0 1 2 1 86.0 24 2
2024021 04,06,16,17,23,24;11 3 14.43 2 1 1 3 101.0 20 4
2024020 03,08,12,14,17,33;08 3 13.57 0 1 4 2 95.0 30 4
2024019 05,11,12,16,17,20;08 3 12.71 2 0 2 4 89.0 15 0
2024018 06,15,17,24,28,29;16 3 19.29 3 1 1 2 135.0 23 2
2024017 04,17,19,20,25,32;04 3 17.29 1 1 4 3 121.0 28 2
2024016 07,12,20,24,32,33;04 2 18.86 1 0 1 2 132.0 29 4
2024015 03,08,17,18,20,30;15 3 15.86 1 2 0 1 111.0 27 4
2024014 01,02,10,22,24,25;13 3 13.86 2 1 3 4 97.0 24 2
2024013 01,07,10,14,21,25;07 5 12.14 0 0 3 2 85.0 24 4
2024012 01,03,07,18,22,28;15 4 13.43 0 1 0 4 94.0 27 2
2024011 08,12,16,20,27,31;06 2 17.14 0 1 2 2 120.0 25 2
2024010 11,16,20,21,23,24;04 3 17.0 2 1 2 3 119.0 20 4
2024009 01,04,07,10,17,23;14 4 10.86 0 0 1 2 76.0 22 4
2024008 08,20,21,23,27,30;13 4 20.29 1 1 1 4 142.0 22 4
2024007 04,05,06,07,20,22;15 3 11.29 3 3 3 5 79.0 18 2
2024006 07,18,20,21,26,32;05 3 18.43 1 2 3 4 129.0 27 0
2024005 05,06,20,23,25,32;03 4 16.29 1 2 0 3 114.0 29 4
2024004 09,13,17,18,21,27;04 5 15.57 1 0 1 3 109.0 23 2
2024003 01,05,08,13,32,33;03 5 13.57 1 2 0 4 95.0 32 3
2024002 04,09,10,17,19,20;09 4 12.57 3 1 0 3 88.0 16 3
2024001 03,07,16,26,27,32;16 3 18.14 1 0 3 4 127.0 29 5
2023151 01,15,16,20,25,27;05 5 15.57 1 1 0 0 109.0 26 3
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数