广东福彩网 双色球 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2025142 02,13,15,23,27,31;16 5 18.14 1 1 2 1 127.0 29 2
2025141 02,04,05,10,12,13;06 2 7.43 3 3 3 7 52.0 11 2
2025140 01,03,04,12,18,24;05 3 9.57 2 2 1 5 67.0 23 2
2025139 02,05,17,22,30,33;06 3 16.43 1 0 0 1 115.0 31 2
2025138 10,13,14,23,24,27;15 4 18.0 3 1 2 2 126.0 17 4
2025137 02,08,11,23,27,29;05 5 15.0 0 1 2 4 105.0 27 0
2025136 08,10,14,23,28,32;12 1 18.14 0 3 2 2 127.0 24 4
2025135 01,02,05,09,25,32;10 4 12.0 2 0 2 3 84.0 31 4
2025134 03,05,09,13,26,29;12 5 13.86 1 1 1 1 97.0 26 4
2025133 05,14,17,19,20,33;07 5 16.43 1 2 0 4 115.0 28 2
2025132 04,08,10,21,23,32;11 3 15.57 1 2 0 4 109.0 28 2
2025131 03,13,14,18,24,31;03 4 15.14 1 0 1 3 106.0 28 3
2025130 01,05,08,14,19,23;06 4 10.86 1 1 0 5 76.0 22 0
2025129 03,04,07,13,20,30;03 4 11.43 2 0 0 3 80.0 27 5
2025128 02,10,18,19,24,27;01 3 14.43 2 0 1 6 101.0 26 0
2025127 03,09,15,17,19,28;03 6 13.43 0 2 1 5 94.0 25 2
2025126 02,12,13,16,19,25;10 3 13.86 1 1 2 6 97.0 23 2
2025125 03,09,12,13,26,32;09 4 14.86 1 0 1 3 104.0 29 4
2025124 01,02,18,19,21,33;13 5 15.29 2 1 0 0 107.0 32 4
2025123 07,09,23,24,25,26;10 4 17.71 4 3 1 2 124.0 19 0
2025122 16,18,19,20,25,31;13 4 20.29 2 2 1 1 142.0 18 0
2025121 06,08,10,25,29,30;08 2 16.57 1 4 0 6 116.0 24 2
2025120 01,02,04,07,13,32;07 4 9.43 1 1 1 2 66.0 31 4
2025119 06,09,23,26,28,32;11 3 19.29 0 2 2 3 135.0 26 2
2025118 01,10,11,16,24,26;03 3 13.0 1 2 1 4 91.0 25 4
2025117 06,08,17,20,25,33;10 3 17.0 0 2 1 3 119.0 27 2
2025116 02,04,08,24,28,31;09 2 15.14 1 1 3 4 106.0 29 4
2025115 02,03,08,19,24,30;02 2 12.57 2 0 0 4 88.0 28 2
2025114 01,20,21,25,26,27;10 4 18.57 3 1 1 1 130.0 26 4
2025113 08,10,13,15,24,31;16 3 16.71 1 2 1 4 117.0 23 0
2025112 03,09,11,13,20,32;02 4 12.86 1 2 1 5 90.0 30 4
2025111 09,14,18,28,31,33;12 3 20.71 0 2 1 3 145.0 24 2
2025110 01,05,11,14,16,19;08 4 10.57 0 1 1 4 74.0 18 2
2025109 05,06,09,17,18,31;03 5 12.71 2 1 2 2 89.0 28 0
2025108 01,09,14,17,22,33;07 5 14.71 0 1 1 4 103.0 32 2
2025107 02,03,10,15,25,33;13 5 14.43 1 1 0 3 101.0 31 5
2025106 04,05,17,22,26,30;04 2 15.43 2 0 3 2 108.0 26 2
2025105 04,07,18,24,26,28;08 1 16.43 1 2 1 1 115.0 24 5
2025104 02,05,15,16,24,32;16 2 15.71 2 0 2 4 110.0 30 6
2025103 13,16,21,25,28,31;16 4 21.43 0 0 3 2 150.0 18 2
2025102 04,09,16,17,18,31;07 4 14.57 2 2 2 6 102.0 27 2
2025101 05,08,09,10,16,21;05 4 10.57 2 1 1 1 74.0 16 2
2025100 12,16,17,25,30,31;16 3 21.0 3 0 1 6 147.0 19 2
2025099 09,11,15,17,22,26;14 4 16.29 1 2 1 3 114.0 17 0
2025098 05,08,13,17,18,29;02 4 13.14 1 0 1 3 92.0 27 2
2025097 03,05,16,23,26,31;14 4 16.86 0 2 1 2 118.0 28 4
2025096 07,09,11,12,16,29;15 5 14.14 2 2 2 2 99.0 22 2
2025095 15,16,22,23,26,32;04 2 19.71 2 0 2 3 138.0 28 4
2025094 11,13,17,19,23,29;16 6 18.29 1 2 1 4 128.0 18 4
2025093 09,11,12,24,25,26;10 3 16.71 5 3 0 0 117.0 17 0
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数