广东福彩网 双色球 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2025016 02,03,12,16,20,29;14 2 13.71 1 2 0 6 96.0 27 2
2025015 04,11,15,24,25,33;15 5 18.14 1 0 0 1 127.0 29 5
2025014 06,07,09,13,21,27;05 6 12.57 2 2 0 3 88.0 22 2
2025013 04,14,16,23,24,30;14 1 17.86 1 2 0 3 125.0 26 5
2025012 07,11,13,18,27,31;11 6 16.86 0 2 3 2 118.0 24 5
2025011 06,13,17,22,24,29;11 4 17.43 0 2 2 3 122.0 23 0
2025010 04,06,07,16,17,21;08 3 11.29 3 2 2 1 79.0 17 4
2025009 02,04,11,12,23,25;06 3 11.86 1 3 2 1 83.0 23 2
2025008 09,14,16,17,25,33;11 5 17.86 1 2 2 2 125.0 24 0
2025007 07,08,14,18,21,27;11 4 15.14 1 0 2 6 106.0 20 6
2025006 01,07,08,17,20,22;06 3 11.57 2 2 0 3 81.0 21 2
2025005 10,16,19,27,28,30;09 3 19.86 2 1 1 4 139.0 21 4
2025004 03,07,17,27,29,32;04 5 17.0 1 1 1 3 119.0 29 3
2025003 10,19,20,26,28,29;15 3 21.0 2 1 2 2 147.0 19 4
2025002 09,12,13,15,22,26;11 4 15.43 2 3 1 1 108.0 17 2
2025001 02,03,17,18,22,33;16 3 15.86 3 1 1 4 111.0 31 4
2024151 05,10,16,19,29,32;04 3 16.43 1 0 1 1 115.0 28 2
2024150 13,14,20,22,26,32;02 1 18.43 1 1 1 1 129.0 30 3
2024149 03,09,16,17,18,22;16 3 14.43 3 2 2 6 101.0 19 2
2024148 02,06,15,16,21,23;11 4 13.43 1 1 3 3 94.0 21 4
2024147 05,11,13,16,21,30;10 4 15.14 1 1 2 4 106.0 25 4
2024146 02,04,11,22,27,32;10 2 15.43 1 1 1 6 108.0 30 3
2024145 01,03,16,22,23,30;03 4 14.0 1 2 1 4 98.0 29 3
2024144 02,09,11,17,20,30;11 4 14.29 0 2 4 3 100.0 28 4
2024143 02,05,11,22,30,33;10 3 16.14 1 0 1 4 113.0 31 4
2024142 04,06,13,21,22,25;06 3 13.86 1 2 0 4 97.0 21 2
2024141 01,02,07,15,24,29;12 4 12.86 1 0 2 1 90.0 28 2
2024140 04,07,08,17,22,26;15 3 14.14 1 1 2 4 99.0 22 2
2024139 15,16,20,22,23,29;14 3 19.86 3 2 0 3 139.0 15 0
2024138 02,07,11,21,27,28;02 4 14.0 1 0 1 4 98.0 26 4
2024137 04,09,10,19,26,27;12 3 15.29 2 1 1 6 107.0 23 2
2024136 03,11,15,21,25,26;03 6 14.86 1 0 1 0 104.0 23 4
2024135 05,11,17,18,30,31;13 5 17.86 2 1 2 4 125.0 26 2
2024134 02,04,13,16,18,20;16 1 12.71 0 4 0 4 89.0 18 2
2024133 01,11,15,27,30,33;01 6 16.86 0 0 4 1 118.0 32 3
2024132 01,04,25,27,28,33;03 5 17.29 2 2 1 3 121.0 32 2
2024131 04,05,11,15,20,32;13 4 14.29 1 2 0 4 100.0 28 2
2024130 01,08,12,17,19,24;16 3 13.86 1 1 3 2 97.0 23 0
2024129 09,10,13,19,24,32;01 4 15.43 1 0 2 3 108.0 31 2
2024128 01,08,13,18,20,26;16 2 14.57 0 2 2 2 102.0 25 4
2024127 02,05,13,20,27,32;10 3 15.57 0 0 1 3 109.0 30 4
2024126 14,18,23,24,26,33;10 2 21.14 1 1 2 1 148.0 23 4
2024125 01,04,13,18,26,30;03 3 13.57 1 1 1 5 95.0 29 2
2024124 02,14,15,17,25,30;11 4 16.29 1 1 3 2 114.0 28 2
2024123 02,15,22,26,30,33;04 2 18.86 0 1 1 3 132.0 31 2
2024122 05,07,09,16,17,29;15 6 14.0 2 3 1 1 98.0 24 6
2024121 01,07,10,13,27,33;03 6 13.43 0 1 2 1 94.0 32 5
2024120 01,05,07,11,18,19;07 6 9.71 1 2 0 1 68.0 18 4
2024119 02,09,26,27,31,32;14 3 20.14 2 0 2 2 141.0 30 2
2024118 02,03,04,06,11,15;14 3 7.86 3 2 0 0 55.0 13 2
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数