![]() 广东福彩网 双色球 统计指标图 |
查看 期数据表 |
期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
2025068 | 05,07,08,19,20,31;07 | 5 | 13.86 | 3 | 2 | 2 | 1 | 97.0 | 26 | 2 |
2025067 | 01,05,10,17,20,22;05 | 4 | 11.43 | 0 | 1 | 1 | 4 | 80.0 | 21 | 2 |
2025066 | 06,22,24,27,28,30;04 | 1 | 20.14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 141.0 | 26 | 2 |
2025065 | 06,10,13,14,15,20;11 | 3 | 12.71 | 3 | 2 | 2 | 3 | 89.0 | 14 | 2 |
2025064 | 02,10,13,22,29,33;16 | 3 | 17.86 | 0 | 0 | 2 | 4 | 125.0 | 31 | 4 |
2025063 | 02,19,21,22,28,30;01 | 3 | 17.57 | 2 | 2 | 0 | 1 | 123.0 | 29 | 4 |
2025062 | 06,08,09,13,25,31;14 | 4 | 15.14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 106.0 | 25 | 0 |
2025061 | 06,07,09,10,11,32;09 | 4 | 12.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 84.0 | 26 | 2 |
2025060 | 06,14,18,25,28,30;01 | 2 | 17.43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 122.0 | 29 | 2 |
2025059 | 04,10,11,12,13,24;01 | 3 | 10.71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 23 | 4 |
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |