广东福彩网 3D 统计指标图
| 期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026309 | 1;5;6 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | 5 | 0 |
| 2026308 | 0;4;1 | 1 | 1.67 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 4 | 0 |
| 2026307 | 6;0;1 | 1 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 0 |
| 2026306 | 4;3;2 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 0 |
| 2026305 | 2;0;0 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 2 |
| 2026304 | 8;2;3 | 1 | 4.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 6 | 0 |
| 2026303 | 0;6;9 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 9 | 0 |
| 2026302 | 4;2;8 | 0 | 4.67 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14.0 | 6 | 0 |
| 2026301 | 8;4;9 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 5 | 0 |
| 2026300 | 1;9;0 | 2 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 9 | 0 |
| 2026299 | 3;8;2 | 1 | 4.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 6 | 0 |
| 2026298 | 0;8;5 | 1 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 8 | 0 |
| 2026297 | 1;2;3 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 0 |
| 2026296 | 9;0;7 | 2 | 5.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 9 | 0 |
| 2026295 | 7;4;1 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | 6 | 0 |
| 2026294 | 2;6;1 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 5 | 0 |
| 2026293 | 1;8;5 | 2 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.0 | 7 | 0 |
| 2026292 | 9;9;3 | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 6 | 2 |
| 2026291 | 0;8;6 | 0 | 4.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.0 | 8 | 0 |
| 2026290 | 7;3;5 | 3 | 5.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15.0 | 4 | 0 |
| 2026289 | 8;4;3 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 5 | 0 |
| 2026288 | 6;1;2 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9.0 | 5 | 0 |
| 2026287 | 1;2;1 | 2 | 1.33 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | 1 | 2 |
| 2026286 | 1;9;2 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12.0 | 8 | 0 |
| 2026285 | 9;3;2 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 7 | 0 |
| 2026284 | 1;7;6 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 6 | 0 |
| 2026283 | 2;0;2 | 0 | 1.33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 2 |
| 2026282 | 3;0;0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 3 | 2 |
| 2026281 | 8;1;3 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 7 | 0 |
| 2026280 | 4;3;5 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 2 | 0 |
| 2026279 | 7;9;1 | 3 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17.0 | 8 | 0 |
| 2026278 | 6;6;6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18.0 | 0 | 3 |
| 2026277 | 5;6;8 | 1 | 6.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.0 | 3 | 0 |
| 2026276 | 9;6;0 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.0 | 9 | 0 |
| 2026275 | 2;8;7 | 1 | 5.67 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17.0 | 6 | 0 |
| 2026274 | 8;2;3 | 1 | 4.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.0 | 6 | 0 |
| 2026273 | 9;0;2 | 1 | 3.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 9 | 0 |
| 2026272 | 0;1;5 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 5 | 0 |
| 2026271 | 2;8;0 | 0 | 3.33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 8 | 0 |
| 2026270 | 0;8;4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | 8 | 0 |
| 2026269 | 3;4;1 | 2 | 2.67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 3 | 0 |
| 2026268 | 8;9;0 | 1 | 5.67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17.0 | 9 | 0 |
| 2026267 | 8;5;7 | 2 | 6.67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20.0 | 3 | 0 |
| 2026266 | 3;4;6 | 1 | 4.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 3 | 0 |
| 2026265 | 1;6;1 | 2 | 2.67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.0 | 5 | 2 |
| 2026264 | 1;1;9 | 3 | 3.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 8 | 2 |
| 2026263 | 9;8;7 | 2 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24.0 | 2 | 0 |
| 2026262 | 3;4;7 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 4 | 0 |
| 2026261 | 5;1;1 | 3 | 2.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.0 | 4 | 2 |
| 2026260 | 6;1;9 | 2 | 5.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 8 | 0 |
指标说明:
- 奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
- 平均值:是指三个基本号码的算术平均数
- 连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
- 间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
- 重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
- 摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
- 和数:是指三个基本号码的数字总和
- 跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
- 同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数


