广东福彩网 36选7 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2012130 03,07,17,30,34,35;24 4 21.43 1 0 1 4 150.0 32 4
2012129 08,17,19,29,31,33;05 6 20.29 0 3 3 2 142.0 28 2
2012128 01,08,15,30,31,33;23 5 20.14 1 1 1 5 141.0 32 4
2012127 07,08,09,22,24,25;14 3 15.57 3 2 0 0 109.0 18 2
2012126 01,03,05,12,16,27;28 4 13.14 1 2 1 4 92.0 27 0
2012125 03,04,13,21,25,26;08 4 14.29 2 0 2 5 100.0 23 2
2012124 03,10,12,22,25,34;14 2 17.14 0 2 0 5 120.0 31 4
2012123 08,21,23,26,29,33;35 5 25.0 0 2 2 3 175.0 27 2
2012122 07,11,14,22,23,33;17 5 18.14 1 0 2 2 127.0 26 4
2012121 09,11,17,28,31,32;16 4 20.57 2 1 2 4 144.0 23 2
2012120 16,17,23,30,34,36;27 3 26.14 1 1 2 3 183.0 20 4
2012119 02,05,16,18,19,22;27 3 15.57 1 1 1 3 109.0 25 2
2012118 08,14,18,20,31,36;06 1 19.0 0 2 1 2 133.0 30 4
2012117 03,06,19,25,26,28;11 4 16.86 1 1 3 3 118.0 25 2
2012116 02,04,06,15,19,26;31 3 14.71 0 2 3 2 103.0 29 2
2012115 02,06,20,30,33,36;31 2 22.57 1 1 1 2 158.0 34 4
2012114 11,14,20,21,24,29;22 3 20.14 2 2 1 4 141.0 18 4
2012113 03,07,16,21,23,27;32 5 18.43 0 1 0 2 129.0 29 4
2012112 05,08,09,12,19,24;34 3 15.86 1 0 3 0 111.0 29 4
2012111 05,17,27,31,34,36;12 4 23.14 0 1 0 2 162.0 31 2
2012110 14,15,16,20,22,23;06 2 16.57 3 2 1 2 116.0 17 2
2012109 05,06,08,10,11,12;17 3 9.86 3 3 1 5 69.0 12 0
2012108 03,07,09,29,31,35;06 6 17.14 1 2 0 3 120.0 32 2
2012107 04,11,13,23,28,32;27 4 19.71 1 1 1 4 138.0 28 2
2012106 04,08,22,24,31,33;20 2 20.29 0 3 1 1 142.0 29 2
2012105 01,02,07,13,16,33;06 4 11.14 2 0 1 2 78.0 32 4
2012104 12,13,20,29,31,34;24 3 23.29 1 1 0 5 163.0 22 2
2012103 02,05,14,26,30,32;11 2 17.14 0 1 0 4 120.0 30 2
2012102 03,09,10,15,22,24;01 4 12.0 1 2 0 3 84.0 23 0
2012101 02,07,18,25,27,30;26 3 19.29 2 1 2 1 135.0 28 2
2012100 02,05,14,18,20,23;24 2 15.14 1 1 1 2 106.0 22 2
2012099 01,07,12,14,15,30;31 4 15.71 2 1 1 2 110.0 30 2
2012098 05,08,19,25,27,33;15 6 18.86 0 1 3 1 132.0 28 3
2012097 05,07,08,19,23,35;22 5 17.0 2 1 0 2 119.0 30 2
2012096 02,04,12,13,20,29;26 2 15.14 1 1 2 2 106.0 27 2
2012095 01,02,16,25,29,32;22 3 18.14 1 0 0 4 127.0 31 3
2012094 05,17,19,21,28,31;36 5 22.43 0 2 0 1 157.0 31 2
2012093 07,11,14,15,24,29;01 5 14.43 1 0 3 3 101.0 28 4
2012092 11,13,14,24,34,36;30 2 23.14 1 2 2 2 162.0 25 3
2012091 02,06,14,16,29,30;05 2 14.57 2 1 1 4 102.0 28 2
2012090 01,03,04,07,20,22;14 3 10.14 1 2 1 3 71.0 21 2
2012089 07,11,17,19,21,33;26 6 19.14 0 2 0 5 134.0 26 4
2012088 03,08,12,20,28,29;22 2 17.43 1 1 2 2 122.0 26 4
2012087 16,17,28,29,31,33;06 4 22.86 2 2 2 5 160.0 27 2
2012086 01,05,17,20,22,30;29 4 17.71 1 1 2 2 124.0 29 2
2012085 01,08,17,18,23,35;32 4 19.14 1 0 0 5 134.0 34 2
2012084 02,13,24,28,31,34;22 2 22.0 0 1 2 3 154.0 32 4
2012083 02,03,10,12,14,31;20 2 13.14 1 2 1 2 92.0 29 4
2012082 15,19,25,29,33,36;12 5 24.14 0 0 1 4 169.0 24 4
2012081 01,07,20,26,30,32;33 3 21.29 1 1 0 0 149.0 32 2
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数