广东福彩网 36选7 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2023151 03,09,11,13,16,33;25 6 15.71 0 2 2 0 110.0 30 3
2023150 01,11,23,25,28,30;19 5 19.57 0 2 1 4 137.0 29 2
2023149 03,06,12,24,26,30;07 2 15.43 1 1 1 2 108.0 27 2
2023148 17,19,20,26,29,31;35 5 25.29 1 2 0 1 177.0 18 2
2023147 07,08,10,23,27,33;22 4 18.57 2 1 2 8 130.0 26 4
2023146 06,09,22,23,24,32;26 2 20.29 2 2 0 2 142.0 26 4
2023145 11,28,29,30,33,36;31 4 28.29 3 3 0 4 198.0 25 2
2023144 01,08,25,27,32,34;19 4 20.86 0 2 2 2 146.0 33 0
2023143 07,14,15,25,31,32;03 5 18.14 2 0 1 4 127.0 29 2
2023142 11,13,16,17,29,31;08 5 17.86 1 2 1 3 125.0 23 2
2023141 11,12,20,21,22,26;18 2 18.57 3 2 0 2 130.0 15 4
2023140 03,07,09,10,25,35;29 6 16.86 1 1 3 2 118.0 32 4
2023139 02,03,06,16,20,25;07 3 11.29 2 0 1 3 79.0 23 2
2023138 03,09,11,12,17,21;23 6 13.71 1 2 3 5 96.0 20 4
2023137 09,11,12,18,22,28;29 3 18.43 2 1 4 1 129.0 20 6
2023136 02,09,11,14,22,34;18 2 15.71 0 1 1 2 110.0 32 4
2023135 02,06,08,16,25,32;35 2 17.71 0 1 2 3 124.0 33 6
2023134 15,19,25,28,31,36;35 5 27.0 1 0 2 3 189.0 21 3
2023133 03,15,16,23,26,34;25 4 20.29 2 1 3 3 142.0 31 6
2023132 03,04,19,25,34,36;27 4 21.14 1 2 3 5 148.0 33 2
2023131 03,07,08,19,24,26;04 3 13.0 2 1 0 1 91.0 23 2
2023130 09,15,16,21,29,33;31 6 22.0 1 2 0 5 154.0 24 4
2023129 06,10,27,28,32,36;34 1 24.71 1 2 2 1 173.0 30 2
2023128 04,17,21,25,26,36;10 3 19.86 1 0 1 4 139.0 32 2
2023127 03,04,09,11,23,30;22 4 14.57 2 1 0 4 102.0 27 2
2023126 02,10,16,21,32,36;26 1 20.43 0 0 0 2 143.0 34 5
2023125 11,14,19,29,31,34;23 5 23.0 0 1 1 1 161.0 23 6
2023124 07,08,13,25,34,36;06 3 18.43 2 2 1 3 129.0 30 2
2023123 14,19,25,29,31,35;32 5 26.43 1 1 1 5 185.0 21 4
2023122 11,16,17,24,30,31;26 3 22.14 2 1 2 3 155.0 20 4
2023121 02,04,05,11,15,25;24 4 12.29 2 1 1 2 86.0 23 5
2023120 07,15,17,19,20,32;03 5 16.14 1 2 0 5 113.0 29 2
2023119 05,08,10,16,21,31;13 4 14.86 0 1 0 5 104.0 26 2
2023118 14,15,20,26,32,33;17 3 22.43 2 1 0 3 157.0 19 0
2023117 05,07,19,24,30,31;25 5 20.14 2 1 2 2 141.0 26 2
2023116 05,11,13,22,24,28;26 3 18.43 0 4 1 2 129.0 23 0
2023115 07,12,16,19,26,34;03 3 16.71 0 0 1 1 117.0 31 2
2023114 03,14,22,23,29,36;20 3 21.0 1 1 2 2 147.0 33 2
2023113 08,14,16,30,34,36;15 1 21.86 2 2 2 5 153.0 28 4
2023112 08,17,26,29,31,35;36 4 26.0 1 1 2 0 182.0 28 2
2023111 04,06,10,12,17,20;29 2 14.0 0 2 1 5 98.0 25 2
2023110 01,05,09,18,21,26;10 4 12.86 1 0 2 3 90.0 25 2
2023109 10,14,15,20,21,30;06 2 16.57 2 0 1 2 116.0 24 3
2023108 02,13,15,18,28,34;25 3 19.29 0 1 1 2 135.0 32 4
2023107 02,07,08,23,27,29;06 4 14.57 2 2 2 2 102.0 27 2
2023106 06,14,16,21,26,29;13 3 17.86 1 1 0 1 125.0 23 3
2023105 02,11,23,27,31,33;10 5 19.57 1 1 2 3 137.0 31 4
2023104 11,12,14,28,33,35;21 4 22.0 1 2 1 2 154.0 24 2
2023103 02,03,12,23,26,31;32 3 18.43 2 0 1 1 129.0 30 5
2023102 04,07,14,19,23,34;08 3 15.57 1 0 0 0 109.0 30 3
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数