![]() 广东福彩网 36选7 统计指标图 |
查看 期数据表 |
期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
2024231 | 09,10,22,23,26,30;12 | 2 | 18.86 | 2 | 1 | 1 | 6 | 132.0 | 21 | 4 |
2024230 | 11,13,27,29,32,36;10 | 4 | 22.57 | 1 | 2 | 1 | 3 | 158.0 | 26 | 0 |
2024229 | 10,17,21,23,33,35;02 | 5 | 20.14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 141.0 | 33 | 2 |
2024228 | 01,14,16,20,31,33;15 | 4 | 18.57 | 2 | 2 | 3 | 3 | 130.0 | 32 | 2 |
2024227 | 12,14,16,30,31,36;10 | 1 | 21.29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 149.0 | 26 | 4 |
2024226 | 01,02,03,05,16,33;07 | 5 | 9.57 | 2 | 3 | 2 | 4 | 67.0 | 32 | 2 |
2024225 | 03,04,16,17,23,31;29 | 5 | 17.57 | 2 | 1 | 0 | 3 | 123.0 | 28 | 2 |
2024224 | 08,20,24,27,30,35;26 | 2 | 24.29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 170.0 | 27 | 2 |
2024223 | 09,17,19,26,30,31;02 | 4 | 19.14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 134.0 | 29 | 2 |
2024222 | 05,11,20,23,27,36;16 | 4 | 19.71 | 0 | 0 | 1 | 3 | 138.0 | 31 | 2 |
2024221 | 08,16,19,25,28,33;17 | 4 | 20.86 | 1 | 1 | 3 | 2 | 146.0 | 25 | 2 |
2024220 | 13,19,21,32,33,34;28 | 4 | 25.71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 180.0 | 21 | 2 |
2024219 | 07,19,22,25,28,31;35 | 5 | 23.86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 167.0 | 28 | 2 |
2024218 | 02,12,14,20,28,29;04 | 1 | 15.57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 109.0 | 27 | 4 |
2024217 | 14,15,20,24,27,36;35 | 3 | 24.43 | 2 | 0 | 0 | 3 | 171.0 | 22 | 4 |
2024216 | 02,03,12,13,19,34;10 | 3 | 13.29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 93.0 | 32 | 4 |
2024215 | 06,09,13,17,20,26;30 | 3 | 17.29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 121.0 | 24 | 4 |
2024214 | 09,16,18,24,28,31;10 | 2 | 19.43 | 1 | 1 | 2 | 4 | 136.0 | 22 | 2 |
2024213 | 04,15,18,19,31,32;27 | 4 | 20.86 | 2 | 0 | 3 | 3 | 146.0 | 28 | 0 |
2024212 | 05,15,18,19,21,36;10 | 4 | 17.71 | 1 | 1 | 4 | 3 | 124.0 | 31 | 2 |
2024211 | 10,15,17,18,22,30;05 | 3 | 16.71 | 1 | 1 | 2 | 3 | 117.0 | 25 | 4 |
2024210 | 02,05,10,14,21,35;29 | 4 | 16.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116.0 | 33 | 2 |
2024209 | 06,13,15,18,31,32;12 | 3 | 18.14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 127.0 | 26 | 2 |
2024208 | 01,10,23,29,31,34;09 | 5 | 19.57 | 1 | 1 | 3 | 2 | 137.0 | 33 | 4 |
2024207 | 04,10,12,28,29,36;01 | 2 | 17.14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 120.0 | 35 | 0 |
2024206 | 11,15,18,19,23,35;20 | 5 | 20.14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 141.0 | 24 | 2 |
2024205 | 11,19,26,27,28,29;04 | 4 | 20.57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 144.0 | 25 | 2 |
2024204 | 19,23,26,30,31,36;15 | 4 | 25.71 | 1 | 0 | 0 | 2 | 180.0 | 21 | 2 |
2024203 | 02,03,05,11,18,25;34 | 4 | 14.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 98.0 | 32 | 2 |
2024202 | 02,04,05,16,26,31;19 | 3 | 14.71 | 1 | 1 | 0 | 3 | 103.0 | 29 | 2 |
2024201 | 11,24,30,32,34,36;25 | 2 | 27.43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 192.0 | 25 | 2 |
2024200 | 02,09,15,16,19,21;14 | 4 | 13.71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 96.0 | 19 | 2 |
2024199 | 10,11,14,16,30,31;02 | 2 | 16.29 | 2 | 1 | 2 | 3 | 114.0 | 29 | 4 |
2024198 | 09,11,14,24,28,32;19 | 3 | 19.57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 137.0 | 23 | 4 |
2024197 | 01,03,23,25,29,33;10 | 6 | 17.71 | 0 | 2 | 2 | 3 | 124.0 | 32 | 3 |
2024196 | 12,19,20,24,29,34;03 | 3 | 20.14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 141.0 | 31 | 4 |
2024195 | 08,09,13,19,23,28;26 | 4 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 126.0 | 20 | 6 |
2024194 | 07,11,15,22,30,36;13 | 4 | 19.14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 134.0 | 29 | 0 |
2024193 | 02,03,13,17,23,31;30 | 5 | 17.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 119.0 | 29 | 3 |
2024192 | 01,04,09,12,18,36;05 | 3 | 12.14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 85.0 | 35 | 0 |
2024191 | 10,16,20,21,24,36;06 | 1 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 133.0 | 30 | 5 |
2024190 | 12,17,20,22,31,32;02 | 2 | 19.43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 136.0 | 30 | 5 |
2024189 | 12,13,17,20,25,26;05 | 4 | 16.86 | 2 | 0 | 0 | 1 | 118.0 | 21 | 2 |
2024188 | 08,27,28,32,33,35;03 | 4 | 23.71 | 2 | 1 | 2 | 3 | 166.0 | 32 | 4 |
2024187 | 02,06,08,09,20,33;24 | 2 | 14.57 | 1 | 1 | 0 | 2 | 102.0 | 31 | 0 |
2024186 | 12,15,16,19,22,28;23 | 3 | 19.29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 135.0 | 16 | 2 |
2024185 | 02,05,10,21,32,36;24 | 2 | 18.57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 130.0 | 34 | 2 |
2024184 | 06,14,18,22,26,32;34 | 0 | 21.71 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152.0 | 28 | 6 |
2024183 | 04,05,09,15,31,35;01 | 6 | 14.29 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 34 | 5 |
2024182 | 05,06,22,23,30,35;15 | 4 | 19.43 | 2 | 0 | 0 | 3 | 136.0 | 30 | 3 |
2024181 | 02,04,09,10,13,16;21 | 3 | 10.71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75.0 | 19 | 0 |
2024180 | 07,13,14,23,25,31;21 | 6 | 19.14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 134.0 | 24 | 4 |
2024179 | 07,09,10,11,27,28;34 | 4 | 18.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 126.0 | 27 | 2 |
2024178 | 05,22,27,31,33,34;04 | 4 | 22.29 | 2 | 1 | 0 | 4 | 156.0 | 30 | 2 |
2024177 | 07,16,25,26,32,36;28 | 2 | 24.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170.0 | 29 | 3 |
2024176 | 02,03,10,13,16,34;29 | 3 | 15.29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 107.0 | 32 | 2 |
2024175 | 05,10,15,18,20,27;13 | 4 | 15.43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108.0 | 22 | 4 |
2024174 | 02,04,06,25,31,32;19 | 3 | 17.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 119.0 | 30 | 2 |
2024173 | 07,11,14,17,23,31;18 | 5 | 17.29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 121.0 | 24 | 4 |
2024172 | 01,02,06,19,22,35;03 | 4 | 12.57 | 2 | 1 | 1 | 5 | 88.0 | 34 | 2 |
2024171 | 04,06,07,18,23,28;05 | 3 | 13.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 91.0 | 24 | 2 |
2024170 | 09,14,15,16,19,28;11 | 4 | 16.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 112.0 | 19 | 2 |
2024169 | 07,08,14,22,25,35;03 | 4 | 16.29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 114.0 | 32 | 2 |
2024168 | 02,05,08,28,32,33;10 | 2 | 16.86 | 1 | 1 | 2 | 4 | 118.0 | 31 | 4 |
2024167 | 05,09,11,19,20,31;28 | 5 | 17.57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 123.0 | 26 | 4 |
2024166 | 03,07,11,28,34,36;23 | 4 | 20.29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 142.0 | 33 | 2 |
2024165 | 02,05,21,25,26,33;11 | 5 | 17.57 | 1 | 0 | 3 | 2 | 123.0 | 31 | 4 |
2024164 | 05,06,08,21,23,30;26 | 3 | 17.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 119.0 | 25 | 2 |
2024163 | 04,15,18,21,24,28;26 | 2 | 19.43 | 0 | 2 | 1 | 4 | 136.0 | 24 | 4 |
2024162 | 01,04,14,20,25,35;13 | 4 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 112.0 | 34 | 4 |
2024161 | 09,14,16,19,24,26;07 | 3 | 16.43 | 0 | 3 | 3 | 2 | 115.0 | 19 | 6 |
2024160 | 08,12,14,16,24,31;11 | 2 | 16.57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 116.0 | 23 | 4 |
2024159 | 07,11,12,15,20,24;35 | 4 | 17.71 | 1 | 0 | 3 | 2 | 124.0 | 28 | 2 |
2024158 | 07,23,24,32,33,36;20 | 3 | 25.0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 175.0 | 29 | 2 |
2024157 | 03,15,22,24,31,33;07 | 5 | 19.29 | 0 | 2 | 2 | 3 | 135.0 | 30 | 2 |
2024156 | 03,13,24,27,28,32;04 | 3 | 18.71 | 2 | 0 | 2 | 2 | 131.0 | 29 | 4 |
2024155 | 07,16,24,25,28,36;21 | 3 | 22.43 | 1 | 0 | 3 | 2 | 157.0 | 29 | 2 |
2024154 | 06,07,21,22,28,32;12 | 2 | 18.29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 128.0 | 26 | 3 |
2024153 | 01,03,29,31,33,35;14 | 6 | 20.86 | 0 | 4 | 1 | 2 | 146.0 | 34 | 4 |
2024152 | 07,10,13,17,24,33;15 | 5 | 17.0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 119.0 | 26 | 4 |
2024151 | 06,10,13,15,21,23;16 | 4 | 14.86 | 1 | 2 | 1 | 0 | 104.0 | 17 | 4 |
2024150 | 08,19,23,30,31,33;03 | 5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 147.0 | 30 | 3 |
2024149 | 09,17,21,27,30,35;26 | 5 | 23.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 165.0 | 26 | 2 |
2024148 | 01,04,24,30,32,33;12 | 2 | 19.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 136.0 | 32 | 4 |
2024147 | 14,15,17,22,26,35;29 | 4 | 22.57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 158.0 | 21 | 2 |
2024146 | 06,11,20,26,28,34;36 | 1 | 23.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 161.0 | 30 | 3 |
2024145 | 03,13,14,17,25,36;31 | 5 | 19.86 | 1 | 0 | 1 | 3 | 139.0 | 33 | 2 |
2024144 | 01,03,04,11,18,32;10 | 3 | 11.29 | 2 | 1 | 2 | 4 | 79.0 | 31 | 2 |
2024143 | 08,11,18,22,26,33;02 | 2 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120.0 | 31 | 4 |
2024142 | 03,10,30,34,35,36;31 | 3 | 25.57 | 3 | 1 | 1 | 2 | 179.0 | 33 | 2 |
2024141 | 16,17,18,22,29,30;21 | 3 | 21.86 | 4 | 1 | 1 | 2 | 153.0 | 14 | 0 |
2024140 | 05,06,15,26,30,36;09 | 3 | 18.14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 127.0 | 31 | 5 |
2024139 | 01,04,17,21,30,31;11 | 5 | 16.43 | 1 | 0 | 1 | 3 | 115.0 | 30 | 5 |
2024138 | 05,06,07,09,20,27;31 | 5 | 15.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 105.0 | 26 | 2 |
2024137 | 04,13,20,25,27,32;26 | 3 | 21.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 147.0 | 28 | 0 |
2024136 | 03,13,26,32,35,36;15 | 4 | 22.86 | 1 | 1 | 1 | 3 | 160.0 | 33 | 6 |
2024135 | 02,06,09,17,32,34;33 | 3 | 19.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 133.0 | 32 | 2 |
2024134 | 18,21,23,30,32,36;10 | 2 | 24.29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 170.0 | 26 | 2 |
2024133 | 03,10,19,24,25,26;16 | 3 | 17.57 | 2 | 1 | 2 | 2 | 123.0 | 23 | 2 |
2024132 | 04,08,10,16,18,36;22 | 0 | 16.29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 114.0 | 32 | 4 |
2024131 | 16,19,20,23,25,34;13 | 4 | 21.43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 150.0 | 21 | 2 |
2024130 | 04,09,10,16,19,28;29 | 3 | 16.43 | 2 | 0 | 1 | 2 | 115.0 | 25 | 3 |
2024129 | 07,09,21,23,25,26;27 | 6 | 19.71 | 2 | 4 | 3 | 2 | 138.0 | 20 | 2 |
2024128 | 07,19,23,26,30,36;15 | 4 | 22.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156.0 | 29 | 2 |
2024127 | 04,09,16,17,24,27;20 | 3 | 16.71 | 1 | 0 | 0 | 4 | 117.0 | 23 | 4 |
2024126 | 02,03,08,10,23,34;06 | 2 | 12.29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 86.0 | 32 | 2 |
2024125 | 03,16,26,27,30,31;09 | 4 | 20.29 | 2 | 0 | 1 | 5 | 142.0 | 28 | 2 |
2024124 | 02,06,08,12,29,30;17 | 2 | 14.86 | 1 | 1 | 0 | 2 | 104.0 | 28 | 2 |
2024123 | 11,15,19,20,24,27;16 | 4 | 18.86 | 2 | 0 | 2 | 2 | 132.0 | 16 | 0 |
2024122 | 03,14,24,26,27,35;13 | 4 | 20.29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 142.0 | 32 | 4 |
2024121 | 04,07,21,22,23,35;29 | 5 | 20.14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 141.0 | 31 | 0 |
2024120 | 06,09,10,26,29,32;20 | 2 | 18.86 | 1 | 0 | 1 | 4 | 132.0 | 26 | 6 |
2024119 | 05,09,14,15,17,25;33 | 6 | 16.86 | 1 | 1 | 3 | 2 | 118.0 | 28 | 3 |
2024118 | 05,11,16,25,31,33;35 | 6 | 22.29 | 0 | 2 | 3 | 2 | 156.0 | 30 | 5 |
2024117 | 05,11,18,21,28,33;32 | 4 | 21.14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 148.0 | 28 | 4 |
2024116 | 02,07,08,19,21,23;20 | 4 | 14.29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 21 | 0 |
2024115 | 01,02,11,12,34,35;08 | 3 | 14.71 | 3 | 0 | 0 | 2 | 103.0 | 34 | 4 |
2024114 | 06,07,14,16,32,33;26 | 2 | 19.14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 134.0 | 27 | 3 |
2024113 | 05,07,12,14,21,30;02 | 3 | 13.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 91.0 | 28 | 2 |
2024112 | 05,07,12,19,20,27;25 | 5 | 16.43 | 1 | 2 | 0 | 5 | 115.0 | 22 | 4 |
2024111 | 02,04,06,15,23,24;18 | 2 | 13.14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 92.0 | 22 | 2 |
2024110 | 02,21,26,31,32,33;06 | 3 | 21.57 | 2 | 1 | 1 | 5 | 151.0 | 31 | 6 |
2024109 | 03,12,18,32,34,36;05 | 2 | 20.0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 140.0 | 33 | 2 |
2024108 | 05,08,24,27,32,34;18 | 2 | 21.14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 148.0 | 29 | 4 |
2024107 | 04,06,12,13,34,36;02 | 1 | 15.29 | 1 | 3 | 1 | 3 | 107.0 | 34 | 6 |
2024106 | 11,12,19,23,30,33;32 | 4 | 22.86 | 2 | 1 | 2 | 2 | 160.0 | 22 | 4 |
2024105 | 04,05,27,28,30,33;34 | 3 | 23.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 161.0 | 30 | 2 |
2024104 | 04,08,16,29,31,34;02 | 2 | 17.71 | 0 | 2 | 2 | 1 | 124.0 | 32 | 2 |
2024103 | 02,11,14,15,16,25;27 | 4 | 15.71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 110.0 | 25 | 2 |
2024102 | 14,20,21,29,35,36;08 | 3 | 23.29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 163.0 | 28 | 0 |
2024101 | 01,05,07,09,17,26;28 | 5 | 13.29 | 0 | 3 | 1 | 6 | 93.0 | 27 | 2 |
2024100 | 06,16,21,22,26,27;29 | 3 | 21.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 147.0 | 23 | 3 |
2024099 | 03,07,08,19,24,28;10 | 3 | 14.14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 99.0 | 25 | 2 |
2024098 | 03,06,08,20,30,36;02 | 1 | 15.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 105.0 | 34 | 4 |
2024097 | 01,02,12,22,30,35;10 | 2 | 16.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 112.0 | 34 | 5 |
2024096 | 01,20,23,24,25,36;10 | 3 | 19.86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 139.0 | 35 | 2 |
2024095 | 01,14,18,26,28,29;05 | 3 | 17.29 | 1 | 1 | 3 | 3 | 121.0 | 28 | 2 |
2024094 | 01,23,28,29,32,36;13 | 4 | 23.14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 162.0 | 35 | 2 |
2024093 | 10,16,19,25,28,36;22 | 2 | 22.29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 156.0 | 26 | 2 |
2024092 | 13,17,25,28,32,34;36 | 3 | 26.43 | 0 | 2 | 1 | 1 | 185.0 | 23 | 0 |
2024091 | 04,20,22,23,24,34;11 | 2 | 19.71 | 2 | 2 | 2 | 6 | 138.0 | 30 | 3 |
2024090 | 08,20,21,23,33,36;35 | 4 | 25.14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 176.0 | 28 | 2 |
2024089 | 01,03,05,17,20,33;35 | 6 | 16.29 | 0 | 3 | 1 | 2 | 114.0 | 34 | 4 |
2024088 | 04,09,11,14,20,28;07 | 3 | 13.29 | 0 | 2 | 3 | 3 | 93.0 | 24 | 2 |
2024087 | 04,09,12,19,20,27;31 | 4 | 17.43 | 1 | 0 | 2 | 2 | 122.0 | 27 | 2 |
2024086 | 05,09,12,14,22,33;30 | 3 | 17.86 | 0 | 1 | 2 | 4 | 125.0 | 28 | 2 |
2024085 | 06,13,19,22,25,33;11 | 5 | 18.43 | 0 | 1 | 2 | 2 | 129.0 | 27 | 2 |
2024084 | 02,05,15,17,19,22;07 | 5 | 12.43 | 0 | 3 | 0 | 5 | 87.0 | 20 | 6 |
2024083 | 09,14,16,21,35,36;23 | 4 | 22.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 154.0 | 27 | 2 |
2024082 | 02,15,17,20,21,27;09 | 5 | 15.86 | 1 | 1 | 1 | 6 | 111.0 | 25 | 2 |
2024081 | 01,03,09,16,18,32;14 | 3 | 13.29 | 0 | 3 | 2 | 2 | 93.0 | 31 | 0 |
2024080 | 08,09,11,18,27,34;13 | 4 | 17.14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 120.0 | 26 | 2 |
2024079 | 04,05,24,28,30,32;29 | 2 | 21.71 | 3 | 2 | 0 | 2 | 152.0 | 28 | 2 |
2024078 | 01,06,15,18,19,33;14 | 4 | 15.14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 106.0 | 32 | 0 |
2024077 | 04,08,11,21,25,32;20 | 3 | 17.29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 121.0 | 28 | 2 |
2024076 | 08,16,22,27,34,35;17 | 3 | 22.71 | 2 | 0 | 2 | 2 | 159.0 | 27 | 2 |
2024075 | 06,10,14,16,26,29;27 | 2 | 18.29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 128.0 | 23 | 3 |
2024074 | 04,17,23,26,34,36;24 | 2 | 23.43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 164.0 | 32 | 5 |
2024073 | 10,21,31,32,35,36;17 | 4 | 26.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 182.0 | 26 | 2 |
2024072 | 06,08,10,15,21,34;30 | 2 | 17.71 | 0 | 2 | 2 | 2 | 124.0 | 28 | 2 |
2024071 | 10,12,16,18,22,26;21 | 1 | 17.86 | 1 | 2 | 3 | 3 | 125.0 | 16 | 4 |
2024070 | 05,06,13,15,18,21;26 | 4 | 14.86 | 1 | 1 | 3 | 2 | 104.0 | 21 | 4 |
2024069 | 06,12,13,24,31,35;18 | 3 | 19.86 | 1 | 0 | 2 | 3 | 139.0 | 29 | 0 |
2024068 | 10,13,14,18,27,34;02 | 2 | 16.86 | 1 | 0 | 3 | 3 | 118.0 | 32 | 2 |
2024067 | 02,04,10,11,27,28;33 | 3 | 16.43 | 2 | 1 | 1 | 4 | 115.0 | 31 | 0 |
2024066 | 05,08,11,24,26,36;09 | 3 | 17.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 119.0 | 31 | 2 |
2024065 | 04,07,13,18,32,33;15 | 4 | 17.43 | 1 | 1 | 2 | 5 | 122.0 | 29 | 2 |
2024064 | 01,14,18,23,31,33;34 | 4 | 22.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 154.0 | 33 | 6 |
2024063 | 01,07,14,23,25,36;05 | 5 | 15.86 | 0 | 2 | 1 | 1 | 111.0 | 35 | 2 |
2024062 | 01,02,03,12,16,29;11 | 4 | 10.57 | 3 | 1 | 1 | 3 | 74.0 | 28 | 4 |
2024061 | 02,05,19,20,22,31;10 | 3 | 15.57 | 1 | 1 | 2 | 4 | 109.0 | 29 | 4 |
2024060 | 04,15,19,29,30,34;20 | 3 | 21.57 | 2 | 0 | 0 | 3 | 151.0 | 30 | 6 |
2024059 | 10,12,14,21,22,27;16 | 2 | 17.43 | 1 | 3 | 0 | 3 | 122.0 | 17 | 2 |
2024058 | 08,09,11,29,31,35;34 | 5 | 22.43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 157.0 | 27 | 4 |
2024057 | 04,13,14,20,26,29;22 | 2 | 18.29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 128.0 | 25 | 2 |
2024056 | 10,17,22,23,30,36;04 | 2 | 20.29 | 1 | 0 | 2 | 3 | 142.0 | 32 | 2 |
2024055 | 02,03,11,12,22,36;32 | 2 | 16.86 | 2 | 0 | 0 | 3 | 118.0 | 34 | 5 |
2024054 | 08,15,16,23,30,33;21 | 4 | 20.86 | 1 | 1 | 3 | 1 | 146.0 | 25 | 2 |
2024053 | 04,15,18,19,33,35;23 | 5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 147.0 | 31 | 4 |
2024052 | 03,08,10,21,27,36;04 | 3 | 15.57 | 1 | 1 | 2 | 3 | 109.0 | 33 | 0 |
2024051 | 15,18,19,21,27,28;09 | 5 | 19.57 | 2 | 1 | 2 | 3 | 137.0 | 19 | 4 |
2024050 | 03,09,10,14,18,32;36 | 2 | 17.43 | 1 | 0 | 2 | 2 | 122.0 | 33 | 0 |
2024049 | 11,13,16,18,23,36;20 | 3 | 19.57 | 0 | 3 | 1 | 2 | 137.0 | 25 | 4 |
2024048 | 04,13,25,32,33,34;12 | 3 | 21.86 | 3 | 1 | 1 | 4 | 153.0 | 30 | 6 |
2024047 | 05,11,15,19,21,35;34 | 6 | 20.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 140.0 | 30 | 5 |
2024046 | 05,06,09,10,16,34;20 | 2 | 14.29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 29 | 4 |
2024045 | 01,08,12,13,25,35;23 | 5 | 16.71 | 1 | 1 | 0 | 3 | 117.0 | 34 | 4 |
2024044 | 09,17,18,22,32,36;03 | 3 | 19.57 | 1 | 0 | 1 | 2 | 137.0 | 33 | 2 |
2024043 | 06,07,20,23,34,36;10 | 2 | 19.43 | 1 | 1 | 0 | 3 | 136.0 | 30 | 4 |
2024042 | 05,11,17,18,30,33;15 | 5 | 18.43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 129.0 | 28 | 2 |
2024041 | 01,16,17,22,24,32;20 | 2 | 18.86 | 1 | 2 | 0 | 3 | 132.0 | 31 | 2 |
2024040 | 04,10,14,23,33,36;11 | 3 | 18.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131.0 | 32 | 4 |
2024039 | 06,09,16,19,30,31;02 | 3 | 16.14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 113.0 | 29 | 4 |
2024038 | 04,08,16,25,31,34;15 | 3 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 133.0 | 30 | 4 |
2024037 | 05,09,22,27,29,35;08 | 5 | 19.29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 135.0 | 30 | 4 |
2024036 | 13,15,20,29,34,36;16 | 3 | 23.29 | 1 | 2 | 0 | 3 | 163.0 | 23 | 2 |
2024035 | 04,12,17,18,25,33;22 | 3 | 18.71 | 1 | 0 | 0 | 3 | 131.0 | 29 | 2 |
2024034 | 01,08,10,23,24,34;35 | 3 | 19.29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 135.0 | 34 | 2 |
2024033 | 06,13,14,17,32,36;03 | 3 | 17.29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 121.0 | 33 | 4 |
2024032 | 03,15,19,25,26,34;05 | 5 | 18.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127.0 | 31 | 3 |
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |