广东福彩网 3D 和值变化图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 和 值 和 值 和 值
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27         0 1 2  
2026155409139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   J  1    1 1 1 
2026154377174 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   J  2    2 1 2 
2026153887231 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3   J  3    3 2 2 
202615222042 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4   1  O    4 1 1 
2026151631105 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 10 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5   2  O    5 1 2 
202615072097 6 6 6 6 2 6 6 6 6 9 1 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6   J  1    0 1 3 
2026149696213 7 7 7 7 3 7 7 7 7 1 2 7 7 6 7 7 7 5 7 7 7 21 7 4 7 7 7 7   J  2    0 2 4 
2026148408128 8 8 8 8 4 8 8 8 8 2 3 8 12 7 8 8 8 6 8 8 8 1 8 5 8 8 8 8   1  O    0 3 5 
2026147712106 9 9 9 9 5 9 9 9 9 3 10 9 1 8 9 9 9 7 9 9 9 2 9 6 9 9 9 9   2  O    1 1 6 
2026146464142 10 10 10 10 6 10 10 10 10 4 1 10 2 9 14 10 10 8 10 10 10 3 10 7 10 10 10 10   3  O    2 1 2 
2026145279187 11 11 11 11 7 11 11 11 11 5 2 11 3 10 1 11 11 9 18 11 11 4 11 8 11 11 11 11   4  O    0 2 1 
2026144726155 12 12 12 12 8 12 12 12 12 6 3 12 4 11 2 15 12 10 1 12 12 5 12 9 12 12 12 12   J  1    0 3 2 
2026143376164 13 13 13 13 9 13 13 13 13 7 4 13 5 12 3 1 16 11 2 13 13 6 13 10 13 13 13 13   1  O    1 1 3 
2026142894215 14 14 14 14 10 14 14 14 14 8 5 14 6 13 4 2 1 12 3 14 14 21 14 11 14 14 14 14   J  1    0 1 4 
2026141397196 15 15 15 15 11 15 15 15 15 9 6 15 7 14 5 3 2 13 4 19 15 1 15 12 15 15 15 15   J  2    1 1 5 
2026140285156 16 16 16 16 12 16 16 16 16 10 7 16 8 15 6 15 3 14 5 1 16 2 16 13 16 16 16 16   J  3    0 1 6 
2026139286166 17 17 17 17 13 17 17 17 17 11 8 17 9 16 7 1 16 15 6 2 17 3 17 14 17 17 17 17   1  O    1 1 7 
2026138790169 18 18 18 18 14 18 18 18 18 12 9 18 10 17 8 2 16 16 7 3 18 4 18 15 18 18 18 18   2  O    2 1 8 
2026137165125 19 19 19 19 15 19 19 19 19 13 10 19 12 18 9 3 1 17 8 4 19 5 19 16 19 19 19 19   3  O    0 1 9 
2026136889251 20 20 20 20 16 20 20 20 20 14 11 20 1 19 10 4 2 18 9 5 20 6 20 17 20 25 20 20   J  1    1 1 10 
2026135487194 21 21 21 21 17 21 21 21 21 15 12 21 2 20 11 5 3 19 10 19 21 7 21 18 21 1 21 21   J  2    2 1 11 
2026134654152 22 22 22 22 18 22 22 22 22 16 13 22 3 21 12 15 4 20 11 1 22 8 22 19 22 2 22 22   J  3    0 1 12 
202613308088 23 23 23 23 19 23 23 23 8 17 14 23 4 22 13 1 5 21 12 2 23 9 23 20 23 3 23 23   1  O    1 2 2 
2026132756182 24 24 24 24 20 24 24 24 1 18 15 24 5 23 14 2 6 22 18 3 24 10 24 21 24 4 24 24   2  O    0 3 1 
2026131598224 25 25 25 25 21 25 25 25 2 19 16 25 6 24 15 3 7 23 1 4 25 11 22 22 25 5 25 25   3  O    1 1 2 
2026130267155 26 26 26 26 22 26 26 26 3 20 17 26 7 25 16 15 8 24 2 5 26 12 1 23 26 6 26 26   J  1    0 1 3 
202612902353 27 27 27 27 23 5 27 27 4 21 18 27 8 26 17 1 9 25 3 6 27 13 2 24 27 7 27 27   J  2    1 2 2 
2026128776201 28 28 28 28 24 1 28 28 5 22 19 28 9 27 18 2 10 26 4 7 20 14 3 25 28 8 28 28   1  O    2 3 2 
202612770077 29 29 29 29 25 2 29 7 6 23 20 29 10 28 19 3 11 27 5 8 1 15 4 26 29 9 29 29   J  1    3 1 1 
2026126846184 30 30 30 30 26 3 30 1 7 24 21 30 11 29 20 4 12 28 18 9 2 16 5 27 30 10 30 30   1  O    0 1 2 
2026125954185 31 31 31 31 27 4 31 2 8 25 22 31 12 30 21 5 13 29 18 10 3 17 6 28 31 11 31 31   2  O    0 2 3 
2026124280108 32 32 32 32 28 5 32 3 9 26 10 32 13 31 22 6 14 30 1 11 4 18 7 29 32 12 32 32   3  O    1 1 4 
202612320022 33 33 2 33 29 6 33 4 10 27 1 33 14 32 23 7 15 31 2 12 5 19 8 30 33 13 33 33   4  O    2 1 2 
2026122346133 34 34 1 34 30 7 34 5 11 28 2 34 15 13 24 8 16 32 3 13 6 20 9 31 34 14 34 34   J  1    3 1 1 
2026121393156 35 35 2 35 31 8 35 6 12 29 3 35 16 1 25 15 17 33 4 14 7 21 10 32 35 15 35 35   J  2    0 1 2 
2026120734144 36 36 3 36 32 9 36 7 13 30 4 36 17 2 14 1 18 34 5 15 8 22 11 33 36 16 36 36   1  O    1 2 2 
202611911241 37 37 4 37 4 10 37 8 14 31 5 37 18 3 1 2 19 35 6 16 9 23 12 34 37 17 37 37   2  O    2 1 1 
202611813262 38 38 5 38 1 11 6 9 15 32 6 38 19 4 2 3 20 36 7 17 10 24 13 35 38 18 38 38   3  O    0 1 2 
202611741163 39 39 6 39 2 12 6 10 16 33 7 39 20 5 3 4 21 37 8 18 11 25 14 36 39 19 39 39   4  O    0 2 3 
202611602022 40 40 2 40 3 13 1 11 17 34 8 40 21 6 4 5 22 38 9 19 12 26 15 37 40 20 40 40   5  O    1 3 2 
2026115581147 41 41 1 41 4 14 2 12 18 35 9 41 22 7 14 6 23 39 10 20 13 27 16 38 41 21 41 41   6  O    2 4 2 
2026114864184 42 42 2 42 5 15 3 13 19 36 10 42 23 8 1 7 24 40 18 21 14 28 17 39 42 22 42 42   7  O    0 5 1 
202611304044 43 43 3 43 4 16 4 14 20 37 11 43 24 9 2 8 25 41 1 22 15 29 18 40 43 23 43 43   8  O    1 1 2 
2026112065116 44 44 4 44 1 17 5 15 21 38 12 11 25 10 3 9 26 42 2 23 16 30 19 41 44 24 44 44   J  1    2 1 2 
2026111863175 45 45 5 45 2 18 6 16 22 39 13 1 26 11 4 10 27 17 3 24 17 31 20 42 45 25 45 45   J  2    3 2 2 
2026110379196 46 46 6 46 3 19 7 17 23 40 14 2 27 12 5 11 28 1 4 19 18 32 21 43 46 26 46 46   J  3    4 1 1 
2026109195158 47 47 7 47 4 20 8 18 24 41 15 3 28 13 6 15 29 2 5 1 19 33 22 44 47 27 47 47   J  4    0 1 2 
2026108671146 48 48 8 48 5 21 9 19 25 42 16 4 29 14 14 1 30 3 6 2 20 34 23 45 48 28 48 48   1  O    1 2 2 
2026107278176 49 49 9 49 6 22 10 20 26 43 17 5 30 15 1 2 31 17 7 3 21 35 24 46 49 29 49 49   J  1    2 3 2 
2026106928197 50 50 10 50 7 23 11 21 27 44 18 6 31 16 2 3 32 1 8 19 22 36 25 47 50 30 50 50   J  2    3 1 1 
期号123456789101112131415161718192021222324252627    012 
总出现次数83146891111721742933724324724725935835525105574504343212732001771117442287  3871 3713   252124762587 
当前遗漏值231056919160224627141011211907434522283726312632284428  0 3   501 
历史平均遗漏值841236160836644432520171516121213141316172327384266101175260947  1 2   332 
历史最大遗漏值23101299780424419356295133126102108195688987100948813811717930724454643211788612395  11 12   212417 
历史最大连出值1111122233233433423223212111  12 11   677 
号码表 和 值 和 值 和 值
指标说明:
1、号码和值就是这个号码的各个数字相加的总和;
2、和值奇偶走势图中:J:奇数,O:偶数;
3、和值012路走势图中:0:零路,除3余0的数(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27);  1:一路,除3余1的数(1,4,7,10,13,16,19,22,25);  2:二路,除3余2的数(2,5,8,11,14,17,20,23,26);