广东福彩网 3D 和值变化图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 和 值 和 值 和 值
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27         0 1 2  
2026109195158 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   J  1    0 1 1 
2026108671146 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   1  O    1 2 2 
2026107278176 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   J  1    2 3 2 
2026106928197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 1 4 19 4 4 4 4 4 4 4 4   J  2    3 1 1 
2026105631105 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 3 4 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5   1  O    4 1 2 
2026104482146 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 14 5 6 3 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6   2  O    5 1 2 
2026103661135 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 13 1 6 7 4 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7   J  1    6 1 1 
202610242064 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 3 8 8 1 2 7 8 5 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8   1  O    0 1 2 
2026101584174 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 4 9 9 2 3 8 9 17 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9   J  1    1 2 2 
202610041493 10 10 10 10 10 10 2 10 10 9 5 10 10 3 4 9 10 1 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10   J  2    0 3 1 
2026099877221 11 11 11 11 11 11 3 11 11 1 6 11 11 4 5 10 11 2 11 7 11 11 22 11 11 11 11 11   1  O    1 1 2 
202609851394 12 12 12 12 12 12 4 12 12 9 7 12 12 5 6 11 12 3 12 8 12 12 1 12 12 12 12 12   J  1    0 1 3 
2026097818177 13 13 13 13 13 13 5 13 13 1 8 13 13 6 7 12 13 17 13 9 13 13 2 13 13 13 13 13   J  2    1 2 2 
2026096689233 14 14 14 14 14 14 6 14 14 2 9 14 14 7 8 13 14 1 14 10 14 14 3 23 14 14 14 14   J  3    2 3 2 
202609502242 15 15 15 15 4 15 7 15 15 3 10 15 15 8 9 14 15 2 15 11 15 15 4 1 15 15 15 15   1  O    3 1 1 
2026094418137 16 16 16 16 1 16 8 16 16 4 11 16 16 13 10 15 16 3 16 12 16 16 5 2 16 16 16 16   J  1    4 1 2 
2026093518147 17 17 17 17 2 17 9 17 17 5 12 17 17 1 14 16 17 4 17 13 17 17 6 3 17 17 17 17   1  O    5 1 2 
2026092870158 18 18 18 18 3 18 10 18 18 6 13 18 18 2 1 15 18 5 18 14 18 18 7 4 18 18 18 18   J  1    0 2 1 
2026091537154 19 19 19 19 4 19 11 19 19 7 14 19 19 3 2 15 19 6 19 15 19 19 8 5 19 19 19 19   J  2    0 3 2 
2026090816157 20 20 20 20 5 20 12 20 20 8 15 20 20 4 3 15 20 7 20 16 20 20 9 6 20 20 20 20   J  3    0 4 3 
2026089922137 21 21 21 21 6 21 13 21 21 9 16 21 21 13 4 1 21 8 21 17 21 21 10 7 21 21 21 21   J  4    1 1 4 
2026088608148 22 22 22 22 7 22 14 22 22 10 17 22 22 1 14 2 22 9 22 18 22 22 11 8 22 22 22 22   1  O    2 1 2 
2026087911118 23 23 23 23 8 23 15 23 23 11 18 11 23 2 1 3 23 10 23 19 23 23 12 9 23 23 23 23   J  1    3 2 2 
2026086382136 24 24 24 24 9 24 16 24 24 12 19 1 24 13 2 4 24 11 24 20 24 24 13 10 24 24 24 24   J  2    4 1 1 
2026085118107 25 25 25 25 10 25 17 25 25 13 10 2 25 1 3 5 25 12 25 21 25 25 14 11 25 25 25 25   1  O    5 1 2 
2026084456152 26 26 26 26 11 26 18 26 26 14 1 3 26 2 4 15 26 13 26 22 26 26 15 12 26 26 26 26   J  1    0 1 3 
2026083506116 27 27 27 27 12 27 19 27 27 15 2 11 27 3 5 1 27 14 27 23 27 27 16 13 27 27 27 27   J  2    1 2 2 
2026082942157 28 28 28 28 13 28 20 28 28 16 3 1 28 4 6 15 28 15 28 24 28 28 17 14 28 28 28 28   J  3    0 3 1 
2026081827176 29 29 29 29 14 29 21 29 29 17 4 2 29 5 7 1 29 17 29 25 29 29 18 15 29 29 29 29   J  4    1 4 2 
2026080802108 30 30 30 30 15 30 22 30 30 18 10 3 30 6 8 2 30 1 30 26 30 30 19 16 30 30 30 30   1  O    2 1 1 
202607923381 31 31 31 31 16 31 23 31 8 19 1 4 31 7 9 3 31 2 31 27 31 31 20 17 31 31 31 31   2  O    3 1 2 
2026078049139 32 32 32 32 17 32 24 32 1 20 2 5 32 13 10 4 32 3 32 28 32 32 21 18 32 32 32 32   J  1    4 1 1 
202607711241 33 33 33 33 4 33 25 33 2 21 3 6 33 1 11 5 33 4 33 29 33 33 22 19 33 33 33 33   1  O    5 1 2 
2026076863175 34 34 34 34 1 34 26 34 3 22 4 7 34 2 12 6 34 17 34 30 34 34 23 20 34 34 34 34   J  1    6 1 2 
2026075816157 35 35 35 35 2 35 27 35 4 23 5 8 35 3 13 15 35 1 35 31 35 35 24 21 35 35 35 35   J  2    0 2 1 
2026074487194 36 36 36 36 3 36 28 36 5 24 6 9 36 4 14 1 36 2 36 19 36 36 25 22 36 36 36 36   J  3    1 1 2 
202607350495 37 37 37 37 4 37 29 37 6 9 7 10 37 5 15 2 37 3 37 1 37 37 26 23 37 37 37 37   J  4    0 1 3 
2026072245113 38 38 38 38 5 38 30 38 7 1 8 11 38 6 16 3 38 4 38 2 38 38 27 24 38 38 38 38   J  5    1 2 2 
202607126195 39 39 39 39 6 39 31 39 8 9 9 1 39 7 17 4 39 5 39 3 39 39 28 25 39 39 39 39   J  6    0 3 1 
2026070484164 40 40 40 40 7 40 32 40 9 1 10 2 40 8 18 5 16 6 40 4 40 40 29 26 40 40 40 40   1  O    1 1 2 
2026069908179 41 41 41 41 8 41 33 41 10 2 11 3 41 9 19 6 1 17 41 5 41 41 30 27 41 41 41 41   J  1    2 1 2 
2026068706137 42 42 42 42 9 42 34 42 11 3 12 4 42 13 20 7 2 1 42 6 42 42 31 28 42 42 42 42   J  2    3 1 1 
2026067695204 43 43 43 43 10 43 35 43 12 4 13 5 43 1 21 8 3 2 43 7 20 43 32 29 43 43 43 43   1  O    4 1 2 
2026066934166 44 44 44 44 11 44 36 44 13 5 14 6 44 2 22 9 16 3 44 8 1 44 33 30 44 44 44 44   2  O    5 1 1 
2026065057127 45 45 45 45 12 45 37 45 14 6 15 7 12 3 23 10 1 4 45 9 2 45 34 31 45 45 45 45   3  O    0 1 2 
2026064604106 46 46 46 46 13 46 38 46 15 7 10 8 1 4 24 11 2 5 46 10 3 46 35 32 46 46 46 46   4  O    1 1 3 
2026063517136 47 47 47 47 14 47 39 47 16 8 1 9 2 13 25 12 3 6 47 11 4 47 36 33 47 47 47 47   J  1    2 1 4 
2026062294157 48 48 48 48 15 48 40 48 17 9 2 10 3 1 26 15 4 7 48 12 5 48 37 34 48 48 48 48   J  2    0 1 5 
2026061429157 49 49 49 49 16 49 41 49 18 10 3 11 4 2 27 15 5 8 49 13 6 49 38 35 49 49 49 49   J  3    0 2 6 
2026060943166 50 50 50 50 17 50 42 50 19 11 4 12 5 3 28 1 16 9 50 14 7 50 39 36 50 50 50 50   1  O    1 1 7 
期号123456789101112131415161718192021222324252627    012 
总出现次数83145891101711722923694274704695885805505085564474333202721981761087440287  3851 3687   250424592575 
当前遗漏值2264523214114131087423532390164422493075758148060238382  0 1   031 
历史平均遗漏值836234162826644442520171516121213141316172327384268100182258941  1 2   332 
历史最大遗漏值22641299780424419356295133126102108195688987100948813811717930724454643211788612395  11 12   212417 
历史最大连出值1111122233233433423223212111  12 11   677 
号码表 和 值 和 值 和 值
指标说明:
1、号码和值就是这个号码的各个数字相加的总和;
2、和值奇偶走势图中:J:奇数,O:偶数;
3、和值012路走势图中:0:零路,除3余0的数(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27);  1:一路,除3余1的数(1,4,7,10,13,16,19,22,25);  2:二路,除3余2的数(2,5,8,11,14,17,20,23,26);