广东福彩网 3D 和值变化图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 和 值 和 值 和 值
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27         0 1 2  
202602827097 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   J  1    0 1 1 
202602712695 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   J  2    0 2 2 
2026026099189 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3   1  O    0 3 3 
2026025029119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 11 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4   J  1    1 4 2 
2026024911118 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 11 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5   J  2    2 5 2 
2026023784194 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 6 6 3 19 6 6 6 6 6 6 6 6   J  3    3 1 1 
2026022678212 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 7 7 7 7 7 4 1 7 21 7 7 7 7 7 7   J  4    0 1 2 
2026021559194 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 3 8 8 8 8 8 8 5 19 8 1 8 8 8 8 8 8   J  5    1 1 3 
2026020676191 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 4 9 9 9 9 9 9 6 19 9 2 9 9 9 9 9 9   J  6    2 1 4 
202601922371 10 10 10 10 10 10 10 7 10 8 10 5 10 10 10 10 10 10 7 1 10 3 10 10 10 10 10 10   J  7    3 1 5 
2026018494175 11 11 11 11 11 11 11 1 11 9 11 6 11 11 11 11 11 17 8 2 11 4 11 11 11 11 11 11   J  8    4 1 2 
2026017945185 12 12 12 12 12 12 12 2 12 10 12 7 12 12 12 12 12 1 18 3 12 5 12 12 12 12 12 12   1  O    0 2 1 
2026016582156 13 13 13 13 13 13 13 3 13 11 13 8 13 13 13 15 13 2 1 4 13 6 13 13 13 13 13 13   J  1    0 3 2 
2026015532103 14 14 14 14 14 14 14 4 14 12 10 9 14 14 14 1 14 3 2 5 14 7 14 14 14 14 14 14   1  O    1 1 3 
202601405055 15 15 15 15 15 5 15 5 15 13 1 10 15 15 15 2 15 4 3 6 15 8 15 15 15 15 15 15   J  1    2 1 2 
202601351394 16 16 16 16 16 1 16 6 16 9 2 11 16 16 16 3 16 5 4 7 16 9 16 16 16 16 16 16   J  2    0 2 1 
202601224173 17 17 17 17 17 2 17 7 17 1 3 12 17 17 17 4 17 6 5 8 17 10 17 17 17 17 17 17   J  3    1 1 2 
2026011647173 18 18 18 18 18 3 18 1 18 2 4 13 18 18 18 5 18 17 6 9 18 11 18 18 18 18 18 18   J  4    2 1 2 
2026010667191 19 19 19 19 19 4 19 2 19 3 5 14 19 19 19 6 19 1 7 19 19 12 19 19 19 19 19 19   J  5    3 1 1 
2026009265134 20 20 20 20 20 5 20 3 20 4 6 15 20 13 20 7 20 2 8 1 20 13 20 20 20 20 20 20   J  6    4 1 2 
202600825293 21 21 21 21 21 6 21 4 21 9 7 16 21 1 21 8 21 3 9 2 21 14 21 21 21 21 21 21   J  7    0 1 3 
2026007353112 22 22 22 22 22 7 22 5 22 1 8 11 22 2 22 9 22 4 10 3 22 15 22 22 22 22 22 22   J  8    1 2 2 
2026006244102 23 23 23 23 23 8 23 6 23 2 10 1 23 3 23 10 23 5 11 4 23 16 23 23 23 23 23 23   1  O    2 1 1 
2026005476173 24 24 24 24 24 9 24 7 24 3 1 2 24 4 24 11 24 17 12 5 24 17 24 24 24 24 24 24   J  1    3 1 2 
2026004019109 25 25 25 25 25 10 25 8 25 4 10 3 25 5 25 12 25 1 13 6 25 18 25 25 25 25 25 25   1  O    4 1 1 
202600360176 26 26 26 26 26 11 26 7 26 5 1 4 26 6 26 13 26 2 14 7 26 19 26 26 26 26 26 26   J  1    5 1 2 
202600252075 27 27 27 27 27 12 27 7 27 6 2 5 27 7 27 14 27 3 15 8 27 20 27 27 27 27 27 27   J  2    6 1 3 
2026001298197 28 28 28 28 28 13 28 1 28 7 3 6 28 8 28 15 28 4 16 19 28 21 28 28 28 28 28 28   J  3    7 1 4 
2025351452113 29 29 29 29 29 14 29 2 29 8 4 11 29 9 29 16 29 5 17 1 29 22 29 29 29 29 29 29   J  4    8 1 2 
2025350580138 30 30 30 30 30 15 30 3 30 9 5 1 30 13 30 17 30 6 18 2 30 23 30 30 30 30 30 30   J  5    9 1 1 
2025349743144 31 31 31 31 31 16 31 4 31 10 6 2 31 1 14 18 31 7 19 3 31 24 31 31 31 31 31 31   1  O    10 1 2 
2025348278176 32 32 32 32 32 17 32 5 32 11 7 3 32 2 1 19 32 17 20 4 32 25 32 32 32 32 32 32   J  1    11 2 2 
2025347192128 33 33 33 33 33 18 33 6 33 12 8 4 12 3 2 20 33 1 21 5 33 26 33 33 33 33 33 33   1  O    0 3 1 
2025346897242 34 34 34 34 34 19 34 7 34 13 9 5 1 4 3 21 34 2 22 6 34 27 34 34 24 34 34 34   2  O    0 4 2 
202534563096 35 35 35 35 35 20 35 8 35 9 10 6 2 5 4 22 35 3 23 7 35 28 35 35 1 35 35 35   J  1    0 5 3 
2025344622104 36 36 36 36 36 21 36 9 36 1 10 7 3 6 5 23 36 4 24 8 36 29 36 36 2 36 36 36   1  O    1 1 4 
2025343645152 37 37 37 37 37 22 37 10 37 2 1 8 4 7 6 15 37 5 25 9 37 30 37 37 3 37 37 37   J  1    0 1 5 
2025342681157 38 38 38 38 38 23 38 11 38 3 2 9 5 8 7 15 38 6 26 10 38 31 38 38 4 38 38 38   J  2    0 2 6 
2025341996243 39 39 39 39 39 24 39 12 39 4 3 10 6 9 8 1 39 7 27 11 39 32 39 39 24 39 39 39   1  O    0 3 7 
202534013043 40 40 40 40 4 25 40 13 40 5 4 11 7 10 9 2 40 8 28 12 40 33 40 40 1 40 40 40   2  O    1 1 8 
2025339676191 41 41 41 41 1 26 41 14 41 6 5 12 8 11 10 3 41 9 29 19 41 34 41 41 2 41 41 41   J  1    2 1 9 
2025338689233 42 42 42 42 2 27 42 15 42 7 6 13 9 12 11 4 42 10 30 1 42 35 42 23 3 42 42 42   J  2    3 1 2 
2025337876212 43 43 43 43 3 28 43 16 43 8 7 14 10 13 12 5 43 11 31 2 43 21 43 1 4 43 43 43   J  3    0 2 1 
2025336641115 44 44 44 44 4 29 44 17 44 9 8 11 11 14 13 6 44 12 32 3 44 1 44 2 5 44 44 44   J  4    1 3 2 
202533505165 45 45 45 45 5 30 6 18 45 10 9 1 12 15 14 7 45 13 33 4 45 2 45 3 6 45 45 45   1  O    0 4 1 
2025334198188 46 46 46 46 6 31 1 19 46 11 10 2 13 16 15 8 46 14 18 5 46 3 46 4 7 46 46 46   2  O    0 5 2 
2025333273125 47 47 47 47 7 32 2 20 47 12 11 3 12 17 16 9 47 15 1 6 47 4 47 5 8 47 47 47   3  O    0 6 3 
2025332885213 48 48 48 48 8 33 3 21 48 13 12 4 1 18 17 10 48 16 2 7 48 21 48 6 9 48 48 48   J  1    0 7 4 
202533105055 49 49 49 49 9 5 4 22 49 14 13 5 2 19 18 11 49 17 3 8 49 1 49 7 10 49 49 49   J  2    1 8 2 
202533006286 50 50 50 50 10 1 5 23 8 15 14 6 3 20 19 12 50 18 4 9 50 2 50 8 11 50 50 50   1  O    2 9 2 
期号123456789101112131415161718192021222324252627    012 
总出现次数83145891081691722903674244614655785765435045504404273172701951751067339287  3805 3652   247724332547 
当前遗漏值21834421333341736885210661230193231304994414392271158157301  0 2   053 
历史平均遗漏值827232161816744432520171516121213141316172327384268101185256931  1 2   332 
历史最大遗漏值21831299780424419356295133126102108195687887100948813811717930724454643211588612395  11 12   212417 
历史最大连出值1111122233233433423223212111  12 11   677 
号码表 和 值 和 值 和 值
指标说明:
1、号码和值就是这个号码的各个数字相加的总和;
2、和值奇偶走势图中:J:奇数,O:偶数;
3、和值012路走势图中:0:零路,除3余0的数(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27);  1:一路,除3余1的数(1,4,7,10,13,16,19,22,25);  2:二路,除3余2的数(2,5,8,11,14,17,20,23,26);