广东福彩网 3D 合值图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值
期号 开奖号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0             0 1 2      
2026155 4 0 9 13 9 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1   J   1     1   S   1 Z 1 0 1 1   Z   1  
2026154 3 7 7 17 4 2 2 1 2 2 2 7 2 2 2   J   2     D   1   D 1 2 1 1 2   Z   2  
2026153 8 8 7 23 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3   J   3     1   S   1 Z 3 0 1 3   Z   3  
2026152 2 2 0 4 2 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4   1   O     2   S   2 Z 4 1 1 4   1   H  
2026151 6 3 1 10 5 5 5 2 1 5 5 3 5 5 0   2   O     3   S   3 1 X 0 1 5   2   H  
2026150 7 2 0 9 7 6 6 3 2 6 6 4 6 9 1   J   1     D   1   D 2 1 0 2 6   3   H  
2026149 6 9 6 21 3 1 7 4 3 7 7 5 7 1 2   J   2     1   S   1 3 X 1 1 7   Z   1  
2026148 4 0 8 12 8 1 2 5 4 8 8 6 8 2 3   1   O     2   S   2 4 X 2 1 3   Z   2  
2026147 7 1 2 10 6 2 1 6 5 9 9 7 9 3 0   2   O     3   S   3 5 X 0 2 1   1   H  
2026146 4 6 4 14 2 3 2 7 4 10 10 8 10 4 1   3   O     4   S   4 Z 1 1 1 2   2   H  
2026145 2 7 9 18 7 4 3 8 1 11 11 9 8 5 2   4   O     D   1   D 1 2 2 1 3   3   H  
2026144 7 2 6 15 5 5 4 9 2 5 12 10 1 6 3   J   1     D   2   1 Z 3 3 2 3   Z   1  
2026143 3 7 6 16 4 6 5 10 3 1 6 11 2 7 4   1   O     D   3   2 Z 4 0 3 1   1   H  
2026142 8 9 4 21 5 1 6 11 4 2 1 12 3 8 5   J   1     1   S   3 1 X 1 1 2   Z   1  
2026141 3 9 7 19 6 1 7 12 5 3 2 13 4 9 6   J   2     D   1   D 2 1 0 1 3   1   H  
2026140 2 8 5 15 6 2 8 13 6 5 3 14 5 1 7   J   3     D   2   1 Z 2 1 2 3   Z   1  
2026139 2 8 6 16 6 3 9 14 7 1 6 15 6 2 8   1   O     D   3   2 Z 3 0 3 1   1   H  
2026138 7 9 0 16 9 4 10 15 8 2 6 16 7 3 9   2   O     D   4   3 Z 4 0 4 2   2   H  
2026137 1 6 5 12 5 5 2 16 9 3 1 17 8 4 10   3   O     1   S   4 1 X 1 5 3   Z   1  
2026136 8 8 9 25 1 6 1 17 10 5 2 18 9 5 11   J   1     D   1   5 Z 1 2 6 3   Z   2  
2026135 4 8 7 19 4 7 2 18 11 1 3 19 10 9 12   J   2     D   2   D 1 2 0 7 1   1   H  
2026134 6 5 4 15 2 8 3 19 12 5 4 20 11 1 13   J   3     D   3   1 Z 3 1 8 3   Z   1  
2026133 0 8 0 8 8 9 4 20 13 1 5 21 8 2 14   1   O     D   4   D 1 4 2 9 3   1   H  
2026132 7 5 6 18 2 10 5 21 14 2 6 22 8 3 15   2   O     D   5   D 2 5 3 10 3   2   H  
2026131 5 9 8 22 4 11 2 22 15 3 7 23 1 4 16   3   O     1   S   1 3 X 4 11 3   Z   1  
2026130 2 6 7 15 5 12 1 23 16 5 8 24 2 5 17   J   1     D   1   2 Z 1 5 12 3   Z   2  
2026129 0 2 3 5 3 13 2 24 17 5 9 25 3 6 18   J   2     D   2   3 Z 2 6 13 3   Z   3  
2026128 7 7 6 20 1 14 3 25 18 1 10 26 4 7 0   1   O     1   S   4 1 X 0 14 1   1   H  
2026127 7 0 0 7 7 15 4 26 19 2 11 7 5 8 1   J   1     D   1   D 2 1 1 1 2   Z   1  
2026126 8 4 6 18 4 16 5 27 20 3 12 1 8 9 2   1   O     D   2   D 3 2 2 1 3   1   H  
2026125 9 5 4 18 5 17 6 28 21 4 13 2 8 10 3   2   O     D   3   D 4 3 3 2 3   2   H  
2026124 2 8 0 10 8 18 7 29 22 5 14 3 1 11 0   3   O     1   S   1 5 X 0 3 1   3   H  
2026123 2 0 0 2 2 19 2 30 23 6 15 4 2 12 1   4   O     2   S   2 6 X 1 4 3   Z   1  
2026122 3 4 6 13 3 20 1 3 24 7 16 5 3 13 2   J   1     3   S   3 Z 1 0 5 1   Z   2  
2026121 3 9 3 15 6 21 2 1 25 5 17 6 4 14 3   J   2     D   1   4 Z 2 1 6 3   Z   3  
2026120 7 3 4 14 4 22 3 2 4 1 18 7 5 15 4   1   O     1   S   5 Z 3 2 1 1   1   H  
2026119 1 1 2 4 1 23 4 3 4 2 19 8 6 16 5   2   O     2   S   6 Z 4 3 1 2   2   H  
2026118 1 3 2 6 2 24 5 4 1 3 6 9 7 17 6   3   O     D   1   7 Z 5 0 1 3   3   H  
2026117 4 1 1 6 3 25 6 5 2 4 6 10 8 18 7   4   O     D   2   8 Z 6 0 2 4   4   H  
2026116 0 2 0 2 2 26 2 6 3 5 1 11 9 19 8   5   O     1   S   9 1 X 1 3 3   Z   1  
2026115 5 8 1 14 7 27 1 7 4 6 2 12 10 20 9   6   O     2   S   10 Z 1 2 1 1   1   H  
2026114 8 6 4 18 4 28 2 8 1 7 3 13 8 21 10   7   O     D   1   D 1 2 3 1 3   2   H  
2026113 0 4 0 4 4 29 3 9 4 8 4 14 1 22 11   8   O     1   S   1 Z 3 4 1 1   3   H  
2026112 0 6 5 11 6 1 4 10 1 9 5 15 2 23 12   J   1     2   S   2 1 X 5 1 2   Z   1  
2026111 8 6 3 17 5 1 5 11 2 10 6 7 3 24 13   J   2     D   1   D 2 1 6 1 3   Z   2  
2026110 3 7 9 19 6 2 6 12 3 11 7 1 4 9 14   J   3     D   2   D 3 2 0 1 4   1   H  
2026109 1 9 5 15 8 3 7 13 4 5 8 2 5 1 15   J   4     D   3   1 Z 3 1 2 3   Z   1  
2026108 6 7 1 14 6 4 8 14 4 1 9 3 6 2 16   1   O     1   S   2 Z 4 2 1 1   1   H  
2026107 2 7 8 17 6 5 9 15 1 2 10 7 7 3 17   J   1     D   1   D 1 5 3 1 2   Z   1  
2026106 9 2 8 19 7 6 10 16 2 3 11 1 8 9 18   J   2     D   2   D 2 6 0 1 3   1   H  
期号 开奖号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0             0 1 2      
总出现次数 806 753 753 703 816 783 737 724 759 750   3871   3713     3831   3753   2312 3039 2233 2996 2295 2293   3789   3795  
当前遗漏值 6 7 0 3 11 12 1 10 5 4   0   3     1   0   1 0 4 0 1 7   0   3  
历史平均遗漏值 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10   1   2     1   2   3 2 3 2 3 3   2   1  
历史最大遗漏值 86 68 57 78 56 66 50 74 74 65   11   12     13   10   28 17 18 15 22 23   10   10  
历史最大连出值 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3   12   11     10   13   8 11 6 10 8 6   10   10  
号码表 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值
指标说明:
1、合值:3个号码相加的和除以10取余数,也就是和的个数