广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2025151718167 117111118112101111111 111111171 1 11111111111111111111U111111
202515032162 231222121021211222122 212222212 2 222222222J22222222221222222
2025149734144 317133142112321230213 313333623 3 3333333331333333333323W3333
2025148838195 428234218212431140324 424444138 4 44444444424444444444341X444
202514732162 531215121021541251425 515555241 5 555555555J55555555554521555
2025146897242 618129137132301360516 616666352 9 66666666616666666666563266#
2025145267155 221261247213111471127 727775463 1 77777F777277777777776743771
2025144666180 162362361014221530138 838381574 2 8888818883888N8888887854882
2025143256134 213453462025332211149 942192685 3 9999E2999499919999998965993
2025142916168 1291145631164411221510 10512105796 4 1010101013101010510101021010101010T9107610104
202514120242 231025214017501233163 06231118107 5 A11111124111111611111131111111111110118711115
2025140149148 142146129118611344171 17341259118 6 11212123F121212712121241212121212211129812126
2025139598224 153219238212721450182 284513110128 7 21313134113131381313135131313R133121310913137
2025138296177 214329361311831561193 395614511131 8 31414145214H149141414614141411441314111014148
2025137838195 1284314184129416701104 4106715112148 9 415151563151151015151571515152155141512X15159
202513611352 1311125310211051781225 517816213151 10 5B1616741621611161616816161631661516131161610
2025135458174 1421536181121161290316 61891736162 11 6117178517317121717179O171741771617142171711
2025134748194 21724472821212711100427 729101841178 12 72181896184181318181810118185188171815X181812
2025133645152 3613458510211381230538 831031952181 13 8319191071951914191919N2191961991819161191913
2025132689233 4624189191321491310649 941112063198 14 9420201182062015202020132020R20101920172202014
202513120353 2130211031041151014217210 1011222174201 15 10B21211292172116212121242121121112021183212115
202513020464 2240321142052161115328211 1111332285212 16 11B222213102282217222222352222222122122194222216
2025129915158 1391431253113171216431112 1211442356223 17 121232314112392318232323462323323T2223205232317
2025128814137 2481541344214181317541213 1321552457234 18 1322424151224102419242424572424424T2324216242418
202512743183 341135115015191412651314 143262518245 19 14325251613251125202525M68252552512425227252519
202512632053 432216026026201511761215 151172629256 20 15426261714261226J2626179262662622526238262620
202512535194 533157137037211612871116 1612827310267 21 1652727181527132712727M810272772732627249272721
2025124809179 61801814914222021981217 172192841178 22 1762828191628142822828191128288284U282510282822
2025123725145 727229251211231121091318 1832102951219 23 1872929201729152932929210122929929T1292611292923
2025122488204 841138318312242131101419 1943113011328 24 1983030211830163043030311133030R3012302712303024
202512112032 11224102102125014121253 054123121431 25 A9313122193117315313141214313113123312813313125
2025120912128 12915223211226025132321 16513431542 26 11032322320321832632325131532322S34322914323226
202511931594 23116315301327132143112 27214141653 27 211333324213319337K336141633333145333015333327
202511862195 36227411402428211154123 31115251764 28 31234342522342034J1347151734344256343116343428
2025117849215 41814512913229312160214 41216361878 29 41335352623352135123581618353553673532X353529
202511632053 53121603104130413171325 51317471981 30 51436362724362236J336917193636647836331363630
202511520686 21202716205231514182426 61418582092 31 6B3737282537233714371018203737758937342373731
2025114375154 13313725311332612190517 71519696103 32 7138382926382438253811192138Q8691038353383832
2025113635143 2642313540143372130628 82637101114 33 8239393027392539363912N2239197101139364393933
2025112954185 3193524451153483210739 93718116125 34 9340403128402640474013123402108111240W5404034
202511127097 22141701621635041218210 104824121136 35 10441413229G274158411422441311912134116414135
2025110914148 13912114731736112321111 11593152147 36 11542423330128426942153254241210T144227424236
2025109841137 24814211841837213431212 126104253158 37 126434334312294371043164264351311115V38434337
2025108407117 34101312751938314541313 137115354169 38 1374444353233044811L175274461412216149444438
202510702797 012224237611039015651214 1481264151710 39 148C4536334314591211862845715133172510454539
2025106752145 127155241711140116761115 1591371561811 40 15914637345324610132197294681614418V611464640
202510501565 031116152011241217871216 1611482171912 41 16B247383563347111432083047917155191712474741
2025104877221 14812721712133018902117 1711593282013 9 17134839367344812154219314810181662028134848#
2025103370107 231237021211411191011218 18216104592114 1 18244940378354913165221032P111917721391449491
202510216185 1123611320115221101121219 191171151102215 2 1935D4138936501417623113311220188224101550502
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数212029222187213429532142215828012270 241632461348219152831622103436251231951349173 173768103943658116011064555793219 173242191289331267178269180237347275361436398263334271212252205275332264170258219
当前遗漏值610025120 12050127201101018731620351015444986401316313243247164837123190422375985
历史平均遗漏值323323323325334233322541419616124613933412937252126402740302025201618282126332936262227422833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918123720220269581497625376764165202140165141154180285170244183184263198149153154116147139159199227189136220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);