广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2025242990189 119119011112101111111 111111171 1 111111111111111111111111Y11
202524116076 121261022021211222122 212222212 2 222D22222222222222222222122
2025240419148 142112139112321333113 313335323 3 33313333333L333333333333233
202523912584 113223251013431444124 414441434 4 4B4244444441444444444444344
2025238860148 128164012114541555115 515555545 5 515355555552555555555V55455
2025237590149 251219023215651666126 626665656 6 626466666663666P66666166566
2025236355132 332351154016761730137 737371767 7 7375777777747N7177777277677
2025235969243 419462219122871810248 848182878 8 84868888888581828888838X788
202523462086 561213021031981921329 919293981 9 959799999J96929399999491899
2025233259167 212154139112109110321110 1011031051092 10 10610810F10101011071031041010101010510291010
202523204484 023245241013111012431211 1122411111103 11 117119E1111111211811411511111111116113101111
2025231732125 137336212114121111541312 1231512512114 12 12812101212121231291251261212121212V124111212
2025230439166 241437129215131212601413 134261316125 13 13913112313131341310136O713131313131135121313
202522910898 11201823831614021712214 14537421136 14 1410C1234141414514111471814141414142146131414
2025228465152 14316935101715132303115 15643132147 15 1511113451515156151215N2915151515153157141515
202522761185 264111011202816213114216 16151243158 16 161221456161616J161316131016161616164168151616
202522618098 11512802311917014225217 17162454169 17 171331567G17171171417241117171717175179161717
2025225806148 128031164211018115331118 182731551710 18 1814416781181821815183512181818T1861810171818
2025224990189 23914901531219016441219 19384216711 19 191551789219193191619461319191911971911Y1919
2025223736164 34723116641120122501320 20495326112 20 201661891032020420172057142020202208W1212020
202522201011 0511120170122103161243 05106431213 21 A1771910114212152118216815212121321911322121
2025221296177 2621291681132211272151 16117552314 22 11882011125H22622192279162222224221021432222
2025220536143 1532312690142321330162 27123613415 23 219921121361237232023N10172323235231131542323
202521990099 21901201101152402411223 38131424516 24 3201022131472248242124111182424S6241241652424
2025218526134 35122316110162513222114 4922135617 25 4211123141583259K222521219252517251351762525
2025217894215 41813924121222621130125 5101324678 26 52212241516942610123263132026262826146187Z26
2025216625134 56124135130312731241136 6112435781 27 623132516171052711K24274142127273927157198127
2025215853165 61815243141122842250147 7121546692 28 724142617181162812125285152228284102816W209228
2025214920119 72921301152132903161228 81326471103 29 82515271819127291322629616232929S11291712110329
2025213381127 83112812163143011272119 91437152114 30 92616281920138301432730717P3030112301822211430
2025212456152 942251161701531213301210 101543213125 31 102717292021149311542831N1813131213311932312531
2025211897242 10183192171263024102311 111651324136 9 1128183021221510321652932119232323143220424136#
202521052075 11512210210371115213212 12162435147 1 122919312223161133J630332203333341533215251471
2025209387185 12321381371422216304113 13173546158 2 133020322324171234173134321434R51634226261582
202520843292 13432312410513312411214 14224657161 3 1431213324251813352832M422535161735237271693
2025207255123 2143521520624422521315 15325768172 4 15322234E26191436393315236362718362482817104
2025206444120 1454432430735531301416 16413879183 5 16332335127201537410342N247373819372592918115
2025205920119 2192140141146042112217 175214810194 6 173424362282116385113531258384S203826103019126
202520400777 0210251272157053223218 186324911205 7 1835C3732922173961236422693951213927113120137
202520301343 0321362310168114334219 1914311012216 8 19B138430231840713375327104062224028123221148
2025202953176 1491573321179212405120 201542116227 9 201239531241941814386428114173234129W3322159
2025201846184 25824846321810322506221 212653126238 10 212340632252042915397529124284244230W34231610
202520001565 06111955401911411617222 221764131249 11 22B4417332621431016408630134395254331135241711
2025199943166 1791410635111012512708123 2318751462510 12 23154283427224411174197311444106264432W36251812
2025198898251 28821971821113021809224 2429861512611 9 2426439352823451218421083215451172745331372619#
2025197057127 09135182731121112911325 2531097522712 1 25374410F29244613194311933164612828463423827201
2025196734144 1107432941411322121001426 26411108162813 2 2648451113025471420441210341747139294735W3928212
2025195980179 211951801251230211111527 2751211921714 3 27594612231264815214513113518481410304836140Y223
2025194726155 312722116361141121221628 28613121052115 4 286104713332274916224614123619491511T49372411234
2025193876212 413813726471252131301729 2971413111328 5 297114814433285017234715133720501612150383422Z5
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数214629512223217029842166218628392295 244732851365223155531992123443254332291371177 177778104944359316181074562803223 177246195291334270181272180241353277362443400266335274217255209278339267173262223
当前遗漏值120210032 120310110660120201106132120731203131109162125482423461257233231753419702531
历史平均遗漏值323323323325334233322541419616124613933412936252126402741292025201618282126332935262227422833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918123720220269581497625376764165202140165141154180285170254183184263198149153154116147139159199227189136220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);