广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2026122346133 131141161011111130111 111311111 1 1111111111111N1111111111111
2026121393156 232219232112222210222 222122622 2 2222222222222122Q2222222222
2026120734144 317331343213333220333 333233633 3 3333333333333233133333W3333
202611911241 121112214014404131443 044344144 4 A44444444444434424444414444
202611813262 132133225025511242521 115455255 5 155D55555555545535555525555
202611741163 143114136036621353622 216566366 6 266166666J66656646666636666
202611602022 014225047047701464713 017677477 7 A77277777177767757777747777
2026115581147 155138158118811575121 128785588 8 188388888288878P68888858888
2026114864184 218261149219921280132 239891699 9 2994999993999891799999W9999
202611304044 021342011001101031191223 3110910211010 10 31010D10101010104101010910281010101010110101010
2026112065116 0324631511021111412102114 4121011321111 11 411111E1111111151111111011391111111111211111111
2026111863175 1485642312111212522110125 5211112461212 12 512122112121212612121211124101212121212W12121212
2026110379196 23161731921213611120236 632121351138 13 61313321313131371313131213511R13131313113131313
2026109195158 11272945131114712131147 743131452141 14 71414431414H1481414141314612114141414214141414
2026108671146 16383711241215813142158 854141553152 15 8151554151511591515151415P13215151515315151515
2026107278176 21494712851216014153169 96515161473 16 916166516162I101616161516114316161616416161616
2026106928197 129251238622170251641710 107616172574 17 1017177617173111171717161721541717U17517171717
2026105631105 261132141031181321751811 118217183615 18 11181887181842121818M171831651818118618181818
2026104482146 342218252112192111861912 129118195726 19 1219199819195313191911819P1761919219719191919
2026103661135 4633611630132031219711013 1310219201837 20 132020109202064142020M192011872020320820202020
202610242064 544212074024214112081214 141120212948 21 1421211110212175J21211202121982121421921212121
2026101584174 655128145115225122102115 151221223659 22 152222121122228612222221223Q922225221022222222
202610041493 746131246016236222211216 1622222341610 23 16232313122323972K2332223411023236231123232323
2026099877221 81814731712730312301317 1731232452711 9 172424141324241083124423245211242472412242424#
202609851394 95115143103811422411418 1842242563812 1 182525151425251194K255242563122525825132525251
2026097818177 101816251814220512521519 1951252674713 2 19262616152626121051266252674132626U26142626262
2026096689233 116117862925231122601620 206226278518 3 20272717162727131162277262785R2727127152727273
202609502242 0122812310614013271273 07327289621 4 A28281817282814127328827289612828228162828284
2026094418137 1431921481125114282181 18428295732 5 1292919182929151384L9282910722929329172929295
2026093518147 25411032582136215293192 29529305843 6 2303020193030161495L10293011833030430183030306
2026092870158 318111706131270163041103 310630311974 7 331312120313117151061113031129431315311931Y317
2026091537154 45123117741181223101114 411731322615 8 4323222213232181611721231O13105323263220321328
2026090816157 51811226151292113211125 512832335126 9 533332322333319171283133211411633T73321332339
2026089922137 62922321261310012332126 61393341237 10 6343424233434201813941433215127S1834223433410
2026088608148 76103412871411113343117 714103415348 11 735352524353521191410L153431613812935233543511
2026087911118 81914513181512014354128 815113541459 12 83636262536362220151111635417149S31036243653612
2026086382136 93115824291613115365119 9161236155610 13 937372726373723211612217365P1510141137253763713
2026085118107 1121611581017140163761210 10171337416711 14 1038C282738382422171331837611611251238263873814
2026084456152 14315226101815127302111 1118143127812 15 113912928393925231814419N721712361339273983915
2026083506116 25401336202916232111212 121921238913 16 1240230294040262419K5201831813471440284094016
2026082942157 319144213111017311221313 1320123591014 17 1341331304141272520162129419145815V2941104117
2026081827176 42821512721218012331414 1421234110715 18 144243231424228262127223105201569U13042114218
2026080802108 53802623131119023441215 1522344211116 19 1543533324343292722382341162116S10123143124319
202607923381 24113713201220132551116 1623251312217 20 1644634E4444302823492451272217111233244134420
2026078049139 05224821911321211661217 1724162513318 21 17457351F453129245102561382318212343345144521
202607711241 1631192210142201277133 025273114419 22 A4683621463230256112671492419313453446154622
2026076863175 17816101321152312280241 12638426520 23 14793732473331267122781510252041456W47164723
2026075816157 28811112632162421191152 22749551621 24 24810384348343227813289161126215T67148174824
2026074487194 34112831731225312100163 32851061278 25 349113954493533289142910171227R6178249184925
202607350495 45203144102126412111174 42921172381 26 45012406550363429K15301118132817289350195026
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数221830462287224230752234226229322357 253533821406228160332962199453261933251424183 183811108845361316581111579827228 183252202307347273188279187252366284375453408275348285223263217284355273175269228
当前遗漏值3023013012 01122334100743341003371151223387374104476131552228170317112333216402152306323
历史平均遗漏值323323323325334233322541419616124613933412936242127402741292026201618272126332935262127432833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918123720220269581497625376764165202140165141154180285170271183184263198149153154116147139159199227189152220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);