广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2026155409139 141011119111111111111 111115111 1 11111111111L111111111111111
2026154377174 232127227212221220122 222221228 2 22222222222122222R222222222
2026153887231 318238337321301330233 333332331 9 33333333333233333133333333#
202615222042 221241041032102441343 044443442 1 A44444444443444442444444441
2026151631105 162132152043213252151 152554553 2 155555555554M55553555555552
202615072097 217213063114304163122 261645664 3 266666666665166664S66666663
2026149696213 361129164215415270213 372716675 4 3777777777762777Q5177777774
2026148408128 442031218316521181124 483825186 5 48888888888L388816288888885
2026147712106 517142221417601292125 594941297 6 599999999991499927S99999996
2026146464142 641163142018712330216 61053123108 7 61010101010101010101025N1010381101010101010107
2026145279187 212217219122803411127 7116123479 8 711111111111111I11113611111492111111111111118
2026144726155 127221361211911522138 81272355110 9 8121212121212121121247212125103T1212121212129
2026143376164 2311374623121021230149 91383416211 10 913131313131313213135831313Q114113131313131310
2026142894215 31824954341211311402510 10149452138 11 1014141414141414314146941414112521414141414Z11
2026141397196 43135961752212412503611 111510563248 12 111515151515151541515710515152R631515151515112
2026140285156 21246875161113513611712 121611675351 13 12161616161616H516168116161631741616161616213
2026139286166 22357886271214614721813 131712785462 14 13171717171717H617179127171742851717171717314
2026138790169 13768901381215015831914 141813891573 15 14181818181818171818101381818539618181818Y415
2026137165125 141761154021161229411015 151929102614 16 15191919E191928191911149191964107191919191516
2026136889251 158818219132303110011116 1620110113725 9 16202020120203920201215102020751182020202026#
2026135487194 241928327242111211021217 1721211124838 1 1721212122121410212113161121218R12921212121371
2026134654152 362105144105122133031318 182233135941 2 182222223222251122221417N222291131022222222482
202613308088 01311180121123024114219 192341461052 3 19232323423G6122323151812323102141123232323593
2026132756182 12712511632134132205120 20245217663 4 202424245241713242416192242411315122424W246104
2026131598224 25113192183125211306221 21256328178 5 212525256252814252517203252512R161325251257115
2026130267155 21214613274116312411322 22267435281 6 222626267F39152626182142626131171426262268126
202612902353 0232124310127413521223 2318541392 7 23B272781410162727192252727142181527273279137
2026128776201 1371275621228514602124 24196524108 8 2412828925111728282023628281531916282842810Z8
202612770077 2470310132119015713225 252107435111 9 2522929103612182929212472929164S1729295291119
2026126846184 35814216431210122804126 263118146122 10 26330301147131930302225830301751183030W3012210
2026125954185 46925324541311232905227 274129256133 11 27431311258142031312326931311862193131W3113311
2026124280108 271318016514120411016228 2851310461144 12 2853232136G152132322427103232197320323213214412
202612320022 28202102701513052112713 061411172155 13 A633331471162233332528113333208421333323315513
2026122346133 1331421680261416330821 17153283166 14 1734341582172334342629N3434219522343433416614
2026121393156 2342192391171527210932 28161396177 15 283535169318243535273013535Q10623353543517715
2026120734144 317331341021816382201043 391724106188 16 39363617104192536362831236361117243636W3618816
202611911241 121112211101917091311153 0101835111199 17 A1037371811520263737293233737212825373713719917
202611813262 1321332212021018112421221 1119461222010 18 11138D19126212738383033438383139263838238201018
202611741163 1431141313031119213531322 2120571332111 19 212391201372228J3931345393941410273939339211119
202611602022 0142250414041220014641413 0121681442212 20 A1340221148232914032356404051511284040440221220
2026115581147 155138151511132111575121 122279552313 21 1144132215924302413336741P61612294141541231321
2026114864184 218261141621142221280132 2323810162414 22 21542423161025313423437842171713304242W42241422
202611304044 021342011701152331191223 3124911212515 23 31643D24171126324433538943281814314343143251523
2026112065116 0324631518021624412102114 4121012322616 24 417441E1812273354436391044391915324444244261624
2026111863175 1485642319111725522110125 5211113462717 25 518452119132834645374011454102016334545W45271725
2026110379196 23161731921226611120236 632121451288 26 61946322014293574638411246511R17344646146281826
2026109195158 11272945131127712131147 743131552291 27 72047432115H3684739421347612118354747247291927
2026108671146 16383711241228813142158 854141653302 28 8214854221613794840431448P13219364848348302028
2026107278176 21494712851229014153169 96515171473 29 922496523172I104941441549114320374949449312129
2026106928197 129251238622300251641710 107616182574 30 1023507624183111504245165021542138U50550322230
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数222830572299225130832250227129462367 254233981414230161433092206455263433351430185 185812109045561816641116581833230 185253202307348274190281188252366286376455408275350289226264217284358273176271230
当前遗漏值302041360 30122049105332649506101232670371825221510385504964406151149732318517132
历史平均遗漏值323323323325334233322540409616124613933402937242127402741292026201618282126332935262127432833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918143720220269581497625376764165202140165141154180285170271183184263198149153154116147139159199227189185220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);