广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2026109195158 111119151111111111111 111115111 1 1111111H1111111111111111111
2026108671146 162227112212221222122 222225222 2 222222212222222P22222222222
2026107278176 213337128312301333133 333331373 3 33333332I333333133333333333
2026106928197 129241238422402444144 444442474 4 44444443144444424444U444444
2026105631105 261132141031513255155 552553515 5 555555542555M55355551555555
2026104482146 342218252112621166166 661665626 6 666666653666166P66662666666
2026103661135 463361163013731277177 772771737 7 777777764777M77177773777777
202610242064 544212074024841188128 811882848 8 888888875J88188288884888888
2026101584174 655128145115951290219 912993659 9 9999999861992993Q9995999999
202610041493 746131246016106221011210 1022101041610 10 10101010101010972K1031010411010106101010101010
2026099877221 81814731712730311101311 1131111152711 9 111111111111111083111411115211111171111111111#
202609851394 95115143103811421211412 1242121263812 1 121212121212121194K125121263121212812121212121
2026097818177 101816251814220511321513 1351131374713 2 13131313131313121051136131374131313U13131313132
2026096689233 116117862925231121401614 146214148518 3 14141414141414131162147141485R1414114141414143
202609502242 0122812310614013151273 07315159621 4 A15151515151514127315815159611515215151515154
2026094418137 1431921481125114162181 18416165732 5 1161616161616151384L9161610721616316161616165
2026093518147 25411032582136215173192 29517175843 6 2171717171717161495L10171711831717417171717176
2026092870158 318111706131270161841103 310618181974 7 318181818181817151061111818129418185181818Y187
2026091537154 45123117741181221901114 411719192615 8 4191919191919181611721219O13105191961919191198
2026090816157 51811226151292112011125 512820205126 9 520202020202019171283132011411620T72020202209
2026089922137 62922321261310012212126 61392141237 10 6212121212121201813941421215127S1821212132110
2026088608148 76103412871411113223117 714102215348 11 722222222222221191410L152231613812922222242211
2026087911118 81914513181512014234128 815112341459 12 82323232323232220151111623417149S31023232352312
2026086382136 93115824291613115245119 9161224155610 13 924242424242423211612217245P1510141124242462413
2026085118107 1121611581017140162561210 10171325416711 14 1025C252525252422171331825611611251225252572514
2026084456152 14315226101815127302111 1118143127812 15 112612626262625231814419N721712361326262682615
2026083506116 25401336202916232111212 121921238913 16 1227227272727262419K5201831813471427272792716
2026082942157 319144213111017311221313 1320123591014 17 1328328282828272520162129419145815V2828102817
2026081827176 42821512721218012331414 1421234110715 18 142942929292928262127223105201569U12929112918
2026080802108 53802623131119023441215 1522344211116 19 1530530303030292722382341162116S10123030123019
202607923381 24113713201220132551116 1623251312217 20 1631631E3131302823492451272217111233131133120
2026078049139 05224821911321211661217 1724162513318 21 17327321F323129245102561382318212343232143221
202607711241 1631192210142201277133 025273114419 22 A3383321333230256112671492419313453333153322
2026076863175 17816101321152312280241 12638426520 23 13493432343331267122781510252041456W34163423
2026075816157 28811112632162421191152 22749551621 24 23510354335343227813289161126215T67135173524
2026074487194 34112831731225312100163 32851061278 25 336113654363533289142910171227R6178236183625
202607350495 45203144102126412111174 42921172381 26 43712376537363429K15301118132817289337193726
2026072245113 21314255203227522122185 53021283492 27 5381338E6383735301163112191429283910438203827
202607126195 22426311304328611133126 61113945103 28 63914D173938363121732132015303941011539213928
2026070484164 14531814411429712140217 712141056114 29 740151284039373231833142116Q41051112640224029
2026069908179 21902121821230021151128 82315116175 30 84116239414038334193415221715116U13741234130
2026068706137 32703236131131112162139 93416125216 31 94217341042413934520351623182612T114842244231
2026067695204 461149452412322121701410 104517131627 32 10431845114342403562136172419Q7131215943254332
2026066934166 519231543513333221802511 115618142638 33 1144195612444341367223718252018142316W44264433
2026065057127 021352617614344111911612 126719155149 34 12452067F454442378233819262129153417145274534
2026064604106 162013741015355122021713 1372201612510 35 13462178146454338K2439202722310164518246284635
2026063517136 253124817116366112131814 1481211753611 36 144722892474644391L40212823411175619347294736
2026062294157 214139941217377122241915 1592221854712 37 154823910348H45402141222924512186720448304837
2026061429157 14524110193183881323511016 16103231955813 38 1649241011449146413L42233025613197821549314938
2026060943166 21914211314193991224011117 17114242016914 39 1750251112550247424143243126714208922W50325039
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数221330412284223930682231225629262356 252833771405228160132912194452261333231421181 181808108745261316571107579826228 181252202305346273188279187251366284375452408274347284223263217284352273175269228
当前遗漏值013340102 40210204258071414742520082131014742438303163027915425181813201932733139175010
历史平均遗漏值323323323325334233322541419616124613933412936242127402741292026201618282126332935262227432833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918123720220269581497625376764165202140165141154180285170271183184263198149153154116147139159199227189139220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);