广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2026063517136 151111117111111111111 111115111 1 11111111111L111111111111111
2026062294157 212129241212221222122 222225222 2 2222222H2221222222222222222
2026061429157 143231319313331333133 333335333 3 33333331333L333333333333333
2026060943166 219142431414441240144 444441644 4 4444444244414444444444W4444
2026059794205 327219542512551150255 555552158 5 5555555355525555555555155Z5
2026058543122 451341633021661230366 666363261 6 6666666466636N6666666626616
2026057264124 212462744032772211177 772174372 7 7777E7757774717777777737727
2026056477183 143517817142881120188 881285488 8 88881886888582888R888848838
202605510787 114021927211901231229 992346591 9 99C929979996939991999959949
2026054217106 225132103731210023423210 101034476102 10 1010C10310108101010710410101021010101061010510
2026053755172 137153115141311132504111 111145186113 11 11111114111191111118115111111311111111W1111611
2026052277165 241217121751212041611212 12125629174 12 12122125121210I1212912612121241212121211212712
202605130253 13202122102113112721213 13167310215 13 131331361313111J131013713131351313131321313813
2026050689233 26313813913214213802114 14178411328 14 14144147141412211411148141414R1414141431414914
202604911021 1141410410411501491323 0289512431 15 A155158151513321512159151515115151515415151015
202604861295 16515225205216115102421 11910613542 16 11661691616144J16131610161616216161616516161116
2026047936186 21913316311317212110512 211011714653 17 217717101717155117141711171717317171717W17171217
2026046291128 22121911421418021121623 321112415164 18 3188181118G166218151812181818418181818118181318
2026045181107 13232812531519032132724 431213416275 19 4199191219G177319161913191919519191919219191419
2026044589224 15343813941220113140815 541314117388 20 520102013201188420172014202020R20202020320201520
2026043765182 21756125151121212150926 651415218691 21 621112114212199521182115212121121212121W21211621
2026042854174 328652342612223221601037 7615163196102 22 7221222152232010622192216222222222222222W22221722
2026041901109 439013113713230311711128 8716174201113 23 82313231623421117232023172323233S232323123231823
2026040425113 54122415401424142182119 982181212124 24 92414241724522128K21241824242441242424224241924
202603945095 642155015025252521931210 1092192223135 25 102515251825623139122M1925252552252525325252025
2026038467173 743266127116263622001311 11101203236146 26 1126162619267241410223120O262663262626426262126
202603742064 844217031017274112112212 1212214241157 27 12271727202782515J3242211272774272727527272227
2026036762155 917168242118285122221113 131322552168 28 13281828212892616142532222828852828V628282328
202603521362 221119133019296132331214 141423613179 29 14B192922291027172526423329299629291729292429
202603405275 03215102140210307142442215 1515247241810 30 15120D233011281836275244303010730302830302530
2026033119118 14311111291111310152553216 1616254351911 31 162C1243112291947286255313111831313931312631
2026032452113 14415122310112321222661117 1722261462012 32 1731225321330205829M2663232129323241032322732
202603114273 11524132420213332112771218 1811272572113 33 1842D26331431216930127733331310333351133332833
202603013483 12633141430314343122881119 1912283682214 34 19531E3415322271031228834341411343461234342934
202602900333 03701152340415354112991220 2011294792315 35 20B4213516332381132329935351512353571335353035
202602827097 24812701511163601230102221 21123048102416 36 21153236G3424912334301036361613363681436363136
202602712695 15923116601173711331113222 22133119112517 37 22B64337135251013345311137371714373791537373237
2026026099189 06101492191223801432121123 23143221012718 38 23175438236I11143563212383818153838101638383338
2026025029119 07112513292113902533131224 24253341113119 39 242C6539337112153673313393919163939111739393439
2026024911118 1891621313124003634142225 25363441214220 40 25317640438213163783414404020S4040121840403540
2026023784194 297178142412411173503126 2647351131538 41 264287415393141738935154141211414113194141Z41
2026022678212 361287218522422183604227 2758362141648 42 2753984264041518391036164242R2424214204242142
2026021559194 452351329611433123705328 286937315651 43 28641094374151619401137O434313434315214343243
2026020676191 563417461712444223806429 2971038416662 44 297511104484261720411238144Q24444416224444344
202601922371 214221532013455113917230 3011139517173 45 30B612114594371821421339245135454517234545445
2026018494175 145139643114466124008131 3111240618684 46 3117131246104481922431440346Q46464618244646546
2026017945185 219241754215477224109232 3221341719695 47 3228141347114592023441541447157474719W4747647
2026016582156 351318215316488114211333 3331442851106 48 333915144812461021244516425P26848482014848748
2026015532103 452431226017499124321434 344243912117 49 34410161549134711222546M436137949492124949849
202601405055 0135520370285010114431235 3511441023128 50 35511D165014481223264714472481050502235050950
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数220330202269221730562219224229092341 251433541397227158832742179451260332951415179 179806107845160916441101573824227 179252201304344271188278186250361281373451407271344282220260213283350273174269227
当前遗漏值1030311210 50468803530814141265803114681428829610417111122302452547437221129927393162468
历史平均遗漏值323323323325334233322541419616124613933412936242127402741292026201618282126332935262227432833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918123720220269581497625376764165202140165141154180285170271183184263198149153154116147139159199227189136220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);