
广东福彩网 3D 组选6复式统计 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 6 7 8 9 | 41.67 | 179 / 179.80800 | 2.39% | 41.85 | 210 | 12 | 13 |
| 5 7 8 9 | 41.67 | 198 / 179.80800 | 2.64% | 37.84 | 179 | 18 | 19 |
| 5 6 8 9 | 41.67 | 198 / 179.80800 | 2.64% | 37.84 | 220 | 12 | 13 |
| 5 6 7 9 | 41.67 | 176 / 179.80800 | 2.35% | 42.57 | 208 | 19 | 20 |
| 5 6 7 8 | 41.67 | 171 / 179.80800 | 2.28% | 43.81 | 226 | 19 | 20 |
| 4 7 8 9 | 41.67 | 208 / 179.80800 | 2.78% | 36.02 | 150 | 3 | 4 |
| 4 6 8 9 | 41.67 | 181 / 179.80800 | 2.42% | 41.39 | 225 | 12 | 13 |
| 4 6 7 9 | 41.67 | 186 / 179.80800 | 2.48% | 40.28 | 263 | 3 | 4 |
| 4 6 7 8 | 41.67 | 188 / 179.80800 | 2.51% | 39.85 | 219 | 24 | 25 |
| 4 5 8 9 | 41.67 | 183 / 179.80800 | 2.44% | 40.94 | 284 | 18 | 19 |
| 4 5 7 9 | 41.67 | 196 / 179.80800 | 2.62% | 38.22 | 175 | 3 | 4 |
| 4 5 7 8 | 41.67 | 191 / 179.80800 | 2.55% | 39.23 | 173 | 20 | 21 |
| 4 5 6 9 | 41.67 | 198 / 179.80800 | 2.64% | 37.84 | 389 | 45 | 46 |
| 4 5 6 8 | 41.67 | 178 / 179.80800 | 2.38% | 42.09 | 200 | 20 | 21 |
| 4 5 6 7 | 41.67 | 192 / 179.80800 | 2.56% | 39.02 | 192 | 19 | 20 |
| 3 7 8 9 | 41.67 | 189 / 179.80800 | 2.52% | 39.64 | 305 | 67 | 68 |
| 3 6 8 9 | 41.67 | 191 / 179.80800 | 2.55% | 39.23 | 211 | 12 | 13 |
| 3 6 7 9 | 41.67 | 176 / 179.80800 | 2.35% | 42.57 | 176 | 15 | 16 |
| 3 6 7 8 | 41.67 | 153 / 179.80800 | 2.04% | 48.97 | 255 | 40 | 41 |
| 3 5 8 9 | 41.67 | 185 / 179.80800 | 2.47% | 40.50 | 243 | 18 | 19 |
| 3 5 7 9 | 41.67 | 184 / 179.80800 | 2.46% | 40.72 | 257 | 117 | 118 |
| 3 5 7 8 | 41.67 | 190 / 179.80800 | 2.54% | 39.43 | 213 | 114 | 115 |
| 3 5 6 9 | 41.67 | 187 / 179.80800 | 2.50% | 40.06 | 237 | 15 | 16 |
| 3 5 6 8 | 41.67 | 179 / 179.80800 | 2.39% | 41.85 | 255 | 114 | 115 |
| 3 5 6 7 | 41.67 | 165 / 179.80800 | 2.20% | 45.41 | 264 | 19 | 20 |
| 3 4 8 9 | 41.67 | 174 / 179.80800 | 2.32% | 43.06 | 226 | 2 | 3 |
| 3 4 7 9 | 41.67 | 192 / 179.80800 | 2.56% | 39.02 | 194 | 2 | 3 |
| 3 4 7 8 | 41.67 | 183 / 179.80800 | 2.44% | 40.94 | 169 | 39 | 40 |
| 3 4 6 9 | 41.67 | 181 / 179.80800 | 2.42% | 41.39 | 281 | 2 | 3 |
| 3 4 6 8 | 41.67 | 179 / 179.80800 | 2.39% | 41.85 | 214 | 212 | 213 |
| 3 4 6 7 | 41.67 | 173 / 179.80800 | 2.31% | 43.31 | 230 | 24 | 25 |
| 3 4 5 9 | 41.67 | 181 / 179.80800 | 2.42% | 41.39 | 281 | 2 | 3 |
| 3 4 5 8 | 41.67 | 155 / 179.80800 | 2.07% | 48.34 | 236 | 4 | 5 |
| 3 4 5 7 | 41.67 | 175 / 179.80800 | 2.34% | 42.81 | 229 | 4 | 5 |
| 3 4 5 6 | 41.67 | 165 / 179.80800 | 2.20% | 45.41 | 266 | 4 | 5 |
| 2 7 8 9 | 41.67 | 202 / 179.80800 | 2.70% | 37.09 | 222 | 61 | 62 |
| 2 6 8 9 | 41.67 | 179 / 179.80800 | 2.39% | 41.85 | 257 | 12 | 13 |
| 2 6 7 9 | 41.67 | 159 / 179.80800 | 2.12% | 47.12 | 251 | 26 | 27 |
| 2 6 7 8 | 41.67 | 165 / 179.80800 | 2.20% | 45.41 | 180 | 26 | 27 |
| 2 5 8 9 | 41.67 | 188 / 179.80800 | 2.51% | 39.85 | 177 | 18 | 19 |
| 2 5 7 9 | 41.67 | 158 / 179.80800 | 2.11% | 47.42 | 240 | 98 | 99 |
| 2 5 7 8 | 41.67 | 194 / 179.80800 | 2.59% | 38.62 | 166 | 46 | 47 |
| 2 5 6 9 | 41.67 | 172 / 179.80800 | 2.30% | 43.56 | 358 | 53 | 54 |
| 2 5 6 8 | 41.67 | 181 / 179.80800 | 2.42% | 41.39 | 287 | 46 | 47 |
| 2 5 6 7 | 41.67 | 177 / 179.80800 | 2.36% | 42.33 | 285 | 19 | 20 |
| 2 4 8 9 | 41.67 | 197 / 179.80800 | 2.63% | 38.03 | 156 | 0 | 1 |
| 2 4 7 9 | 41.67 | 188 / 179.80800 | 2.51% | 39.85 | 220 | 0 | 1 |
| 2 4 7 8 | 41.67 | 193 / 179.80800 | 2.58% | 38.82 | 323 | 39 | 40 |
| 2 4 6 9 | 41.67 | 173 / 179.80800 | 2.31% | 43.31 | 253 | 0 | 1 |
| 2 4 6 8 | 41.67 | 172 / 179.80800 | 2.30% | 43.56 | 167 | 5 | 6 |
| 2 4 6 7 | 41.67 | 178 / 179.80800 | 2.38% | 42.09 | 215 | 5 | 6 |
| 2 4 5 9 | 41.67 | 197 / 179.80800 | 2.63% | 38.03 | 226 | 0 | 1 |
| 2 4 5 8 | 41.67 | 173 / 179.80800 | 2.31% | 43.31 | 216 | 20 | 21 |
| 2 4 5 7 | 41.67 | 181 / 179.80800 | 2.42% | 41.39 | 284 | 22 | 23 |
| 2 4 5 6 | 41.67 | 190 / 179.80800 | 2.54% | 39.43 | 252 | 5 | 6 |
| 2 3 8 9 | 41.67 | 180 / 179.80800 | 2.40% | 41.62 | 197 | 61 | 62 |
| 2 3 7 9 | 41.67 | 171 / 179.80800 | 2.28% | 43.81 | 296 | 80 | 81 |
| 2 3 7 8 | 41.67 | 182 / 179.80800 | 2.43% | 41.16 | 223 | 65 | 66 |
| 2 3 6 9 | 41.67 | 167 / 179.80800 | 2.23% | 44.86 | 191 | 15 | 16 |
| 2 3 6 8 | 41.67 | 173 / 179.80800 | 2.31% | 43.31 | 327 | 326 | 327 |
| 2 3 6 7 | 41.67 | 165 / 179.80800 | 2.20% | 45.41 | 249 | 26 | 27 |
| 2 3 5 9 | 41.67 | 146 / 179.80800 | 1.95% | 51.32 | 204 | 47 | 48 |
| 2 3 5 8 | 41.67 | 165 / 179.80800 | 2.20% | 45.41 | 166 | 46 | 47 |
| 2 3 5 7 | 41.67 | 165 / 179.80800 | 2.20% | 45.41 | 423 | 47 | 48 |
| 2 3 5 6 | 41.67 | 158 / 179.80800 | 2.11% | 47.42 | 352 | 47 | 48 |
| 2 3 4 9 | 41.67 | 185 / 179.80800 | 2.47% | 40.50 | 234 | 0 | 1 |
| 2 3 4 8 | 41.67 | 172 / 179.80800 | 2.30% | 43.56 | 206 | 205 | 206 |
| 2 3 4 7 | 41.67 | 174 / 179.80800 | 2.32% | 43.06 | 207 | 64 | 65 |
| 2 3 4 6 | 41.67 | 172 / 179.80800 | 2.30% | 43.56 | 367 | 5 | 6 |
| 2 3 4 5 | 41.67 | 153 / 179.80800 | 2.04% | 48.97 | 192 | 4 | 5 |
| 1 7 8 9 | 41.67 | 176 / 179.80800 | 2.35% | 42.57 | 266 | 67 | 68 |
| 1 6 8 9 | 41.67 | 183 / 179.80800 | 2.44% | 40.94 | 230 | 12 | 13 |
| 1 6 7 9 | 41.67 | 176 / 179.80800 | 2.35% | 42.57 | 254 | 99 | 100 |
| 1 6 7 8 | 41.67 | 168 / 179.80800 | 2.24% | 44.60 | 237 | 40 | 41 |
| 1 5 8 9 | 41.67 | 193 / 179.80800 | 2.58% | 38.82 | 206 | 18 | 19 |
| 1 5 7 9 | 41.67 | 171 / 179.80800 | 2.28% | 43.81 | 220 | 99 | 0 |
| 1 5 7 8 | 41.67 | 182 / 179.80800 | 2.43% | 41.16 | 221 | 87 | 0 |
| 1 5 6 9 | 41.67 | 183 / 179.80800 | 2.44% | 40.94 | 217 | 88 | 89 |
| 1 5 6 8 | 41.67 | 175 / 179.80800 | 2.34% | 42.81 | 235 | 71 | 72 |
| 1 5 6 7 | 41.67 | 180 / 179.80800 | 2.40% | 41.62 | 239 | 19 | 0 |
| 1 4 8 9 | 41.67 | 188 / 179.80800 | 2.51% | 39.85 | 200 | 79 | 80 |
| 1 4 7 9 | 41.67 | 194 / 179.80800 | 2.59% | 38.62 | 214 | 3 | 4 |
| 1 4 7 8 | 41.67 | 182 / 179.80800 | 2.43% | 41.16 | 190 | 39 | 40 |
| 1 4 6 9 | 41.67 | 185 / 179.80800 | 2.47% | 40.50 | 211 | 77 | 78 |
| 1 4 6 8 | 41.67 | 175 / 179.80800 | 2.34% | 42.81 | 224 | 71 | 72 |
| 1 4 6 7 | 41.67 | 197 / 179.80800 | 2.63% | 38.03 | 305 | 24 | 25 |
| 1 4 5 9 | 41.67 | 208 / 179.80800 | 2.78% | 36.02 | 183 | 45 | 46 |
| 1 4 5 8 | 41.67 | 164 / 179.80800 | 2.19% | 45.68 | 257 | 20 | 21 |
| 1 4 5 7 | 41.67 | 183 / 179.80800 | 2.44% | 40.94 | 306 | 109 | 0 |
| 1 4 5 6 | 41.67 | 174 / 179.80800 | 2.32% | 43.06 | 255 | 70 | 71 |
| 1 3 8 9 | 41.67 | 179 / 179.80800 | 2.39% | 41.85 | 259 | 79 | 80 |
| 1 3 7 9 | 41.67 | 195 / 179.80800 | 2.60% | 38.42 | 174 | 99 | 100 |
| 1 3 7 8 | 41.67 | 175 / 179.80800 | 2.34% | 42.81 | 217 | 200 | 201 |
| 1 3 6 9 | 41.67 | 186 / 179.80800 | 2.48% | 40.28 | 199 | 15 | 16 |
| 1 3 6 8 | 41.67 | 169 / 179.80800 | 2.26% | 44.33 | 174 | 71 | 72 |
| 1 3 6 7 | 41.67 | 187 / 179.80800 | 2.50% | 40.06 | 255 | 169 | 170 |
| 1 3 5 9 | 41.67 | 207 / 179.80800 | 2.76% | 36.19 | 158 | 49 | 50 |
| 1 3 5 8 | 41.67 | 192 / 179.80800 | 2.56% | 39.02 | 247 | 49 | 50 |
| 1 3 5 7 | 41.67 | 213 / 179.80800 | 2.84% | 35.17 | 162 | 49 | 0 |
| 1 3 5 6 | 41.67 | 177 / 179.80800 | 2.36% | 42.33 | 192 | 49 | 50 |
| 1 3 4 9 | 41.67 | 203 / 179.80800 | 2.71% | 36.91 | 193 | 2 | 3 |
| 1 3 4 8 | 41.67 | 164 / 179.80800 | 2.19% | 45.68 | 206 | 32 | 33 |
| 1 3 4 7 | 41.67 | 194 / 179.80800 | 2.59% | 38.62 | 200 | 32 | 33 |
| 1 3 4 6 | 41.67 | 171 / 179.80800 | 2.28% | 43.81 | 215 | 32 | 33 |
| 1 3 4 5 | 41.67 | 181 / 179.80800 | 2.42% | 41.39 | 202 | 4 | 5 |
| 1 2 8 9 | 41.67 | 192 / 179.80800 | 2.56% | 39.02 | 213 | 16 | 17 |
| 1 2 7 9 | 41.67 | 162 / 179.80800 | 2.16% | 46.25 | 289 | 8 | 9 |
| 1 2 7 8 | 41.67 | 184 / 179.80800 | 2.46% | 40.72 | 155 | 8 | 9 |
| 1 2 6 9 | 41.67 | 167 / 179.80800 | 2.23% | 44.86 | 275 | 14 | 15 |
| 1 2 6 8 | 41.67 | 179 / 179.80800 | 2.39% | 41.85 | 223 | 14 | 15 |
| 1 2 6 7 | 41.67 | 190 / 179.80800 | 2.54% | 39.43 | 205 | 8 | 9 |
| 1 2 5 9 | 41.67 | 167 / 179.80800 | 2.23% | 44.86 | 229 | 16 | 17 |
| 1 2 5 8 | 41.67 | 182 / 179.80800 | 2.43% | 41.16 | 282 | 46 | 47 |
| 1 2 5 7 | 41.67 | 172 / 179.80800 | 2.30% | 43.56 | 162 | 8 | 0 |
| 1 2 5 6 | 41.67 | 173 / 179.80800 | 2.31% | 43.31 | 220 | 14 | 15 |
| 1 2 4 9 | 41.67 | 203 / 179.80800 | 2.71% | 36.91 | 156 | 0 | 1 |
| 1 2 4 8 | 41.67 | 178 / 179.80800 | 2.38% | 42.09 | 259 | 31 | 32 |
| 1 2 4 7 | 41.67 | 179 / 179.80800 | 2.39% | 41.85 | 254 | 8 | 9 |
| 1 2 4 6 | 41.67 | 178 / 179.80800 | 2.38% | 42.09 | 223 | 5 | 6 |
| 1 2 4 5 | 41.67 | 177 / 179.80800 | 2.36% | 42.33 | 282 | 22 | 23 |
| 1 2 3 9 | 41.67 | 176 / 179.80800 | 2.35% | 42.57 | 173 | 16 | 17 |
| 1 2 3 8 | 41.67 | 175 / 179.80800 | 2.34% | 42.81 | 274 | 27 | 28 |
| 1 2 3 7 | 41.67 | 192 / 179.80800 | 2.56% | 39.02 | 209 | 8 | 9 |
| 1 2 3 6 | 41.67 | 174 / 179.80800 | 2.32% | 43.06 | 294 | 14 | 15 |
| 1 2 3 5 | 41.67 | 170 / 179.80800 | 2.27% | 44.07 | 265 | 27 | 28 |
| 1 2 3 4 | 41.67 | 179 / 179.80800 | 2.39% | 41.85 | 179 | 27 | 28 |
| 0 7 8 9 | 41.67 | 184 / 179.80800 | 2.46% | 40.72 | 234 | 67 | 68 |
| 0 6 8 9 | 41.67 | 194 / 179.80800 | 2.59% | 38.62 | 201 | 12 | 13 |
| 0 6 7 9 | 41.67 | 173 / 179.80800 | 2.31% | 43.31 | 191 | 107 | 108 |
| 0 6 7 8 | 41.67 | 180 / 179.80800 | 2.40% | 41.62 | 212 | 40 | 41 |
| 0 5 8 9 | 41.67 | 176 / 179.80800 | 2.35% | 42.57 | 237 | 18 | 19 |
| 0 5 7 9 | 41.67 | 165 / 179.80800 | 2.20% | 45.41 | 285 | 176 | 177 |
| 0 5 7 8 | 41.67 | 189 / 179.80800 | 2.52% | 39.64 | 234 | 63 | 64 |
| 0 5 6 9 | 41.67 | 195 / 179.80800 | 2.60% | 38.42 | 230 | 139 | 140 |
| 0 5 6 8 | 41.67 | 197 / 179.80800 | 2.63% | 38.03 | 279 | 63 | 64 |
| 0 5 6 7 | 41.67 | 179 / 179.80800 | 2.39% | 41.85 | 216 | 19 | 20 |
| 0 4 8 9 | 41.67 | 172 / 179.80800 | 2.30% | 43.56 | 223 | 143 | 144 |
| 0 4 7 9 | 41.67 | 193 / 179.80800 | 2.58% | 38.82 | 204 | 3 | 4 |
| 0 4 7 8 | 41.67 | 201 / 179.80800 | 2.68% | 37.27 | 262 | 39 | 40 |
| 0 4 6 9 | 41.67 | 174 / 179.80800 | 2.32% | 43.06 | 213 | 102 | 103 |
| 0 4 6 8 | 41.67 | 181 / 179.80800 | 2.42% | 41.39 | 292 | 102 | 103 |
| 0 4 6 7 | 41.67 | 184 / 179.80800 | 2.46% | 40.72 | 191 | 24 | 25 |
| 0 4 5 9 | 41.67 | 194 / 179.80800 | 2.59% | 38.62 | 221 | 23 | 24 |
| 0 4 5 8 | 41.67 | 165 / 179.80800 | 2.20% | 45.41 | 235 | 20 | 21 |
| 0 4 5 7 | 41.67 | 190 / 179.80800 | 2.54% | 39.43 | 210 | 23 | 24 |
| 0 4 5 6 | 41.67 | 183 / 179.80800 | 2.44% | 40.94 | 234 | 23 | 24 |
| 0 3 8 9 | 41.67 | 171 / 179.80800 | 2.28% | 43.81 | 255 | 218 | 219 |
| 0 3 7 9 | 41.67 | 173 / 179.80800 | 2.31% | 43.31 | 225 | 224 | 225 |
| 0 3 7 8 | 41.67 | 187 / 179.80800 | 2.50% | 40.06 | 205 | 204 | 205 |
| 0 3 6 9 | 41.67 | 187 / 179.80800 | 2.50% | 40.06 | 219 | 15 | 16 |
| 0 3 6 8 | 41.67 | 201 / 179.80800 | 2.68% | 37.27 | 236 | 68 | 69 |
| 0 3 6 7 | 41.67 | 171 / 179.80800 | 2.28% | 43.81 | 179 | 68 | 69 |
| 0 3 5 9 | 41.67 | 178 / 179.80800 | 2.38% | 42.09 | 203 | 176 | 177 |
| 0 3 5 8 | 41.67 | 192 / 179.80800 | 2.56% | 39.02 | 167 | 63 | 64 |
| 0 3 5 7 | 41.67 | 190 / 179.80800 | 2.54% | 39.43 | 213 | 117 | 118 |
| 0 3 5 6 | 41.67 | 189 / 179.80800 | 2.52% | 39.64 | 187 | 68 | 69 |
| 0 3 4 9 | 41.67 | 190 / 179.80800 | 2.54% | 39.43 | 193 | 2 | 3 |
| 0 3 4 8 | 41.67 | 187 / 179.80800 | 2.50% | 40.06 | 284 | 95 | 96 |
| 0 3 4 7 | 41.67 | 198 / 179.80800 | 2.64% | 37.84 | 189 | 64 | 65 |
| 0 3 4 6 | 41.67 | 182 / 179.80800 | 2.43% | 41.16 | 177 | 68 | 69 |
| 0 3 4 5 | 41.67 | 185 / 179.80800 | 2.47% | 40.50 | 227 | 4 | 5 |
| 0 2 8 9 | 41.67 | 194 / 179.80800 | 2.59% | 38.62 | 177 | 37 | 38 |
| 0 2 7 9 | 41.67 | 172 / 179.80800 | 2.30% | 43.56 | 286 | 34 | 35 |
| 0 2 7 8 | 41.67 | 188 / 179.80800 | 2.51% | 39.85 | 192 | 34 | 35 |
| 0 2 6 9 | 41.67 | 183 / 179.80800 | 2.44% | 40.94 | 190 | 37 | 38 |
| 0 2 6 8 | 41.67 | 186 / 179.80800 | 2.48% | 40.28 | 167 | 83 | 84 |
| 0 2 6 7 | 41.67 | 171 / 179.80800 | 2.28% | 43.81 | 257 | 26 | 27 |
| 0 2 5 9 | 41.67 | 163 / 179.80800 | 2.18% | 45.96 | 299 | 28 | 29 |
| 0 2 5 8 | 41.67 | 167 / 179.80800 | 2.23% | 44.86 | 195 | 28 | 29 |
| 0 2 5 7 | 41.67 | 156 / 179.80800 | 2.08% | 48.03 | 259 | 28 | 29 |
| 0 2 5 6 | 41.67 | 175 / 179.80800 | 2.34% | 42.81 | 231 | 28 | 29 |
| 0 2 4 9 | 41.67 | 197 / 179.80800 | 2.63% | 38.03 | 157 | 0 | 1 |
| 0 2 4 8 | 41.67 | 168 / 179.80800 | 2.24% | 44.60 | 186 | 25 | 26 |
| 0 2 4 7 | 41.67 | 172 / 179.80800 | 2.30% | 43.56 | 272 | 25 | 26 |
| 0 2 4 6 | 41.67 | 161 / 179.80800 | 2.15% | 46.53 | 257 | 5 | 6 |
| 0 2 4 5 | 41.67 | 163 / 179.80800 | 2.18% | 45.96 | 231 | 22 | 23 |
| 0 2 3 9 | 41.67 | 183 / 179.80800 | 2.44% | 40.94 | 198 | 11 | 12 |
| 0 2 3 8 | 41.67 | 192 / 179.80800 | 2.56% | 39.02 | 277 | 11 | 12 |
| 0 2 3 7 | 41.67 | 183 / 179.80800 | 2.44% | 40.94 | 315 | 11 | 12 |
| 0 2 3 6 | 41.67 | 188 / 179.80800 | 2.51% | 39.85 | 221 | 11 | 12 |
| 0 2 3 5 | 41.67 | 160 / 179.80800 | 2.14% | 46.83 | 193 | 11 | 12 |
| 0 2 3 4 | 41.67 | 189 / 179.80800 | 2.52% | 39.64 | 330 | 11 | 12 |
| 0 1 8 9 | 41.67 | 186 / 179.80800 | 2.48% | 40.28 | 191 | 21 | 22 |
| 0 1 7 9 | 41.67 | 166 / 179.80800 | 2.22% | 45.13 | 229 | 7 | 8 |
| 0 1 7 8 | 41.67 | 186 / 179.80800 | 2.48% | 40.28 | 193 | 7 | 8 |
| 0 1 6 9 | 41.67 | 191 / 179.80800 | 2.55% | 39.23 | 216 | 21 | 22 |
| 0 1 6 8 | 41.67 | 206 / 179.80800 | 2.75% | 36.37 | 314 | 59 | 60 |
| 0 1 6 7 | 41.67 | 194 / 179.80800 | 2.59% | 38.62 | 255 | 7 | 8 |
| 0 1 5 9 | 41.67 | 181 / 179.80800 | 2.42% | 41.39 | 213 | 21 | 22 |
| 0 1 5 8 | 41.67 | 186 / 179.80800 | 2.48% | 40.28 | 194 | 63 | 64 |
| 0 1 5 7 | 41.67 | 173 / 179.80800 | 2.31% | 43.31 | 189 | 7 | 0 |
| 0 1 5 6 | 41.67 | 182 / 179.80800 | 2.43% | 41.16 | 247 | 59 | 60 |
| 0 1 4 9 | 41.67 | 207 / 179.80800 | 2.76% | 36.19 | 295 | 21 | 22 |
| 0 1 4 8 | 41.67 | 187 / 179.80800 | 2.50% | 40.06 | 265 | 143 | 144 |
| 0 1 4 7 | 41.67 | 196 / 179.80800 | 2.62% | 38.22 | 194 | 7 | 8 |
| 0 1 4 6 | 41.67 | 183 / 179.80800 | 2.44% | 40.94 | 237 | 59 | 60 |
| 0 1 4 5 | 41.67 | 182 / 179.80800 | 2.43% | 41.16 | 210 | 23 | 24 |
| 0 1 3 9 | 41.67 | 185 / 179.80800 | 2.47% | 40.50 | 225 | 21 | 22 |
| 0 1 3 8 | 41.67 | 189 / 179.80800 | 2.52% | 39.64 | 244 | 73 | 74 |
| 0 1 3 7 | 41.67 | 195 / 179.80800 | 2.60% | 38.42 | 210 | 7 | 8 |
| 0 1 3 6 | 41.67 | 187 / 179.80800 | 2.50% | 40.06 | 307 | 59 | 60 |
| 0 1 3 5 | 41.67 | 199 / 179.80800 | 2.66% | 37.65 | 205 | 49 | 50 |
| 0 1 3 4 | 41.67 | 199 / 179.80800 | 2.66% | 37.65 | 236 | 32 | 33 |
| 0 1 2 9 | 41.67 | 177 / 179.80800 | 2.36% | 42.33 | 209 | 16 | 17 |
| 0 1 2 8 | 41.67 | 183 / 179.80800 | 2.44% | 40.94 | 275 | 184 | 185 |
| 0 1 2 7 | 41.67 | 163 / 179.80800 | 2.18% | 45.96 | 221 | 7 | 8 |
| 0 1 2 6 | 41.67 | 178 / 179.80800 | 2.38% | 42.09 | 221 | 14 | 15 |
| 0 1 2 5 | 41.67 | 144 / 179.80800 | 1.92% | 52.03 | 217 | 28 | 29 |
| 0 1 2 4 | 41.67 | 170 / 179.80800 | 2.27% | 44.07 | 180 | 25 | 26 |
| 0 1 2 3 | 41.67 | 177 / 179.80800 | 2.36% | 42.33 | 196 | 11 | 12 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 5 6 7 8 9 | 16.67 | 461 / 449.52000 | 6.15% | 16.25 | 95 | 12 | 13 |
| 4 6 7 8 9 | 16.67 | 471 / 449.52000 | 6.29% | 15.91 | 80 | 3 | 4 |
| 4 5 7 8 9 | 16.67 | 488 / 449.52000 | 6.51% | 15.35 | 83 | 3 | 4 |
| 4 5 6 8 9 | 16.67 | 469 / 449.52000 | 6.26% | 15.97 | 72 | 12 | 13 |
| 4 5 6 7 9 | 16.67 | 474 / 449.52000 | 6.33% | 15.81 | 135 | 3 | 4 |
| 4 5 6 7 8 | 16.67 | 460 / 449.52000 | 6.14% | 16.29 | 101 | 19 | 20 |
| 3 6 7 8 9 | 16.67 | 444 / 449.52000 | 5.93% | 16.87 | 129 | 12 | 13 |
| 3 5 7 8 9 | 16.67 | 473 / 449.52000 | 6.31% | 15.84 | 113 | 18 | 19 |
| 3 5 6 8 9 | 16.67 | 470 / 449.52000 | 6.27% | 15.94 | 110 | 12 | 13 |
| 3 5 6 7 9 | 16.67 | 444 / 449.52000 | 5.93% | 16.87 | 113 | 15 | 16 |
| 3 5 6 7 8 | 16.67 | 429 / 449.52000 | 5.73% | 17.46 | 128 | 19 | 20 |
| 3 4 7 8 9 | 16.67 | 473 / 449.52000 | 6.31% | 15.84 | 93 | 2 | 3 |
| 3 4 6 8 9 | 16.67 | 453 / 449.52000 | 6.05% | 16.54 | 81 | 2 | 3 |
| 3 4 6 7 9 | 16.67 | 454 / 449.52000 | 6.06% | 16.50 | 98 | 2 | 3 |
| 3 4 6 7 8 | 16.67 | 438 / 449.52000 | 5.85% | 17.11 | 91 | 24 | 25 |
| 3 4 5 8 9 | 16.67 | 439 / 449.52000 | 5.86% | 17.07 | 86 | 2 | 3 |
| 3 4 5 7 9 | 16.67 | 464 / 449.52000 | 6.19% | 16.15 | 97 | 2 | 3 |
| 3 4 5 7 8 | 16.67 | 447 / 449.52000 | 5.97% | 16.76 | 121 | 4 | 5 |
| 3 4 5 6 9 | 16.67 | 456 / 449.52000 | 6.09% | 16.43 | 104 | 2 | 3 |
| 3 4 5 6 8 | 16.67 | 428 / 449.52000 | 5.71% | 17.50 | 124 | 4 | 5 |
| 3 4 5 6 7 | 16.67 | 435 / 449.52000 | 5.81% | 17.22 | 91 | 4 | 5 |
| 2 6 7 8 9 | 16.67 | 442 / 449.52000 | 5.90% | 16.95 | 81 | 12 | 13 |
| 2 5 7 8 9 | 16.67 | 470 / 449.52000 | 6.27% | 15.94 | 100 | 18 | 19 |
| 2 5 6 8 9 | 16.67 | 459 / 449.52000 | 6.13% | 16.32 | 78 | 12 | 13 |
| 2 5 6 7 9 | 16.67 | 421 / 449.52000 | 5.62% | 17.80 | 101 | 19 | 20 |
| 2 5 6 7 8 | 16.67 | 444 / 449.52000 | 5.93% | 16.87 | 82 | 19 | 20 |
| 2 4 7 8 9 | 16.67 | 494 / 449.52000 | 6.59% | 15.17 | 77 | 0 | 1 |
| 2 4 6 8 9 | 16.67 | 451 / 449.52000 | 6.02% | 16.61 | 127 | 0 | 1 |
| 2 4 6 7 9 | 16.67 | 442 / 449.52000 | 5.90% | 16.95 | 106 | 0 | 1 |
| 2 4 6 7 8 | 16.67 | 448 / 449.52000 | 5.98% | 16.72 | 116 | 5 | 6 |
| 2 4 5 8 9 | 16.67 | 469 / 449.52000 | 6.26% | 15.97 | 77 | 0 | 1 |
| 2 4 5 7 9 | 16.67 | 460 / 449.52000 | 6.14% | 16.29 | 123 | 0 | 1 |
| 2 4 5 7 8 | 16.67 | 466 / 449.52000 | 6.22% | 16.08 | 77 | 20 | 21 |
| 2 4 5 6 9 | 16.67 | 465 / 449.52000 | 6.21% | 16.11 | 76 | 0 | 1 |
| 2 4 5 6 8 | 16.67 | 447 / 449.52000 | 5.97% | 16.76 | 86 | 5 | 6 |
| 2 4 5 6 7 | 16.67 | 459 / 449.52000 | 6.13% | 16.32 | 108 | 5 | 6 |
| 2 3 7 8 9 | 16.67 | 462 / 449.52000 | 6.17% | 16.22 | 128 | 61 | 62 |
| 2 3 6 8 9 | 16.67 | 445 / 449.52000 | 5.94% | 16.84 | 103 | 12 | 13 |
| 2 3 6 7 9 | 16.67 | 419 / 449.52000 | 5.59% | 17.88 | 80 | 15 | 16 |
| 2 3 6 7 8 | 16.67 | 419 / 449.52000 | 5.59% | 17.88 | 112 | 26 | 27 |
| 2 3 5 8 9 | 16.67 | 432 / 449.52000 | 5.77% | 17.34 | 78 | 18 | 19 |
| 2 3 5 7 9 | 16.67 | 412 / 449.52000 | 5.50% | 18.18 | 115 | 47 | 48 |
| 2 3 5 7 8 | 16.67 | 448 / 449.52000 | 5.98% | 16.72 | 94 | 46 | 47 |
| 2 3 5 6 9 | 16.67 | 415 / 449.52000 | 5.54% | 18.05 | 110 | 15 | 16 |
| 2 3 5 6 8 | 16.67 | 428 / 449.52000 | 5.71% | 17.50 | 130 | 46 | 47 |
| 2 3 5 6 7 | 16.67 | 415 / 449.52000 | 5.54% | 18.05 | 94 | 19 | 20 |
| 2 3 4 8 9 | 16.67 | 454 / 449.52000 | 6.06% | 16.50 | 88 | 0 | 1 |
| 2 3 4 7 9 | 16.67 | 455 / 449.52000 | 6.07% | 16.47 | 110 | 0 | 1 |
