
广东福彩网 3D 组选3复式统计 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 8 9 | 166.67 | 56 / 45.30600 | 0.74% | 134.84 | 819 | 274 | 275 |
| 7 9 | 166.67 | 45 / 45.30600 | 0.60% | 167.80 | 633 | 226 | 227 |
| 7 8 | 166.67 | 47 / 45.30600 | 0.62% | 160.66 | 977 | 22 | 23 |
| 6 9 | 166.67 | 45 / 45.30600 | 0.60% | 167.80 | 682 | 131 | 132 |
| 6 8 | 166.67 | 41 / 45.30600 | 0.54% | 184.17 | 1014 | 221 | 222 |
| 6 7 | 166.67 | 55 / 45.30600 | 0.73% | 137.29 | 586 | 101 | 102 |
| 5 9 | 166.67 | 36 / 45.30600 | 0.48% | 209.75 | 609 | 100 | 101 |
| 5 8 | 166.67 | 42 / 45.30600 | 0.56% | 179.79 | 1025 | 140 | 141 |
| 5 7 | 166.67 | 62 / 45.30600 | 0.82% | 121.79 | 1095 | 68 | 69 |
| 5 6 | 166.67 | 43 / 45.30600 | 0.57% | 175.60 | 749 | 748 | 749 |
| 4 9 | 166.67 | 41 / 45.30600 | 0.54% | 184.17 | 714 | 103 | 104 |
| 4 8 | 166.67 | 50 / 45.30600 | 0.66% | 151.02 | 618 | 51 | 52 |
| 4 7 | 166.67 | 49 / 45.30600 | 0.65% | 154.10 | 656 | 65 | 66 |
| 4 6 | 166.67 | 44 / 45.30600 | 0.58% | 171.61 | 689 | 159 | 160 |
| 4 5 | 166.67 | 34 / 45.30600 | 0.45% | 222.09 | 509 | 174 | 175 |
| 3 9 | 166.67 | 44 / 45.30600 | 0.58% | 171.61 | 799 | 0 | 1 |
| 3 8 | 166.67 | 47 / 45.30600 | 0.62% | 160.66 | 518 | 324 | 325 |
| 3 7 | 166.67 | 41 / 45.30600 | 0.54% | 184.17 | 893 | 308 | 309 |
| 3 6 | 166.67 | 49 / 45.30600 | 0.65% | 154.10 | 763 | 309 | 310 |
| 3 5 | 166.67 | 36 / 45.30600 | 0.48% | 209.75 | 781 | 114 | 115 |
| 3 4 | 166.67 | 43 / 45.30600 | 0.57% | 175.60 | 600 | 401 | 402 |
| 2 9 | 166.67 | 39 / 45.30600 | 0.52% | 193.62 | 696 | 32 | 33 |
| 2 8 | 166.67 | 45 / 45.30600 | 0.60% | 167.80 | 786 | 785 | 786 |
| 2 7 | 166.67 | 43 / 45.30600 | 0.57% | 175.60 | 679 | 69 | 70 |
| 2 6 | 166.67 | 46 / 45.30600 | 0.61% | 164.15 | 570 | 128 | 129 |
| 2 5 | 166.67 | 32 / 45.30600 | 0.42% | 235.97 | 836 | 113 | 114 |
| 2 4 | 166.67 | 46 / 45.30600 | 0.61% | 164.15 | 708 | 115 | 116 |
| 2 3 | 166.67 | 38 / 45.30600 | 0.50% | 198.71 | 793 | 42 | 43 |
| 1 9 | 166.67 | 41 / 45.30600 | 0.54% | 184.17 | 859 | 34 | 35 |
| 1 8 | 166.67 | 49 / 45.30600 | 0.65% | 154.10 | 646 | 24 | 25 |
| 1 7 | 166.67 | 35 / 45.30600 | 0.46% | 215.74 | 799 | 180 | 181 |
| 1 6 | 166.67 | 41 / 45.30600 | 0.54% | 184.17 | 599 | 18 | 19 |
| 1 5 | 166.67 | 37 / 45.30600 | 0.49% | 204.08 | 895 | 149 | 150 |
| 1 4 | 166.67 | 60 / 45.30600 | 0.79% | 125.85 | 475 | 4 | 5 |
| 1 3 | 166.67 | 50 / 45.30600 | 0.66% | 151.02 | 814 | 301 | 302 |
| 1 2 | 166.67 | 40 / 45.30600 | 0.53% | 188.78 | 822 | 2 | 3 |
| 0 9 | 166.67 | 39 / 45.30600 | 0.52% | 193.62 | 1218 | 95 | 96 |
| 0 8 | 166.67 | 38 / 45.30600 | 0.50% | 198.71 | 942 | 306 | 307 |
| 0 7 | 166.67 | 42 / 45.30600 | 0.56% | 179.79 | 976 | 268 | 269 |
| 0 6 | 166.67 | 43 / 45.30600 | 0.57% | 175.60 | 1002 | 439 | 440 |
| 0 5 | 166.67 | 59 / 45.30600 | 0.78% | 127.98 | 505 | 107 | 108 |
| 0 4 | 166.67 | 39 / 45.30600 | 0.52% | 193.62 | 992 | 8 | 9 |
| 0 3 | 166.67 | 55 / 45.30600 | 0.73% | 137.29 | 591 | 92 | 93 |
| 0 2 | 166.67 | 48 / 45.30600 | 0.64% | 157.31 | 793 | 5 | 6 |
| 0 1 | 166.67 | 43 / 45.30600 | 0.57% | 175.60 | 861 | 72 | 73 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 7 8 9 | 55.56 | 148 / 135.91800 | 1.96% | 51.02 | 317 | 22 | 23 |
| 6 8 9 | 55.56 | 142 / 135.91800 | 1.88% | 53.18 | 220 | 131 | 132 |
| 6 7 9 | 55.56 | 145 / 135.91800 | 1.92% | 52.08 | 269 | 101 | 102 |
| 6 7 8 | 55.56 | 143 / 135.91800 | 1.89% | 52.80 | 251 | 22 | 23 |
| 5 8 9 | 55.56 | 134 / 135.91800 | 1.77% | 56.35 | 233 | 100 | 101 |
| 5 7 9 | 55.56 | 143 / 135.91800 | 1.89% | 52.80 | 283 | 68 | 69 |
| 5 7 8 | 55.56 | 151 / 135.91800 | 2.00% | 50.01 | 318 | 22 | 23 |
| 5 6 9 | 55.56 | 124 / 135.91800 | 1.64% | 60.90 | 267 | 100 | 101 |
| 5 6 8 | 55.56 | 126 / 135.91800 | 1.67% | 59.93 | 430 | 140 | 141 |
| 5 6 7 | 55.56 | 160 / 135.91800 | 2.12% | 47.19 | 229 | 68 | 69 |
| 4 8 9 | 55.56 | 147 / 135.91800 | 1.95% | 51.37 | 217 | 51 | 52 |
| 4 7 9 | 55.56 | 135 / 135.91800 | 1.79% | 55.93 | 294 | 65 | 66 |
| 4 7 8 | 55.56 | 146 / 135.91800 | 1.93% | 51.72 | 200 | 22 | 23 |
| 4 6 9 | 55.56 | 130 / 135.91800 | 1.72% | 58.08 | 330 | 103 | 104 |
| 4 6 8 | 55.56 | 135 / 135.91800 | 1.79% | 55.93 | 265 | 51 | 52 |
| 4 6 7 | 55.56 | 148 / 135.91800 | 1.96% | 51.02 | 273 | 65 | 66 |
| 4 5 9 | 55.56 | 111 / 135.91800 | 1.47% | 68.03 | 338 | 100 | 101 |
| 4 5 8 | 55.56 | 126 / 135.91800 | 1.67% | 59.93 | 358 | 51 | 52 |
| 4 5 7 | 55.56 | 145 / 135.91800 | 1.92% | 52.08 | 313 | 65 | 66 |
| 4 5 6 | 55.56 | 121 / 135.91800 | 1.60% | 62.40 | 320 | 159 | 160 |
| 3 8 9 | 55.56 | 147 / 135.91800 | 1.95% | 51.37 | 244 | 0 | 1 |
| 3 7 9 | 55.56 | 130 / 135.91800 | 1.72% | 58.08 | 240 | 0 | 1 |
| 3 7 8 | 55.56 | 135 / 135.91800 | 1.79% | 55.93 | 285 | 22 | 23 |
| 3 6 9 | 55.56 | 138 / 135.91800 | 1.83% | 54.72 | 532 | 0 | 1 |
| 3 6 8 | 55.56 | 137 / 135.91800 | 1.81% | 55.12 | 240 | 221 | 222 |
| 3 6 7 | 55.56 | 145 / 135.91800 | 1.92% | 52.08 | 269 | 101 | 102 |
| 3 5 9 | 55.56 | 116 / 135.91800 | 1.54% | 65.09 | 390 | 0 | 1 |
| 3 5 8 | 55.56 | 125 / 135.91800 | 1.66% | 60.41 | 329 | 114 | 115 |
| 3 5 7 | 55.56 | 139 / 135.91800 | 1.84% | 54.32 | 237 | 68 | 69 |
| 3 5 6 | 55.56 | 128 / 135.91800 | 1.70% | 58.99 | 330 | 114 | 115 |
| 3 4 9 | 55.56 | 128 / 135.91800 | 1.70% | 58.99 | 275 | 0 | 1 |
| 3 4 8 | 55.56 | 140 / 135.91800 | 1.85% | 53.94 | 229 | 51 | 52 |
| 3 4 7 | 55.56 | 133 / 135.91800 | 1.76% | 56.77 | 295 | 65 | 66 |
| 3 4 6 | 55.56 | 136 / 135.91800 | 1.80% | 55.52 | 330 | 159 | 160 |
| 3 4 5 | 55.56 | 113 / 135.91800 | 1.50% | 66.82 | 344 | 114 | 115 |
| 2 8 9 | 55.56 | 140 / 135.91800 | 1.85% | 53.94 | 241 | 32 | 33 |
| 2 7 9 | 55.56 | 127 / 135.91800 | 1.68% | 59.46 | 285 | 32 | 33 |
| 2 7 8 | 55.56 | 135 / 135.91800 | 1.79% | 55.93 | 295 | 22 | 23 |
| 2 6 9 | 55.56 | 130 / 135.91800 | 1.72% | 58.08 | 344 | 32 | 33 |
| 2 6 8 | 55.56 | 132 / 135.91800 | 1.75% | 57.20 | 493 | 128 | 129 |
| 2 6 7 | 55.56 | 144 / 135.91800 | 1.91% | 52.44 | 245 | 69 | 70 |
| 2 5 9 | 55.56 | 107 / 135.91800 | 1.42% | 70.57 | 276 | 32 | 33 |
| 2 5 8 | 55.56 | 119 / 135.91800 | 1.58% | 63.45 | 350 | 113 | 114 |
| 2 5 7 | 55.56 | 137 / 135.91800 | 1.81% | 55.12 | 247 | 68 | 69 |
| 2 5 6 | 55.56 | 121 / 135.91800 | 1.60% | 62.40 | 243 | 113 | 114 |
| 2 4 9 | 55.56 | 126 / 135.91800 | 1.67% | 59.93 | 366 | 32 | 33 |
| 2 4 8 | 55.56 | 141 / 135.91800 | 1.87% | 53.55 | 248 | 51 | 52 |
| 2 4 7 | 55.56 | 138 / 135.91800 | 1.83% | 54.72 | 324 | 65 | 66 |
| 2 4 6 | 55.56 | 136 / 135.91800 | 1.80% | 55.52 | 401 | 115 | 116 |
| 2 4 5 | 55.56 | 112 / 135.91800 | 1.48% | 67.42 | 306 | 113 | 114 |
| 2 3 9 | 55.56 | 121 / 135.91800 | 1.60% | 62.40 | 368 | 0 | 1 |
| 2 3 8 | 55.56 | 130 / 135.91800 | 1.72% | 58.08 | 446 | 42 | 43 |
| 2 3 7 | 55.56 | 122 / 135.91800 | 1.62% | 61.89 | 328 | 42 | 43 |
| 2 3 6 | 55.56 | 133 / 135.91800 | 1.76% | 56.77 | 350 | 42 | 43 |
| 2 3 5 | 55.56 | 106 / 135.91800 | 1.40% | 71.24 | 341 | 42 | 43 |
| 2 3 4 | 55.56 | 127 / 135.91800 | 1.68% | 59.46 | 311 | 42 | 43 |
| 1 8 9 | 55.56 | 146 / 135.91800 | 1.93% | 51.72 | 366 | 24 | 25 |
| 1 7 9 | 55.56 | 121 / 135.91800 | 1.60% | 62.40 | 279 | 34 | 35 |
| 1 7 8 | 55.56 | 131 / 135.91800 | 1.73% | 57.64 | 392 | 22 | 23 |
| 1 6 9 | 55.56 | 127 / 135.91800 | 1.68% | 59.46 | 381 | 18 | 19 |
| 1 6 8 | 55.56 | 131 / 135.91800 | 1.73% | 57.64 | 272 | 18 | 19 |
| 1 6 7 | 55.56 | 131 / 135.91800 | 1.73% | 57.64 | 300 | 18 | 19 |
| 1 5 9 | 55.56 | 114 / 135.91800 | 1.51% | 66.24 | 380 | 34 | 35 |
| 1 5 8 | 55.56 | 128 / 135.91800 | 1.70% | 58.99 | 299 | 24 | 25 |
| 1 5 7 | 55.56 | 134 / 135.91800 | 1.77% | 56.35 | 362 | 68 | 69 |
| 1 5 6 | 55.56 | 121 / 135.91800 | 1.60% | 62.40 | 394 | 18 | 19 |
| 1 4 9 | 55.56 | 142 / 135.91800 | 1.88% | 53.18 | 229 | 4 | 5 |
| 1 4 8 | 55.56 | 159 / 135.91800 | 2.11% | 47.49 | 230 | 4 | 5 |
| 1 4 7 | 55.56 | 144 / 135.91800 | 1.91% | 52.44 | 330 | 4 | 5 |
| 1 4 6 | 55.56 | 145 / 135.91800 | 1.92% | 52.08 | 192 | 4 | 5 |
| 1 4 5 | 55.56 | 131 / 135.91800 | 1.73% | 57.64 | 236 | 4 | 5 |
| 1 3 9 | 55.56 | 135 / 135.91800 | 1.79% | 55.93 | 294 | 0 | 1 |
| 1 3 8 | 55.56 | 146 / 135.91800 | 1.93% | 51.72 | 241 | 24 | 25 |
| 1 3 7 | 55.56 | 126 / 135.91800 | 1.67% | 59.93 | 384 | 180 | 181 |
| 1 3 6 | 55.56 | 140 / 135.91800 | 1.85% | 53.94 | 274 | 18 | 19 |
| 1 3 5 | 55.56 | 123 / 135.91800 | 1.63% | 61.39 | 422 | 114 | 115 |
| 1 3 4 | 55.56 | 153 / 135.91800 | 2.03% | 49.35 | 305 | 4 | 5 |
| 1 2 9 | 55.56 | 120 / 135.91800 | 1.59% | 62.92 | 237 | 2 | 3 |
| 1 2 8 | 55.56 | 134 / 135.91800 | 1.77% | 56.35 | 249 | 2 | 3 |
| 1 2 7 | 55.56 | 118 / 135.91800 | 1.56% | 63.99 | 338 | 2 | 3 |
| 1 2 6 | 55.56 | 127 / 135.91800 | 1.68% | 59.46 | 331 | 2 | 3 |
| 1 2 5 | 55.56 | 109 / 135.91800 | 1.44% | 69.28 | 288 | 2 | 3 |
| 1 2 4 | 55.56 | 146 / 135.91800 | 1.93% | 51.72 | 231 | 2 | 3 |
| 1 2 3 | 55.56 | 128 / 135.91800 | 1.70% | 58.99 | 242 | 2 | 3 |
| 0 8 9 | 55.56 | 133 / 135.91800 | 1.76% | 56.77 | 308 | 95 | 96 |
| 0 7 9 | 55.56 | 126 / 135.91800 | 1.67% | 59.93 | 342 | 95 | 96 |
| 0 7 8 | 55.56 | 127 / 135.91800 | 1.68% | 59.46 | 530 | 22 | 23 |
| 0 6 9 | 55.56 | 127 / 135.91800 | 1.68% | 59.46 | 257 | 95 | 96 |
| 0 6 8 | 55.56 | 122 / 135.91800 | 1.62% | 61.89 | 317 | 221 | 222 |
| 0 6 7 | 55.56 | 140 / 135.91800 | 1.85% | 53.94 | 320 | 101 | 102 |
| 0 5 9 | 55.56 | 134 / 135.91800 | 1.77% | 56.35 | 274 | 95 | 96 |
| 0 5 8 | 55.56 | 139 / 135.91800 | 1.84% | 54.32 | 265 | 107 | 108 |
| 0 5 7 | 55.56 | 163 / 135.91800 | 2.16% | 46.33 | 231 | 68 | 69 |
| 0 5 6 | 55.56 | 145 / 135.91800 | 1.92% | 52.08 | 355 | 107 | 108 |
| 0 4 9 | 55.56 | 119 / 135.91800 | 1.58% | 63.45 | 250 | 8 | 9 |
| 0 4 8 | 55.56 | 127 / 135.91800 | 1.68% | 59.46 | 276 | 8 | 9 |
| 0 4 7 | 55.56 | 130 / 135.91800 | 1.72% | 58.08 | 270 | 8 | 9 |
| 0 4 6 | 55.56 | 126 / 135.91800 | 1.67% | 59.93 | 338 | 8 | 9 |
| 0 4 5 | 55.56 | 132 / 135.91800 | 1.75% | 57.20 | 345 | 8 | 9 |
| 0 3 9 | 55.56 | 138 / 135.91800 | 1.83% | 54.72 | 263 | 0 | 1 |
| 0 3 8 | 55.56 | 140 / 135.91800 | 1.85% | 53.94 | 329 | 92 | 93 |
| 0 3 7 | 55.56 | 138 / 135.91800 | 1.83% | 54.72 | 274 | 92 | 93 |
| 0 3 6 | 55.56 | 147 / 135.91800 | 1.95% | 51.37 | 295 | 92 | 93 |
| 0 3 5 | 55.56 | 150 / 135.91800 | 1.99% | 50.34 | 241 | 92 | 93 |
| 0 3 4 | 55.56 | 137 / 135.91800 | 1.81% | 55.12 | 273 | 8 | 9 |
| 0 2 9 | 55.56 | 126 / 135.91800 | 1.67% | 59.93 | 369 | 5 | 6 |
| 0 2 8 | 55.56 | 131 / 135.91800 | 1.73% | 57.64 | 434 | 5 | 6 |
| 0 2 7 | 55.56 | 133 / 135.91800 | 1.76% | 56.77 | 295 | 5 | 6 |
| 0 2 6 | 55.56 | 137 / 135.91800 | 1.81% | 55.12 | 327 | 5 | 6 |
| 0 2 5 | 55.56 | 139 / 135.91800 | 1.84% | 54.32 | 309 | 5 | 6 |
| 0 2 4 | 55.56 | 133 / 135.91800 | 1.76% | 56.77 | 253 | 5 | 6 |
| 0 2 3 | 55.56 | 141 / 135.91800 | 1.87% | 53.55 | 268 | 5 | 6 |
| 0 1 9 | 55.56 | 123 / 135.91800 | 1.63% | 61.39 | 280 | 34 | 35 |
| 0 1 8 | 55.56 | 130 / 135.91800 | 1.72% | 58.08 | 311 | 24 | 25 |
| 0 1 7 | 55.56 | 120 / 135.91800 | 1.59% | 62.92 | 265 | 72 | 73 |
| 0 1 6 | 55.56 | 127 / 135.91800 | 1.68% | 59.46 | 362 | 18 | 19 |
| 0 1 5 | 55.56 | 139 / 135.91800 | 1.84% | 54.32 | 252 | 72 | 73 |
| 0 1 4 | 55.56 | 142 / 135.91800 | 1.88% | 53.18 | 230 | 4 | 5 |
| 0 1 3 | 55.56 | 148 / 135.91800 | 1.96% | 51.02 | 422 | 72 | 73 |
| 0 1 2 | 55.56 | 131 / 135.91800 | 1.73% | 57.64 | 306 | 2 | 3 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 6 7 8 9 | 27.78 | 289 / 271.83600 | 3.83% | 26.13 | 163 | 22 | 23 |
| 5 7 8 9 | 27.78 | 288 / 271.83600 | 3.81% | 26.22 | 150 | 22 | 23 |
| 5 6 8 9 | 27.78 | 263 / 271.83600 | 3.48% | 28.71 | 183 | 100 | 101 |
| 5 6 7 9 | 27.78 | 286 / 271.83600 | 3.79% | 26.40 | 149 | 68 | 69 |
| 5 6 7 8 | 27.78 | 290 / 271.83600 | 3.84% | 26.04 | 162 | 22 | 23 |
| 4 7 8 9 | 27.78 | 288 / 271.83600 | 3.81% | 26.22 | 148 | 22 | 23 |
| 4 6 8 9 | 27.78 | 277 / 271.83600 | 3.67% | 27.26 | 183 | 51 | 52 |
| 4 6 7 9 | 27.78 | 279 / 271.83600 | 3.69% | 27.06 | 142 | 65 | 66 |
| 4 6 7 8 | 27.78 | 286 / 271.83600 | 3.79% | 26.40 | 124 | 22 | 23 |
| 4 5 8 9 | 27.78 | 259 / 271.83600 | 3.43% | 29.15 | 160 | 51 | 52 |
| 4 5 7 9 | 27.78 | 267 / 271.83600 | 3.54% | 28.28 | 167 | 65 | 66 |
| 4 5 7 8 | 27.78 | 284 / 271.83600 | 3.76% | 26.59 | 200 | 22 | 23 |
| 4 5 6 9 | 27.78 | 243 / 271.83600 | 3.22% | 31.07 | 167 | 100 | 101 |
| 4 5 6 8 | 27.78 | 254 / 271.83600 | 3.36% | 29.73 | 206 | 51 | 52 |
| 4 5 6 7 | 27.78 | 287 / 271.83600 | 3.80% | 26.31 | 158 | 65 | 66 |
| 3 7 8 9 | 27.78 | 280 / 271.83600 | 3.71% | 26.97 | 146 | 0 | 1 |
| 3 6 8 9 | 27.78 | 282 / 271.83600 | 3.73% | 26.78 | 132 | 0 | 1 |
| 3 6 7 9 | 27.78 | 279 / 271.83600 | 3.69% | 27.06 | 225 | 0 | 1 |
| 3 6 7 8 | 27.78 | 280 / 271.83600 | 3.71% | 26.97 | 133 | 22 | 23 |
| 3 5 8 9 | 27.78 | 261 / 271.83600 | 3.46% | 28.93 | 164 | 0 | 1 |
| 3 5 7 9 | 27.78 | 264 / 271.83600 | 3.50% | 28.60 | 154 | 0 | 1 |
| 3 5 7 8 | 27.78 | 275 / 271.83600 | 3.64% | 27.46 | 153 | 22 | 23 |
| 3 5 6 9 | 27.78 | 253 / 271.83600 | 3.35% | 29.85 | 217 | 0 | 1 |
| 3 5 6 8 | 27.78 | 258 / 271.83600 | 3.42% | 29.27 | 191 | 114 | 115 |
| 3 5 6 7 | 27.78 | 286 / 271.83600 | 3.79% | 26.40 | 209 | 68 | 69 |
| 3 4 8 9 | 27.78 | 281 / 271.83600 | 3.72% | 26.87 | 135 | 0 | 1 |
| 3 4 7 9 | 27.78 | 263 / 271.83600 | 3.48% | 28.71 | 223 | 0 | 1 |
| 3 4 7 8 | 27.78 | 277 / 271.83600 | 3.67% | 27.26 | 141 | 22 | 23 |
| 3 4 6 9 | 27.78 | 266 / 271.83600 | 3.52% | 28.39 | 154 | 0 | 1 |
| 3 4 6 8 | 27.78 | 274 / 271.83600 | 3.63% | 27.56 | 137 | 51 | 52 |
| 3 4 6 7 | 27.78 | 281 / 271.83600 | 3.72% | 26.87 | 164 | 65 | 66 |
| 3 4 5 9 | 27.78 | 234 / 271.83600 | 3.10% | 32.27 | 167 | 0 | 1 |
| 3 4 5 8 | 27.78 | 252 / 271.83600 | 3.34% | 29.96 | 165 | 51 | 52 |
| 3 4 5 7 | 27.78 | 265 / 271.83600 | 3.51% | 28.49 | 170 | 65 | 66 |
| 3 4 5 6 | 27.78 | 249 / 271.83600 | 3.30% | 30.33 | 210 | 114 | 115 |
| 2 7 8 9 | 27.78 | 275 / 271.83600 | 3.64% | 27.46 | 155 | 22 | 23 |
| 2 6 8 9 | 27.78 | 272 / 271.83600 | 3.60% | 27.76 | 150 | 32 | 33 |
| 2 6 7 9 | 27.78 | 273 / 271.83600 | 3.62% | 27.66 | 177 | 32 | 33 |
| 2 6 7 8 | 27.78 | 277 / 271.83600 | 3.67% | 27.26 | 117 | 22 | 23 |
| 2 5 8 9 | 27.78 | 250 / 271.83600 | 3.31% | 30.20 | 198 | 32 | 33 |
| 2 5 7 9 | 27.78 | 257 / 271.83600 | 3.40% | 29.38 | 221 | 32 | 33 |
| 2 5 7 8 | 27.78 | 271 / 271.83600 | 3.59% | 27.86 | 177 | 22 | 23 |
| 2 5 6 9 | 27.78 | 241 / 271.83600 | 3.19% | 31.33 | 215 | 32 | 33 |
| 2 5 6 8 | 27.78 | 249 / 271.83600 | 3.30% | 30.33 | 142 | 113 | 114 |
| 2 5 6 7 | 27.78 | 281 / 271.83600 | 3.72% | 26.87 | 164 | 68 | 69 |
| 2 4 8 9 | 27.78 | 277 / 271.83600 | 3.67% | 27.26 | 154 | 32 | 33 |
| 2 4 7 9 | 27.78 | 263 / 271.83600 | 3.48% | 28.71 | 147 | 32 | 33 |
| 2 4 7 8 | 27.78 | 280 / 271.83600 | 3.71% | 26.97 | 137 | 22 | 23 |
| 2 4 6 9 | 27.78 | 261 / 271.83600 | 3.46% | 28.93 | 178 | 32 | 33 |
| 2 4 6 8 | 27.78 | 272 / 271.83600 | 3.60% | 27.76 | 248 | 51 | 52 |
| 2 4 6 7 | 27.78 | 283 / 271.83600 | 3.75% | 26.68 | 140 | 65 | 66 |
| 2 4 5 9 | 27.78 | 228 / 271.83600 | 3.02% | 33.12 | 198 | 32 | 33 |
| 2 4 5 8 | 27.78 | 249 / 271.83600 | 3.30% | 30.33 | 216 | 51 | 52 |
| 2 4 5 7 | 27.78 | 266 / 271.83600 | 3.52% | 28.39 | 190 | 65 | 66 |
| 2 4 5 6 | 27.78 | 245 / 271.83600 | 3.24% | 30.82 | 137 | 113 | 114 |
| 2 3 8 9 | 27.78 | 269 / 271.83600 | 3.56% | 28.07 | 147 | 0 | 1 |
| 2 3 7 9 | 27.78 | 250 / 271.83600 | 3.31% | 30.20 | 155 | 0 | 1 |
| 2 3 7 8 | 27.78 | 261 / 271.83600 | 3.46% | 28.93 | 167 | 22 | 23 |
| 2 3 6 9 | 27.78 | 261 / 271.83600 | 3.46% | 28.93 | 344 | 0 | 1 |
| 2 3 6 8 | 27.78 | 266 / 271.83600 | 3.52% | 28.39 | 155 | 42 | 43 |
| 2 3 6 7 | 27.78 | 272 / 271.83600 | 3.60% | 27.76 | 156 | 42 | 43 |
| 2 3 5 9 | 27.78 | 225 / 271.83600 | 2.98% | 33.56 | 245 | 0 | 1 |
| 2 3 5 8 | 27.78 | 240 / 271.83600 | 3.18% | 31.46 | 249 | 42 | 43 |
| 2 3 5 7 | 27.78 | 252 / 271.83600 | 3.34% | 29.96 | 219 | 42 | 43 |
| 2 3 5 6 | 27.78 | 244 / 271.83600 | 3.23% | 30.95 | 215 | 42 | 43 |
| 2 3 4 9 | 27.78 | 251 / 271.83600 | 3.32% | 30.08 | 168 | 0 | 1 |
| 2 3 4 8 | 27.78 | 269 / 271.83600 | 3.56% | 28.07 | 120 | 42 | 43 |
| 2 3 4 7 | 27.78 | 260 / 271.83600 | 3.44% | 29.04 | 231 | 42 | 43 |
| 2 3 4 6 | 27.78 | 266 / 271.83600 | 3.52% | 28.39 | 132 | 42 | 43 |
| 2 3 4 5 | 27.78 | 229 / 271.83600 | 3.03% | 32.97 | 213 | 42 | 43 |
| 1 7 8 9 | 27.78 | 273 / 271.83600 | 3.62% | 27.66 | 176 | 22 | 23 |
| 1 6 8 9 | 27.78 | 273 / 271.83600 | 3.62% | 27.66 | 160 | 18 | 19 |
| 1 6 7 9 | 27.78 | 262 / 271.83600 | 3.47% | 28.82 | 167 | 18 | 19 |
| 1 6 7 8 | 27.78 | 268 / 271.83600 | 3.55% | 28.18 | 169 | 18 | 19 |
| 1 5 8 9 | 27.78 | 261 / 271.83600 | 3.46% | 28.93 | 184 | 24 | 25 |
| 1 5 7 9 | 27.78 | 256 / 271.83600 | 3.39% | 29.50 | 204 | 34 | 35 |
| 1 5 7 8 | 27.78 | 272 / 271.83600 | 3.60% | 27.76 | 161 | 22 | 23 |
| 1 5 6 9 | 27.78 | 243 / 271.83600 | 3.22% | 31.07 | 212 | 18 | 19 |
| 1 5 6 8 | 27.78 | 253 / 271.83600 | 3.35% | 29.85 | 171 | 18 | 19 |
| 1 5 6 7 | 27.78 | 273 / 271.83600 | 3.62% | 27.66 | 157 | 18 | 19 |
| 1 4 8 9 | 27.78 | 297 / 271.83600 | 3.93% | 25.42 | 189 | 4 | 5 |
| 1 4 7 9 | 27.78 | 271 / 271.83600 | 3.59% | 27.86 | 168 | 4 | 5 |
| 1 4 7 8 | 27.78 | 290 / 271.83600 | 3.84% | 26.04 | 175 | 4 | 5 |
| 1 4 6 9 | 27.78 | 272 / 271.83600 | 3.60% | 27.76 | 133 | 4 | 5 |
| 1 4 6 8 | 27.78 | 285 / 271.83600 | 3.77% | 26.49 | 141 | 4 | 5 |
| 1 4 6 7 | 27.78 | 284 / 271.83600 | 3.76% | 26.59 | 140 | 4 | 5 |
| 1 4 5 9 | 27.78 | 249 / 271.83600 | 3.30% | 30.33 | 129 | 4 | 5 |
| 1 4 5 8 | 27.78 | 272 / 271.83600 | 3.60% | 27.76 | 160 | 4 | 5 |
| 1 4 5 7 | 27.78 | 277 / 271.83600 | 3.67% | 27.26 | 187 | 4 | 5 |
| 1 4 5 6 | 27.78 | 259 / 271.83600 | 3.43% | 29.15 | 138 | 4 | 5 |
| 1 3 8 9 | 27.78 | 287 / 271.83600 | 3.80% | 26.31 | 170 | 0 | 1 |
| 1 3 7 9 | 27.78 | 256 / 271.83600 | 3.39% | 29.50 | 139 | 0 | 1 |
| 1 3 7 8 | 27.78 | 269 / 271.83600 | 3.56% | 28.07 | 162 | 22 | 23 |
| 1 3 6 9 | 27.78 | 270 / 271.83600 | 3.58% | 27.97 | 163 | 0 | 1 |
| 1 3 6 8 | 27.78 | 277 / 271.83600 | 3.67% | 27.26 | 176 | 18 | 19 |
| 1 3 6 7 | 27.78 | 271 / 271.83600 | 3.59% | 27.86 | 169 | 18 | 19 |
| 1 3 5 9 | 27.78 | 244 / 271.83600 | 3.23% | 30.95 | 146 | 0 | 1 |
| 1 3 5 8 | 27.78 | 261 / 271.83600 | 3.46% | 28.93 | 159 | 24 | 25 |
| 1 3 5 7 | 27.78 | 261 / 271.83600 | 3.46% | 28.93 | 165 | 68 | 69 |
| 1 3 5 6 | 27.78 | 256 / 271.83600 | 3.39% | 29.50 | 225 | 18 | 19 |
| 1 3 4 9 | 27.78 | 279 / 271.83600 | 3.69% | 27.06 | 181 | 0 | 1 |
