
广东福彩网 3D 组选3复式统计 |
类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
8 9 | 166.67 | 56 / 43.92000 | 0.77% | 130.71 | 819 | 43 | 44 |
7 9 | 166.67 | 44 / 43.92000 | 0.60% | 166.36 | 633 | 57 | 58 |
7 8 | 166.67 | 46 / 43.92000 | 0.63% | 159.13 | 977 | 137 | 138 |
6 9 | 166.67 | 44 / 43.92000 | 0.60% | 166.36 | 682 | 6 | 7 |
6 8 | 166.67 | 40 / 43.92000 | 0.55% | 183.00 | 1014 | 60 | 61 |
6 7 | 166.67 | 51 / 43.92000 | 0.70% | 143.53 | 586 | 332 | 333 |
5 9 | 166.67 | 35 / 43.92000 | 0.48% | 209.14 | 609 | 350 | 351 |
5 8 | 166.67 | 41 / 43.92000 | 0.56% | 178.54 | 1025 | 189 | 190 |
5 7 | 166.67 | 59 / 43.92000 | 0.81% | 124.07 | 1095 | 85 | 86 |
5 6 | 166.67 | 43 / 43.92000 | 0.59% | 170.23 | 641 | 517 | 518 |
4 9 | 166.67 | 40 / 43.92000 | 0.55% | 183.00 | 714 | 86 | 87 |
4 8 | 166.67 | 46 / 43.92000 | 0.63% | 159.13 | 618 | 119 | 120 |
4 7 | 166.67 | 48 / 43.92000 | 0.66% | 152.50 | 656 | 58 | 59 |
4 6 | 166.67 | 42 / 43.92000 | 0.57% | 174.29 | 689 | 572 | 573 |
4 5 | 166.67 | 33 / 43.92000 | 0.45% | 221.82 | 509 | 148 | 149 |
3 9 | 166.67 | 41 / 43.92000 | 0.56% | 178.54 | 799 | 409 | 410 |
3 8 | 166.67 | 47 / 43.92000 | 0.64% | 155.74 | 518 | 93 | 94 |
3 7 | 166.67 | 41 / 43.92000 | 0.56% | 178.54 | 893 | 77 | 78 |
3 6 | 166.67 | 49 / 43.92000 | 0.67% | 149.39 | 763 | 78 | 79 |
3 5 | 166.67 | 35 / 43.92000 | 0.48% | 209.14 | 781 | 5 | 6 |
3 4 | 166.67 | 43 / 43.92000 | 0.59% | 170.23 | 600 | 170 | 171 |
2 9 | 166.67 | 38 / 43.92000 | 0.52% | 192.63 | 696 | 241 | 242 |
2 8 | 166.67 | 45 / 43.92000 | 0.61% | 162.67 | 611 | 554 | 555 |
2 7 | 166.67 | 41 / 43.92000 | 0.56% | 178.54 | 679 | 55 | 56 |
2 6 | 166.67 | 42 / 43.92000 | 0.57% | 174.29 | 566 | 565 | 566 |
2 5 | 166.67 | 31 / 43.92000 | 0.42% | 236.13 | 836 | 34 | 35 |
2 4 | 166.67 | 45 / 43.92000 | 0.61% | 162.67 | 708 | 396 | 397 |
2 3 | 166.67 | 35 / 43.92000 | 0.48% | 209.14 | 793 | 467 | 468 |
1 9 | 166.67 | 37 / 43.92000 | 0.51% | 197.84 | 859 | 303 | 304 |
1 8 | 166.67 | 46 / 43.92000 | 0.63% | 159.13 | 646 | 387 | 388 |
1 7 | 166.67 | 34 / 43.92000 | 0.46% | 215.29 | 799 | 594 | 595 |
1 6 | 166.67 | 39 / 43.92000 | 0.53% | 187.69 | 599 | 14 | 15 |
1 5 | 166.67 | 36 / 43.92000 | 0.49% | 203.33 | 862 | 814 | 815 |
1 4 | 166.67 | 57 / 43.92000 | 0.78% | 128.42 | 475 | 234 | 235 |
1 3 | 166.67 | 50 / 43.92000 | 0.68% | 146.40 | 814 | 70 | 71 |
1 2 | 166.67 | 37 / 43.92000 | 0.51% | 197.84 | 822 | 65 | 66 |
0 9 | 166.67 | 38 / 43.92000 | 0.52% | 192.63 | 1218 | 17 | 0 |
0 8 | 166.67 | 38 / 43.92000 | 0.52% | 192.63 | 942 | 75 | 76 |
0 7 | 166.67 | 42 / 43.92000 | 0.57% | 174.29 | 976 | 37 | 38 |
0 6 | 166.67 | 43 / 43.92000 | 0.59% | 170.23 | 1002 | 208 | 209 |
0 5 | 166.67 | 56 / 43.92000 | 0.77% | 130.71 | 505 | 161 | 162 |
0 4 | 166.67 | 37 / 43.92000 | 0.51% | 197.84 | 992 | 9 | 10 |
0 3 | 166.67 | 54 / 43.92000 | 0.74% | 135.56 | 591 | 157 | 158 |
0 2 | 166.67 | 46 / 43.92000 | 0.63% | 159.13 | 793 | 50 | 51 |
0 1 | 166.67 | 42 / 43.92000 | 0.57% | 174.29 | 861 | 19 | 20 |
类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
7 8 9 | 55.56 | 146 / 131.76000 | 1.99% | 50.14 | 317 | 43 | 44 |
6 8 9 | 55.56 | 140 / 131.76000 | 1.91% | 52.29 | 220 | 6 | 7 |
6 7 9 | 55.56 | 139 / 131.76000 | 1.90% | 52.66 | 269 | 6 | 7 |
6 7 8 | 55.56 | 137 / 131.76000 | 1.87% | 53.43 | 251 | 60 | 61 |
5 8 9 | 55.56 | 132 / 131.76000 | 1.80% | 55.45 | 233 | 43 | 44 |
5 7 9 | 55.56 | 138 / 131.76000 | 1.89% | 53.04 | 283 | 57 | 58 |
5 7 8 | 55.56 | 146 / 131.76000 | 1.99% | 50.14 | 318 | 85 | 86 |
5 6 9 | 55.56 | 122 / 131.76000 | 1.67% | 60.00 | 267 | 6 | 7 |
5 6 8 | 55.56 | 124 / 131.76000 | 1.69% | 59.03 | 430 | 60 | 61 |
5 6 7 | 55.56 | 153 / 131.76000 | 2.09% | 47.84 | 229 | 85 | 86 |
4 8 9 | 55.56 | 142 / 131.76000 | 1.94% | 51.55 | 217 | 43 | 44 |
4 7 9 | 55.56 | 132 / 131.76000 | 1.80% | 55.45 | 294 | 57 | 58 |
4 7 8 | 55.56 | 140 / 131.76000 | 1.91% | 52.29 | 200 | 58 | 59 |
4 6 9 | 55.56 | 126 / 131.76000 | 1.72% | 58.10 | 330 | 6 | 7 |
4 6 8 | 55.56 | 128 / 131.76000 | 1.75% | 57.19 | 265 | 60 | 61 |
4 6 7 | 55.56 | 141 / 131.76000 | 1.93% | 51.91 | 273 | 58 | 59 |
4 5 9 | 55.56 | 108 / 131.76000 | 1.48% | 67.78 | 338 | 86 | 87 |
4 5 8 | 55.56 | 120 / 131.76000 | 1.64% | 61.00 | 358 | 119 | 120 |
4 5 7 | 55.56 | 140 / 131.76000 | 1.91% | 52.29 | 313 | 58 | 59 |
4 5 6 | 55.56 | 118 / 131.76000 | 1.61% | 62.03 | 320 | 148 | 149 |
3 8 9 | 55.56 | 144 / 131.76000 | 1.97% | 50.83 | 244 | 43 | 44 |
3 7 9 | 55.56 | 126 / 131.76000 | 1.72% | 58.10 | 240 | 57 | 58 |
3 7 8 | 55.56 | 134 / 131.76000 | 1.83% | 54.63 | 255 | 77 | 78 |
3 6 9 | 55.56 | 134 / 131.76000 | 1.83% | 54.63 | 532 | 6 | 7 |
3 6 8 | 55.56 | 136 / 131.76000 | 1.86% | 53.82 | 240 | 60 | 61 |
3 6 7 | 55.56 | 141 / 131.76000 | 1.93% | 51.91 | 269 | 77 | 78 |
3 5 9 | 55.56 | 111 / 131.76000 | 1.52% | 65.95 | 390 | 5 | 6 |
3 5 8 | 55.56 | 123 / 131.76000 | 1.68% | 59.51 | 329 | 5 | 6 |
3 5 7 | 55.56 | 135 / 131.76000 | 1.84% | 54.22 | 237 | 5 | 6 |
3 5 6 | 55.56 | 127 / 131.76000 | 1.73% | 57.64 | 330 | 5 | 6 |
3 4 9 | 55.56 | 124 / 131.76000 | 1.69% | 59.03 | 275 | 86 | 87 |
3 4 8 | 55.56 | 136 / 131.76000 | 1.86% | 53.82 | 229 | 93 | 94 |
3 4 7 | 55.56 | 132 / 131.76000 | 1.80% | 55.45 | 295 | 58 | 59 |
3 4 6 | 55.56 | 134 / 131.76000 | 1.83% | 54.63 | 330 | 78 | 79 |
3 4 5 | 55.56 | 111 / 131.76000 | 1.52% | 65.95 | 344 | 5 | 6 |
2 8 9 | 55.56 | 139 / 131.76000 | 1.90% | 52.66 | 206 | 43 | 44 |
2 7 9 | 55.56 | 123 / 131.76000 | 1.68% | 59.51 | 285 | 55 | 56 |
2 7 8 | 55.56 | 132 / 131.76000 | 1.80% | 55.45 | 295 | 55 | 56 |
2 6 9 | 55.56 | 124 / 131.76000 | 1.69% | 59.03 | 344 | 6 | 7 |
2 6 8 | 55.56 | 127 / 131.76000 | 1.73% | 57.64 | 493 | 60 | 61 |
2 6 7 | 55.56 | 134 / 131.76000 | 1.83% | 54.63 | 245 | 55 | 56 |
2 5 9 | 55.56 | 104 / 131.76000 | 1.42% | 70.38 | 276 | 34 | 35 |
2 5 8 | 55.56 | 117 / 131.76000 | 1.60% | 62.56 | 350 | 34 | 35 |
2 5 7 | 55.56 | 131 / 131.76000 | 1.79% | 55.88 | 247 | 34 | 35 |
2 5 6 | 55.56 | 116 / 131.76000 | 1.58% | 63.10 | 243 | 34 | 35 |
2 4 9 | 55.56 | 123 / 131.76000 | 1.68% | 59.51 | 366 | 86 | 87 |
2 4 8 | 55.56 | 136 / 131.76000 | 1.86% | 53.82 | 248 | 119 | 120 |
2 4 7 | 55.56 | 134 / 131.76000 | 1.83% | 54.63 | 324 | 55 | 56 |
2 4 6 | 55.56 | 129 / 131.76000 | 1.76% | 56.74 | 397 | 396 | 397 |
2 4 5 | 55.56 | 109 / 131.76000 | 1.49% | 67.16 | 306 | 34 | 35 |
2 3 9 | 55.56 | 114 / 131.76000 | 1.56% | 64.21 | 368 | 241 | 242 |
2 3 8 | 55.56 | 127 / 131.76000 | 1.73% | 57.64 | 446 | 93 | 94 |
2 3 7 | 55.56 | 117 / 131.76000 | 1.60% | 62.56 | 328 | 55 | 56 |
2 3 6 | 55.56 | 126 / 131.76000 | 1.72% | 58.10 | 350 | 78 | 79 |
2 3 5 | 55.56 | 101 / 131.76000 | 1.38% | 72.48 | 341 | 5 | 6 |
2 3 4 | 55.56 | 123 / 131.76000 | 1.68% | 59.51 | 311 | 170 | 171 |
1 8 9 | 55.56 | 139 / 131.76000 | 1.90% | 52.66 | 366 | 43 | 44 |
1 7 9 | 55.56 | 115 / 131.76000 | 1.57% | 63.65 | 279 | 57 | 58 |
1 7 8 | 55.56 | 126 / 131.76000 | 1.72% | 58.10 | 392 | 137 | 138 |
1 6 9 | 55.56 | 120 / 131.76000 | 1.64% | 61.00 | 381 | 6 | 7 |
1 6 8 | 55.56 | 125 / 131.76000 | 1.71% | 58.56 | 272 | 14 | 15 |
1 6 7 | 55.56 | 124 / 131.76000 | 1.69% | 59.03 | 300 | 14 | 15 |
1 5 9 | 55.56 | 108 / 131.76000 | 1.48% | 67.78 | 380 | 303 | 304 |
1 5 8 | 55.56 | 123 / 131.76000 | 1.68% | 59.51 | 299 | 189 | 190 |
1 5 7 | 55.56 | 129 / 131.76000 | 1.76% | 56.74 | 362 | 85 | 86 |
1 5 6 | 55.56 | 118 / 131.76000 | 1.61% | 62.03 | 394 | 14 | 15 |
1 4 9 | 55.56 | 134 / 131.76000 | 1.83% | 54.63 | 229 | 86 | 87 |
1 4 8 | 55.56 | 149 / 131.76000 | 2.04% | 49.13 | 230 | 119 | 120 |
1 4 7 | 55.56 | 139 / 131.76000 | 1.90% | 52.66 | 330 | 58 | 59 |
1 4 6 | 55.56 | 138 / 131.76000 | 1.89% | 53.04 | 192 | 14 | 15 |
1 4 5 | 55.56 | 126 / 131.76000 | 1.72% | 58.10 | 236 | 148 | 149 |
1 3 9 | 55.56 | 128 / 131.76000 | 1.75% | 57.19 | 294 | 70 | 71 |
1 3 8 | 55.56 | 143 / 131.76000 | 1.95% | 51.19 | 241 | 70 | 71 |
1 3 7 | 55.56 | 125 / 131.76000 | 1.71% | 58.56 | 384 | 70 | 71 |
1 3 6 | 55.56 | 138 / 131.76000 | 1.89% | 53.04 | 274 | 14 | 15 |
1 3 5 | 55.56 | 121 / 131.76000 | 1.65% | 60.50 | 422 | 5 | 6 |
1 3 4 | 55.56 | 150 / 131.76000 | 2.05% | 48.80 | 305 | 70 | 71 |
1 2 9 | 55.56 | 112 / 131.76000 | 1.53% | 65.36 | 237 | 65 | 66 |
1 2 8 | 55.56 | 128 / 131.76000 | 1.75% | 57.19 | 249 | 65 | 66 |
1 2 7 | 55.56 | 112 / 131.76000 | 1.53% | 65.36 | 338 | 55 | 56 |
1 2 6 | 55.56 | 118 / 131.76000 | 1.61% | 62.03 | 331 | 14 | 15 |
1 2 5 | 55.56 | 104 / 131.76000 | 1.42% | 70.38 | 288 | 34 | 35 |
1 2 4 | 55.56 | 139 / 131.76000 | 1.90% | 52.66 | 231 | 65 | 66 |
1 2 3 | 55.56 | 122 / 131.76000 | 1.67% | 60.00 | 242 | 65 | 66 |
0 8 9 | 55.56 | 132 / 131.76000 | 1.80% | 55.45 | 308 | 17 | 0 |
0 7 9 | 55.56 | 124 / 131.76000 | 1.69% | 59.03 | 342 | 17 | 0 |
0 7 8 | 55.56 | 126 / 131.76000 | 1.72% | 58.10 | 530 | 37 | 38 |
0 6 9 | 55.56 | 125 / 131.76000 | 1.71% | 58.56 | 257 | 6 | 0 |
0 6 8 | 55.56 | 121 / 131.76000 | 1.65% | 60.50 | 317 | 60 | 61 |
0 6 7 | 55.56 | 136 / 131.76000 | 1.86% | 53.82 | 320 | 37 | 38 |
0 5 9 | 55.56 | 129 / 131.76000 | 1.76% | 56.74 | 274 | 17 | 0 |
0 5 8 | 55.56 | 135 / 131.76000 | 1.84% | 54.22 | 265 | 75 | 76 |
0 5 7 | 55.56 | 157 / 131.76000 | 2.14% | 46.62 | 231 | 37 | 38 |
0 5 6 | 55.56 | 142 / 131.76000 | 1.94% | 51.55 | 355 | 161 | 162 |
0 4 9 | 55.56 | 115 / 131.76000 | 1.57% | 63.65 | 250 | 9 | 0 |
0 4 8 | 55.56 | 121 / 131.76000 | 1.65% | 60.50 | 276 | 9 | 10 |
0 4 7 | 55.56 | 127 / 131.76000 | 1.73% | 57.64 | 270 | 9 | 10 |
0 4 6 | 55.56 | 122 / 131.76000 | 1.67% | 60.00 | 338 | 9 | 10 |
0 4 5 | 55.56 | 126 / 131.76000 | 1.72% | 58.10 | 345 | 9 | 10 |
0 3 9 | 55.56 | 133 / 131.76000 | 1.82% | 55.04 | 263 | 17 | 0 |
0 3 8 | 55.56 | 139 / 131.76000 | 1.90% | 52.66 | 329 | 75 | 76 |
0 3 7 | 55.56 | 137 / 131.76000 | 1.87% | 53.43 | 274 | 37 | 38 |
0 3 6 | 55.56 | 146 / 131.76000 | 1.99% | 50.14 | 295 | 78 | 79 |
0 3 5 | 55.56 | 145 / 131.76000 | 1.98% | 50.48 | 241 | 5 | 6 |
0 3 4 | 55.56 | 134 / 131.76000 | 1.83% | 54.63 | 273 | 9 | 10 |
0 2 9 | 55.56 | 122 / 131.76000 | 1.67% | 60.00 | 369 | 17 | 0 |
0 2 8 | 55.56 | 129 / 131.76000 | 1.76% | 56.74 | 434 | 50 | 51 |
0 2 7 | 55.56 | 129 / 131.76000 | 1.76% | 56.74 | 295 | 37 | 38 |
0 2 6 | 55.56 | 131 / 131.76000 | 1.79% | 55.88 | 327 | 50 | 51 |
0 2 5 | 55.56 | 133 / 131.76000 | 1.82% | 55.04 | 309 | 34 | 35 |
0 2 4 | 55.56 | 128 / 131.76000 | 1.75% | 57.19 | 253 | 9 | 10 |
0 2 3 | 55.56 | 135 / 131.76000 | 1.84% | 54.22 | 268 | 50 | 51 |
0 1 9 | 55.56 | 117 / 131.76000 | 1.60% | 62.56 | 280 | 17 | 0 |
0 1 8 | 55.56 | 126 / 131.76000 | 1.72% | 58.10 | 311 | 19 | 20 |
0 1 7 | 55.56 | 118 / 131.76000 | 1.61% | 62.03 | 265 | 19 | 20 |
0 1 6 | 55.56 | 124 / 131.76000 | 1.69% | 59.03 | 362 | 14 | 15 |
0 1 5 | 55.56 | 134 / 131.76000 | 1.83% | 54.63 | 252 | 19 | 20 |
0 1 4 | 55.56 | 136 / 131.76000 | 1.86% | 53.82 | 230 | 9 | 10 |
0 1 3 | 55.56 | 146 / 131.76000 | 1.99% | 50.14 | 422 | 19 | 20 |
0 1 2 | 55.56 | 125 / 131.76000 | 1.71% | 58.56 | 306 | 19 | 20 |
类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
6 7 8 9 | 27.78 | 281 / 263.52000 | 3.84% | 26.05 | 163 | 6 | 7 |
5 7 8 9 | 27.78 | 281 / 263.52000 | 3.84% | 26.05 | 150 | 43 | 44 |
5 6 8 9 | 27.78 | 259 / 263.52000 | 3.54% | 28.26 | 183 | 6 | 7 |
5 6 7 9 | 27.78 | 276 / 263.52000 | 3.77% | 26.52 | 149 | 6 | 7 |
5 6 7 8 | 27.78 | 280 / 263.52000 | 3.83% | 26.14 | 162 | 60 | 61 |
4 7 8 9 | 27.78 | 280 / 263.52000 | 3.83% | 26.14 | 148 | 43 | 44 |
4 6 8 9 | 27.78 | 268 / 263.52000 | 3.66% | 27.31 | 183 | 6 | 7 |
4 6 7 9 | 27.78 | 269 / 263.52000 | 3.67% | 27.21 | 142 | 6 | 7 |
4 6 7 8 | 27.78 | 273 / 263.52000 | 3.73% | 26.81 | 124 | 58 | 59 |
4 5 8 9 | 27.78 | 251 / 263.52000 | 3.43% | 29.16 | 160 | 43 | 44 |
4 5 7 9 | 27.78 | 259 / 263.52000 | 3.54% | 28.26 | 167 | 57 | 58 |
4 5 7 8 | 27.78 | 273 / 263.52000 | 3.73% | 26.81 | 200 | 58 | 59 |
4 5 6 9 | 27.78 | 237 / 263.52000 | 3.24% | 30.89 | 167 | 6 | 7 |
4 5 6 8 | 27.78 | 245 / 263.52000 | 3.35% | 29.88 | 206 | 60 | 61 |
4 5 6 7 | 27.78 | 276 / 263.52000 | 3.77% | 26.52 | 158 | 58 | 59 |
3 7 8 9 | 27.78 | 275 / 263.52000 | 3.76% | 26.62 | 126 | 43 | 44 |
3 6 8 9 | 27.78 | 277 / 263.52000 | 3.78% | 26.43 | 132 | 6 | 7 |
3 6 7 9 | 27.78 | 270 / 263.52000 | 3.69% | 27.11 | 225 | 6 | 7 |
3 6 7 8 | 27.78 | 274 / 263.52000 | 3.74% | 26.72 | 133 | 60 | 61 |
3 5 8 9 | 27.78 | 255 / 263.52000 | 3.48% | 28.71 | 164 | 5 | 6 |
3 5 7 9 | 27.78 | 255 / 263.52000 | 3.48% | 28.71 | 154 | 5 | 6 |
3 5 7 8 | 27.78 | 269 / 263.52000 | 3.67% | 27.21 | 153 | 5 | 6 |
3 5 6 9 | 27.78 | 247 / 263.52000 | 3.37% | 29.64 | 217 | 5 | 6 |
3 5 6 8 | 27.78 | 255 / 263.52000 | 3.48% | 28.71 | 191 | 5 | 6 |
3 5 6 7 | 27.78 | 278 / 263.52000 | 3.80% | 26.33 | 209 | 5 | 6 |
3 4 8 9 | 27.78 | 273 / 263.52000 | 3.73% | 26.81 | 135 | 43 | 44 |
3 4 7 9 | 27.78 | 257 / 263.52000 | 3.51% | 28.48 | 223 | 57 | 58 |
3 4 7 8 | 27.78 | 271 / 263.52000 | 3.70% | 27.01 | 141 | 58 | 59 |
3 4 6 9 | 27.78 | 259 / 263.52000 | 3.54% | 28.26 | 154 | 6 | 7 |
3 4 6 8 | 27.78 | 267 / 263.52000 | 3.65% | 27.42 | 137 | 60 | 61 |
3 4 6 7 | 27.78 | 274 / 263.52000 | 3.74% | 26.72 | 164 | 58 | 59 |
3 4 5 9 | 27.78 | 227 / 263.52000 | 3.10% | 32.25 | 167 | 5 | 6 |
3 4 5 8 | 27.78 | 245 / 263.52000 | 3.35% | 29.88 | 165 | 5 | 6 |
3 4 5 7 | 27.78 | 259 / 263.52000 | 3.54% | 28.26 | 170 | 5 | 6 |
3 4 5 6 | 27.78 | 245 / 263.52000 | 3.35% | 29.88 | 210 | 5 | 6 |
2 7 8 9 | 27.78 | 270 / 263.52000 | 3.69% | 27.11 | 155 | 43 | 44 |
2 6 8 9 | 27.78 | 265 / 263.52000 | 3.62% | 27.62 | 150 | 6 | 7 |
2 6 7 9 | 27.78 | 260 / 263.52000 | 3.55% | 28.15 | 177 | 6 | 7 |
2 6 7 8 | 27.78 | 265 / 263.52000 | 3.62% | 27.62 | 117 | 55 | 56 |
2 5 8 9 | 27.78 | 246 / 263.52000 | 3.36% | 29.76 | 198 | 34 | 35 |
2 5 7 9 | 27.78 | 248 / 263.52000 | 3.39% | 29.52 | 221 | 34 | 35 |
2 5 7 8 | 27.78 | 263 / 263.52000 | 3.59% | 27.83 | 177 | 34 | 35 |
2 5 6 9 | 27.78 | 233 / 263.52000 | 3.18% | 31.42 | 215 | 6 | 7 |
2 5 6 8 | 27.78 | 242 / 263.52000 | 3.31% | 30.25 | 142 | 34 | 35 |
2 5 6 7 | 27.78 | 267 / 263.52000 | 3.65% | 27.42 | 164 | 34 | 35 |
2 4 8 9 | 27.78 | 270 / 263.52000 | 3.69% | 27.11 | 154 | 43 | 44 |
2 4 7 9 | 27.78 | 256 / 263.52000 | 3.50% | 28.59 | 147 | 55 | 56 |
2 4 7 8 | 27.78 | 271 / 263.52000 | 3.70% | 27.01 | 137 | 55 | 56 |
2 4 6 9 | 27.78 | 251 / 263.52000 | 3.43% | 29.16 | 178 | 6 | 7 |
2 4 6 8 | 27.78 | 260 / 263.52000 | 3.55% | 28.15 | 248 | 60 | 61 |
2 4 6 7 | 27.78 | 269 / 263.52000 | 3.67% | 27.21 | 140 | 55 | 56 |
2 4 5 9 | 27.78 | 222 / 263.52000 | 3.03% | 32.97 | 198 | 34 | 35 |
2 4 5 8 | 27.78 | 241 / 263.52000 | 3.29% | 30.37 | 216 | 34 | 35 |
2 4 5 7 | 27.78 | 257 / 263.52000 | 3.51% | 28.48 | 190 | 34 | 35 |
2 4 5 6 | 27.78 | 236 / 263.52000 | 3.22% | 31.02 | 137 | 34 | 35 |
2 3 8 9 | 27.78 | 262 / 263.52000 | 3.58% | 27.94 | 147 | 43 | 44 |
2 3 7 9 | 27.78 | 240 / 263.52000 | 3.28% | 30.50 | 155 | 55 | 56 |
2 3 7 8 | 27.78 | 255 / 263.52000 | 3.48% | 28.71 | 167 | 55 | 56 |
2 3 6 9 | 27.78 | 249 / 263.52000 | 3.40% | 29.40 | 344 | 6 | 7 |
2 3 6 8 | 27.78 | 258 / 263.52000 | 3.52% | 28.37 | 155 | 60 | 61 |
2 3 6 7 | 27.78 | 259 / 263.52000 | 3.54% | 28.26 | 156 | 55 | 56 |
2 3 5 9 | 27.78 | 215 / 263.52000 | 2.94% | 34.05 | 245 | 5 | 6 |
2 3 5 8 | 27.78 | 234 / 263.52000 | 3.20% | 31.28 | 249 | 5 | 6 |
2 3 5 7 | 27.78 | 242 / 263.52000 | 3.31% | 30.25 | 219 | 5 | 6 |
2 3 5 6 | 27.78 | 235 / 263.52000 | 3.21% | 31.15 | 215 | 5 | 6 |
2 3 4 9 | 27.78 | 242 / 263.52000 | 3.31% | 30.25 | 168 | 86 | 87 |
2 3 4 8 | 27.78 | 261 / 263.52000 | 3.57% | 28.05 | 120 | 93 | 94 |
2 3 4 7 | 27.78 | 253 / 263.52000 | 3.46% | 28.93 | 231 | 55 | 56 |
2 3 4 6 | 27.78 | 256 / 263.52000 | 3.50% | 28.59 | 132 | 78 | 79 |
2 3 4 5 | 27.78 | 222 / 263.52000 | 3.03% | 32.97 | 213 | 5 | 6 |
1 7 8 9 | 27.78 | 263 / 263.52000 | 3.59% | 27.83 | 176 | 43 | 44 |
1 6 8 9 | 27.78 | 262 / 263.52000 | 3.58% | 27.94 | 160 | 6 | 7 |
1 6 7 9 | 27.78 | 249 / 263.52000 | 3.40% | 29.40 | 167 | 6 | 7 |
1 6 7 8 | 27.78 | 256 / 263.52000 | 3.50% | 28.59 | 169 | 14 | 15 |
1 5 8 9 | 27.78 | 251 / 263.52000 | 3.43% | 29.16 | 184 | 43 | 44 |
1 5 7 9 | 27.78 | 245 / 263.52000 | 3.35% | 29.88 | 204 | 57 | 58 |
1 5 7 8 | 27.78 | 262 / 263.52000 | 3.58% | 27.94 | 161 | 85 | 86 |
1 5 6 9 | 27.78 | 234 / 263.52000 | 3.20% | 31.28 | 212 | 6 | 7 |
1 5 6 8 | 27.78 | 245 / 263.52000 | 3.35% | 29.88 | 171 | 14 | 15 |
1 5 6 7 | 27.78 | 262 / 263.52000 | 3.58% | 27.94 | 157 | 14 | 15 |
1 4 8 9 | 27.78 | 282 / 263.52000 | 3.85% | 25.96 | 189 | 43 | 44 |
1 4 7 9 | 27.78 | 260 / 263.52000 | 3.55% | 28.15 | 168 | 57 | 58 |
1 4 7 8 | 27.78 | 277 / 263.52000 | 3.78% | 26.43 | 175 | 58 | 59 |
1 4 6 9 | 27.78 | 259 / 263.52000 | 3.54% | 28.26 | 133 | 6 | 7 |
1 4 6 8 | 27.78 | 270 / 263.52000 | 3.69% | 27.11 | 141 | 14 | 15 |
1 4 6 7 | 27.78 | 271 / 263.52000 | 3.70% | 27.01 | 140 | 14 | 15 |
1 4 5 9 | 27.78 | 238 / 263.52000 | 3.25% | 30.76 | 129 | 86 | 87 |
1 4 5 8 | 27.78 | 259 / 263.52000 | 3.54% | 28.26 | 160 | 119 | 120 |
1 4 5 7 | 27.78 | 267 / 263.52000 | 3.65% | 27.42 | 187 | 58 | 59 |
1 4 5 6 | 27.78 | 250 / 263.52000 | 3.42% | 29.28 | 138 | 14 | 15 |
1 3 8 9 | 27.78 | 277 / 263.52000 | 3.78% | 26.43 | 170 | 43 | 44 |
1 3 7 9 | 27.78 | 247 / 263.52000 | 3.37% | 29.64 | 139 | 57 | 58 |
1 3 7 8 | 27.78 | 264 / 263.52000 | 3.61% | 27.73 | 162 | 70 | 71 |
1 3 6 9 | 27.78 | 260 / 263.52000 | 3.55% | 28.15 | 163 | 6 | 7 |
1 3 6 8 | 27.78 | 271 / 263.52000 | 3.70% | 27.01 | 176 | 14 | 15 |
1 3 6 7 | 27.78 | 264 / 263.52000 | 3.61% | 27.73 | 169 | 14 | 15 |
1 3 5 9 | 27.78 | 234 / 263.52000 | 3.20% | 31.28 | 146 | 5 | 6 |
1 3 5 8 | 27.78 | 255 / 263.52000 | 3.48% | 28.71 | 159 | 5 | 6 |
1 3 5 7 | 27.78 | 255 / 263.52000 | 3.48% | 28.71 | 165 | 5 | 6 |
1 3 5 6 | 27.78 | 252 / 263.52000 | 3.44% | 29.05 | 225 | 5 | 6 |
1 3 4 9 | 27.78 | 268 / 263.52000 | 3.66% | 27.31 | 181 | 70 | 71 |
1 3 4 8 | 27.78 | 289 / 263.52000 | 3.95% | 25.33 | 153 | 70 | 71 |
1 3 4 7 | 27.78 | 273 / 263.52000 | 3.73% | 26.81 | 295 | 58 | 59 |
1 3 4 6 | 27.78 | 280 / 263.52000 | 3.83% | 26.14 | 133 | 14 | 15 |
1 3 4 5 | 27.78 | 254 / 263.52000 | 3.47% | 28.82 | 174 | 5 | 6 |
1 2 8 9 | 27.78 | 259 / 263.52000 | 3.54% | 28.26 | 169 | 43 | 44 |
1 2 7 9 | 27.78 | 231 / 263.52000 | 3.16% | 31.69 | 150 | 55 | 56 |
1 2 7 8 | 27.78 | 249 / 263.52000 | 3.40% | 29.40 | 173 | 55 | 56 |
1 2 6 9 | 27.78 | 237 / 263.52000 | 3.24% | 30.89 | 233 | 6 | 7 |
1 2 6 8 | 27.78 | 249 / 263.52000 | 3.40% | 29.40 | 175 | 14 | 15 |
1 2 6 7 | 27.78 | 244 / 263.52000 | 3.33% | 30.00 | 184 | 14 | 15 |
1 2 5 9 | 27.78 | 214 / 263.52000 | 2.92% | 34.21 | 228 | 34 | 35 |
