广东福彩网 3D 012路图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 0路个数 1路个数 2路个数 组选012路 单选012路
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2026063517136 112 111 111 0111 11211111 1111111711 1111W1111111111111111111111
2026062294157 222 012 212 1122 21122122 2222422122 2222122T2222222222222222222
2026061429157 311 122 013 2133 31233133 3333433233 33332331333P333333333333333
2026060943166 012 211 024 3124 41340144 4144144344 44443442444144444444444D444
2026059794205 113 012 115 4115 51250255 5153255455 5555455355525555K5555551555
2026058543122 212 113 016 5126 61161166 6261466566 66665V646663666616666662666
2026057264124 322 014 117 6137 71272177 7372477677 7777617T7774777727777773777
2026056477183 411 115 218 0148 81330188 8483186788 8888728188858N8838888884888
202605510787 512 016 319 1159 92210299 9593291899 9999839299969199K9999995999
2026054217106 612 117 4110 01610 10322111010 106101310271010 10101010W41031010107102101011010101010106101010
2026053755172 711 212 512 02711 1111321211 11711241131811 111111111511411R118113111121111111111117111111
2026052277165 812 311 611 03812 1212431112 12812351247112 12121212W6125121129124121231212121212128121212
202605130253 021 012 712 14213 021541213 1392461351213 13131313171361321310135131341313131313139C1313
2026050689233 032 122 021 25214 032651314 14102571462314 1414141428147143141114614145141414G14141011414
202604911021 113 211 032 31115 142701415 15111381573415 15151515391581541512157M156151515115151121515
202604861295 014 312 142 41216 211811516 16122141684516 16161616410169165161316811671616162F161231616
2026047936186 025 013 051 5133 012901617 0133211795617 17171717511171017617141792178171717311713417A
2026046291128 132 024 112 6141 1131011718 11443418106718 1818181861218T1871815181031891818184218145181
2026045181107 211 132 213 0152 2121121819 21554119117819 19191919713191198Q161911419101919195319156192
2026044589224 312 242 014 1163 0211231220 3166525121920 2020Y208142022091172012520112020206420167203
2026043765182 411 051 122 2174 1121341121 41776411321021 2121121915213211021821136L122121217521178214
2026042854174 512 162 211 0185 2131451222 5188712143822 22Z22210162242211319221471132222228622189225
2026041901109 021 071 312 1226 3141502123 619823154123 231323111723523124202315821423232397231910B6
2026040425113 112 182 412 0317 4151613224 7110934165824 242424121824624R5212416931524242410824201117
202603945095 213 292 021 1128 5161721125 82111045176125 25352513192572516P25171041625252511925211228
2026038467173 314 0101 112 2139 6121801226 9312316187226 2646261420268262712618115K262626121026221339
202603742064 415 1112 013 31410 7111911327 10413147198327 27572715212792738P271912612727271311272314410
2026036762155 516 0121 122 41511 8122021428 11514248209428 2868281622281028491282013L22828281412282415511
202603521362 612 112 031 51612 9132131529 126153492110529 29792917V2911295102292114132929291513292516612
202603405275 021 212 142 61713 0142241230 137164152211630 308103018130123061133022152430I301614302617713
2026033119118 112 311 051 71814 1222302131 148173212312731 319113119231133171243123M35311311715312718814
2026032452113 213 412 162 01915 2112413232 159181322413832 32101232203321432R1353224146322321816322819915
202603114273 314 511 272 021016 3122521133 161019243257133 331113332143315331146O252573333319173329201016
202603013483 415 012 311 111117 4222601234 171120354261234 34121434225341634215712636K3443420183430211117
202602900333 016 023 012 21123 0312702335 01221165272335 35131535236351735316822747135535211935312212A
202602827097 122 114 023 31131 1122811436 11322246283436 3614163624V3618364179328582366362220363223131
202602712695 211 212 034 41142 2132921537 21423347294537 37151737251371937518P429693377372321373324142
2026026099189 012 021 045 51153 0143001638 01524418305638 381618382623820386191530710438838242238342515A
2026025029119 023 132 056 6221 0253111739 1162529316739 391719392733921397202631811539939G23393526161
2026024911118 034 211 117 7112 1323201840 21713310327840 4018204028440224082137329126401040124E3627172
2026023784194 115 312 218 0123 2423311941 31821411337941 411921412954123419Q48331013741114122513728183
2026022678212 016 411 312 1134 31134211042 419324123411042 422022423064224421015934111484212423F23829194
2026021559194 122 512 021 2145 0123531243 52043153521143 4321Y4331743254311261035121594313434133930205
2026020676191 031 611 032 3126 1133602144 6154213631244 442214432844264412371136131610441444524D31216
202601922371 142 712 043 4117 0143713245 7165353741345 4523Y4533945274513481237141711451545635132227
2026018494175 211 021 114 5128 1223804146 8273413851446 46241463410462846145913381518K461646746233238
2026017945185 012 112 212 6139 2113911247 9381423961547 47252473511472947156101439161914717478F7334249
2026016582156 122 212 322 01410 012402133 1049213407169 #263483612483048167111540172024818489184352510
2026015532103 232 021 432 11511 023413221 11510325418171 1274493713U31491781216411821349194910295362611
202601405055 041 132 041 21212 034424112 1262431429182 22855038141325018913174219224502050G3106372712
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
总出现次数300022832209304122982153300222242266263032801398184255232871441212160932222162499499107110918481596778212593620184499364364338269281371247267369287289292212191248198197356246267285204226244197184
当前遗漏值32010220100131612107301047163124119701047162212339151372297442014732218101391485066192147
历史平均遗漏值233233233423152253522540156684935121240152020212726202928202625263539303738213027263633303840
历史最大遗漏值13222316172122282548152310522134033020123121910544436833573308277219105106117114173231135166139151178151146330206174222176139158168194288207142212219
历史最大连出值9688869776125381262811623444542242322232222232322222322222222
号码表百位十位个位0路个数1路个数2路个数组选012路单选012路
指标说明:
1、0路:0,3,6,9;1路:1,4,7;2路:2,5,8
2、组选012路图中:
    0:3零码(300),1:2零1一(210),2:2零1二(201),3:1零2一(120),4:1零1一1二(111),5:1零2二(102),6:3一码(030),7:2一1二(021),8:1一2二(012),9:3二码(003);
3、单选012路图中:
    A:零零零(000),B:零零一(001),C:零零二(002),D:零一零(010),E:零一一(011),F:零一二(012),G:零二零(020),H:零二一(021),I:零二二(022),J:一零零(100),K:一零一(101),L:一零二(102),M:一一零(110),N:一一一(111),O:一一二(112),P:一二零(120),Q:一二一(121),R:一二二(122),S:二零零(200),T:二零一(201),U:二零二(202),V:二一零(210),W:二一一(211),X:二一二(212),Y:二二零(220),Z:二二一(221),#:二二二(222);