广东福彩网 3D 012路图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 0路个数 1路个数 2路个数 组选012路 单选012路
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2026155409139 111 011 011 1121 11110111 1111111111 11111111111111111J111111111
2026154377174 012 112 112 2112 21220222 2123222222 2222222222222222212222E2222
2026153887231 122 212 213 0123 31131323 3231333383 3Z3333333333333332333313333
202615222042 232 322 014 1134 01242424 4342454414 41Y444444444444443444424444
2026151631105 041 031 115 2125 11350515 5153515525 5215555555555555545555355B5
202615072097 112 142 016 3116 21461126 6164426636 63266666666P666665666646616
2026149696213 013 051 027 4123 01570137 0275137747 74377777777177777677775772A
2026148408128 114 062 132 5131 11681148 1386448858 854888888882888L87888868831
2026147712106 215 113 242 0142 21292159 2497159769 965999999993O99198999979942
2026146464142 316 014 311 1153 3221001610 3510326101710 107610101010101010104110102K9101010108101053
2026145279187 412 115 012 2164 4111111711 4611147112811 11871111V11111111115211113110111111119111164
2026144726155 511 212 023 3175 5121221812 5712248123912 1298121211212121212P3121242111212121210121275
2026143376164 012 311 034 4126 6131301913 61133191341013 1310913132131313131314131353121313131311D1386
2026142894215 122 012 115 5117 71414111014 711444101451114 1411101414314T1414142514146413141414141211497
2026141397196 031 023 216 6128 81515011115 811551111561215 1512111515415115151536151575141515151513215B8
2026140285156 142 132 312 0219 0161612123 91166212167139 #1312161651621616164716168615161616161431619
2026139286166 252 242 021 11210 027172321 10217735178141 114Y1717617317171758171797161717171715417210
2026138790169 311 051 032 21211 118180412 11118841189152 215118187184181818691818108J1818181816518311
2026137165125 412 062 142 31112 219191123 121199421910163 3162191981951919197101919L911919191917619412
2026136889251 512 172 051 41213 0110202124 1322010152011174 417Y20209206202020811202011022020202018720513
2026135487194 611 282 112 01314 122213115 143211121217185 51812121102172121Q912212121132121212119821614
2026134654152 012 392 213 11415 211224126 154221242221196 61922222112282222110132222312422H222220922715
202613308088 023 4102 014 21216 012235137 16521313232207 720323231223923232111423234135231G23211023816
2026132756182 114 5112 025 31117 113246148 17611444243218 8214242413241024243P1524245146242124221124917
2026131598224 212 0121 132 41218 014257129 18721515254229 9225252514U1125254116252561572532252312251018
2026130267155 322 0132 211 51319 1152681110 198316412652310 102362626151T26265217262671682643262413261119
202612902353 031 1142 012 61220 0162791211 209217122762411 11247272716212727631827278179275G272514271220
2026128776201 112 211 023 71121 1222801312 211013232872512 12258282817322828741928M918102861282615281321
202612770077 213 012 034 81222 2112902413 22121342982613 1326929291843292985202911019J2972292716291422
2026126846184 312 113 045 91123 3123011514 23132453092714 1427103030V5430309621302112013083302817301523
2026125954185 021 212 116 101224 4133121615 242434631102815 15281131311653131107223131221231H4312918311624
2026124280108 132 322 017 111325 0143231216 253541532112916 1629Y3232276323211823324132233215323019321725
202612320022 242 031 028 121226 0253341117 264252133123017 173013333387S3312924335142343326333120331826
2026122346133 051 112 039 132227 1163401218 271163234133118 1831234344981341310253461524534373432D341927
2026121393156 062 013 0410 14313 0173502319 01274335143219 1932335355109235141126357162563548353313520A
2026120734144 113 024 1111 15121 1223603420 12335436153320 2033436366111033615122736817K736593634236211
202611911241 214 115 212 0132 2323711521 2341653773421 213453737712114371613O3791818376103735337222
202611813262 315 016 322 1143 3113821622 3452463813522 22356383881312538171413810L29387113836438233
202611741163 416 117 411 0154 412301723 456317623623 2336739399141363918152N111310398123937539244
202611602022 017 212 012 1225 023111824 562428133724 243784040101514740191631122411409G4038640255
2026115581147 122 322 113 0316 114221225 67153924825 25Z94141111615841201742133512411014139741266
2026114864184 232 031 214 1127 215331126 782641035126 2611042421217T942211853144613421124240842277
202611304044 041 112 015 2128 316401227 813711146227 272114343131811043221964155714431234341D43288
2026112065116 052 013 122 3229 017511328 912821257328 2831244441419211442320751668154413444421C299
2026111863175 162 024 031 43210 028621429 1022931368429 29413454515203S45242186177916451454543213010
2026110379196 071 115 042 54211 119701530 11111041479530 305144646162141462522971881017461564644D23111
2026109195158 112 016 152 61112 2110811631 121211415810631 31615474717225247262310819L1118471674745133212
2026108671146 013 117 211 71213 312901732 13233116911732 32716484818236348272411920112194817848E243313
2026107278176 122 218 312 01314 4111012233 143412171012833 33817X491924744928251210212132049189491353414
2026106928197 031 312 422 11415 0121123234 15452351113134 3491815020258550292613112231421I1910502463515
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
总出现次数303223102242307623262182303822542292265533271417185257833361456214163032632190501501108611048541621788214602629185501370368343272282375250271373289293293214196253201198361252269291205230248201185
当前遗漏值10201201721063013805215602215338821564431217322214909727388520513213241056483215
历史平均遗漏值233233233423152253522540156684935121240152020212827202928202625263538293738212927253633303740
历史最大遗漏值13222316172122282548152310522134033020123121910544436833573308277219105106117114173231135166139151178151146330206174222176151158168194288207142212219
历史最大连出值9688869776125381262811623444542242322232222232322222322222222
号码表百位十位个位0路个数1路个数2路个数组选012路单选012路
指标说明:
1、0路:0,3,6,9;1路:1,4,7;2路:2,5,8
2、组选012路图中:
    0:3零码(300),1:2零1一(210),2:2零1二(201),3:1零2一(120),4:1零1一1二(111),5:1零2二(102),6:3一码(030),7:2一1二(021),8:1一2二(012),9:3二码(003);
3、单选012路图中:
    A:零零零(000),B:零零一(001),C:零零二(002),D:零一零(010),E:零一一(011),F:零一二(012),G:零二零(020),H:零二一(021),I:零二二(022),J:一零零(100),K:一零一(101),L:一零二(102),M:一一零(110),N:一一一(111),O:一一二(112),P:一二零(120),Q:一二一(121),R:一二二(122),S:二零零(200),T:二零一(201),U:二零二(202),V:二一零(210),W:二一一(211),X:二一二(212),Y:二二零(220),Z:二二一(221),#:二二二(222);