广东福彩网 3D 012路图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 0路个数 1路个数 2路个数 组选012路 单选012路
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2025151718167 111 111 112 0111 11211111 1111111711 111111111111O11111111111111
202515032162 012 212 211 1122 21122122 2222422122 2222222222221222222H2222222
2025149734144 113 021 312 2133 31230133 3333133233 3333333333332333K3313333333
2025148838195 212 032 412 3144 02141224 4441254344 444444U44444344414424444444
202514732162 021 142 511 4155 11252115 5552415455 5555551555554555255H5555555
2025146897242 132 051 612 5166 21363126 6663426566 6666662T6666566636616666666
2025145267155 242 062 713 6177 31474137 7774437677 7777773T7777677747727777777
2025144666180 051 073 014 7183 01580148 0885148788 88888841888878885883888888A
2025143256134 162 182 025 8191 02691229 1996259899 99Y999529999899969949999991
2025142916168 071 211 036 9122 1171003110 21107311091010 1010110101063101010109101010710105101010D10102
202514120242 182 012 142 10113 0181114211 311184511101111 11112111111U41111111110111111811116111111111113
2025140149148 211 113 051 11124 1221205112 421235112111212 1212312121215121212121112M12912127121212212124
2025139598224 312 014 162 12135 0311316213 531316513121313 13134131313U61313131312131131013138131313313135
2025138296177 422 025 071 13126 0421421114 64227114131414 1414514141417S14141413142141114149141414414146
2025137838195 532 036 182 14117 0531531215 75138515141515 15156151515U81151515141531512151510151515515157
202513611352 611 117 091 15128 1621602116 86239116151616 161671616161921616161516M1613161611161616616168
2025135458174 712 212 1102 0139 2111713217 97311021716817 171781717172103R1717161711714171712171717717179
2025134748194 813 311 2112 02410 3121821118 10842113187118 18189181818311411818O18218151818131818188181810
2025133645152 014 412 3122 11511 4111931219 1195344191219 1919101919194125219191193191619191419F199191911
2025132689233 025 512 0131 21212 0122041320 12102415202320 20201120202051363202022042017202015G12010202012
202513120353 132 021 0142 32213 0232151421 13112526213421 212112212121614S4212132152118212116122111212113
202513020464 242 032 113 41114 1142261522 14121647224522 2222132222227T15222242262219222217232212222214
2025129915158 051 113 212 51215 2152371623 15132748235623 23231423232381262323523723202323183F2313232315
2025128814137 162 214 311 01316 3122481724 16143819247724 24241524W249237242462482421242419412414242416
202512743183 211 015 412 11417 4222501825 171543210251825 25251625125103482525725925K252520522515252517
202512632053 012 122 013 21218 0312611926 181621311262926 2626172622611459262682610261262621G32616262618
202512535194 023 232 114 31119 11227211027 1917124122731027 272718273271256102727927112722727H142717272719
2025124809179 132 041 015 41220 01328311128 2018231132841128 28281928428136S11282810281228328281252818282820
2025123725145 211 152 122 02121 1142941229 211914214295829 292920295291471R292911291329429292362919292921
2025122488204 312 262 232 03222 2153052230 222025315306830 303021306301582R303012301430530303473020303022
202512112032 413 372 041 11323 3163161131 232136416317131 313122317311693131P13311531631314583121313123
2025120912128 014 411 152 21424 4173271232 242247417328232 32322332832171042321143216327323256F3222323224
202511931594 025 512 262 31525 5183381333 252358418339333 33332433933181153332153317338333367F3323333325
202511862195 036 612 311 41626 6193491434 2624694193410434 3434253410341912643431634183493434H813424343426
2025117849215 142 711 012 51727 711035101535 27257104203511535 3535263511V201375354173519351035351923525353527
202511632053 051 812 023 61228 011136111636 28262111213612636 36362736121211486365183620361136362G33626363628
202511520686 162 021 034 72229 021237121737 29272122223713737 373728371322215S7376193721371237373143727373729
2025114375154 071 112 142 81130 111338131838 30281134233814838 383829381432316183872038223813383842F3828383830
2025113635143 082 013 252 91231 011439141939 31292141243915939 39393039154241729398213923391439395313929C3931
2025112954185 093 122 311 101132 1115401511040 323011542540161040 40403140165251831040922402440154040H42403014032
202511127097 1102 211 012 111233 2116411611141 333121642641171141 4141324117V2619411411023412541164141153413124133
2025110914148 0111 312 113 121334 31242011242 34323312742181242 424233421812720512421124422642174242264E3234234
2025109841137 1122 413 214 01435 42243111343 3533412284371343 43433443W2282161343122543274318434337513344335
2025108407117 211 014 315 11536 53244011444 3634533294411444 44443544132922714441326442844K444448623454436
202510702797 012 122 416 21637 61145111545 3735614304521545 4545364524302381545142745294514545H9733564537
2025106752145 113 232 512 01738 7124621246 383672131463846 464637463531249R46152846304624646110843674638
202510501565 014 311 622 11839 8134731147 393783432474147 4747384746322510147162947314734747211F53784739
2025104877221 122 412 711 01940 9124841248 403894133487248 48483948W7332611248173048324844848312163894840
2025103370107 031 513 012 12241 10114901349 411105234491349 494940491834271234918314933495494941327D104941
202510216185 112 014 113 21142 11125002450 421113335502450 50504150293528134501932503450K5050514381115042
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
总出现次数290521922132293322202076289221412196253631621351180247231661386205155730982090484484103010608171533748205569603180484348359325261272356241259357273275283205183238191187345234258273195223231193180
当前遗漏值103201710019731053203837913213530168379438941181915570260115303075161353342354810683
历史平均遗漏值233233233423152253522539156684935121239152020222726202928192626263540303738203027263632303739
历史最大遗漏值13222316171922282548152310522134033020123121910544436833573307977219105101117114173231135166139151178151146330206174222176112158168194288207142212219
历史最大连出值9688868776125381262811623444542242322232222232322222322222222
号码表百位十位个位0路个数1路个数2路个数组选012路单选012路
指标说明:
1、0路:0,3,6,9;1路:1,4,7;2路:2,5,8
2、组选012路图中:
    0:3零码(300),1:2零1一(210),2:2零1二(201),3:1零2一(120),4:1零1一1二(111),5:1零2二(102),6:3一码(030),7:2一1二(021),8:1一2二(012),9:3二码(003);
3、单选012路图中:
    A:零零零(000),B:零零一(001),C:零零二(002),D:零一零(010),E:零一一(011),F:零一二(012),G:零二零(020),H:零二一(021),I:零二二(022),J:一零零(100),K:一零一(101),L:一零二(102),M:一一零(110),N:一一一(111),O:一一二(112),P:一二零(120),Q:一二一(121),R:一二二(122),S:二零零(200),T:二零一(201),U:二零二(202),V:二一零(210),W:二一一(211),X:二一二(212),Y:二二零(220),Z:二二一(221),#:二二二(222);