广东福彩网 双色球 统计指标图

期数据表
期号开奖号码奇数平均值连号数间隔号数上期相同数摇摆号数和数跨度同尾数
202610105, 06, 08, 09, 24, 25;12312.71311489.0202
202610003, 04, 09, 13, 22, 31;04412.29201486.0282
202609901, 12, 14, 18, 30, 31;02215.432110108.0304
202609808, 16, 18, 22, 25, 26;07217.432122122.0194
202609705, 16, 24, 26, 29, 30;02218.861124132.0282
202609601, 04, 16, 22, 26, 31;04214.860041104.0304
202609504, 06, 14, 21, 22, 33;16216.571214116.0294
202609406, 13, 15, 17, 24, 25;01514.431222101.0242
202609305, 08, 15, 20, 21, 24;09414.572012102.0192
202609209, 11, 12, 25, 30, 33;11518.712202131.0240
202609102, 13, 14, 16, 20, 24;05213.43111694.0222
202609002, 04, 15, 23, 25, 27;03514.14233599.0254
202608905, 18, 23, 24, 27, 33;03519.01132133.0303
202608806, 07, 11, 18, 22, 33;05414.572135102.0280
202608704, 06, 10, 18, 23, 31;11314.711106103.0272
202608602, 05, 14, 25, 30, 32;05316.140105113.0305
202608506, 09, 13, 17, 24, 28;15416.00216112.0220
202608401, 05, 06, 10, 12, 16;0537.86210255.0152
202608307, 14, 15, 23, 28, 33;03517.571032123.0303
202608205, 07, 10, 14, 21, 28;04312.71111489.0242
202608106, 10, 12, 15, 24, 27;12215.140214106.0210
202608004, 05, 11, 19, 27, 32;01514.14103199.0312
202607901, 11, 17, 22, 24, 29;04415.430112108.0284
202607807, 11, 14, 16, 27, 28;06315.572111109.0224
202607701, 04, 05, 14, 18, 25;04310.14202471.0245
202607601, 03, 19, 20, 24, 25;07514.14212499.0240
202607508, 12, 18, 21, 24, 30;01216.290012114.0294
202607402, 23, 24, 26, 28, 32;04119.861300139.0304
202607309, 10, 13, 16, 19, 21;08413.71222596.0132
202607207, 08, 12, 15, 17, 21;01511.57111181.0204
202607103, 08, 19, 25, 31, 33;05617.710232124.0304
202607003, 06, 08, 14, 26, 27;08213.14123092.0242
202606912, 14, 16, 17, 18, 32;08116.712332117.0244
202606803, 05, 16, 18, 29, 32;04315.292234107.0290
202606704, 19, 27, 29, 30, 32;13422.01212154.0282
202606605, 11, 21, 23, 24, 29;16518.431122129.0242
202606507, 08, 16, 24, 30, 32;02117.01106119.0302
202606401, 09, 15, 18, 29, 33;15617.140005120.0322
202606302, 08, 25, 28, 30, 31;02218.01134126.0292
202606202, 04, 07, 14, 28, 29;09313.29123493.0274
202606101, 04, 05, 15, 23, 28;07511.86111383.0272
202606007, 09, 10, 16, 22, 27;11414.572215102.0202
202605908, 16, 26, 28, 29, 30;15221.713224152.0224
202605801, 04, 07, 21, 29, 30;01513.29104393.0293
202605701, 10, 22, 24, 28, 30;07217.430222122.0292
202605610, 19, 21, 22, 31, 33;05520.141214141.0282
202605504, 11, 24, 25, 32, 33;13420.292132142.0294
202605413, 20, 25, 29, 30, 33;02421.711033152.0314
202605301, 02, 03, 08, 13, 14;0236.14512443.0132
202605201, 03, 11, 22, 26, 31;11515.00103105.0304

指标说明:

  1. 奇数:7个开奖号码(6个红球和1个蓝球)中奇数号码的个数。
  2. 平均值:7个开奖号码之和除以7,四舍五入保留最多两位小数,并至少显示一位小数。
  3. 连号数:7个开奖号码中差值为1的无序号码对数量;三连号按其中两个相邻号码对计算。
  4. 间隔号数:7个开奖号码中差值为2(中间间隔一个整数)的无序号码对数量。
  5. 上期相同数:本期7个号码与上一有效期7个号码逐对比较,相同号码对的数量;首个有效期显示为空。
  6. 摇摆号数:本期7个号码与上一有效期7个号码逐对比较,差值为1的号码对数量;一个号码可匹配多个号码。
  7. 和数:7个开奖号码的数字总和,固定显示一位小数。
  8. 跨度:7个开奖号码中最大值减去最小值。
  9. 同尾数:7个开奖号码中,个位数与至少另一个不同号码相同的位置数量;红蓝球号码值完全相同时不重复计为同尾。