广东福彩网 双色球 统计指标图

期数据表
期号开奖号码奇数平均值连号数间隔号数上期相同数摇摆号数和数跨度同尾数
202611912, 22, 23, 25, 27, 30;04320.431226143.0262
202611805, 21, 22, 23, 28, 31;14420.572125144.0262
202611704, 11, 14, 22, 26, 27;04215.431014108.0233
202611610, 19, 24, 27, 28, 33;12321.861112153.0230
202611504, 13, 14, 18, 22, 24;03214.0212298.0215
202611407, 18, 23, 24, 29, 31;10420.291124142.0240
202611303, 04, 20, 24, 29, 30;11317.292043121.0274
202611201, 04, 11, 12, 17, 29;11512.14200185.0283
202611106, 07, 14, 22, 31, 32;05316.713132117.0272
202611002, 05, 16, 19, 26, 32;14216.290114114.0304
202610909, 12, 15, 26, 30, 33;06318.710014131.0272
202610806, 11, 13, 14, 20, 28;16215.431202108.0222
202610701, 05, 09, 17, 24, 33;04513.29100193.0322
202610606, 11, 13, 14, 22, 30;14215.712145110.0240
202610502, 04, 13, 14, 15, 30;08212.29221586.0282
202610411, 12, 13, 19, 20, 31;03515.573124109.0284
202610304, 11, 20, 27, 28, 30;15319.291113135.0262
202610203, 04, 10, 13, 16, 25;09411.43202580.0222
202610105, 06, 08, 09, 24, 25;12312.71311489.0202
202610003, 04, 09, 13, 22, 31;04412.29201486.0282
202609901, 12, 14, 18, 30, 31;02215.432110108.0304
202609808, 16, 18, 22, 25, 26;07217.432122122.0194
202609705, 16, 24, 26, 29, 30;02218.861124132.0282
202609601, 04, 16, 22, 26, 31;04214.860041104.0304
202609504, 06, 14, 21, 22, 33;16216.571214116.0294
202609406, 13, 15, 17, 24, 25;01514.431222101.0242
202609305, 08, 15, 20, 21, 24;09414.572012102.0192
202609209, 11, 12, 25, 30, 33;11518.712202131.0240
202609102, 13, 14, 16, 20, 24;05213.43111694.0222
202609002, 04, 15, 23, 25, 27;03514.14233599.0254
202608905, 18, 23, 24, 27, 33;03519.01132133.0303
202608806, 07, 11, 18, 22, 33;05414.572135102.0280
202608704, 06, 10, 18, 23, 31;11314.711106103.0272
202608602, 05, 14, 25, 30, 32;05316.140105113.0305
202608506, 09, 13, 17, 24, 28;15416.00216112.0220
202608401, 05, 06, 10, 12, 16;0537.86210255.0152
202608307, 14, 15, 23, 28, 33;03517.571032123.0303
202608205, 07, 10, 14, 21, 28;04312.71111489.0242
202608106, 10, 12, 15, 24, 27;12215.140214106.0210
202608004, 05, 11, 19, 27, 32;01514.14103199.0312
202607901, 11, 17, 22, 24, 29;04415.430112108.0284
202607807, 11, 14, 16, 27, 28;06315.572111109.0224
202607701, 04, 05, 14, 18, 25;04310.14202471.0245
202607601, 03, 19, 20, 24, 25;07514.14212499.0240
202607508, 12, 18, 21, 24, 30;01216.290012114.0294
202607402, 23, 24, 26, 28, 32;04119.861300139.0304
202607309, 10, 13, 16, 19, 21;08413.71222596.0132
202607207, 08, 12, 15, 17, 21;01511.57111181.0204
202607103, 08, 19, 25, 31, 33;05617.710232124.0304
202607003, 06, 08, 14, 26, 27;08213.14123092.0242

指标说明:

  1. 奇数:7个开奖号码(6个红球和1个蓝球)中奇数号码的个数。
  2. 平均值:7个开奖号码之和除以7,四舍五入保留最多两位小数,并至少显示一位小数。
  3. 连号数:7个开奖号码中差值为1的无序号码对数量;三连号按其中两个相邻号码对计算。
  4. 间隔号数:7个开奖号码中差值为2(中间间隔一个整数)的无序号码对数量。
  5. 上期相同数:本期7个号码与上一有效期7个号码逐对比较,相同号码对的数量;首个有效期显示为空。
  6. 摇摆号数:本期7个号码与上一有效期7个号码逐对比较,差值为1的号码对数量;一个号码可匹配多个号码。
  7. 和数:7个开奖号码的数字总和,固定显示一位小数。
  8. 跨度:7个开奖号码中最大值减去最小值。
  9. 同尾数:7个开奖号码中,个位数与至少另一个不同号码相同的位置数量;红蓝球号码值完全相同时不重复计为同尾。