广东福彩网 3D奇偶图
| 号码表 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选奇偶 | 单选奇偶 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2026277 | 5 | 6 | 8 | 19 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 13 | 5 | C | 6 | 13 | 27 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 |
| 2026276 | 9 | 6 | 0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | C | 5 | 12 | 26 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 |
| 2026275 | 2 | 8 | 7 | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 11 | 3 | C | 4 | 11 | 25 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 2026274 | 8 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | C | 3 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 2026273 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | C | 2 | 9 | 23 | 4 | 3 | 1 | 5 | 24 | 2 |
| 2026272 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | B | 4 | 1 | 8 | 22 | 3 | 6 | 4 | 4 | 23 | 1 |
| 2026271 | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | D | 7 | 21 | 2 | 5 | 4 | 3 | 22 | 7 |
| 2026270 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | D | 6 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 7 |
| 2026269 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | B | 1 | 12 | 5 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 |
| 2026268 | 8 | 9 | 0 | 17 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | C | 11 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 | 11 |
| 2026267 | 8 | 5 | 7 | 20 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | B | 1 | 10 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | 10 |
| 2026266 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | C | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 6 | 12 | 17 | 9 |
| 2026265 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | B | 11 | 8 | 1 | 15 | 2 | 19 | 5 | 11 | 16 | 8 |
| 2026264 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | A | 1 | 10 | 7 | 0 | 14 | 1 | 18 | 4 | 10 | 15 | 7 |
| 2026263 | 9 | 8 | 7 | 24 | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | B | 9 | 6 | 2 | 13 | 2 | 17 | 3 | 9 | 14 | 6 |
| 2026262 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | B | 8 | 5 | 1 | 12 | 2 | 16 | 2 | 8 | 13 | 5 |
| 2026261 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | A | 1 | 7 | 4 | 0 | 11 | 16 | 15 | 1 | 7 | 12 | 4 |
| 2026260 | 6 | 1 | 9 | 16 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | B | 6 | 3 | 1 | 10 | 15 | 14 | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 2026259 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | A | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 14 | 13 | 1 | 5 | 10 | 2 |
| 2026258 | 6 | 3 | 5 | 14 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | B | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 12 | 4 | 4 | 9 | 1 |
| 2026257 | 4 | 8 | 6 | 18 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | D | 6 | 7 | 12 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| 2026256 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | B | 2 | 15 | 5 | 6 | 11 | 10 | 4 | 2 | 7 | 15 |
| 2026255 | 6 | 9 | 9 | 24 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | B | 1 | 14 | 4 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 |
| 2026254 | 8 | 5 | 0 | 13 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | C | 13 | 3 | 4 | 9 | 8 | 11 | 5 | 5 | 13 |
| 2026253 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | C | 12 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 12 |
| 2026252 | 0 | 9 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | C | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 11 |
| 2026251 | 7 | 7 | 7 | 21 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | A | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 |
| 2026250 | 9 | 5 | 4 | 18 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | B | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 |
| 2026249 | 6 | 8 | 9 | 23 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | C | 8 | 7 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 |
| 2026248 | 8 | 7 | 6 | 21 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | C | 7 | 6 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| 2026247 | 6 | 0 | 9 | 15 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | C | 6 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 2026246 | 9 | 8 | 2 | 19 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | C | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| 2026245 | 5 | 4 | 9 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | B | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 18 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 2026244 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | C | 3 | 2 | 11 | 4 | 17 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 2026243 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | B | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 16 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 2026242 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | A | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 2026241 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | D | 10 | 8 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 2026240 | 9 | 8 | 1 | 18 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | B | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 2026239 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | D | 8 | 6 | 25 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 2026238 | 8 | 9 | 9 | 26 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | B | 1 | 8 | 7 | 5 | 24 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 2026237 | 8 | 5 | 4 | 17 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | C | 7 | 6 | 4 | 23 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 2026236 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | C | 6 | 5 | 3 | 22 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 2026235 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | B | 3 | 5 | 4 | 2 | 21 | 8 | 4 | 3 | 16 | 5 |
| 2026234 | 6 | 9 | 5 | 20 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | B | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 7 | 4 | 2 | 15 | 4 |
| 2026233 | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | B | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 7 | 1 | 14 | 3 |
| 2026232 | 6 | 5 | 8 | 19 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | C | 2 | 1 | 17 | 18 | 5 | 6 | 5 | 13 | 2 |
| 2026231 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 17 | 4 | 5 | 10 | 12 | 1 |
| 2026230 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | D | 2 | 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 7 |
| 2026229 | 8 | 2 | 8 | 18 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | D | 1 | 14 | 15 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| 2026228 | 3 | 9 | 9 | 21 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | A | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 14 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 总出现次数 | 3827 | 3882 | 3830 | 3879 | 3857 | 3852 | 966 | 2822 | 2972 | 949 | 966 | 948 | 965 | 948 | 909 | 1007 | 1017 | 949 | |||||
| 当前遗漏值 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 6 | 13 | 27 | 8 | 0 | 5 | 9 | 2 | 6 | |||||
| 历史平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 历史最大遗漏值 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 63 | 16 | 18 | 48 | 63 | 48 | 66 | 61 | 65 | 52 | 56 | 48 | |||||
| 历史最大连出值 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 13 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 号码表 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选奇偶 | 单选奇偶 | ||||||||||||||||||
指标说明:
- 组选奇偶组合:A为3奇,B为2奇1偶,C为1奇2偶,D为3偶
- 单选奇偶组合:0为奇奇奇,1为奇奇偶,2为奇偶奇,3为奇偶偶,4为偶奇奇,5为偶奇偶,6为偶偶奇,7为偶偶偶


