广东福彩网 3D奇偶图
| 号码表 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选奇偶 | 单选奇偶 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2026234 | 6 | 9 | 5 | 20 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | B | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 7 | 4 | 2 | 15 | 4 |
| 2026233 | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | B | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 7 | 1 | 14 | 3 |
| 2026232 | 6 | 5 | 8 | 19 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | C | 2 | 1 | 17 | 18 | 5 | 6 | 5 | 13 | 2 |
| 2026231 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 17 | 4 | 5 | 10 | 12 | 1 |
| 2026230 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | D | 2 | 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 7 |
| 2026229 | 8 | 2 | 8 | 18 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | D | 1 | 14 | 15 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| 2026228 | 3 | 9 | 9 | 21 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | A | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 14 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 2026227 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | 3 | 2 | 12 | 13 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 2026226 | 8 | 5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | B | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 2026225 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | A | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2 | 18 | 4 | 6 | 1 |
| 2026224 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | D | 4 | 9 | 10 | 1 | 17 | 3 | 5 | 7 |
| 2026223 | 9 | 4 | 8 | 21 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | C | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 16 | 2 | 4 | 6 |
| 2026222 | 3 | 8 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | C | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 15 | 1 | 3 | 5 |
| 2026221 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | C | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4 |
| 2026220 | 3 | 7 | 3 | 13 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | A | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 |
| 2026219 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | C | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| 2026218 | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 9 | 1 |
| 2026217 | 8 | 8 | 2 | 18 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | D | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 |
| 2026216 | 9 | 3 | 5 | 17 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | A | 1 | 3 | 26 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 26 |
| 2026215 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | B | 2 | 25 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 25 |
| 2026214 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | B | 1 | 24 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 24 |
| 2026213 | 8 | 7 | 2 | 17 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | C | 23 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 2026212 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | B | 1 | 22 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 22 |
| 2026211 | 7 | 0 | 8 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | C | 21 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 |
| 2026210 | 7 | 5 | 5 | 17 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | A | 3 | 1 | 20 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 2026209 | 2 | 8 | 9 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 2 | C | 19 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 19 |
| 2026208 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | C | 18 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 |
| 2026207 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | B | 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 17 |
| 2026206 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | C | 16 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 16 |
| 2026205 | 8 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | C | 15 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 |
| 2026204 | 9 | 7 | 8 | 24 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | B | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 |
| 2026203 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | B | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 |
| 2026202 | 9 | 8 | 8 | 25 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | C | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 |
| 2026201 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | B | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 11 |
| 2026200 | 9 | 1 | 2 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | B | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 2026199 | 5 | 9 | 1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | A | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 2026198 | 6 | 8 | 5 | 19 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 13 | 2 | C | 8 | 13 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 2026197 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | C | 7 | 12 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 2026196 | 4 | 1 | 9 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | B | 2 | 6 | 11 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 2026195 | 2 | 7 | 5 | 14 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | B | 1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2026194 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | C | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 21 | 1 | 6 | 4 |
| 2026193 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | C | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 1 | 3 |
| 2026192 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | C | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 19 | 11 | 6 | 2 |
| 2026191 | 9 | 0 | 6 | 15 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | C | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 18 | 10 | 4 | 1 |
| 2026190 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | D | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 9 | 3 | 7 |
| 2026189 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | B | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 8 | 2 | 7 |
| 2026188 | 9 | 6 | 9 | 24 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | B | 1 | 6 | 3 | 17 | 2 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 |
| 2026187 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | C | 5 | 2 | 16 | 4 | 3 | 14 | 6 | 6 | 5 |
| 2026186 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | C | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 13 | 5 | 6 | 4 |
| 2026185 | 3 | 9 | 7 | 19 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | A | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 |
| 期号 | 开奖号码 | 和 | 跨 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 总出现次数 | 3810 | 3856 | 3808 | 3858 | 3832 | 3834 | 961 | 2806 | 2955 | 944 | 961 | 947 | 959 | 943 | 900 | 1000 | 1012 | 944 | |||||
| 当前遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 7 | 0 | 2 | 15 | 4 | |||||
| 历史平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 历史最大遗漏值 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 63 | 16 | 18 | 48 | 63 | 48 | 66 | 61 | 65 | 52 | 56 | 48 | |||||
| 历史最大连出值 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 13 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 号码表 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选奇偶 | 单选奇偶 | ||||||||||||||||||
指标说明:
- 组选奇偶组合:A为3奇,B为2奇1偶,C为1奇2偶,D为3偶
- 单选奇偶组合:0为奇奇奇,1为奇奇偶,2为奇偶奇,3为奇偶偶,4为偶奇奇,5为偶奇偶,6为偶偶奇,7为偶偶偶


